2013年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(一)
日期:時(shí)間丟失
南充市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照
公務(wù)員法管理的工作人員)擬錄用人員的
公 示(一)
根據(jù)南充市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)部分單位擬錄用人員予以公示。
公示期限為7天。如有情況反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
監(jiān)督電話:2810437
附:2013年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(一)
南充市人力資源和社會(huì)保障局
2014年5月15日
附件下載:
2013年下半年公招錄用人員(公示一)
2013年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(一) | ||||||||||
姓名 | 證件號(hào) | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
最高 學(xué)歷 |
所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
考試 總成績(jī) |
張然 | 513701198606190093 | 男 | 2611002004 | 南充市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理 | 3110311100722 | 碩研 | 本科雙學(xué)位:經(jīng)濟(jì)管理、管理學(xué) | 圖盧茲一大 | 70.055 |
鄭然 | 511324199001011414 | 男 | 2611005007 | 南充市監(jiān)獄 | 信息化和網(wǎng)絡(luò)管理 | 3110311090221 | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四川師范大學(xué) | 69.51 |
曾瀾 | 51130219870625304x | 女 | 2611011015 | 南充市供銷合作社 | 綜合管理 | 3110311091802 | 本科 | 園林 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.81 |
文聞 | 511302199206213222 | 女 | 2611011015 | 南充市供銷合作社 | 綜合管理 | 3110311091317 | 本科 | 高分子材料與工程 | 東華大學(xué) | 68.81 |
李婧 | 511302198707210041 | 女 | 2611016021 | 南充市嘉陵國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)派駐安平國(guó)土所 | 綜合管理 | 3110311092411 | 大專 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 西華師范大學(xué) | 65.215 |
宋義 | 511321198409203598 | 男 | 2611017022 | 南充市嘉陵國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)派駐文峰國(guó)土所 | 綜合管理 | 3110311092424 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 北京師范大學(xué) | 70.085 |
熊梅 | 511527198609074742 | 女 | 2611018023 | 南充市嘉陵國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)駐李渡國(guó)土所 | 綜合管理 | 3110311092516 | 本科 | 工商管理 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 68.7 |
杜沂蓮 | 511303198305050029 | 女 | 2611046065 | 西充縣職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 綜合管理 | 3110311040322 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 68.335 |
何康立 | 511321199204074539 | 男 | 2611047066 | 西充縣房地產(chǎn)管理局 | 綜合管理 | 3110311040515 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.205 |
何婉 | 511302198906120321 | 女 | 2611049068 | 西充縣財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 綜合管理 | 3110311040806 | 本科 | 工程造價(jià) | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 70.995 |
李迎仙 | 511325199007221320 | 女 | 2611049068 | 西充縣財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 綜合管理 | 3110311040623 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)方向) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.195 |
岳子楊 | 511325199009250918 | 男 | 2611050069 | 西充縣國(guó)庫集中支付中心 | 綜合管理 | 3110311040819 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 西北民族大學(xué) | 66.385 |
任鵬 | 511304198712104617 | 男 | 2611051070 | 西充縣交通運(yùn)輸管理所 | 綜合管理 | 3110311040905 | 本科 | 交通土建工程 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 66.165 |
潘衛(wèi) | 422802198709171070 | 男 | 2611052071 | 西充縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311040919 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 湖北民族學(xué)院 | 70.025 |
張凱翔 | 511302199106100319 | 男 | 2611053072 | 西充縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311041009 | 本科 | 法律 | 西華師范大學(xué) | 62.955 |
張茜 | 513021198902276980 | 女 | 2611053072 | 西充縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311041011 | 本科 | 法學(xué) | 四川師范大學(xué) | 61.225 |
金超 | 511323199003211819 | 男 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041123 | 本科 | 法學(xué) | 四川大學(xué) | 70.975 |
伍強(qiáng) | 510121199001176074 | 男 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041121 | 本科 | 法學(xué) | 山東省聊城大學(xué) | 69.175 |
蒲梓晗 | 511325199010274028 | 女 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041129 | 本科 | 法學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 67.985 |
周崢嶸 | 42900119790223002x | 女 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041101 | 本科 | 法學(xué) | 重慶大學(xué) | 67.935 |
蔣云志 | 430422199004032116 | 男 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041109 | 本科 | 法學(xué) | 湖南人文科技學(xué)院 | 66.66 |
杜鳳君 | 511381199008082140 | 女 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041127 | 本科 | 法學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 66.6 |
楊嶠洋 | 51130219900605145x | 男 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041117 | 本科 | 法學(xué) | 西華師范大學(xué) | 66.42 |
張春梅 | 511303198404042462 | 女 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041112 | 本科 | 法學(xué) | 吉林大學(xué)法學(xué)院 | 65.915 |
王娟 | 511325197910240027 | 女 | 2611054073 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 綜合管理 | 3110311041120 | 本科 | 法學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 65.63 |
張濤 | 51132419910625245x | 男 | 2611148180 | 順慶區(qū)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)局 | 運(yùn)行股 | 3110311010112 | 大專 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 西昌學(xué)院 | 63.895 |
張壹宇 | 511302199005180014 | 男 | 2611149181 | 順慶區(qū)司法局 | 綜合管理 | 3110311010227 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 68.62 |
易蓓 | 513823199011085823 | 女 | 2611150182 | 順慶區(qū)農(nóng)牧業(yè)局 | 綜合管理 | 3110311010321 | 本科 | 園藝 | 西南科技大學(xué) | 66.76 |
范姣 | 511302198912021426 | 女 | 2611151183 | 順慶區(qū)殘聯(lián) | 綜合管理 | 3110311010603 | 本科 | 俄語,市場(chǎng)營(yíng)銷(雙學(xué)位) | 西南石油大學(xué) | 70.465 |
王敏 | 511321199008170806 | 女 | 2611152184 | 順慶區(qū)地方志辦公室 | 編輯 | 3110311010922 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 四川理工學(xué)院(51) | 66.065 |
文海浪 | 511322198806132179 | 男 | 2611153185 | 順慶區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜牧獸醫(yī) | 3110311011015 | 碩研 | 動(dòng)物科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.32 |
劉毓 | 511622199302060029 | 女 | 2611154186 | 順慶區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 3110311011302 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 重慶大學(xué) | 71.3 |
杜清 | 511304198911037023 | 女 | 2611155187 | 順慶區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理(一) | 3110311011419 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 65.785 |
吳章平 | 513901198705305352 | 男 | 2611155188 | 順慶區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理(二) | 3110311011613 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 68.035 |
羅晶 | 511302199010052324 | 女 | 2611157190 | 順慶區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 | 審計(jì) | 3110311011812 | 本科 | 金融學(xué)(雙語) | 四川大學(xué) | 69.9 |
林芳 | 51132419920403320x | 女 | 2611159193 | 順慶區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 3110311012129 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 成都理工大學(xué) | 69.895 |
劉璐 | 511324198908106521 | 女 | 2611160194 | 順慶區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 3110311012401 | 本科 | 法學(xué) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 66.535 |
樊俊偉 | 511304198609200619 | 男 | 2611161195 | 順慶區(qū)蘆溪鎮(zhèn)政府 | 綜合管理 | 3110311012508 | 本科 | 物理學(xué) | 西華師范大學(xué) | 67.085 |
任敬 | 513824199109113315 | 男 | 2611076102 | 南部縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 綜合管理(一) | 3110311032123 | 本科 | 測(cè)繪工程 | 成都理工大學(xué) | 68.8 |
周琦金 | 51132219881112101x | 男 | 2611076103 | 南部縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 綜合管理(二) | 3110311032301 | 本科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 西南科技大學(xué) | 65.555 |
鄧含松 | 510725198705058010 | 男 | 2611078105 | 南部縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 綜合管理 | 3110311032316 | 本科 | 政治學(xué) | 閩江學(xué)院 | 68.695 |
蔡奇林 | 510105198911230776 | 男 | 2611079106 | 南部縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311032401 | 本科 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 四川師范大學(xué) | 58.045 |
何佳 | 510824199001020245 | 女 | 2611080107 | 南部縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(一) | 3110311032407 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 成都信息工程學(xué)院 | 69.49 |
王琴 | 511321199201225848 | 女 | 2611080107 | 南部縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(一) | 3110311032424 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華大學(xué) | 66.325 |
李欣衛(wèi) | 511321198909070365 | 女 | 2611080108 | 南部縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(二) | 3110311032621 | 本科 | 旅游管理 | 四川大學(xué) | 67.185 |
葛茂興 | 610124198709070054 | 男 | 2611081109 | 南部縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法(一) | 3110311032722 | 本科 | 漢語言文學(xué)(對(duì)外漢語方向) | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 64.655 |
趙津 | 511381198808181206 | 女 | 2611081110 | 南部縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法(二) | 3110311032810 | 本科 | 高分子材料與工程 | 西南石油大學(xué) | 66.285 |
洪晴 | 511681199110153423 | 女 | 2611083112 | 南部縣就業(yè)局 | 綜合管理 | 3110311032928 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 重慶工商大學(xué) | 65.085 |
高婷婷 | 511321199012010047 | 女 | 2611084113 | 南部縣醫(yī)保局 | 會(huì)計(jì) | 3110311033002 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 64.105 |
羅潔薇 | 511321198607238564 | 女 | 2611085115 | 南部縣蠶桑局 | 綜合管理 | 3110311033023 | 本科 | 蠶學(xué) | 西南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.745 |
蔡瀧輝 | 513029199005030038 | 男 | 2611086116 | 南部縣碾盤鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033030 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 66.22 |
蔡雨恬 | 511321199011220026 | 女 | 2611094124 | 南部縣玉鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033207 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 西南科技大學(xué) | 56.13 |
何本科 | 511321198709279033 | 男 | 2611099129 | 南部縣鐵鞭鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033219 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 66.875 |
趙清清 | 511321199208100204 | 女 | 2611100130 | 南部縣西河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033226 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 中央廣播電視大學(xué) | 61.19 |
江彥 | 513922199108141851 | 男 | 2611102132 | 南部縣四龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033326 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.835 |
龐文玉 | 511325199009235128 | 女 | 2611103133 | 南部縣永紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033412 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四川師范大學(xué) | 66.695 |
劉奎 | 511303198807143858 | 男 | 2611108138 | 南部縣太華鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033515 | 本科 | 森林資源保護(hù)與游憩 | 成都學(xué)院 | 68.7 |
陳琴 | 51132219820511248x | 女 | 2611012016 | 南充市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 3110311092104 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西華師范大學(xué) | 64.71 |
肖龍 | 511322198806252197 | 男 | 2611012016 | 南充市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法 | 3110311092105 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西華師范大學(xué) | 62.79 |
李成妍 | 511302199007113229 | 女 | 2611012017 | 南充市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 文秘 | 3110311092214 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華師范大學(xué) | 69.585 |
青山 | 511304198704087415 | 男 | 2611032045 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(一) | 3110311062018 | 本科 | 法律 | 西華師范大學(xué) | 67.05 |
鄧東 | 511321198202070011 | 男 | 2611032045 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(一) | 3110311050106 | 本科 | 法律 | 四川師范大學(xué) | 66.4 |
何婉蘭 | 511302198610303727 | 女 | 2611032045 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(一) | 3110311050122 | 本科 | 法律 | 西華師范大學(xué) | 64.975 |
楊立 | 511304198505150039 | 男 | 2611032045 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(一) | 3110311050104 | 本科 | 法學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 64.435 |
劉浩宇 | 511323198910021010 | 男 | 2611032046 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(二) | 3110311050209 | 本科 | 法律 | 西華師范大學(xué) | 67.035 |
胡永椿 | 511623199011182057 | 男 | 2611032046 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(二) | 3110311050206 | 本科 | 法學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.335 |
陳麒冰 | 511323198901010029 | 女 | 2611032046 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(二) | 3110311050229 | 本科 | 法學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 65.335 |
胡婷 | 511323199106223927 | 女 | 2611032046 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員(二) | 3110311050207 | 本科 | 法學(xué) | 四川師范大學(xué) | 64.545 |
馮力 | 511323199012206560 | 女 | 2611033047 | 蓬安縣文化廣播影視體育局 | 綜合管理 | 3110311050308 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 四川音樂學(xué)院 | 64.33 |
劉思吟 | 511302199101030323 | 女 | 2611034048 | 蓬安縣縣志辦 | 文秘 | 3110311050330 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 四川省內(nèi)江師范學(xué)院 | 69.26 |
邱敏 | 511324197906046495 | 男 | 2611034048 | 蓬安縣縣志辦 | 文秘 | 3110311050414 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華師范大學(xué) | 68.403 |
王政 | 511304199103282017 | 男 | 2611036050 | 蓬安縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 3110311050501 | 本科 | 軟件工程 | 西南石油大學(xué) | 67.39 |
王玲 | 511302198907181927 | 女 | 2611037051 | 蓬安縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 文秘 | 3110311050525 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華師范大學(xué)(51) | 63.9 |
張益翔 | 513721198706020791 | 男 | 2611038052 | 蓬安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 3110311050605 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 山東師范大學(xué) | 65.24 |
鄧麗 | 511323198311143083 | 女 | 2611038053 | 蓬安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 文秘 | 3110311050626 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 東北師范大學(xué) | 63.785 |
劉一樊 | 511323198912161025 | 女 | 2611038054 | 蓬安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 3110311050710 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 65.68 |
王麗娟 | 511324198912020288 | 女 | 2611040057 | 蓬安縣農(nóng)機(jī)局 | 文秘 | 3110311050728 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 重慶西南大學(xué) | 63.185 |
鄒雨函 | 511323199002130021 | 女 | 2611041059 | 蓬安縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311050806 | 本科 | 土木工程 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 63.105 |
辛舒婷 | 511323198608274623 | 女 | 2611042060 | 蓬安縣醫(yī)保中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 3110311050815 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 東北師范大學(xué) | 68.935 |
唐萍 | 511323198806110224 | 女 | 2611043061 | 蓬安縣財(cái)政監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)管理 | 3110311050821 | 大專 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)都江堰分校 | 66.42 |
王浩清 | 511321199110034798 | 男 | 2611043061 | 蓬安縣財(cái)政監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)管理 | 3110311050917 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川師范大學(xué) | 65.96 |
牟海艷 | 220625198602041529 | 女 | 2611044062 | 蓬安縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311051009 | 本科 | 環(huán)境工程 | 西華師范大學(xué) | 67.925 |
陳泓宇 | 51132119920828017x | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311052224 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 70.125 |
鄧偉 | 43052319890818155x | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311051901 | 本科 | 自動(dòng)化 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 69.42 |
譚皓 | 511323198912110017 | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311051229 | 本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 西南石油大學(xué) | 68.94 |
羅倫 | 511302198906043231 | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311040117 | 本科 | 數(shù)學(xué)教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 68.365 |
李東 | 513701198908234610 | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311051608 | 本科 | 化學(xué) | 西華大學(xué) | 67.86 |
鄒娟 | 511302199005125541 | 女 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311040107 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 成都理工大學(xué) | 67.665 |
弋航宇 | 511304199202067419 | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311051101 | 本科 | 行政管理 | 西華師范大學(xué) | 67.545 |
董雯 | 513822199006182462 | 女 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311051702 | 本科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn) | 西南石油大學(xué) | 67.515 |
陳俊宇 | 511325199102255430 | 男 | 2611045063 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311052319 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 西南科技大學(xué) | 67.41 |
周俊宇 | 511302199008130055 | 男 | 2611028039 | 蓬安縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 文秘 | 3110311061924 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華師范大學(xué) | 69.92 |
謝鑫 | 511321199109230169 | 女 | 2611068094 | 營(yíng)山縣國(guó)土資源局 | 國(guó)土資源管理 | 3110311042815 | 本科 | 土地資源管理(測(cè)繪與地籍管理方向) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.06 |
周言妍 | 511324199005292727 | 女 | 2611070096 | 營(yíng)山縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 3110311043113 | 大專 | 計(jì)算機(jī)信息管理(軟件工程方向) | 四川文理學(xué)院 | 67.75 |
譚嵐方 | 511322198608084145 | 女 | 2611072098 | 營(yíng)山縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 文秘 | 3110311043414 | 本科 | 英語教育 | 西華師范大學(xué) | 67.4 |
黃碩 | 510104198806162613 | 男 | 2611073099 | 營(yíng)山縣地方海事處 | 綜合管理 | 3110311043524 | 大專 | 航海技術(shù) | 四川交通職業(yè)學(xué)院 | 65.49 |
席宗梁 | 51132419920715463x | 男 | 2611074100 | 營(yíng)山縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) | 工程管理 | 3110311043608 | 本科 | 工程管理 | 四川理工學(xué)院 | 63.39 |
喻子娟 | 511302199107212347 | 女 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311032002 | 大專 | 城市管理與監(jiān)察 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71.025 |
尚兵 | 142723198408092319 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311030826 | 碩研 | 高等教育學(xué) | 西華師范大學(xué) | 69.985 |
羅? | 511322198709251010 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311032004 | 本科 | 石油工程 | 西南石油大學(xué) | 69.935 |
幸代祥 | 511321199109228130 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311044322 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.65 |
周睿 | 511302198608070012 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311032011 | 大專 | 影視動(dòng)畫 | 電子科大成都學(xué)院 | 69.215 |
楊沉燕 | 51132219910720502x | 女 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311031001 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 西南科技大學(xué) | 68.85 |
陳融 | 511322198302011015 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311031308 | 本科 | 法學(xué) | 西南科技大學(xué) | 68.245 |
劉山泉 | 511303198906104555 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311031104 | 大專 | 園林工程技術(shù) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 68.115 |
謝紅梅 | 511321198312250160 | 女 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311030501 | 大專 | 小學(xué)教育 | 阿壩師范高等??茖W(xué)校 | 68 |
劉念 | 511322198611132195 | 男 | 2611075101 | 營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311031508 | 本科 | 高分子材料與工程 | 沈陽建筑大學(xué) | 67.98 |
黃春蓓 | 51130219870819002x | 女 | 2611010013 | 南充市公路管理局 | 綜合管理(一) | 3110311091114 | 大專 | 道路與橋梁工程 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.255 |
彭文隆 | 511321198607030552 | 男 | 2611010014 | 南充市公路管理局 | 綜合管理(二) | 3110311091128 | 大專 | 道路橋梁工程技術(shù) | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.02 |
姜霞 | 510902198912069501 | 女 | 2611116146 | 高坪區(qū)網(wǎng)管中心 | 綜合管理 | 3110311033617 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南科技大學(xué) | 68.51 |
袁子英 | 511621199104103562 | 女 | 2611117147 | 高坪區(qū)商務(wù)局 | 綜合管理(一) | 3110311033627 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 69.478 |
馬興玉 | 510502198605278061 | 女 | 2611119150 | 高坪區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(一) | 3110311033820 | 本科 | 法律 | 西華師范大學(xué) | 64.765 |
李思穎 | 510824199112248648 | 女 | 2611119151 | 高坪區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(二) | 3110311033912 | 本科 | 安全工程 | 四川師范大學(xué) | 66.09 |
范鵬 | 51130219851108141x | 男 | 2611121153 | 高坪區(qū)科協(xié) | 綜合管理 | 3110311034010 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 青海師范大學(xué) | 71.83 |
林玲 | 510521199002083808 | 女 | 2611121153 | 高坪區(qū)科協(xié) | 綜合管理 | 3110311034014 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西華師范大學(xué) | 68.84 |
張?jiān)婈? | 511303199102281366 | 女 | 2611122154 | 高坪區(qū)就業(yè)局 | 綜合管理 | 3110311034201 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 67.12 |
肖佳 | 511323199212271922 | 女 | 2611123155 | 高坪區(qū)擦耳鎮(zhèn) | 綜合管理 | 3110311034305 | 本科 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 68.74 |
吳波 | 511303198701025618 | 男 | 2611124156 | 高坪區(qū)石圭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 3110311034614 | 碩研 | 海洋生物學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 71.845 |
