營(yíng)山縣面向全日制普通高校2014屆畢業(yè)生招聘教師考試(考核)成績(jī)
日期:時(shí)間丟失
面向高等院校畢業(yè)生招聘教師非美術(shù)體育學(xué)科成績(jī)冊(cè) | ||||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 出生地 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘學(xué)科 | 成績(jī) | 總分 | 排位 | 備注 | |
教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | |||||||||||||
44 | 賴紅芬 | 女 | 1992.12 | 南部縣 | 成都師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 68 | 74 | 142 | 1 | 擬參加體檢人員 |
61 | 唐蜜 | 女 | 1994.2 | 蓬安 | 四川民族學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 61 | 77 | 138 | 2 | 擬參加體檢人員 |
63 | 郭琴 | 女 | 1990.9 | 營(yíng)山 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 68 | 69.5 | 137.5 | 3 | 擬參加體檢人員 |
32 | 何佳 | 女 | 1992.2 | 順慶區(qū) | 阿壩師范??茖W(xué)校 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 65 | 70.5 | 135.5 | 4 | 擬參加體檢人員 |
42 | 熊靜 | 女 | 1991.10 | 蓬安縣 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 59 | 72.5 | 131.5 | 5 | 擬參加體檢人員 |
12 | 鄭力 | 男 | 1990.10 | 高坪區(qū) | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 69 | 61.5 | 130.5 | 6 | 擬參加體檢人員 |
48 | 鄧娟 | 女 | 1988.10 | 閬中市 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 64.5 | 66 | 130.5 | 6 | 擬參加體檢人員 |
4 | 趙娟 | 女 | 1993.11 | 嘉陵區(qū) | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 57 | 71 | 128 | 8 | 擬參加體檢人員 |
5 | 楊晨 | 女 | 1993.9 | 蓬安縣 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 64 | 64 | 128 | 8 | 擬參加體檢人員 |
60 | 張玉婷 | 女 | 1990.10 | 雅安 | 西華師范大學(xué) | 教育學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 53.5 | 74.5 | 128 | 8 | 擬參加體檢人員 |
84 | 趙娟 | 女 | 1992.12 | 高坪 | 成都師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 53 | 75 | 128 | 11 | 擬參加體檢人員 |
69 | 劉婷 | 女 | 1991.5 | 營(yíng)山 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 54.5 | 73 | 127.5 | 12 | 擬參加體檢人員 |
55 | 吳小慶 | 女 | 1990.2 | 營(yíng)山 | 四川民族學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 57 | 69 | 126 | 13 | 擬參加體檢人員 |
33 | 宋玉華 | 女 | 1991.12 | 廣元市 | 西華師范大學(xué) | 教育學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 52 | 73 | 125 | 14 | 擬參加體檢人員 |
46 | 蔣京津 | 女 | 1994.4 | 高坪區(qū) | 四川成都大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 54 | 71 | 125 | 14 | 擬參加體檢人員 |
94 | 女 | 1990.2 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 56 | 68 | 124 | 16 | |||
30 | 女 | 1991.7 | 阿壩師范專科學(xué)校 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 48 | 75.5 | 123.5 | 17 | |||
91 | 男 | 1992.1 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 39 | 84 | 123 | 18 | |||
74 | 女 | 1991.5 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 50.5 | 72 | 122.5 | 19 | |||
17 | 男 | 1989.8 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 61 | 60 | 121 | 20 | |||
66 | 女 | 1992.3 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 52 | 68.5 | 120.5 | 21 | |||
90 | 男 | 1991.1 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 43 | 77.5 | 120.5 | 22 | |||
75 | 女 | 1991.11 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 47 | 72 | 119 | 23 | |||
21 | 女 | 1990.9 | 成都師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 39.5 | 74.5 | 114 | 24 | |||
70 | 女 | 1992.7 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 42 | 71.5 | 113.5 | 25 | |||
13 | 男 | 1990.10 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 49 | 64 | 113 | 26 | |||
31 | 女 | 1993.10 | 阿壩師范??茖W(xué)校 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 46 | 67 | 113 | 27 | |||
29 | 女 | 1994.2 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42.5 | 70 | 112.5 | 28 | |||
34 | 女 | 1992.12 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 44 | 68 | 112 | 29 | |||
22 | 女 | 1992.7 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 38 | 73 | 111 | 30 | |||
62 | 女 | 1991.2 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 59 | 52 | 111 | 31 | |||
93 | 女 | 1991.10 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 34.5 | 75 | 109.5 | 32 | |||
2 | 女 | 1992.10 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42 | 67 | 109 | 33 | |||
3 | 女 | 1991.4 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 41 | 68 | 109 | 34 | |||
43 | 女 | 1993.7 | 成都大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 45 | 64 | 109 | 35 | |||
7 | 男 | 1994.7 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 47 | 61 | 108 | 36 | |||
8 | 女 | 1991.8 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42 | 66 | 108 | 37 | |||
59 | 女 | 1993.4 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 50.5 | 57 | 107.5 | 38 | |||
27 | 女 | 1992.8 | 文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 38 | 69 | 107 | 39 | |||
35 | 女 | 1990.10 | 內(nèi)江師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 34 | 73 | 107 | 40 | |||
53 | 女 | 1991.3 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 45 | 62 | 107 | 41 | |||
67 | 女 | 1992.12 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 37 | 70 | 107 | 42 | |||
49 | 女 | 1992.12 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42 | 64.5 | 106.5 | 43 | |||
72 | 女 | 1992.4 | 四川民族學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 36.5 | 69.5 | 106 | 44 | |||
52 | 女 | 1991.6 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 語(yǔ)文 | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 37 | 68.5 | 105.5 | 45 | |||
76 | 男 | 1990.1 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 37.5 | 68 | 105.5 | 46 | |||
80 | 女 | 1994.2 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 48 | 57 | 105 | 47 | |||
54 | 女 | 1993.6 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 33 | 71.5 | 104.5 | 48 | |||
56 | 女 | 1990.11 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 31 | 73.5 | 104.5 | 49 | |||
26 | 女 | 1993.12 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 41 | 63 | 104 | 50 | |||
71 | 女 | 1992.1 | 四川民族學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 36 | 68 | 104 | 51 | |||
89 | 男 | 1990.4 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 40 | 64 | 104 | 52 | |||
78 | 女 | 1992.9 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42 | 61.5 | 103.5 | 53 | |||
1 | 男 | 1992.1 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 41 | 61.5 | 102.5 | 54 | |||
37 | 女 | 1992.11 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 41.5 | 61 | 102.5 | 55 | |||
38 | 女 | 1990.8 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 35.5 | 67 | 102.5 | 56 | |||
47 | 女 | 1992.12 | 四川成都大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 35 | 67.5 | 102.5 | 57 | |||
10 | 女 | 1991.5 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 32 | 70 | 102 | 58 | |||
39 | 女 | 1992.11 | 四川民族學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 32.5 | 69 | 101.5 | 59 | |||
50 | 女 | 1991.3 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42.5 | 59 | 101.5 | 60 | |||
19 | 女 | 1992.5 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 38 | 62 | 100 | 61 | |||
85 | 女 | 1993.8 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 39 | 61 | 100 | 62 | |||
20 | 女 | 1991.6 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 33 | 66.5 | 99.5 | 63 | |||
25 | 女 | 1993.3 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 31 | 67 | 98 | 64 | |||
9 | 男 | 1991.5 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 36.5 | 61 | 97.5 | 65 | |||
86 | 女 | 1992.2 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 34 | 63.5 | 97.5 | 66 | |||
11 | 女 | 1993.8 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 42 | 55 | 97 | 67 | |||
15 | 男 | 1992.12 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 31 | 65.5 | 96.5 | 68 | |||
36 | 男 | 1990.12 | 四川文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 24 | 72.5 | 96.5 | 69 | |||
68 | 女 | 1991.9 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 34 | 61.5 | 95.5 | 70 | |||
57 | 男 | 1994.7 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 26 | 69 | 95 | 71 | |||
79 | 女 | 1991.12 | 西華師范大學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 25 | 69.5 | 94.5 | 72 | |||
82 | 男 | 1992.1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 32 | 61 | 93 | 73 | |||
73 | 女 | 1992.6 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 36 | 56.5 | 92.5 | 74 | |||
83 | 女 | 1991.10 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 31 | 61.5 | 92.5 | 75 | |||
24 | 男 | 1992.11 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 41 | 51 | 92 | 76 | |||
51 | 女 | 1992.9 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 33 | 59 | 92 | 77 | |||
14 | 男 | 1992.1 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 36 | 55.5 | 91.5 | 78 | |||
18 | 男 | 1991.6 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 43.5 | 48 | 91.5 | 79 | |||
87 | 女 | 1991.1 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 30 | 61.5 | 91.5 | 80 | |||
64 | 女 | 1992.9 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 34 | 56.5 | 90.5 | 81 | |||
92 | 男 | 1990.7 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 25 | 63 | 88 | 82 | |||
6 | 男 | 1992.6 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 24.5 | 62 | 86.5 | 83 | |||
81 | 女 | 1992.9 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 29.5 | 57 | 86.5 | 84 | |||
45 | 女 | 1992.12 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 35 | 50.5 | 85.5 | 85 | |||
16 | 男 | 1992.10 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 24 | 61 | 85 | 86 | |||
88 | 女 | 1989.1 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 本科 | 語(yǔ)文 | 27 | 57.5 | 84.5 | 87 | |||
58 | 女 | 1993.5 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 20 | 59.5 | 79.5 | 88 | |||
41 | 女 | 1993.3 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 22 | 55 | 77 | 89 | |||
65 | 女 | 1992.9 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 25.5 | 51 | 76.5 | 90 | |||
23 | 男 | 1992.7 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 18 | 57 | 75 | 91 | |||
77 | 女 | 1993.2 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 22 | 52.5 | 74.5 | 92 | |||
40 | 女 | 1992.12 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 17 | 56.5 | 73.5 | 93 | |||
28 | 女 | 1992.2 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 師范 | 大專 | 語(yǔ)文 | 缺考 | ||||||
101 | 鄧娟 | 女 | 1991.10 | 南部 | 西華師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 師范 | 本科 | 歷史 | 53 | 78 | 131 | 1 | 擬參加體檢人員 |
96 | 女 | 1991.3 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 歷史 | 師范 | 本科 | 歷史 | 51 | 76 | 127 | 2 | |||
97 | 男 | 1991.11 | 阿壩師范??茖W(xué)校 | 歷史教育 | 師范 | 本科 | 歷史 | 42.5 | 84 | 126.5 | 3 | |||
102 | 女 | 1992.4 | 成都師范學(xué)院 | 歷史教育 | 師范 | 大專 | 歷史 | 49 | 75 | 124 | 4 | |||
100 | 女 | 1991.7 | 四川師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 師范 | 本科 | 歷史 | 48 | 75 | 123 | 5 | |||
95 | 女 | 1990.2 | 西華師范大學(xué) | 教育學(xué) | 師范 | 本科 | 歷史 | 45 | 77 | 122 | 6 | |||
98 | 女 | 1991.11 | 四川師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非師范 | 本科 | 歷史 | 38 | 64 | 102 | 7 | |||
99 | 女 | 1991.4 | 西華師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 師范 | 本科 | 歷史 | 38 | 64 | 102 | 8 | |||
113 | 易婷 | 女 | 1991.10 | 營(yíng)山縣 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 66.5 | 88 | 154.5 | 1 | 擬參加體檢人員 |
105 | 尹川紅 | 女 | 1988.7 | 武勝縣 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 58 | 91 | 149 | 2 | 擬參加體檢人員 |
115 | 曹婷 | 女 | 1991.3 | 營(yíng)山縣 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 74 | 75 | 149 | 2 | 擬參加體檢人員 |
120 | 段小輝 | 女 | 1988.8 | 營(yíng)山縣 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 63 | 86 | 149 | 2 | 擬參加體檢人員 |
119 | 陳芳 | 女 | 1990.7 | 蓬安縣 | 四川文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 53.5 | 93 | 146.5 | 5 | 擬參加體檢人員 |
110 | 女 | 1991.3 | 內(nèi)江師范學(xué)院教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 70 | 76 | 146 | 6 | |||
121 | 女 | 1989.12 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 51.5 | 88 | 139.5 | 7 | |||
149 | 女 | 1989.9 | 四川師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 57 | 82 | 139 | 8 | |||
151 | 女 | 1992.7 | 重慶人文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 60 | 79 | 139 | 9 | |||
133 | 女 | 1993.8 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 53 | 85 | 138 | 10 | |||
129 | 女 | 1994.1 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 51 | 86 | 137 | 11 | |||
106 | 女 | 1989.8 | 文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 49 | 85 | 134 | 12 | |||
112 | 女 | 1993.10 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 49.5 | 84 | 133.5 | 13 | |||
108 | 女 | 1991.12 | 文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 49 | 84 | 133 | 14 | |||
116 | 女 | 1990.5 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 43 | 90 | 133 | 15 | |||
114 | 女 | 1991.2 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 42.5 | 89 | 131.5 | 16 | |||
142 | 女 | 1990.9 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 44.5 | 83 | 127.5 | 17 | |||
117 | 女 | 1990.2 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 48 | 79 | 127 | 18 | |||
131 | 女 | 1992.10 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 45 | 82 | 127 | 19 | |||
118 | 女 | 1991.11 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 42 | 83 | 125 | 20 | |||
144 | 女 | 1990.8 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 43.5 | 81 | 124.5 | 21 | |||
103 | 女 | 1993.1 | 成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 36 | 85 | 121 | 22 | |||
135 | 女 | 1990.11 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 44 | 77 | 121 | 23 | |||
150 | 女 | 1989.11 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 42.5 | 78 | 120.5 | 24 | |||
140 | 女 | 1994.5 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 37 | 82 | 119 | 25 | |||
143 | 女 | 1992.7 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 41.5 | 77 | 118.5 | 26 | |||
141 | 女 | 1991.1 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 35.5 | 82 | 117.5 | 27 | |||
127 | 女 | 1989.10 | 四川文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 35 | 81 | 116 | 28 | |||
109 | 女 | 1992.11 | 重慶人文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 37.5 | 78 | 115.5 | 29 | |||
138 | 女 | 1992.9 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 27.5 | 86 | 113.5 | 30 | |||
134 | 女 | 1991.8 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 42 | 71 | 113 | 31 | |||
128 | 女 | 1991.8 | 四川文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 41 | 71 | 112 | 32 | |||
123 | 女 | 1992.6 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 37 | 74 | 111 | 33 | |||
122 | 女 | 1992.7 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 30 | 80 | 110 | 34 | |||
139 | 女 | 1992.9 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 29 | 81 | 110 | 35 | |||
104 | 女 | 1989.11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 29 | 80 | 109 | 36 | |||
145 | 女 | 1993.7 | 文山學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 30 | 79 | 109 | 37 | |||
148 | 女 | 1989.1 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 36 | 72 | 108 | 38 | |||
111 | 女 | 1991.4 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 38 | 69 | 107 | 39 | |||
124 | 女 | 1990.9 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 30 | 77 | 107 | 40 | |||
132 | 女 | 1992.10 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 31 | 76 | 107 | 41 | |||
130 | 女 | 1992.6 | 西華師范大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 34.5 | 72 | 106.5 | 42 | |||
146 | 女 | 1991.7 | 四川文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 27.5 | 79 | 106.5 | 43 | |||
137 | 女 | 1990.11 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 24.5 | 79 | 103.5 | 44 | |||
126 | 女 | 1993.4 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 24 | 78 | 102 | 45 | |||
125 | 女 | 1992.1 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 33 | 67 | 100 | 46 | |||
136 | 女 | 1991.10 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非師范 | 本科 | 英語(yǔ) | 29 | 67 | 96 | 47 | |||
152 | 男 | 1992.8 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 師范 | 大專 | 英語(yǔ) | 27 | 60 | 87 | 48 | |||
