嘉陵區(qū)公開(kāi)考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)表
日期:時(shí)間丟失
嘉陵區(qū)公開(kāi)考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)表 | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招收名額 | 綜合知識(shí)成績(jī) | 折合后筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) |
折合后面試成績(jī) (50%) |
考試總成績(jī) | 名次 | 備注 |
023 | 唐艷 | 女 | 嘉陵區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 51.50 | 25.75 | 81.80 | 40.90 | 66.65 | 1 | |
017 | 楊梅 | 女 | 嘉陵區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 46.50 | 23.25 | 80.40 | 40.20 | 63.45 | 2 | |
025 | 王榮 | 男 | 嘉陵區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 45.50 | 22.75 | 71.00 | 35.50 | 58.25 | 3 | |
020 | 宋小紅 | 女 | 嘉陵區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 4 | 缺考 |
003 | 牛君 | 女 | 嘉陵區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 38.50 | 19.25 | 80.20 | 40.10 | 59.35 | 1 | |
026 | 楊娟 | 女 | 嘉陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 48.50 | 24.25 | 86.80 | 43.40 | 67.65 | 1 | |
021 | 陳沖 | 男 | 嘉陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 46.00 | 23.00 | 74.20 | 37.10 | 60.10 | 2 | |
006 | 李朝霞 | 女 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 41.00 | 20.50 | 86.80 | 43.40 | 63.90 | 1 | |
019 | 王麗 | 女 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 41.00 | 20.50 | 72.60 | 36.30 | 56.80 | 2 | |
022 | 陳? | 男 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 50.50 | 25.25 | 84.20 | 42.10 | 67.35 | 1 | |
004 | 宋爽 | 男 | 嘉陵區(qū)審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 47.00 | 23.50 | 82.40 | 41.20 | 64.70 | 2 | |
007 | 任婧 | 女 | 嘉陵區(qū)低保局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 36.00 | 18.00 | 78.80 | 39.40 | 57.40 | 1 | |
014 | 趙蓉 | 女 | 嘉陵區(qū)低保局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 32.50 | 16.25 | 5.00 | 2.50 | 18.75 | 2 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!