2013年下半年南充市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(二)
日期:時(shí)間丟失
附:2013年下半年南充市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(二) |
||||||||||
姓名 | 證件號(hào) | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
最高 學(xué)歷 |
所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
考試 總成績(jī) |
譚姣 | 511323199108024024 | 女 | 2611001001 | 南充市發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理(一) | 3110311100302 | 本科 | 漢語(yǔ)言 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 71.055 |
胡源 | 511303198510285812 | 男 | 2611001001 | 南充市發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理(一) | 3110311100228 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶西南大學(xué) | 69.545 |
寇小華 | 500231198705225278 | 男 | 2611001002 | 南充市發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理(二) | 3110311100511 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川大學(xué) | 68.87 |
楊清清 | 510824198504061482 | 女 | 2611001003 | 南充市發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理(三) | 3110311100702 | 本科 | 法學(xué) | 西華師范大學(xué) | 68.3 |
蒲柏宇 | 513030199203130035 | 男 | 2611006009 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局順慶區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311090622 | 本科 | 土木工程 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 70.625 |
趙普 | 511325198911104339 | 男 | 2611006009 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局順慶區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311090426 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大學(xué) | 66.65 |
賈錚 | 511322199107121037 | 男 | 2611007010 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局高坪區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311090825 | 本科 | 土木工程 | 西昌學(xué)院 | 68.785 |
程橋 | 511302199103260317 | 男 | 2611007010 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局高坪區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311090626 | 本科 | 土木工程 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 66.97 |
宋泓良 | 510824198910144873 | 男 | 2611008011 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局嘉陵區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311090925 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大學(xué) | 69.285 |
熊進(jìn) | 422802198909036834 | 男 | 2611008011 | 南充市城鄉(xiāng)規(guī)劃局嘉陵區(qū)規(guī)劃辦 | 綜合管理 | 3110311091002 | 本科 | 城市規(guī)劃 | 湖北民族學(xué)院 | 68.725 |
鄭大鵬 | 51132119830614015x | 男 | 2611019024 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 3110311092528 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 68.79 |
田茂 | 511303199002096040 | 女 | 2611019024 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 3110311092706 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 湖北民族學(xué)院 | 68.74 |
陳曦 | 511323198609091087 | 女 | 2611020025 | 嘉陵區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 3110311092818 | 本科 | 學(xué)前教育 | 西華師范大學(xué) | 74.875 |
劉語(yǔ)嫣 | 511302198703311144 | 女 | 2611021026 | 嘉陵區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 3110311080404 | 本科 | 動(dòng)植物檢疫(動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫方向) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.955 |
漆茜 | 510923198709170024 | 女 | 2611021026 | 嘉陵區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 3110311080324 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.275 |
張現(xiàn)桃 | 511321198607202799 | 男 | 2611021026 | 嘉陵區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 3110311080406 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67.885 |
程思銘 | 511124199106092117 | 男 | 2611022027 | 嘉陵區(qū)普查中心 | 綜合管理 | 3110311080722 | 本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 西南科技大學(xué) | 70.105 |
李雙 | 511322199201048585 | 女 | 2611023028 | 嘉陵區(qū)糧食局 | 糧油管理(一) | 3110311080918 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 68.85 |
耿嵐 | 511304199212190605 | 女 | 2611023029 | 嘉陵區(qū)糧食局 | 糧油管理(二) | 3110311070409 | 本科 | 英語(yǔ)師范 | 重慶師范大學(xué) | 68.205 |
彭謨瑤 | 510724198905210826 | 女 | 2611024031 | 嘉陵區(qū)城市建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法(二) | 3110311070425 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西華師范大學(xué)(51) | 66.08 |
蘭山 | 511323198612304610 | 男 | 2611024032 | 嘉陵區(qū)城市建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法(三) | 3110311070511 | 本科 | 工程管理 | 成都信息工程學(xué)院 | 66.27 |
林曉麗 | 511623198603140809 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311060124 | 本科 | 地理科學(xué) | 西華師范大學(xué) | 71.455 |
張強(qiáng) | 511304198904061113 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311060703 | 大專 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 成都理工大學(xué) | 71.225 |
朱靈 | 511304199001255819 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311061313 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 71.04 |
王丹 | 510183198710060466 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311071624 | 本科 | 思想政治教育 | 西華師范大學(xué) | 70.215 |
房新茗 | 511381198507270037 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311070622 | 本科 | 英語(yǔ) | 西華師范大學(xué) | 70.06 |
許瀅 | 511303198804304265 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311061210 | 大專 | 電子商務(wù) | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.155 |
劉波 | 511304198608141135 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311061028 | 碩研 | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.83 |
伍煒 | 511303198705252252 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311060715 | 本科 | 英語(yǔ) | 重慶工商大學(xué) | 68.295 |
杜文峰 | 510921198909140011 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311072210 | 大專 | 體育教育 | 重慶文理學(xué)院 | 67.765 |
周任麗 | 511303199008250061 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3110311061430 | 本科 | 植物保護(hù) | 西南大學(xué) | 67.675 |
馮杰 | 511381198903280261 | 女 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020513 | 本科 | 法學(xué) | 成都學(xué)院 | 66.935 |
藍(lán)師斌 | 360782198708232511 | 男 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020506 | 本科 | 法學(xué) | 電子科技大學(xué) | 66.78 |
賀婷婷 | 511303198905133565 | 女 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020424 | 本科 | 法學(xué) | 西華大學(xué) | 66.42 |
羅偉 | 511381198706088297 | 男 | 2611128160 | 閬中市西山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311020520 | 本科 | 核工程與核技術(shù) | 四川大學(xué) | 68.72 |
朱飛熊 | 513721198909010737 | 男 | 2611129161 | 閬中市橋樓鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311020630 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 67.06 |
李玲鈺 | 51138119870331026x | 女 | 2611130162 | 閬中市寶臺(tái)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311020805 | 本科 | 金融學(xué) | 云南師范大學(xué) | 68.445 |
楊錁 | 511381198906157744 | 女 | 2611132164 | 閬中市解元鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021017 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 67.71 |
伍梟男 | 51138119900323001x | 男 | 2611133165 | 閬中市龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021202 | 本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 西南石油大學(xué) | 67.36 |
張勝 | 511324198708271696 | 男 | 2611134166 | 閬中市北門鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021320 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 68.645 |
許蓉 | 511381198406080701 | 女 | 2611135167 | 閬中市涼水鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021508 | 本科 | 法學(xué) | 四川大學(xué) | 64.52 |
朱泊穎 | 511381198509255420 | 女 | 2611136168 | 閬中市福星鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021514 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.815 |
何玲敏 | 511381198810073108 | 女 | 2611137169 | 閬中市木蘭鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021714 | 本科 | 輻射防護(hù)與環(huán)境工程 | 西南科技大學(xué) | 67.74 |
何艾玲 | 510824199110240722 | 女 | 2611138170 | 閬中市望埡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311021724 | 本科 | 小學(xué)教育 | 四川文理學(xué)院 | 66.46 |
張長(zhǎng)城 | 511381198709104758 | 男 | 2611140172 | 閬中市朱鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022118 | 本科 | 電子信息工程 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 64.6 |
李文進(jìn) | 511381199012100866 | 女 | 2611141173 | 閬中市玉臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022124 | 本科 | 新聞學(xué) | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 64.68 |
王偉 | 510824198601217952 | 男 | 2611142174 | 閬中市清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022317 | 本科 | 小學(xué)教育(文) | 青海師范大學(xué) | 67.02 |
董東林 | 511381198907030411 | 男 | 2611144176 | 閬中市峰占鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022522 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四川大學(xué) | 68.195 |
張玉賓 | 410523198912047552 | 男 | 2611145177 | 閬中市金城鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022812 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 西南大學(xué) | 64.485 |
王貞懿 | 510921198803163602 | 女 | 2611146178 | 閬中市鶴峰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022824 | 本科 | 自動(dòng)化 | 西南石油大學(xué) | 62.73 |
何陽(yáng) | 511325198711042831 | 男 | 2611147179 | 閬中市三廟鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311022918 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 66.91 |
陳怡帆 | 51130219920307006x | 女 | 2611003005 | 南充市審計(jì)局 | 綜合管理 | 3110311090116 | 本科 | 稅務(wù) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 68.975 |
徐海燕 | 510823199008281740 | 女 | 2611003005 | 南充市審計(jì)局 | 綜合管理 | 3110311090113 | 本科 | 財(cái)政學(xué) | 山東大學(xué) | 65.745 |
譚翔 | 422802199103096832 | 男 | 2611005008 | 南充市監(jiān)獄 | 管教 | 3110311090412 | 本科 | 社會(huì)體育 | 忻州師范學(xué)院 | 69.445 |
陳超 | 513433199008230410 | 男 | 2611077104 | 南部縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 3110311032307 | 本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 河南理工大學(xué) | 62.025 |
周海霞 | 511622199209023426 | 女 | 2611082111 | 南部縣婦女聯(lián)合會(huì) | 文秘 | 3110311032905 | 本科 | 行政管理 | 西華師范大學(xué) | 66.795 |
王潔菲 | 511321199010146784 | 女 | 2611084114 | 南部縣醫(yī)保局 | 財(cái)務(wù)管理 | 3110311033007 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 67.35 |
王昱皓 | 511323199112085516 | 男 | 2611090120 | 南部縣富利鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033104 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 67.315 |
李歐 | 511325199209230049 | 女 | 2611092122 | 南部縣碾埡鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033121 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 67.04 |
李妮 | 51132519920111414x | 女 | 2611093123 | 南部縣伏虎鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033124 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 63.89 |
杜?樾 | 511321199212100047 | 女 | 2611096126 | 南部縣柳樹鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033216 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 西南石油大學(xué) | 63.135 |
李曉琴 | 510824199105254126 | 女 | 2611101131 | 南部縣石河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033228 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69.458 |
駱強(qiáng) | 510124199102031113 | 男 | 2611104134 | 南部縣保城鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033426 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.105 |
李剛 | 622421198808142333 | 男 | 2611105135 | 南部縣大富鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033504 | 本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 65.38 |
李云 | 510922199102137664 | 女 | 2611106136 | 南部縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033507 | 本科 | 森林資源保護(hù)與游憩(景區(qū)管理方向) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.975 |
劉嬌 | 500223199111158244 | 女 | 2611109139 | 南部縣雙佛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033526 | 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.585 |
李婉靈 | 511323199001115663 | 女 | 2611110140 | 南部縣萬(wàn)年鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 3110311033529 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.56 |
根據(jù)南充市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2013年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2013年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)部分單位擬錄用人員予以公示。
公示期限為7天。如有情況反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
監(jiān)督電話:2810437
南充市人力資源和社會(huì)保障局
2014年6月16日
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!