2014年嘉陵區(qū)幼兒園考調(diào)教師成績公布表
日期:時間丟失
2014年幼兒園考調(diào)教師成績公布表 | |||||||||||
準考證號 | 工作單位 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 參工時間 | 學歷 | 報考學科 | 筆試成績 | 筆試成績折合得分 | 筆試成績名次 | 區(qū)外標識 |
230 | 金鳳小學 | 女 | 1992.12 | 24 | 2012.09 | 本科 | 幼兒園 | 68.50 | 34.25 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
231 | 營山實驗幼兒園 | 女 | 1981.12 | 32 | 1999.08 | 大專 | 幼兒園 | 53.00 | 26.50 | 23 | 區(qū)外 |
232 | 營山實驗幼兒園 | 女 | 1989.01 | 25 | 2011.09 | 本科 | 幼兒園 | 66.50 | 33.25 | 4 | 區(qū)外 |
233 | 安福小學 | 女 | 1991.02 | 23 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 38.50 | 19.25 | 39 | 區(qū)內(nèi) |
234 | 營山實驗幼兒園 | 女 | 1990.02 | 23 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 55.50 | 27.75 | 19 | 區(qū)外 |
235 | 龍蟠小學 | 女 | 1980.04 | 34 | 2004.10 | 本科 | 幼兒園 | 46.00 | 23.00 | 31 | 區(qū)內(nèi) |
236 | 高坪東觀幼兒園 | 女 | 1993.02 | 21 | 2012 | 大專 | 幼兒園 | 45.00 | 22.50 | 32 | 區(qū)外 |
237 | 儀隴金城鎮(zhèn)城南幼兒園 | 女 | 1980.09 | 34 | 2000.08 | 幼師 | 幼兒園 | 53.50 | 26.75 | 22 | 區(qū)外 |
238 | 儀隴永樂小學 | 女 | 1984.07 | 30 | 2006.08 | ??? | 幼兒園 | 42.00 | 21.00 | 34 | 區(qū)外 |
239 | 武勝沿口一幼 | 女 | 1982.11 | 32 | 2005 | 本科 | 幼兒園 | 36.50 | 18.25 | 40 | 區(qū)外 |
240 | 臨江小學 | 女 | 1990.02 | 24 | 2012.09 | 大專 | 幼兒園 | 41.50 | 20.75 | 35 | 區(qū)內(nèi) |
241 | 文峰一小 | 女 | 1977.08 | 37 | 1997 | 大專 | 幼兒園 | 41.00 | 20.50 | 36 | 區(qū)內(nèi) |
242 | 儀隴金城鎮(zhèn)金城幼兒園 | 女 | 1987.01 | 27 | 2007.08 | 大專 | 幼兒園 | 59.50 | 29.75 | 11 | 區(qū)外 |
243 | 高坪長樂幼兒園 | 女 | 1987.06 | 27 | 2010.08 | ??? | 幼兒園 | 51.00 | 25.50 | 25 | 區(qū)外 |
244 | 新廟小學 | 女 | 1988.03 | 26 | 2012.09 | 大專幼師 | 幼兒園 | 45.00 | 22.50 | 32 | 區(qū)內(nèi) |
245 | 一立初中 | 女 | 1982.07 | 32 | 2000.08 | 中師 | 幼兒園 | 63.00 | 31.50 | 6 | 區(qū)內(nèi) |
246 | 集鳳小學 | 女 | 1979.08 | 35 | 1999.08 | 幼師 | 幼兒園 | 31.00 | 15.50 | 42 | 區(qū)內(nèi) |
247 | 高坪東觀幼兒園 | 女 | 1988.10 | 26 | 2012 | 本科 | 幼兒園 | 50.50 | 25.25 | 27 | 區(qū)外 |
248 | 大通小學 | 女 | 1982.06 | 32 | 2001 | 幼師 | 幼兒園 | 41.00 | 20.50 | 36 | 區(qū)內(nèi) |
249 | 禮樂小學 | 女 | 1979.08 | 35 | 1999.08 | 幼師 | 幼兒園 | 75.00 | 37.50 | 2 | 區(qū)內(nèi) |
250 | 儀隴金城幼兒園 | 女 | 1989.08 | 25 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 47.00 | 23.50 | 30 | 區(qū)外 |
251 | 蓬安縣相如幼兒園 | 女 | 1987.07 | 27 | 2012.09 | ??? | 幼兒園 | 59.50 | 29.75 | 11 | 區(qū)外 |
252 | 儀隴縣金城幼兒園 | 女 | 1988.10 | 25 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 52.00 | 26.00 | 24 | 區(qū)外 |
253 | 儀隴縣金城城南幼兒園 | 女 | 1989.11 | 24 | 2012.09 | 本科 | 幼兒園 | 60.00 | 30.00 | 9 | 區(qū)外 |
254 | 龍泉小學 | 女 | 1987.06 | 27 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 39.00 | 19.50 | 38 | 區(qū)內(nèi) |
255 | 金鳳小學 | 女 | 1986.02 | 28 | 2008.09 | 本科 | 幼兒園 | 33.00 | 16.50 | 41 | 區(qū)內(nèi) |
256 | 雙店小學 | 女 | 1990.06 | 23 | 2012.09 | 大專 | 幼兒園 | 59.25 | 29.63 | 13 | 區(qū)內(nèi) |
257 | 蓬安縣徐家小學 | 女 | 1981.11 | 33 | 2004.09 | 大專 | 幼兒園 | 77.00 | 38.50 | 1 | 區(qū)外 |
258 | 安平小學 | 女 | 1978.03 | 36 | 1999.08 | 幼師 | 幼兒園 | 62.25 | 31.13 | 7 | 區(qū)內(nèi) |
259 | 儀隴新政幼兒園 | 女 | 1980.06 | 34 | 1999.08 | 本科 | 幼兒園 | 56.00 | 28.00 | 17 | 區(qū)外 |
260 | 蓬安中學 | 女 | 1977.08 | 37 | 1997 | 大專 | 幼兒園 | 49.00 | 24.50 | 28 | 區(qū)外 |
261 | 儀隴縣同河小學 | 女 | 1982.02 | 32 | 2002 | 中師 | 幼兒園 | 57.50 | 28.75 | 15 | 區(qū)外 |
262 | 大同小學 | 女 | 1989.06 | 25 | 2012.09 | 大專 | 幼兒園 | 62.00 | 31.00 | 8 | 區(qū)內(nèi) |
263 | 蓬安相如幼兒園 | 女 | 1987.10 | 26 | 2011.09 | 本科 | 幼兒園 | 51.00 | 25.50 | 25 | 區(qū)外 |
264 | 文峰一小 | 女 | 1977.04 | 37 | 1997.07 | 大專 | 幼兒園 | 58.50 | 29.25 | 14 | 區(qū)內(nèi) |
265 | 安平小學 | 女 | 1981.07 | 33 | 2000.09 | 大專 | 幼兒園 | 55.00 | 27.50 | 21 | 區(qū)內(nèi) |
266 | 河西小學 | 女 | 1979.03 | 35 | 1997.09 | 幼師 | 幼兒園 | 57.50 | 28.75 | 15 | 區(qū)內(nèi) |
267 | 七寶寺小學 | 女 | 1980.09 | 34 | 2000.03 | 大專 | 幼兒園 | 56.00 | 28.00 | 17 | 區(qū)內(nèi) |
268 | 積善小學 | 女 | 1988.09 | 25 | 1988.09 | 大專 | 幼兒園 | 48.00 | 24.00 | 29 | 區(qū)內(nèi) |
269 | 太和小學 | 女 | 1989.10 | 25 | 2012.09 | 大專 | 幼兒園 | 65.50 | 32.75 | 5 | 區(qū)內(nèi) |
270 | 曲水小學 | 女 | 1981.10 | 33 | 2001.09 | 幼師 | 幼兒園 | 55.50 | 27.75 | 19 | 區(qū)內(nèi) |
271 | 金鳳小學 | 女 | 1992.12 | 22 | 2011.09 | 大專 | 幼兒園 | 60.00 | 30.00 | 9 | 區(qū)內(nèi) |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!