蓬安縣2014城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績
日期:時間丟失
蓬安縣2014城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績 | ||
準考證號 | 報考崗位 | 總 分 |
0001 | 小學(xué)語文 | 78.4 |
0002 | 小學(xué)語文 | 75.6 |
0003 | 小學(xué)語文 | 83.6 |
0004 | 小學(xué)語文 | 84.4 |
0005 | 小學(xué)語文 | 80.4 |
0006 | 小學(xué)語文 | 79.6 |
0007 | 小學(xué)語文 | 86.5 |
0008 | 小學(xué)語文 | 78.5 |
0009 | 小學(xué)語文 | 79.9 |
0010 | 小學(xué)語文 | 84.9 |
0011 | 小學(xué)語文 | 79.2 |
0012 | 小學(xué)語文 | 83 |
0013 | 小學(xué)語文 | 84.6 |
0014 | 小學(xué)語文 | 76.1 |
0015 | 小學(xué)語文 | 78.1 |
0016 | 小學(xué)語文 | 89.1 |
0017 | 小學(xué)語文 | 78.9 |
0018 | 小學(xué)語文 | 73.6 |
0019 | 小學(xué)語文 | 73.1 |
0020 | 小學(xué)語文 | 75.6 |
0021 | 小學(xué)語文 | 84.4 |
0022 | 小學(xué)語文 | 85.5 |
0023 | 小學(xué)語文 | 82.1 |
0024 | 小學(xué)語文 | 78.1 |
0025 | 小學(xué)語文 | 74.9 |
0026 | 小學(xué)語文 | 82.6 |
0027 | 小學(xué)語文 | 83.1 |
0028 | 小學(xué)語文 | 76.9 |
0029 | 小學(xué)語文 | 91.6 |
0030 | 小學(xué)語文 | 78 |
0031 | 小學(xué)語文 | 81.1 |
0032 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.7 |
0033 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
0034 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.4 |
0035 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.7 |
0036 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.4 |
0037 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43 |
0038 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.7 |
0039 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.7 |
0040 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 |
0041 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.7 |
0042 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.7 |
0043 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.7 |
0044 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.7 |
0045 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92.7 |
0046 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.7 |
0047 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
0048 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.7 |
0049 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
0050 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.5 |
0051 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.7 |
0052 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
0053 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.9 |
0054 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
0055 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 |
0056 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
0057 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 |
0058 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.4 |
0059 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 |
0060 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
0064 | 初中英語 | 94 |
0065 | 初中英語 | 80 |
0066 | 小學(xué)英語 | 85 |
0067 | 初中英語 | 93 |
0068 | 小學(xué)英語 | 77 |
0069 | 小學(xué)英語 | 72.5 |
0070 | 初中英語 | 92 |
0071 | 小學(xué)英語 | 50.5 |
0072 | 小學(xué)英語 | 75 |
0073 | 小學(xué)英語 | 80.5 |
0074 | 初中英語 | 81 |
0075 | 初中英語 | 82.5 |
0076 | 小學(xué)英語 | 87.5 |
0077 | 小學(xué)英語 | 88 |
0078 | 小學(xué)英語 | 76.5 |
0079 | 初中英語 | 87 |
0080 | 初中英語 | 80 |
0081 | 小學(xué)英語 | 82.5 |
0082 | 初中英語 | 85.5 |
0083 | 小學(xué)英語 | 82 |
0084 | 小學(xué)英語 | 67 |
0085 | 初中英語 | 80.5 |
0086 | 小學(xué)英語 | 79 |
0087 | 初中英語 | 85 |
0088 | 小學(xué)英語 | 85 |
0089 | 初中英語 | 85 |
0090 | 初中英語 | 84.5 |
0091 | 高中語文 | 72.5 |
0092 | 初中語文 | 56.5 |
0093 | 高中語文 | 60.5 |
0094 | 初中語文 | 66 |
0095 | 初中語文 | 66 |
0096 | 初中語文 | 65.5 |
0097 | 高中語文 | 59 |
0098 | 初中語文 | 64 |
0099 | 初中語文 | 74 |
0100 | 初中語文 | 52 |
0101 | 初中語文 | 50 |
0102 | 初中語文 | 53 |
0103 | 初中語文 | 59.5 |
0104 | 初中語文 | 58.5 |
0105 | 初中語文 | 59 |
0106 | 高中化學(xué) | 58 |
0107 | 高中化學(xué) | 45 |
0108 | 高中化學(xué) | 56 |
0109 | 高中化學(xué) | 85 |
0110 | 高中化學(xué) | 84 |
0111 | 高中化學(xué) | 62 |
0112 | 高中化學(xué) | 69 |
0113 | 初中物理 | 74 |
0114 | 初中物理 | 79 |
0115 | 初中物理 | 64 |
0116 | 初中物理 | 49 |
0117 | 初中物理 | 65 |
0118 | 初中物理 | 77 |
0119 | 初中物理 | 66 |
0121 | 初中政治 | 65 |
0124 | 初中政治 | 54.5 |
0125 | 初中政治 | 71.5 |
0126 | 高中歷史 | 65 |
0127 | 高中歷史 | 72 |
0128 | 高中歷史 | 63 |
0129 | 初中數(shù)學(xué) | 61 |
0130 | 初中數(shù)學(xué) | 89 |
0131 | 初中數(shù)學(xué) | 79 |
0132 | 初中數(shù)學(xué) | 75 |
0133 | 初中數(shù)學(xué) | 86 |
0134 | 初中數(shù)學(xué) | 92 |
0135 | 初中數(shù)學(xué) | 77 |
0136 | 初中數(shù)學(xué) | 87 |
0137 | 初中數(shù)學(xué) | 91 |
0138 | 初中數(shù)學(xué) | 89 |
0139 | 初中數(shù)學(xué) | 80 |
0140 | 小學(xué)美術(shù) | 65 |
0141 | 小學(xué)美術(shù) | 69 |
0142 | 小學(xué)美術(shù) | 60 |
0143 | 小學(xué)美術(shù) | 58 |
0144 | 小學(xué)美術(shù) | 68 |
0147 | 小學(xué)美術(shù) | 52 |
0149 | 小學(xué)美術(shù) | 63 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!