南充市高坪區(qū)2014年公開招聘教師擬考察對(duì)象名冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
南充市高坪區(qū)2014年公開招聘教師擬考察對(duì)象名冊(cè) | ||||||||||||||||
2014年8月25日 | ||||||||||||||||
面試考號(hào) | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 |
教師 資格證 |
崗位名稱 | 崗位編碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 成績(jī) |
政策 性加分 |
筆試 總成績(jī) |
筆試總成績(jī)名次 | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 考試總成績(jī)名次 | 備注 |
2 | 張海燕 | 女 | 工程管理 | 本科 | 中等職業(yè)學(xué)校教師工業(yè)與民用建筑 | 職高建筑工程管理專業(yè)教師 | 600219 | 5113020102527 | 89 | 89 | 1 | 84.04 | 86.52 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
19 | 張?zhí)m | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102330 | 88 | 88 | 2 | 89.96 | 88.98 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
15 | 謝慧敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102320 | 84 | 84 | 5 | 90.74 | 87.37 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
25 | 劉于雷 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102426 | 88 | 88 | 3 | 85.46 | 86.73 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
22 | 易曉枚 | 女 | 學(xué)前教育 | 本科 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102519 | 80 | 80 | 11 | 91.68 | 85.84 | 4 | 擬考察對(duì)象 | |
20 | 李歡 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102417 | 83 | 83 | 7 | 86.92 | 84.96 | 5 | 擬考察對(duì)象 | |
6 | 祝佳月 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102322 | 76 | 76 | 26 | 93.90 | 84.95 | 6 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 伍文君 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102403 | 77 | 77 | 21 | 92.64 | 84.82 | 7 | 擬考察對(duì)象 | |
21 | 趙雅婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102401 | 78 | 78 | 16 | 89.66 | 83.83 | 8 | 擬考察對(duì)象 | |
9 | 李明玉 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102512 | 78 | 78 | 19 | 89.60 | 83.80 | 9 | 擬考察對(duì)象 | |
30 | 何堯 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102317 | 78 | 78 | 15 | 89.40 | 83.70 | 10 | 擬考察對(duì)象 | |
16 | 馬雪萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 大專 | 幼兒教師 | 學(xué)前幼兒教師 | 600218 | 5113020102323 | 76 | 76 | 27 | 91.36 | 83.68 | 11 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 蔣京津 | 女 | 語文教育 | 大專 | 初中語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020100928 | 88 | 88 | 6 | 93.7 | 90.85 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
3 | 王鵑 | 女 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101116 | 90 | 90 | 1 | 89.8 | 89.90 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
20 | 朱蘭先 | 女 | 小學(xué)教育 | 大專 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101226 | 81 | 8 | 89 | 5 | 90.6 | 89.80 | 3 | 擬考察對(duì)象 |
17 | 劉勇 | 男 | 語文 | 大專 | 初中語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101120 | 84 | 6 | 90 | 2 | 87.8 | 88.90 | 4 | 擬考察對(duì)象 |
15 | 王芳 | 女 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101115 | 89 | 89 | 3 | 87.4 | 88.20 | 5 | 擬考察對(duì)象 | |
19 | 李丹 | 女 | 初等教育 | 大專 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101219 | 89 | 89 | 4 | 87.2 | 88.10 | 6 | 擬考察對(duì)象 | |
4 | 曾婷 | 女 | 小學(xué)教育 | 大專 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 600211 | 5113020101224 | 85 | 85 | 18 | 90.8 | 87.90 | 7 | 擬考察對(duì)象 | |
4 | 陳娟 | 女 | 英語教育 | 大專 | 小學(xué)英語 | 小學(xué)英語教師 | 600213 | 5113020101801 | 91 | 6 | 97 | 1 | 80.2 | 88.60 | 1 | 擬考察對(duì)象 |
11 | 徐雯 | 女 | 音樂學(xué) | 本科 | 高中音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 600214 | 5113020101910 | 75 | 75 | 3 | 82.3 | 78.65 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
15 | 楊鋮偉 | 男 | 音樂教育 | 大專 | 初中音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 600214 | 5113020101911 | 75 | 75 | 4 | 76.9 | 75.95 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
6 | 胡嬌 | 女 | 音樂教育 | 大專 | 初中音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 600214 | 5113020101913 | 68 | 68 | 13 | 82.7 | 75.35 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
8 | 黃詩(shī)卉 | 女 | 表演藝術(shù)(音樂) | 大專 | 初中音樂 | 小學(xué)音樂教師 | 600214 | 5113020101915 | 71 | 71 | 10 | 77.5 | 74.25 | 4 | 擬考察對(duì)象 | |
2 | 周林 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中體育 | 小學(xué)體育教師 | 600215 | 5113020101926 | 77 | 77 | 2 | 85.94 | 81.47 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
5 | 歐銀平 | 男 | 體育教育 | 本科 | 初中體育 | 小學(xué)體育教師 | 600215 | 5113020101925 | 69 | 69 | 7 | 91.72 | 80.36 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
9 | 許茜 | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 大專 | 初中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101623 | 87 | 6 | 93 | 2 | 92.7 | 92.85 | 1 | 擬考察對(duì)象 |
19 | 余啟莉 | 女 | 初等教育 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101513 | 87 | 6 | 93 | 1 | 89.4 | 91.20 | 2 | 擬考察對(duì)象 |
20 | 劉暢 | 女 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101508 | 88 | 88 | 5 | 86.3 | 87.15 | 4 | 擬考察對(duì)象 | |
13 | 陳莎 | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 大專 | 初中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101621 | 80 | 6 | 86 | 9 | 87.6 | 86.80 | 5 | 擬考察對(duì)象 |
21 | 蔣雨弟 | 女 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101422 | 86 | 86 | 8 | 86 | 86.00 | 6 | 擬考察對(duì)象 | |
16 | 伏虹蓓 | 女 | 初等教育 | 大專 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101602 | 83 | 83 | 14 | 87.2 | 85.10 | 7 | 擬考察對(duì)象 | |
14 | 楊杰 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101424 | 74 | 6 | 80 | 24 | 89 | 84.50 | 8 | 擬考察對(duì)象 |
11 | 王麗 | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101510 | 78 | 6 | 84 | 13 | 84 | 84.00 | 9 | 擬考察對(duì)象 |
25 | 章曉玲 | 女 | 初等教育 | 大專 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101702 | 82 | 82 | 18 | 86 | 84.00 | 10 | 擬考察對(duì)象 | |
27 | 王梨力 | 女 | 小學(xué)教育 | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101512 | 80 | 80 | 21 | 87.2 | 83.60 | 11 | 擬考察對(duì)象 | |
8 | 劉俊強(qiáng) | 男 | 數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 600212 | 5113020101427 | 84 | 4 | 88 | 6 | 78.6 | 83.30 | 12 | 擬考察對(duì)象 |
9 | 黃敬渝 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 高中美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 600216 | 5113020102128 | 85 | 85 | 5 | 89.98 | 87.49 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
10 | 萬福玲 | 女 | 美術(shù)教育 | 大專 | 初中美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 600216 | 5113020102009 | 81 | 6 | 87 | 2 | 85.64 | 86.32 | 2 | 擬考察對(duì)象 |
7 | 陳陽 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 高中美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 600216 | 5113020102209 | 80 | 6 | 86 | 3 | 84.7 | 85.35 | 3 | 擬考察對(duì)象 |
2 | 吳倩 | 女 | 科學(xué)教育 | 本科 | 高中化學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 600217 | 5113020102305 | 80 | 80 | 3 | 86.54 | 83.27 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
2 | 岳小英 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 高中英語教師 | 600201 | 5113020100101 | 85 | 85 | 1 | 83.2 | 84.10 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 譚秋菊 | 女 | 地理科學(xué) | 本科 | 高中地理 | 高中地理教師 | 600202 | 5113020100112 | 79 | 79 | 2 | 84.6 | 81.80 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 毛明明 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 高中思想政治 | 初中政治教師 | 600206 | 5113020100725 | 77 | 77 | 2 | 92.6 | 84.80 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
9 | 李筱茜 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 高中語文 | 初中語文教師 | 600203 | 5113020100211 | 92 | 92 | 1 | 85.4 | 88.70 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
6 | 田楚瑜 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 高中語文 | 初中語文教師 | 600203 | 5113020100209 | 84 | 84 | 6 | 86.8 | 85.40 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
11 | 鄒佳欣 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 高中語文 | 初中語文教師 | 600203 | 5113020100116 | 85 | 85 | 4 | 79.2 | 82.10 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
7 | 王雨婷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 高中語文 | 初中語文教師 | 600203 | 5113020100208 | 80 | 80 | 12 | 83.8 | 81.90 | 4 | 擬考察對(duì)象 | |
12 | 張晶 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100606 | 89 | 89 | 9 | 88.6 | 88.80 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
20 | 江杰 | 女 | 英語教育 | 本科 | 高中外語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100619 | 84 | 6 | 90 | 7 | 85.6 | 87.80 | 2 | 擬考察對(duì)象 |
3 | 楊金蓉 | 女 | 英語 | 本科 | 高中外語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100512 | 85 | 6 | 91 | 6 | 84 | 87.50 | 3 | 擬考察對(duì)象 |
7 | 楊柳雙 | 女 | 英語 | 本科 | 高中外語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100421 | 89 | 4 | 93 | 2 | 80.4 | 86.70 | 4 | 擬考察對(duì)象 |
4 | 明雯 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100415 | 87 | 87 | 12 | 85.6 | 86.30 | 5 | 擬考察對(duì)象 | |
5 | 蹇曉茜 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100412 | 86 | 86 | 20 | 86.4 | 86.20 | 6 | 擬考察對(duì)象 | |
15 | 李艷 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100509 | 87 | 87 | 13 | 84.8 | 85.90 | 7 | 擬考察對(duì)象 | |
25 | 余虎君 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100419 | 85 | 6 | 91 | 5 | 80.4 | 85.70 | 8 | 擬考察對(duì)象 |
24 | 夏芳 | 女 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 初中英語教師 | 600205 | 5113020100424 | 89 | 89 | 8 | 81.4 | 85.20 | 9 | 擬考察對(duì)象 | |
5 | 汪艷麗 | 女 | 音樂學(xué) | 本科 | 高中音樂 | 初中音樂教師 | 600210 | 5113020100903 | 81 | 81 | 1 | 74.5 | 77.75 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 李柯映 | 女 | 音樂學(xué) | 本科 | 高中音樂 | 初中音樂教師 | 600210 | 5113020100829 | 63 | 63 | 6 | 79.6 | 71.30 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
2 | 曹瀚 | 女 | 音樂學(xué) | 本科 | 高中音樂 | 初中音樂教師 | 600210 | 5113020100827 | 74 | 74 | 2 | 68.1 | 71.05 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 賈鳳霞 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 高中信息技術(shù) |
初中信息技術(shù) 教師 |
600209 | 5113020100824 | 69 | 69 | 3 | 68.9 | 68.95 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
3 | 王勤 | 女 | 物理學(xué) | 本科 | 高中物理 | 初中物理教師 | 600207 | 5113020100804 | 80 | 80 | 2 | 83 | 81.50 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
6 | 劉紅梅 | 女 | 物理學(xué) | 本科 | 高中物理 | 初中物理教師 | 600207 | 5113020100803 | 75 | 75 | 6 | 87.2 | 81.10 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
5 | 羅川 | 男 | 物理學(xué) | 本科 | 高中物理 | 初中物理教師 | 600207 | 5113020100802 | 78 | 78 | 3 | 81.6 | 79.80 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
4 | 鄧婷婷 | 女 | 物理學(xué) | 本科 | 高中物理 | 初中物理教師 | 600207 | 5113020100805 | 75 | 75 | 7 | 77.8 | 76.40 | 4 | 擬考察對(duì)象 | |
2 | 雍玲玲 | 女 | 物理學(xué) | 本科 | 高中物理 | 初中物理教師 | 600207 | 5113020100730 | 77 | 77 | 4 | 75.6 | 76.30 | 5 | 擬考察對(duì)象 | |
4 | 曾采紅 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100312 | 83 | 83 | 6 | 89.5 | 86.25 | 1 | 擬考察對(duì)象 | |
17 | 郭益萍 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100227 | 80 | 80 | 11 | 88.88 | 84.44 | 2 | 擬考察對(duì)象 | |
7 | 鄭芳 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100301 | 78 | 78 | 15 | 88 | 83.00 | 3 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 黃秀麗 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100229 | 78 | 9 | 87 | 3 | 78.02 | 82.51 | 4 | 擬考察對(duì)象 |
11 | 張霞 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100225 | 87 | 87 | 2 | 77.08 | 82.04 | 5 | 擬考察對(duì)象 | |
5 | 楊雯婷 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100214 | 81 | 81 | 8 | 81.48 | 81.24 | 6 | 擬考察對(duì)象 | |
13 | 姚斌 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100218 | 82 | 82 | 7 | 80.42 | 81.21 | 7 | 擬考察對(duì)象 | |
12 | 楊翠 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100311 | 85 | 85 | 5 | 73.12 | 79.06 | 8 | 擬考察對(duì)象 | |
15 | 劉歡 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 高中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 600204 | 5113020100215 | 81 | 81 | 9 | 76.92 | 78.96 | 9 | 擬考察對(duì)象 | |
1 | 方瑋華 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 初中化學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 600208 | 5113020100815 | 80 | 80 | 1 | 65.4 | 72.70 | 1 | 擬考察對(duì)象 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!