1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
            西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
            日期:時(shí)間丟失
            西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
            準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試 面試 總成績(jī) 名次 備注
            成績(jī) 折合 成績(jī) 折合
            20140809207 趙燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 59.80 41.86 79.80 23.94 65.80 1
            20140809111 康路 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 55.80 39.06 87.40 26.22 65.28 2
            20140809317 馬春梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 57.80 40.46 79.80 23.94 64.40 3
            20140809214 李晨漾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 52.80 36.96 83.00 24.90 61.86 4
            20140809303 高琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 54.00 37.80 79.00 23.70 61.50 5
            20140809408 王莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 50.80 35.56 84.00 25.20 60.76 6
            20140809311 羅西 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 52.60 36.82 79.60 23.88 60.70 7
            20140809220 蒲馮佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 53.40 37.38 77.60 23.28 60.66 8
            20140809217 黃湘 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 51.80 36.26 79.40 23.82 60.08 9
            20140809407 任娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 50.40 35.28 81.40 24.42 59.70 10
            20140809319 馬蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 51.00 35.70 78.60 23.58 59.28 11
            20140809319 文婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 48.20 33.74 82.60 24.78 58.52 12
            20140809416 何佳洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 52.60 36.82 77.40 23.22 60.04 1
            20140809421 蒲明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 50.80 35.56 79.80 23.94 59.50 2
            20140809417 任金鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 50.80 35.56 73.40 22.02 57.58 3
            20140809516 龐利娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 60.60 42.42 74.80 22.44 64.86 1
            20140809501 任小康 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 58.40 40.88 79.80 23.94 64.82 2
            20140809523 郭雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 56.40 39.48 81.60 24.48 63.96 3
            20140809508 張永樹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.20 36.54 83.60 25.08 61.62 4
            20140809524 龐佳強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 53.60 37.52 76.40 22.92 60.44 5
            20140809509 任益平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.20 36.54 78.00 23.40 59.94 6
            20140809519 胥君龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.00 35.70 80.80 24.24 59.94 7
            20140809502 梁茂祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.80 34.16 85.80 25.74 59.90 8
            20140809511 王昌宴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.40 35.98 77.40 23.22 59.20 9
            20140809601 馮陽春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.20 35.84 77.60 23.28 59.12 10
            20140809520 蒲平川 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.00 35.00 77.00 23.10 58.10 11
            20140809606 黃海秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(一) 47.00 32.90 78.20 23.46 56.36 1
            20140809614 謝維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 50.40 35.28 82.40 24.72 60.00 1
            20140809617 張顯濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 53.60 37.52 73.60 22.08 59.60 2
            20140809615 趙紅平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 50.20 35.14 75.80 22.74 57.88 3
            20140809611 白卉利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 46.20 32.34 76.20 22.86 55.20 4
            20140809609 任偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 43.00 30.10 78.20 23.46 53.56 5
            20140809618 蒲懷盛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 校醫(yī) 49.80 34.86 75.40 22.62 57.48 1
            20140809622 陳漢 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 68.04 47.63 82.20 24.66 72.29 1
            20140809704 譙逸飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 72.40 50.68 79.20 23.76 74.44 1
            20140809701 馮冰心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 66.60 46.62 77.80 23.34 69.96 2

            南充人才網(wǎng)微信公眾號(hào)


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            5K-6K/月
            南充/高坪區(qū)
            |1-3年|
            6K-10K/月
            南充/高坪區(qū)
            |1-3年|
            9K-10K/月
            南充/高坪區(qū)
            |3-5年|
            4.5K-8K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            1K-2K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            6K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>