2014年?duì)I山縣婦幼保健院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試總成績冊
日期:時間丟失
2014年?duì)I山縣婦幼保健院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試總成績冊 | ||||||||||||||||||||
時間:2014年11月19日 | ||||||||||||||||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 戶籍所在地 | 畢業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 | ||||||||||
時間 | 院校 | 專業(yè) | 層次 | 綜合知識 | 專業(yè)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折合 | 面試分 | 折合 | ||||||||||
實(shí)得分 | 折合 | 實(shí)得分 | 折合 | |||||||||||||||||
6 | 何育薇 | 女 | 營山縣 | 2012.7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會計(jì) | 大專 | 會計(jì) | 44.00 | 30.80 | 60.00 | 18.00 | 48.80 | 29.28 | 87.00 | 34.80 | 64.08 | 1 | 擬體檢 | |
5 | 女 | 三臺縣 | 2011.6 | 四川文理學(xué)院 | 會計(jì) | 大專 | 會計(jì) | 42.00 | 29.40 | 63.00 | 18.90 | 48.30 | 28.98 | 66.40 | 26.56 | 55.54 | 2 | |||
4 | 女 | 儀隴縣 | 2012.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計(jì)電算化 | 大專 | 會計(jì) | 45.00 | 31.50 | 64.00 | 19.20 | 50.70 | 30.42 | 61.60 | 24.64 | 55.06 | 3 | |||
16 | 楊雷 | 男 | 營山縣 | 2013.7 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 檢驗(yàn) | 54.00 | 37.80 | 48.50 | 14.55 | 52.35 | 31.41 | 69.00 | 27.60 | 59.01 | 1 | 擬體檢 | |
15 | 席欣 | 男 | 順慶區(qū) | 2012.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 檢驗(yàn) | 52.00 | 36.40 | 40.00 | 12.00 | 48.40 | 29.04 | 70.00 | 28.00 | 57.04 | 2 | 擬體檢 | |
8 | 女 | 營山縣 | 2012.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 檢驗(yàn) | 47.00 | 32.90 | 35.00 | 10.50 | 43.40 | 26.04 | 76.20 | 30.48 | 56.52 | 3 | |||
13 | 女 | 營山縣 | 2015.7 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 檢驗(yàn) | 45.00 | 31.50 | 35.50 | 10.65 | 42.15 | 25.29 | 74.60 | 29.84 | 55.13 | 4 | |||
17 | 女 | 儀隴縣 | 2013.7 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 檢驗(yàn) | 43.00 | 30.10 | 38.00 | 11.40 | 41.50 | 24.90 | 67.00 | 26.80 | 51.70 | 5 | |||
12 | 女 | 廣安縣 | 2015.7 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 檢驗(yàn) | 42.00 | 29.40 | 46.50 | 13.95 | 43.35 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 6 | |||
20 | 張玲玲 | 女 | 營山縣 | 2015.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影像技術(shù) | 大專 | 影像 | 46.00 | 32.20 | 49.00 | 14.70 | 46.90 | 28.14 | 65.40 | 26.16 | 54.30 | 1 | 擬體檢 | |
22 | 男 | 南充市 | 2013.7 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 影像 | 49.00 | 34.30 | 48.00 | 14.40 | 48.70 | 29.22 | 62.00 | 24.80 | 54.02 | 2 | |||
24 | 女 | 營山縣 | 2015.5 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影像技術(shù) | 大專 | 影像 | 45.00 | 31.50 | 40.50 | 12.15 | 43.65 | 26.19 | 60.60 | 24.24 | 50.43 | 3 | |||
28 | 王麗萍 | 女 | 營山縣 | 2010.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 41.00 | 12.30 | 44.50 | 26.70 | 81.60 | 32.64 | 59.34 | 1 | 擬體檢 | |
26 | 男 | 營山縣 | 2009.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 40.00 | 12.00 | 44.20 | 26.52 | 72.80 | 29.12 | 55.64 | 2 | |||
29 | 女 | 營山縣 | 2009.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 40.50 | 12.15 | 44.35 | 26.61 | 61.80 | 24.72 | 51.33 | 3 | |||
31 | 胥超 | 男 | 營山縣 | 2013.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 7.80 | 35.80 | 21.48 | 81.60 | 32.64 | 54.12 | 1 | 擬體檢 | |
30 | 男 | 營山縣 | 2007.2 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 41.00 | 28.70 | 33.00 | 9.90 | 38.60 | 23.16 | 66.40 | 26.56 | 49.72 | 2 | |||
32 | 楊博 | 男 | 營山縣 | 2015.7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 1 | 擬體檢 | ||||||||
34 | 謝丹 | 女 | 南充市 | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 2 | 擬體檢 | ||||||||
33 | 女 | 廣安縣 | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 0.00 | 0.00 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!