營山縣在基層項(xiàng)目服務(wù)人員中公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員筆試成績冊
日期:時間丟失
成 績 統(tǒng) 計 冊 | ||||||||||||||||||
時間:2014年12月8日 | ||||||||||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目起始時間 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 | |||||||
綜合知識 | 專業(yè)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折合 | 面試分 | 折合 | ||||||||||||
實(shí)得分 | 折合 | 實(shí)得分 | 折合 | |||||||||||||||
60 | 陳力 | 男 | 1988.6 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 73.00 | 1 | 擬面試 | |||||||||
17 | 史章銑 | 女 | 1990.10 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 67.00 | 2 | 擬面試 | |||||||||
22 | 劉堯 | 男 | 1983.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 65.00 | 3 | 擬面試 | |||||||||
57 | 楊振 | 男 | 1986.9 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 65.00 | 3 | 擬面試 | |||||||||
43 | 吳慧 | 女 | 1984.10 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 64.00 | 5 | 擬面試 | |||||||||
48 | 張斌 | 男 | 1988.9 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 64.00 | 5 | 擬面試 | |||||||||
116 | 熊彬亦 | 女 | 1990.9 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 64.00 | 5 | 擬面試 | |||||||||
32 | 何仲 | 男 | 1986.3 | 蓬安 | 本科 | 2011.8 | 62.50 | 8 | 擬面試 | |||||||||
54 | 楊坤 | 男 | 1989.10 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 62.50 | 8 | 擬面試 | |||||||||
47 | 張敏 | 男 | 1984.6 | 南充 | 本科 | 2007.9 | 62.00 | 10 | 擬面試 | |||||||||
95 | 唐錦添 | 男 | 1990.7 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 62.00 | 10 | 擬面試 | |||||||||
49 | 張琳韻 | 女 | 1986.10 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 61.50 | 12 | 擬面試 | |||||||||
81 | 胡強(qiáng) | 男 | 1984.1 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 61.50 | 12 | 擬面試 | |||||||||
88 | 駱玲麗 | 女 | 1984.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 61.50 | 12 | 擬面試 | |||||||||
12 | 冉瑞福 | 男 | 1983.7 | 重慶豐都 | 本科 | 2009.10 | 60.50 | 15 | 擬面試 | |||||||||
89 | 唐丹 | 女 | 1989.12 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 60.50 | 15 | 擬面試 | |||||||||
124 | 蹇璐瑤 | 女 | 1989.1 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 60.50 | 15 | 擬面試 | |||||||||
56 | 楊彪 | 男 | 1985.4 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 60.00 | 18 | 擬面試 | |||||||||
68 | 岳園 | 男 | 1985.1 | 南充 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 擬面試 | |||||||||
104 | 龔永華 | 男 | 1986.2 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 擬面試 | |||||||||
105 | 龔立謀 | 男 | 1982.2 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 擬面試 | |||||||||
15 | 馮瑜 | 女 | 1985.12 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 擬面試 | |||||||||
42 | 吳章涵 | 男 | 1986.9 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 59.50 | 22 | 擬面試 | |||||||||
52 | 李曉莉 | 女 | 1985.9 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 擬面試 | |||||||||
85 | 鐘蛟 | 女 | 1987.6 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 59.50 | 22 | 擬面試 | |||||||||
93 | 唐君 | 女 | 1985.5 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 擬面試 | |||||||||
101 | 黃炳陽 | 男 | 1984.12 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 59.00 | 27 | 擬面試 | |||||||||
86 | 鐘璨 | 男 | 1985.10 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 58.50 | 28 | 擬面試 | |||||||||
123 | 黎維 | 男 | 1987.11 | 營山 | 本科 | 2007.9 | 58.50 | 28 | 擬面試 | |||||||||
74 | 鄭麗 | 女 | 1987.8 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 30 | 擬面試 | |||||||||
114 | 廖瑜 | 女 | 1987.9 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 30 | 擬面試 | |||||||||
18 | 司海英 | 女 | 1990.2 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 57.50 | 32 | 擬面試 | |||||||||
75 | 侯彥宋 | 男 | 1984.4 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 57.50 | 32 | 擬面試 | |||||||||
69 | 易山林 | 男 | 1986.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 57.00 | 34 | 擬面試 | |||||||||
115 | 熊樂 | 女 | 1990.4 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 57.00 | 34 | 擬面試 | |||||||||
2 | 馬樂 | 男 | 1984.1 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 56.00 | 36 | 擬面試 | |||||||||
33 | 何承燕 | 女 | 1986.11 | 重慶云陽 | 本科 | 2012.7 | 56.00 | 36 | 擬面試 | |||||||||
35 | 余波 | 男 | 1987.2 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 56.00 | 36 | 擬面試 | |||||||||
118 | 熊霞 | 女 | 1989.2 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 56.00 | 36 | 擬面試 | |||||||||
70 | 易禮靖 | 男 | 1989.4 | 儀隴 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 40 | 擬面試 | |||||||||
109 | 謝雙 | 男 | 1986.1 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 40 | 擬面試 | |||||||||
46 | 張艷 | 女 | 1985.7 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 55.00 | 42 | 擬面試 | |||||||||
67 | 周磊 | 男 | 1983.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 55.00 | 42 | 擬面試 | |||||||||
51 | 李華 | 女 | 1984.3 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 54.50 | 44 | 擬面試 | |||||||||
76 | 侯鵬 | 男 | 1985.12 | 儀隴 | 大專 | 2010.10 | 54.50 | 44 | 擬面試 | |||||||||
110 | 謝謙 | 男 | 1989.5 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 53.50 | 46 | 擬面試 | |||||||||
8 | 王曉波 | 男 | 1985.6 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 53.00 | 47 | 擬面試 | |||||||||
31 | 何平 | 男 | 1986.10 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 53.00 | 47 | 擬面試 | |||||||||
1 | 于長江 | 男 | 1988.1 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 52.50 | 49 | 擬面試 | |||||||||
63 | 陳明浩 | 男 | 1986.11 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.50 | 49 | 擬面試 | |||||||||
119 | 翟美霖 | 女 | 1986.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 52.50 | 49 | 擬面試 | |||||||||
121 | 譚平 | 男 | 1987.2 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 52.50 | 49 | 擬面試 | |||||||||
40 | 吳金權(quán) | 男 | 1985.10 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 擬面試 | |||||||||
100 | 寇華東 | 男 | 1986.9 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 52.00 | 53 | 擬面試 | |||||||||
108 | 蔣婷 | 女 | 1984.4 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 擬面試 | |||||||||
120 | 蔡蘭 | 女 | 1988.1 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 擬面試 | |||||||||
41 | 吳曉東 | 男 | 1985.12 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 51.50 | 57 | 擬面試 | |||||||||
91 | 唐光輝 | 男 | 1986.3 | 南充 | 大專 | 2008.9 | 51.50 | 57 | 擬面試 | |||||||||
106 | 彭林 | 女 | 1987.4 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 51.50 | 57 | 擬面試 | |||||||||
7 | 王洪剛 | 男 | 1987.10 | 遂寧 | 本科 | 2012.7 | 51.00 | 60 | 擬面試 | |||||||||
21 | 伍艷 | 女 | 1987.5 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 60 | 擬面試 | |||||||||
59 | 肖紅帆 | 女 | 1985.11 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 51.00 | 60 | 擬面試 | |||||||||
66 | 周李軒 | 男 | 1986.5 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 60 | 擬面試 | |||||||||
13 | 馮明敏 | 男 | 1988.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 50.50 | 64 | 擬面試 | |||||||||
99 | 陶琴 | 女 | 1986.12 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 50.50 | 64 | 擬面試 | |||||||||
103 | 黃雪 | 女 | 1987.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 50.50 | 64 | 擬面試 | |||||||||
94 | 唐國力 | 男 | 1988.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 67 | 擬面試 | |||||||||
113 | 雷霞 | 女 | 1985.4 | 宜賓 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 67 | 擬面試 | |||||||||
38 | 吳紅 | 女 | 1985.5 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 49.50 | 69 | 擬面試 | |||||||||
50 | 張琴 | 女 | 1986.12 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 49.50 | 69 | 擬面試 | |||||||||
117 | 熊琦 | 男 | 1987.11 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 49.50 | 69 | 擬面試 | |||||||||
62 | 陳利 | 女 | 1986.2 | 岳池 | 本科 | 2009.10 | 49.00 | 72 | 擬面試 | |||||||||
36 | 吳開軍 | 男 | 1985.2 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 48.50 | 73 | 擬面試 | |||||||||
58 | 楊艷 | 女 | 1987.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 48.50 | 73 | 擬面試 | |||||||||
80 | 胡躍進(jìn) | 男 | 1987.7 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 48.50 | 73 | 擬面試 | |||||||||
107 | 蔣文歡 | 女 | 1985.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 48.50 | 73 | 擬面試 | |||||||||
111 | 蒲文彬 | 男 | 1988.12 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 48.50 | 73 | 擬面試 | |||||||||
55 | 男 | 1986.5 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 48.00 | 78 | |||||||||||
11 | 女 | 1986.10 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
14 | 女 | 1988.1 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 47.50 | 79 | |||||||||||
30 | 男 | 1987.7 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
44 | 女 | 1984.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 47.50 | 79 | |||||||||||
61 | 男 | 1984.12 | 蓬安 | 大專 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
122 | 男 | 1987.2 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
4 | 男 | 1985.7 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 47.00 | 85 | |||||||||||
64 | 女 | 1985.12 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 47.00 | 85 | |||||||||||
83 | 女 | 1987.8 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 47.00 | 85 | |||||||||||
28 | 女 | 1985.4 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 46.50 | 88 | |||||||||||
10 | 女 | 1988.12 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
45 | 男 | 1985.7 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
65 | 女 | 1985.6 | 簡陽 | 本科 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
72 | 男 | 1984.6 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 46.00 | 89 | |||||||||||
78 | 男 | 1985.8 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
9 | 女 | 1987.10 | 達(dá)縣 | 大專 | 2009.10 | 45.50 | 94 | |||||||||||
37 | 男 | 1985.9 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 45.50 | 94 | |||||||||||
90 | 女 | 1987.4 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 45.50 | 94 | |||||||||||
6 | 男 | 1986.6 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 45.00 | 97 | |||||||||||
20 | 女 | 1989.10 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 45.00 | 97 | |||||||||||
26 | 女 | 1986.6 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 44.50 | 99 | |||||||||||
24 | 男 | 1987.10 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 44.00 | 100 | |||||||||||
92 | 女 | 1986.10 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 44.00 | 100 | |||||||||||
16 | 女 | 1986.2 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 43.00 | 102 | |||||||||||
29 | 女 | 1988.4 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 43.00 | 102 | |||||||||||
19 | 男 | 1986.7 | 南充 | 大專 | 2010.10 | 42.50 | 104 | |||||||||||
73 | 男 | 1985.6 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 42.50 | 104 | |||||||||||
87 | 男 | 1984.11 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 42.50 | 104 | |||||||||||
97 | 男 | 1987.3 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 42.50 | 104 | |||||||||||
98 | 男 | 1985.10 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 42.50 | 104 | |||||||||||
82 | 女 | 1988.6 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 41.50 | 109 | |||||||||||
27 | 女 | 1985.4 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 40.50 | 110 | |||||||||||
39 | 女 | 1986.6 | 南充 | 大專 | 2008.9 | 40.50 | 110 | |||||||||||
125 | 女 | 1985.3 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 40.00 | 112 | |||||||||||
5 | 女 | 1987.7 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 39.50 | 113 | |||||||||||
112 | 男 | 1986.5 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 39.50 | 113 | |||||||||||
34 | 女 | 1986.4 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 38.50 | 115 | |||||||||||
71 | 女 | 1984.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 38.50 | 115 | |||||||||||
96 | 女 | 1989.4 | 遂寧 | 大專 | 2010.10 | 38.50 | 115 | |||||||||||
102 | 女 | 1986.6 | 營山 | 本科 | 2007.9 | 38.50 | 115 | |||||||||||
25 | 女 | 1986.1 | 儀隴 | 大專 | 2008.9 | 36.00 | 119 | |||||||||||
53 | 男 | 1983.10 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 36.00 | 119 | |||||||||||
23 | 男 | 1985.9 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 35.00 | 121 | |||||||||||
3 | 女 | 1986.5 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 31.50 | 122 | |||||||||||
79 | 男 | 1985.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 31.50 | 122 | |||||||||||
84 | 男 | 1985.10 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 30.50 | 124 | |||||||||||
77 | 女 | 1986.7 | 南充 | 大專 | 2008.9 | 缺考 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!