嘉陵區(qū)2014年12月公開招聘教師考試總成績冊
日期:時間丟失
2014年12月公開招聘教師考試總成績冊 | |||||||||||||
姓名 | 性別 | 面試順序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 考試總成績排名 | 備注 | ||||
教育公共基礎(chǔ)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績折合得分 | 面試成績 | 面試成績折合得分 | ||||||||
彭玲 | 女 | 1 | 2014040602107 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.20 | 42.10 | 81.60 | 1 | ||
袁玉 | 女 | 2 | 2014040602113 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.20 | 41.60 | 81.10 | 2 | ||
唐孝丹 | 女 | 4 | 2014040602108 | 特殊教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.20 | 43.10 | 80.60 | 3 | ||
肖秋陽 | 女 | 3 | 2014040602114 | 特殊教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 85.40 | 42.70 | 78.20 | 4 | ||
鮮娟 | 女 | 8 | 2014040601107 | 小學美術(shù) | 71 | 71.00 | 35.50 | 80.00 | 40.00 | 75.50 | 1 | ||
杜欣 | 女 | 10 | 2014040601212 | 小學美術(shù) | 68 | 68.00 | 34.00 | 82.40 | 41.20 | 75.20 | 2 | ||
李丹 | 女 | 9 | 2014040601026 | 小學美術(shù) | 64 | 64.00 | 32.00 | 83.20 | 41.60 | 73.60 | 3 | ||
段燦 | 女 | 3 | 2014040501718 | 小學數(shù)學 | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.40 | 44.20 | 83.20 | 1 | ||
蒲丹丹 | 女 | 10 | 2014040501722 | 小學數(shù)學 | 81 | 81.00 | 40.50 | 85.20 | 42.60 | 83.10 | 2 | ||
龍鑫嬪 | 女 | 15 | 2014040501809 | 小學數(shù)學 | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.40 | 41.70 | 81.20 | 3 | ||
齊紅梅 | 女 | 13 | 2014040502007 | 小學數(shù)學 | 70 | 6 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | 4 | |
王琴 | 女 | 11 | 2014040502207 | 小學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 87.00 | 43.50 | 80.50 | 5 | ||
陳竹萍 | 女 | 14 | 2014040502417 | 小學數(shù)學 | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.00 | 41.00 | 80.50 | 5 | ||
任桂平 | 女 | 5 | 2014040501819 | 小學數(shù)學 | 79 | 79.00 | 39.50 | 80.40 | 40.20 | 79.70 | 7 | ||
何宛倩 | 女 | 16 | 2014040502319 | 小學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | 8 | ||
曹婷 | 女 | 17 | 2014040501905 | 小學數(shù)學 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.60 | 42.80 | 79.30 | 9 | ||
吳海英 | 女 | 2 | 2014040502329 | 小學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 83.60 | 41.80 | 78.80 | 10 | ||
伍朝霞 | 女 | 6 | 2014040501724 | 小學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.40 | 40.70 | 78.20 | 11 | ||
劉昀 | 女 | 9 | 2014040502109 | 小學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 82.20 | 41.10 | 78.10 | 12 | ||
張?zhí)m | 女 | 7 | 2014040501820 | 小學數(shù)學 | 73 | 73.00 | 36.50 | 83.00 | 41.50 | 78.00 | 13 | ||
任玉雨虹 | 女 | 12 | 2014040501626 | 小學數(shù)學 | 72 | 72.00 | 36.00 | 81.30 | 40.65 | 76.65 | 14 | ||
張菊 | 女 | 8 | 2014040501622 | 小學數(shù)學 | 72 | 72.00 | 36.00 | 81.00 | 40.50 | 76.50 | 15 | ||
劉思銳 | 男 | 1 | 2014040501725 | 小學數(shù)學 | 72 | 72.00 | 36.00 | 79.00 | 39.50 | 75.50 | 16 | ||
咪色么李各 | 女 | 4 | 2014040502015 | 小學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 17 | 面試缺考 | |
楊騫 | 男 | 12 | 2014040601006 | 小學體育 | 63 | 63.00 | 31.50 | 85.50 | 42.75 | 74.25 | 1 | ||
楊峻乙 | 男 | 11 | 2014040601015 | 小學體育 | 65 | 65.00 | 32.50 | 83.30 | 41.65 | 74.15 | 2 | ||
馮秋菊 | 女 | 9 | 2014040601010 | 小學體育 | 66 | 66.00 | 33.00 | 82.20 | 41.10 | 74.10 | 3 | ||
王鋒 | 男 | 10 | 2014040600922 | 小學體育 | 64 | 64.00 | 32.00 | 81.40 | 40.70 | 72.70 | 4 | ||
郭玉娟 | 女 | 8 | 2014040600821 | 小學信息技術(shù) | 62 | 10 | 72.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | 1 | |
趙巧蓉 | 女 | 10 | 2014040600825 | 小學信息技術(shù) | 63 | 63.00 | 31.50 | 86.40 | 43.20 | 74.70 | 2 | ||
鄭英華 | 男 | 9 | 2014040600820 | 小學信息技術(shù) | 64 | 64.00 | 32.00 | 84.00 | 42.00 | 74.00 | 3 | ||
蔣禮 | 女 | 7 | 2014040600823 | 小學信息技術(shù) | 60 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 4 | 面試缺考 | |
奉波 | 男 | 7 | 2014040600827 | 小學音樂 | 66 | 66.00 | 33.00 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | 1 | ||
唐蜜 | 女 | 8 | 2014040600905 | 小學音樂 | 66 | 66.00 | 33.00 | 83.60 | 41.80 | 74.80 | 2 | ||
張婷 | 女 | 9 | 2014040600914 | 小學音樂 | 66 | 66.00 | 33.00 | 82.60 | 41.30 | 74.30 | 3 | ||
格爾以呷 | 男 | 6 | 2014040600828 | 小學音樂 | 65 | 65.00 | 32.50 | 76.20 | 38.10 | 70.60 | 4 | ||
任柳蓉 | 女 | 1 | 2014040600617 | 小學英語 | 84 | 84.00 | 42.00 | 88.20 | 44.10 | 86.10 | 1 | ||
何玉梅 | 女 | 9 | 2014040600123 | 小學英語 | 83 | 83.00 | 41.50 | 86.40 | 43.20 | 84.70 | 2 | ||
帥若晴 | 女 | 13 | 2014040502921 | 小學英語 | 85 | 85.00 | 42.50 | 82.80 | 41.40 | 83.90 | 3 | ||
馮婷 | 女 | 10 | 2014040502907 | 小學英語 | 78 | 78.00 | 39.00 | 86.20 | 43.10 | 82.10 | 4 | ||
張雪梅 | 女 | 11 | 2014040502909 | 小學英語 | 71 | 15 | 86.00 | 43.00 | 77.20 | 38.60 | 81.60 | 5 | |
何柳 | 女 | 7 | 2014040600505 | 小學英語 | 84 | 84.00 | 42.00 | 77.20 | 38.60 | 80.60 | 6 | ||
唐國艷 | 女 | 12 | 2014040502925 | 小學英語 | 68 | 12 | 80.00 | 40.00 | 80.80 | 40.40 | 80.40 | 7 | |
黃霞 | 女 | 4 | 2014040600730 | 小學英語 | 80 | 80.00 | 40.00 | 80.60 | 40.30 | 80.30 | 8 | ||
李慧 | 女 | 15 | 2014040600403 | 小學英語 | 80 | 80.00 | 40.00 | 80.60 | 40.30 | 80.30 | 8 | ||
胡雨夕 | 女 | 3 | 2014040503013 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.00 | 41.50 | 80.00 | 10 | ||
陳海蓉 | 女 | 8 | 2014040600111 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 80.80 | 40.40 | 78.90 | 11 | ||
趙曉麗 | 女 | 2 | 2014040600502 | 小學英語 | 76 | 4 | 80.00 | 40.00 | 77.40 | 38.70 | 78.70 | 12 | |
張靜 | 女 | 5 | 2014040600120 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 78.20 | 39.10 | 77.60 | 13 | ||
楊秋華 | 女 | 14 | 2014040503024 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 77.40 | 38.70 | 77.20 | 14 | ||
陳忠 | 男 | 16 | 2014040502715 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 76.60 | 38.30 | 76.80 | 15 | ||
楊洋 | 女 | 6 | 2014040600319 | 小學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 74.40 | 37.20 | 75.70 | 16 | ||
李雨珊 | 女 | 16 | 2014040501507 | 小學語文 | 93 | 93.00 | 46.50 | 87.20 | 43.60 | 90.10 | 1 | ||
彭佳 | 女 | 6 | 2014040500926 | 小學語文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 88.00 | 44.00 | 84.00 | 2 | ||
孫玉潔 | 女 | 3 | 2014040304002 | 小學語文 | 83 | 83.00 | 41.50 | 83.80 | 41.90 | 83.40 | 3 | ||
曹書萍 | 女 | 4 | 2014040304027 | 小學語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.00 | 44.00 | 83.00 | 4 | ||
李小楊 | 女 | 10 | 2014040500113 | 小學語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 87.80 | 43.90 | 82.40 | 5 | ||
姚思如 | 女 | 8 | 2014040304319 | 小學語文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.20 | 42.10 | 82.10 | 6 | ||
趙美慧 | 女 | 7 | 2014040500618 | 小學語文 | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | 7 | ||
楊勝莉 | 女 | 5 | 2014040303601 | 小學語文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 82.20 | 41.10 | 81.10 | 8 | ||
鄭露 | 女 | 13 | 2014040303530 | 小學語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.00 | 42.00 | 81.00 | 9 | ||
張琴琴 | 女 | 1 | 2014040304302 | 小學語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 84.20 | 42.10 | 80.60 | 10 | ||
覃利 | 女 | 12 | 2014040304016 | 小學語文 | 66 | 13 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | 11 | |
張佳 | 女 | 15 | 2014040303422 | 小學語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 81.60 | 40.80 | 79.30 | 12 | ||
周娟 | 女 | 2 | 2014040303328 | 小學語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 79.40 | 39.70 | 79.20 | 13 | ||
尹利萍 | 女 | 14 | 2014040500412 | 小學語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 79.80 | 39.90 | 78.90 | 14 | ||
萬楊 | 女 | 9 | 2014040303703 | 小學語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 15 | 面試缺考 | |
鄧芮林 | 女 | 11 | 2014040303430 | 小學語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 15 | 面試缺考 | |
任怡 | 女 | 13 | 2014040601412 | 學前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | 1 | ||
胡靜 | 女 | 21 | 2014040601716 | 學前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | 1 | ||
龍宇 | 女 | 2 | 2014040601328 | 學前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 83.00 | 41.50 | 81.50 | 3 | ||
陳媛 | 女 | 19 | 2014040601408 | 學前教育 | 83 | 83.00 | 41.50 | 79.40 | 39.70 | 81.20 | 4 | ||
劉露 | 女 | 5 | 2014040601424 | 學前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 88.40 | 44.20 | 80.70 | 5 | ||
袁榕霞 | 女 | 22 | 2014040601307 | 學前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 84.40 | 42.20 | 79.70 | 6 | ||
青嵐 | 女 | 10 | 2014040601814 | 學前教育 | 77 | 77.00 | 38.50 | 80.80 | 40.40 | 78.90 | 7 | ||
陳婷 | 女 | 16 | 2014040601622 | 學前教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 86.20 | 43.10 | 78.60 | 8 | ||
王芳 | 女 | 11 | 2014040601326 | 學前教育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 84.80 | 42.40 | 78.40 | 9 | ||
許靈芝 | 女 | 23 | 2014040601416 | 學前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.40 | 40.70 | 78.20 | 10 | ||
蔡麗彎 | 女 | 9 | 2014040601405 | 學前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 80.60 | 40.30 | 77.80 | 11 | ||
何柳 | 女 | 1 | 2014040601828 | 學前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 86.20 | 43.10 | 77.60 | 12 | ||
張運 | 女 | 6 | 2014040601228 | 學前教育 | 74 | 74.00 | 37.00 | 81.20 | 40.60 | 77.60 | 12 | ||
唐文英 | 女 | 3 | 2014040602015 | 學前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 81.80 | 40.90 | 77.40 | 14 | ||
侯錚錚 | 女 | 25 | 2014040601714 | 學前教育 | 70 | 70.00 | 35.00 | 84.60 | 42.30 | 77.30 | 15 | ||
蘇歆 | 女 | 12 | 2014040601712 | 學前教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 82.20 | 41.10 | 76.60 | 16 | ||
張藝蘭 | 女 | 14 | 2014040601423 | 學前教育 | 70 | 70.00 | 35.00 | 82.80 | 41.40 | 76.40 | 17 | ||
羅晶晶 | 女 | 20 | 2014040601414 | 學前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 78.80 | 39.40 | 75.90 | 18 | ||
郭明艷 | 女 | 15 | 2014040601813 | 學前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 77.00 | 38.50 | 75.00 | 19 | ||
陳鐘芡 | 女 | 7 | 2014040601502 | 學前教育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 77.60 | 38.80 | 74.80 | 20 | ||
汪麗君 | 女 | 24 | 2014040601827 | 學前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 40.00 | 74.50 | 21 | ||
雷紅梅 | 女 | 8 | 2014040601226 | 學前教育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 76.80 | 38.40 | 74.40 | 22 | ||
蘇煜 | 女 | 17 | 2014040601428 | 學前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 78.80 | 39.40 | 73.90 | 23 | ||
周芳 | 女 | 18 | 2014040601404 | 學前教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 76.60 | 38.30 | 73.80 | 24 | ||
吳丹 | 女 | 4 | 2014040601711 | 學前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 74.40 | 37.20 | 71.70 | 25 | ||
蔣小蓉 | 女 | 10 | 2014040302626 | 中學地理 | 76 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | 1 | ||
施婷 | 女 | 12 | 2014040302629 | 中學地理 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | 2 | ||
曹琳瑛 | 女 | 11 | 2014040302702 | 中學地理 | 72 | 72.00 | 36.00 | 85.60 | 42.80 | 78.80 | 3 | ||
鞠玲琳 | 女 | 9 | 2014040302703 | 中學地理 | 69 | 69.00 | 34.50 | 84.40 | 42.20 | 76.70 | 4 | ||
毛曼莉 | 女 | 10 | 2014040302810 | 中學化學 | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | 1 | ||
唐紅瓊 | 女 | 12 | 2014040302907 | 中學化學 | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.20 | 40.60 | 81.10 | 2 | ||
淡佩 | 女 | 9 | 2014040302922 | 中學化學 | 78 | 78.00 | 39.00 | 80.00 | 40.00 | 79.00 | 3 | ||
楊娟 | 女 | 11 | 2014040302824 | 中學化學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 78.40 | 39.20 | 76.70 | 4 | ||
周俸英 | 女 | 6 | 2014040302519 | 中學歷史 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | 1 | ||
劉浩波 | 男 | 7 | 2014040302518 | 中學歷史 | 74 | 74.00 | 37.00 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | 2 | ||
王清清 | 女 | 5 | 2014040302526 | 中學歷史 | 71 | 71.00 | 35.50 | 83.40 | 41.70 | 77.20 | 3 | ||
姚鮮 | 女 | 8 | 2014040302524 | 中學歷史 | 71 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 4 | 面試缺考 | |
李亞琪 | 女 | 2 | 2014040303218 | 中學美術(shù) | 71 | 71.00 | 35.50 | 84.60 | 42.30 | 77.80 | 1 | ||
吳美琳 | 女 | 1 | 2014040303213 | 中學美術(shù) | 68 | 68.00 | 34.00 | 84.20 | 42.10 | 76.10 | 2 | ||
趙敏 | 女 | 7 | 2014040303215 | 中學美術(shù) | 66 | 66.00 | 33.00 | 85.00 | 42.50 | 75.50 | 3 | ||
宋廷虎 | 男 | 6 | 2014040303212 | 中學美術(shù) | 64 | 64.00 | 32.00 | 82.00 | 41.00 | 73.00 | 4 | ||
艾雪蓮 | 女 | 3 | 2014040303228 | 中學美術(shù) | 62 | 62.00 | 31.00 | 78.60 | 39.30 | 70.30 | 5 | ||
李銘燦 | 女 | 5 | 2014040303217 | 中學美術(shù) | 62 | 62.00 | 31.00 | 78.20 | 39.10 | 70.10 | 6 | ||
蔣曉寧 | 女 | 4 | 2014040303216 | 中學美術(shù) | 62 | 62.00 | 31.00 | 73.80 | 36.90 | 67.90 | 7 | ||
郭齡蔓 | 女 | 13 | 2014040302928 | 中學生物 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.00 | 42.00 | 81.00 | 1 | ||
陶靜峰 | 女 | 17 | 2014040302927 | 中學生物 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | 2 | ||
李釩 | 女 | 16 | 2014040302930 | 中學生物 | 76 | 4 | 80.00 | 40.00 | 79.80 | 39.90 | 79.90 | 3 | |
青蕾 | 女 | 14 | 2014040303010 | 中學生物 | 71 | 71.00 | 35.50 | 82.00 | 41.00 | 76.50 | 4 | ||
張芯瑞 | 女 | 18 | 2014040303002 | 中學生物 | 69 | 69.00 | 34.50 | 82.40 | 41.20 | 75.70 | 5 | ||
曾語瀟 | 女 | 15 | 2014040303011 | 中學生物 | 70 | 70.00 | 35.00 | 80.00 | 40.00 | 75.00 | 6 | ||
蘇曉艷 | 女 | 4 | 2014040301504 | 中學數(shù)學 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.80 | 42.40 | 81.40 | 1 | ||
任靜敏 | 女 | 21 | 2014040301621 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | 2 | ||
黃瑤 | 女 | 17 | 2014040301522 | 中學數(shù)學 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | 3 | ||
楊鳳 | 女 | 2 | 2014040301503 | 中學數(shù)學 | 77 | 77.00 | 38.50 | 82.80 | 41.40 | 79.90 | 4 | ||
胡凡 | 女 | 13 | 2014040301514 | 中學數(shù)學 | 78 | 78.00 | 39.00 | 81.80 | 40.90 | 79.90 | 4 | ||
朱小玉 | 女 | 7 | 2014040301523 | 中學數(shù)學 | 80 | 80.00 | 40.00 | 79.60 | 39.80 | 79.80 | 6 | ||
楊升強 | 男 | 10 | 2014040301429 | 中學數(shù)學 | 78 | 78.00 | 39.00 | 80.80 | 40.40 | 79.40 | 7 | ||
張婷 | 女 | 15 | 2014040301723 | 中學數(shù)學 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | 8 | ||
胡國云 | 男 | 3 | 2014040301424 | 中學數(shù)學 | 77 | 77.00 | 38.50 | 81.60 | 40.80 | 79.30 | 9 | ||
喬婷 | 女 | 20 | 2014040301604 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.40 | 41.70 | 79.20 | 10 | ||
任瑤 | 女 | 12 | 2014040301623 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.20 | 41.60 | 79.10 | 11 | ||
伍語昕 | 女 | 14 | 2014040301506 | 中學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 83.80 | 41.90 | 78.90 | 12 | ||
任丹丹 | 女 | 5 | 2014040301524 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.80 | 40.90 | 78.40 | 13 | ||
秦珍珍 | 女 | 16 | 2014040301519 | 中學數(shù)學 | 79 | 79.00 | 39.50 | 77.20 | 38.60 | 78.10 | 14 | ||
萬娟 | 女 | 19 | 2014040301517 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 40.10 | 77.60 | 15 | ||
鄭祖佳 | 女 | 11 | 2014040301611 | 中學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 80.80 | 40.40 | 77.40 | 16 | ||
余婷 | 女 | 9 | 2014040301426 | 中學數(shù)學 | 75 | 75.00 | 37.50 | 79.40 | 39.70 | 77.20 | 17 | ||
劉杰 | 男 | 6 | 2014040301512 | 中學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 | 18 | ||
閆誠 | 男 | 1 | 2014040301714 | 中學數(shù)學 | 73 | 73.00 | 36.50 | 79.60 | 39.80 | 76.30 | 19 | ||
吳燕君 | 女 | 8 | 2014040301701 | 中學數(shù)學 | 73 | 73.00 | 36.50 | 79.00 | 39.50 | 76.00 | 20 | ||
毛美嬌 | 女 | 18 | 2014040301509 | 中學數(shù)學 | 74 | 74.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 21 | 面試缺考 | |
鐘琴宗 | 女 | 4 | 2014040303129 | 中學體育 | 68 | 68.00 | 34.00 | 86.80 | 43.40 | 77.40 | 1 | ||
鄧惠芳 | 女 | 8 | 2014040303117 | 中學體育 | 68 | 68.00 | 34.00 | 85.20 | 42.60 | 76.60 | 2 | ||
楊舒成 | 男 | 6 | 2014040303123 | 中學體育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 81.60 | 40.80 | 75.30 | 3 | ||
鄧兵 | 男 | 2 | 2014040303203 | 中學體育 | 66 | 66.00 | 33.00 | 83.80 | 41.90 | 74.90 | 4 | ||
宋敏 | 女 | 3 | 2014040303125 | 中學體育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 77.80 | 38.90 | 74.90 | 4 | ||
侯淇耀 | 男 | 1 | 2014040303201 | 中學體育 | 64 | 64.00 | 32.00 | 81.80 | 40.90 | 72.90 | 6 | ||
唐成 | 男 | 7 | 2014040303111 | 中學體育 | 64 | 64.00 | 32.00 | 81.70 | 40.85 | 72.85 | 7 | ||
李佳瑞 | 男 | 5 | 2014040303204 | 中學體育 | 65 | 65.00 | 32.50 | 80.40 | 40.20 | 72.70 | 8 | ||
任戈 | 男 | 2 | 2014040302709 | 中學物理 | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.60 | 40.80 | 81.30 | 1 | ||
蔣佳倫 | 男 | 4 | 2014040302715 | 中學物理 | 74 | 74.00 | 37.00 | 79.40 | 39.70 | 76.70 | 2 | ||
李輝 | 男 | 6 | 2014040302708 | 中學物理 | 67 | 67.00 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 | 3 | ||
童輝 | 女 | 7 | 2014040302714 | 中學物理 | 71 | 71.00 | 35.50 | 79.20 | 39.60 | 75.10 | 4 | ||
楊嘉陵 | 男 | 5 | 2014040302710 | 中學物理 | 71 | 71.00 | 35.50 | 78.20 | 39.10 | 74.60 | 5 | ||
邱文 | 男 | 8 | 2014040302717 | 中學物理 | 67 | 67.00 | 33.50 | 82.20 | 41.10 | 74.60 | 6 | ||
劉晉 | 女 | 3 | 2014040302719 | 中學物理 | 67 | 67.00 | 33.50 | 82.00 | 41.00 | 74.50 | 7 | ||
高遠華 | 男 | 1 | 2014040302707 | 中學物理 | 69 | 69.00 | 34.50 | 79.00 | 39.50 | 74.00 | 8 | ||
譚婷 | 女 | 2 | 2014040303303 | 中學信息技術(shù) | 78 | 78.00 | 39.00 | 85.40 | 42.70 | 81.70 | 1 | ||
羅燕蓉 | 女 | 6 | 2014040303311 | 中學信息技術(shù) | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | 2 | ||
龔永全 | 男 | 3 | 2014040303316 | 中學信息技術(shù) | 76 | 76.00 | 38.00 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | 3 | ||
陽紅 | 女 | 5 | 2014040303306 | 中學信息技術(shù) | 69 | 4 | 73.00 | 36.50 | 80.80 | 40.40 | 76.90 | 4 | |
彭玉珍 | 女 | 4 | 2014040303308 | 中學信息技術(shù) | 70 | 70.00 | 35.00 | 83.60 | 41.80 | 76.80 | 5 | ||
鄒先鳳 | 女 | 1 | 2014040303307 | 中學信息技術(shù) | 71 | 71.00 | 35.50 | 77.60 | 38.80 | 74.30 | 6 | ||
王胤入 | 女 | 3 | 2014040303030 | 中學音樂 | 70 | 70.00 | 35.00 | 84.20 | 42.10 | 77.10 | 1 | ||
阿什色沙 | 男 | 2 | 2014040303101 | 中學音樂 | 65 | 65.00 | 32.50 | 86.20 | 43.10 | 75.60 | 2 | ||
高明 | 男 | 1 | 2014040303028 | 中學音樂 | 59 | 59.00 | 29.50 | 79.60 | 39.80 | 69.30 | 3 | ||
孫登剛 | 男 | 4 | 2014040303108 | 中學音樂 | 56 | 56.00 | 28.00 | 81.00 | 40.50 | 68.50 | 4 | ||
萬義凱 | 男 | 5 | 2014040303103 | 中學音樂 | 57 | 57.00 | 28.50 | 79.40 | 39.70 | 68.20 | 5 | ||
杜莎莎 | 女 | 12 | 2014040301925 | 中學英語 | 80 | 80.00 | 40.00 | 85.40 | 42.70 | 82.70 | 1 | ||
沈妤 | 女 | 10 | 2014040302412 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.80 | 42.90 | 82.40 | 2 | ||
吳麗萍 | 女 | 3 | 2014040302227 | 中學英語 | 75 | 6 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | 3 | |
李玉霞 | 女 | 16 | 2014040302022 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.00 | 42.00 | 81.50 | 4 | ||
涂祥 | 男 | 2 | 2014040302208 | 中學英語 | 81 | 81.00 | 40.50 | 79.60 | 39.80 | 80.30 | 5 | ||
李婷 | 女 | 11 | 2014040301904 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | 5 | ||
聶慧 | 女 | 9 | 2014040302222 | 中學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.40 | 41.70 | 80.20 | 7 | ||
唐婷 | 女 | 18 | 2014040302001 | 中學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.20 | 41.60 | 80.10 | 8 | ||
弋梓榆 | 女 | 15 | 2014040302221 | 中學英語 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | 9 | ||
劉英 | 女 | 17 | 2014040302003 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.00 | 40.50 | 80.00 | 9 | ||
吳金鳳 | 女 | 13 | 2014040301923 | 中學英語 | 78 | 78.00 | 39.00 | 81.20 | 40.60 | 79.60 | 11 | ||
王思懿 | 女 | 1 | 2014040302122 | 中學英語 | 76 | 76.00 | 38.00 | 82.00 | 41.00 | 79.00 | 12 | ||
付林玉 | 女 | 8 | 2014040302125 | 中學英語 | 80 | 80.00 | 40.00 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 12 | ||
蘭天淑 | 女 | 19 | 2014040301822 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 79.00 | 39.50 | 79.00 | 12 | ||
張小酸 | 女 | 7 | 2014040302015 | 中學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 80.40 | 40.20 | 78.70 | 15 | ||
田俊輝 | 女 | 6 | 2014040302024 | 中學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 79.20 | 39.60 | 78.10 | 16 | ||
陳秋菊 | 女 | 4 | 2014040302018 | 中學英語 | 78 | 78.00 | 39.00 | 77.60 | 38.80 | 77.80 | 17 | ||
鄧英 | 女 | 14 | 2014040302104 | 中學英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 18 | ||
王法琴 | 女 | 5 | 2014040302216 | 中學英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 19 | 面試缺考 | |
劉穎 | 女 | 11 | 2014040301028 | 中學語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 87.10 | 43.55 | 82.05 | 1 | ||
劉怡然 | 女 | 6 | 2014040301111 | 中學語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.00 | 42.50 | 82.00 | 2 | ||
滿倩 | 女 | 19 | 2014040301316 | 中學語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.80 | 41.40 | 80.90 | 3 | ||
王曉露 | 女 | 17 | 2014040301324 | 中學語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 83.00 | 41.50 | 80.50 | 4 | ||
