1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
            2015年?duì)I山縣招聘特崗教師面試綜合成績及擬體檢對(duì)象名冊(cè)
            日期:時(shí)間丟失
            2015年?duì)I山縣招聘特崗教師面試綜合成績及擬體檢對(duì)象名冊(cè)
            組別 面試序號(hào) 資格復(fù)審序號(hào) 姓名 民族 性別 面試成績 面試崗位 畢業(yè)時(shí)間 畢業(yè)院校 出生日期 學(xué)歷 加分 綜合成績 擬體檢人員(▲符號(hào)) 加分項(xiàng)目
            初中理化生組 21 6562 伍姝悅 漢族 93.20 初中化學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1993/7/23 本科 93.2
            初中理化生組 4 6561 張曉鳳 漢族 86.60 初中化學(xué) 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1993/3/9 本科 1 87.6 校級(jí)三好學(xué)生
            初中理化生組 17 6559 鄧玲 漢族 84.80 初中化學(xué) 2013年06月 西華師范大學(xué) 1990/6/15 本科 1 85.8 校級(jí)優(yōu)秀優(yōu)秀畢業(yè)生
            初中理化生組 6 6558 熊慧 漢族 84.60 初中化學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/7/13 本科 84.6
            初中理化生組 11 6566 丁蓉 漢族 82.20 初中化學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/1/15 本科 1 83.2 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中理化生組 1 6571 楊周朋 漢族 82.20 初中化學(xué) 2015年07月 四川文理學(xué)院 1991/11/17 本科 82.2
            初中理化生組 5 6560 周湘富 漢族 82.20 初中化學(xué) 2014年07月 四川師范大學(xué) 1992/7/4 本科 82.2
            初中理化生組 19 6570 陳禹威 漢族 80.6 初中化學(xué) 2013年07月 西華師范大學(xué) 1991/1/25 本科 80.6
            初中理化生組 20 6565 漢族 78.2 初中化學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1991/12/9 本科 78.2
            初中理化生組 12 6557 漢族 74.2 初中化學(xué) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1991/2/13 本科 74.2
            初中理化生組 3 6568 漢族 69.6 初中化學(xué) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1992/12/10 本科 69.6
            初中理化生組 2 6578 童鳴 漢族 91.2 初中生物 2011年06月 重慶師范大學(xué) 1987/4/10 本科 91.2
            初中理化生組 9 6579 張榮華 漢族 87.6 初中生物 2015年07月 成都師范學(xué)院 1993/7/29 ??? 1 88.60 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中理化生組 8 6576 漢族 83 初中生物 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/9/27 本科 1 84 校級(jí)三好學(xué)生、校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生
            初中理化生組 14 6577 漢族 83.2 初中生物 2015年06月 綿陽師范學(xué)院 1991/10/18 本科 83.2
            初中理化生組 7 6652 賴琴 漢族 85 初中物理 2015年07月 西華師范大學(xué) 1991/9/15 本科 1 86 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部2次
            初中理化生組 10 6654 彭詩宇 漢族 84.8 初中物理 2014年07月 綿陽師范學(xué)院 1992/3/1 本科 84.8
            初中理化生組 16 6655 孫清蘭 漢族 80.2 初中物理 2015年06月 成都師范學(xué)院 1994/5/20 ??? 1 81.2 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中理化生組 18 6657 吉仕以查 彝族 74.6 初中物理 2015年06月 西華師范大學(xué) 1992/7/4 本科 74.6
            初中理化生組 13 6653 林倫 漢族 73.4 初中物理 2015年07月 攀枝花學(xué)院 1992/9/22 本科 73.4
            初中理化生組 15 6651 漢族 71.8 初中物理 2015年07月 西華師范大學(xué) 1990/12/22 本科 71.8
            初中歷史、語文、政治組 2 6575 趙小芹 漢族 86.20 初中歷史 2015年07月 西華師范大學(xué) 1993/3/11 本科 86.20
            初中歷史、語文、政治組 3 6573 廖蘭 漢族 84.80 初中歷史 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1993/12/10 本科 84.80
            初中歷史、語文、政治組 4 6572 漢族 84.40 初中歷史 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/6/22 本科 84.40
            初中歷史、語文、政治組 1 6574 漢族 81.60 初中歷史 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1993/4/1 本科 1 82.60 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中歷史、語文、政治組 13 6675 江帆 漢族 88.80 初中語文 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1994/10/14 專科 1 89.8 校級(jí)三好學(xué)生
            初中歷史、語文、政治組 11 6679 馬麗 漢族 86.80 初中語文 2015年07月 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/9/16 ??? 86.80
            初中歷史、語文、政治組 10 6670 戚燕容 漢族 86.60 初中語文 2015年07月 重慶人文科技學(xué)院 1991/10/25 本科 86.60
            初中歷史、語文、政治組 15 6685 時(shí)晶晶 漢族 86.60 初中語文 2011年06月 西南科技大學(xué) 1990/1/1 本科 86.60
            初中歷史、語文、政治組 14 6673 雷惠嵐 漢族 85.20 初中語文 2014年06月 河池學(xué)院 1991/11/9 本科 1 86.2 校級(jí)三好學(xué)生
            初中歷史、語文、政治組 16 6678 李方 漢族 86.20 初中語文 2010年07月 樂山師范學(xué)院 1989/9/1 本科 86.20
            初中歷史、語文、政治組 17 6666 龔艷 漢族 83.60 初中語文 2015年06月 攀枝花學(xué)院 1991/2/23 本科 83.60
            初中歷史、語文、政治組 12 6671 李建雯 漢族 83.20 初中語文 2015年06月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1995/9/14 ??? 83.20
            初中歷史、語文、政治組 9 6677 方倩 漢族 82.00 初中語文 2015年07月 四川大學(xué)錦江學(xué)院 1992/9/12 本科 82.00
            初中歷史、語文、政治組 18 6681 劉仁杰 漢族 81.60 初中語文 2015年06月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1992/12/12 專科 81.60
            初中歷史、語文、政治組 8 6687 田玉嬌 漢族 89.00 初中政治 2015年07月 長江師范學(xué)院 1993/10/2 本科 89.00
            初中歷史、語文、政治組 6 6686 馮潔 漢族 87.80 初中政治 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1993/6/18 本科 87.80
            初中歷史、語文、政治組 5 6689 漢族 85.60 初中政治 2015年07月 阿壩師范高等專科學(xué)校 1993/8/10 ??? 85.60
            初中歷史、語文、政治組 7 6688 漢族 83.60 初中政治 2015年07月 四川民族學(xué)院 1992/11/3 本科 83.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 2 6580 付俊中 漢族 93.00 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1991/3/17 本科 1 94 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 15 6584 晏宗正 漢族 89.60 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1991/9/23 本科 89.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 9 6591 劉沛 漢族 85.00 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1993/8/24 本科 85.00
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 12 6592 李茯苓 漢族 84.60 初中數(shù)學(xué) 2015年06月 西華師范大學(xué) 1991/6/22 本科 84.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 8 6589 劉東 漢族 84.40 初中數(shù)學(xué) 2009年07月 西華師范大學(xué) 1985/8/11 本科 84.40
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 7 6599 向書瑩 漢族 82.60 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 成都師范學(xué)院 1995/3/24 ??? 82.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 14 6583 任丹丹 漢族 81.80 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/12/19 本科 81.80
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 10 6595 羅彪 漢族 79.80 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1991/11/21 本科 79.80
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 6 6582 曹彩紅 漢族 78.40 初中數(shù)學(xué) 2012年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1988/5/1 本科 1 79.4 校級(jí)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 3 6603 韓靜 漢族 77.20 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 四川文理學(xué)院 1995/6/20 ??? 77.20
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 4 6597 馮蜀春 漢族 76.40 初中數(shù)學(xué) 2014年07月 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 1991/1/17 本科 76.40
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 13 6596 陳霞 漢族 75.40 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1991/12/16 專科 1 76.4 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 17 6600 何林 漢族 75.60 初中數(shù)學(xué) 2013年06月 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 1991/11/5 本科 75.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 11 6588 漢族 72.80 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 攀枝花學(xué)院 1990/5/1 本科 1 73.8 校級(jí)三好學(xué)生、優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 16 6586 漢族 71.00 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 西昌學(xué)院 1994/8/1 本科 1 72 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 1 6593 漢族 70.20 初中數(shù)學(xué) 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1992/5/2 本科 70.20
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 5 6598 漢族 66.00 初中數(shù)學(xué) 2015年06月 長江師范學(xué)院 1991/11/6 本科 66.00
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 23 6886 李苗苗 漢族 90.00 小學(xué)信息技術(shù) 2015年06月 西華師范大學(xué) 1992/12/27 本科 90.00
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 19 6888 馮靜 漢族 84.60 小學(xué)信息技術(shù) 2014年07月 四川大學(xué)錦城學(xué)院 1989/12/28 本科 1 85.6 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 22 6887 易雯梅 漢族 85.40 小學(xué)信息技術(shù) 2015年06月 西華師范大學(xué) 1991/1/23 本科 85.40
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 20 6893 浦東菊 漢族 80.60 小學(xué)信息技術(shù) 2009年07月 玉溪師范學(xué)院 1985/11/15 本科 80.60
            初中數(shù)學(xué)、小學(xué)信息技術(shù)組 21 6885 楊芷嫣 漢族 77.60 小學(xué)信息技術(shù) 2015年07月 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/2/9 專科 1 78.6 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中體育組 9 6608 周龍 漢族 88.80 初中體育與健康 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1991/1/11 本科 88.80
            初中體育組 11 6620 童兵兵 漢族 88.00 初中體育與健康 2015年07月 四川文理學(xué)院 1993/5/6 本科 88.00
            初中體育組 1 6616 范立平 漢族 86.80 初中體育與健康 2014年07月 天水師范學(xué)院 1991/3/1 本科 1 87.8 實(shí)習(xí)支教半年
            初中體育組 5 6609 王果 漢族 86.40 初中體育與健康 2015年07月 四川民族學(xué)院 1992/5/7 本科 86.40
            初中體育組 16 6611 馬磊 漢族 86.40 初中體育與健康 2015年07月 四川民族學(xué)院 1991/8/1 本科 86.40
            初中體育組 4 6631 肖睿 漢族 86.30 初中體育與健康 2014年06月 西華師范大學(xué) 1992/2/26 本科 86.30
            初中體育組 19 6623 許亮 漢族 86.00 初中體育與健康 2014年07月 樂山師范學(xué)院 1990/10/5 本科 86.00
            初中體育組 3 6619 楊雄 漢族 84.40 初中體育與健康 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1993/4/15 本科 84.40
            初中體育組 17 6614 范鑫 漢族 84.40 初中體育與健康 2014年07月 綿陽師范學(xué)院 1991/4/8 本科 84.40
            初中體育組 6 6615 余陳艇 漢族 84.20 初中體育與健康 2015年07月 西華師范大學(xué) 1991/11/15 本科 84.20
            初中體育組 18 6606 李太勇 漢族 83.20 初中體育與健康 2015年07月 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 1992/1/26 本科 1 84.2 校級(jí)三好學(xué)生
            初中體育組 13 6612 漢族 81.80 初中體育與健康 2015年07月 西昌學(xué)院 1992/11/12 本科 1 82.8 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            初中體育組 10 6617 漢族 82.20 初中體育與健康 2015年07月 西華師范大學(xué) 1989/3/17 本科 82.20
            初中體育組 12 6624 漢族 81.20 初中體育與健康 2013年07月 西昌學(xué)院 1990/2/10 本科 81.20
            初中體育組 2 6627 漢族 80.20 初中體育與健康 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1992/1/3 ??? 80.20
            初中體育組 8 6628 漢族 79.80 初中體育與健康 2015年07月 西昌學(xué)院 1992/7/1 本科 79.80
            初中體育組 14 6613 漢族 78.60 初中體育與健康 2013年07月 樂山師范學(xué)院 1990/4/9 本科 1 79.6 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃
            初中體育組 15 6622 漢族 79.60 初中體育與健康 2015年07月 成都學(xué)院 1993/5/5 專科 79.60
            初中體育組 7 6629 漢族 78.80 初中體育與健康 2015年07月 四川文理學(xué)院 1992/7/8 本科 78.80
            初中體育組 20 6610 漢族 78.80 初中體育與健康 2014年07月 成都中醫(yī)藥大學(xué) 1990/1/1 本科 78.80
            英語組 7 6640 蔣雯 漢族 90.60 初中外語 2014年07月 四川文理學(xué)院 1991/2/3 本科 1 91.6 校級(jí)三好學(xué)生、優(yōu)秀團(tuán)干部
            英語組 15 6648 胡陽 漢族 89.60 初中外語 2014年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/5/15 本科 89.60
            英語組 4 6634 潘珊 漢族 88.00 初中外語 2015年06月 內(nèi)江師范學(xué)院 1992/1/7 本科 88.00
            英語組 13 6636 田俊輝 漢族 85.50 初中外語 2014年06月 綿陽師范學(xué)院 1991/11/18 本科 85.50
            英語組 3 6645 羅丹 漢族 84.20 初中外語 2014年07月 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 1990/8/10 本科 84.20
            英語組 2 6635 李璨 漢族 84.00 初中外語 2014年06月 四川文理學(xué)院 1990/12/20 本科 84.00
            英語組 10 6639 汪小莉 漢族 83.20 初中外語 2013年06月 西華師范大學(xué) 1989/12/19 本科 83.20
            英語組 14 6643 王麗 漢族 83.00 初中外語 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/9/20 本科 83.00
            英語組 12 6633 杜婷 漢族 82.60 初中外語 2015年07月 四川文理學(xué)院 1994/7/3 本科 82.60
            英語組 11 6642 漢族 82.40 初中外語 2013年06月 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 1989/11/23 本科 82.40
            英語組 1 6650 漢族 81.40 初中外語 2015年07月 四川大學(xué)錦江學(xué)院 1992/11/23 本科 81.40
            英語組 8 6644 漢族 81.20 初中外語 2014年07月 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 1990/9/1 本科 81.20
            英語組 5 6637 漢族 80.80 初中外語 2014年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/10/4 本科 80.80
            英語組 6 6638 漢族 80.20 初中外語 2015年07月 宜賓學(xué)院 1990/11/5 本科 80.20
            英語組 9 6646 漢族 80.00 初中外語 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/11/3 本科 80.00
            英語組 25 6865 雷雨 漢族 89.80 小學(xué)外語 2015年07月 西華師范大學(xué) 1993/1/12 本科 89.80
            英語組 23 6878 鄒媛媛 漢族 89.60 小學(xué)外語 2015年07月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/11/5 專科 89.60
            英語組 18 6882 姜洲靜 漢族 88.20 小學(xué)外語 2015年06月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/3/7 ??? 88.20
            英語組 19 6873 安偉 漢族 88.00 小學(xué)外語 2014年07月 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 1990/4/1 本科 88.00
            英語組 34 6883 王欣 漢族 87.80 小學(xué)外語 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1992/12/23 專科 87.80
            英語組 28 6867 唐曉慶 漢族 86.60 小學(xué)外語 2015年07月 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 1992/11/14 ??? 86.60
            英語組 32 6872 鄭迪 漢族 86.60 小學(xué)外語 2014年07月 四川文理學(xué)院 1991/7/18 本科 86.60
            英語組 29 6869 米菲 漢族 86.40 小學(xué)外語 2014年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/8/5 本科 86.40
            英語組 33 6877 陳妍如 漢族 86.20 小學(xué)外語 2012年07月 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 1989/8/10 本科 86.20
            英語組 30 6868 郭莉娟 漢族 86.00 小學(xué)外語 2014年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/10/6 本科 86.00
            英語組 27 6870 漢族 85.40 小學(xué)外語 2015年07月 成都學(xué)院 1993/9/10 ??? 85.40
            英語組 22 6874 彝族 84.20 小學(xué)外語 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1993/4/26 專科 84.20
            英語組 20 6881 漢族 83.40 小學(xué)外語 2014年07月 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 1989/1/3 本科 83.40
            英語組 31 6875 漢族 83.40 小學(xué)外語 2014年07月 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 1990/8/16 本科 83.40
            英語組 21 6884 漢族 82.60 小學(xué)外語 2015年07月 渭南師范學(xué)院 1992/7/1 本科 82.60
            英語組 24 6880 漢族 82.60 小學(xué)外語 2015年07月 西昌學(xué)院 1994/4/17 ??? 82.60
            英語組 17 6871 漢族 82.00 小學(xué)外語 2015年06月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1992/9/13 ??? 82.00
            英語組 16 6876 漢族 81.80 小學(xué)外語 2014年06月 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 1989/5/12 本科 81.80
            英語組 26 6866 漢族 81.40 小學(xué)外語 2014年07月 四川文理學(xué)院 1991/8/19 本科 81.40
            音樂組 3 6659 楊麗萍 漢族 83.20 初中音樂 2015年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1992/1/4 本科 83.20
            音樂組 1 6658 余? 漢族 80.60 初中音樂 2015年06月 西華師范大學(xué) 1991/11/25 ??? 1 81.6 校級(jí)優(yōu)秀三好學(xué)生
            音樂組 2 6660 馮媛 漢族 80.00 初中音樂 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1994/3/5 本科 80.00
            音樂組 5 6907 李朝梅 藏族 86.10 小學(xué)音樂 2015年06月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1994/5/8 ??? 86.10
            音樂組 9 6896 陳婷 漢族 84.00 小學(xué)音樂 2015年07月 云南師范大學(xué)商學(xué)院 1994/3/18 本科 1 85 校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生、優(yōu)秀學(xué)生干部
            音樂組 15 6901 胡曉麗 漢族 82.90 小學(xué)音樂 2015年07月 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 1993/12/19 專科 82.90
            音樂組 10 6897 尹晴 漢族 81.80 小學(xué)音樂 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1992/10/21 ??? 81.80
            音樂組 13 6895 李占菊 漢族 79.30 小學(xué)音樂 2015年07月 西昌學(xué)院 1992/8/3 本科 1 80.3 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            音樂組 4 6900 杜愛 漢族 80.20 小學(xué)音樂 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1993/7/10 專科 80.20
            音樂組 7 6899 馬利 漢族 79.40 小學(xué)音樂 2015年06月 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 1993/9/19 專科 79.40
            音樂組 8 6906 魯倩 漢族 78.50 小學(xué)音樂 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1993/10/29 ??? 78.50
            音樂組 6 6898 胡文俊 漢族 75.40 小學(xué)音樂 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1993/2/14 ??? 1 76.4 校級(jí)三好學(xué)生
            音樂組 11 6894 何芳 漢族 74.60 小學(xué)音樂 2015年07月 西昌學(xué)院 1991/8/20 本科 1 75.6 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            音樂組 14 6902 呂爽 漢族 74.50 小學(xué)音樂 2015年07月 阿壩師范高等專科學(xué)校 1993/2/23 ??? 74.50
            音樂組 12 6904 姚亭 漢族 74.40 小學(xué)音樂 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1994/9/26 ??? 74.40
            音樂組 16 6905 漢族 68.60 小學(xué)音樂 2015年07月 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 1992/10/10 本科 68.60
            小學(xué)美術(shù)組 1 6718 張虎 漢族 89.86 小學(xué)美術(shù) 2015年06月 四川理工學(xué)院 1986/3/14 本科 1 90.86 2010年6月校級(jí)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生,系高校大學(xué)生服役退伍后一年內(nèi)視為高校應(yīng)屆畢業(yè)生。
            小學(xué)美術(shù)組 13 6691 李丹 漢族 88.02 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 四川民族學(xué)院 1994/3/8 ??? 88.02
            小學(xué)美術(shù)組 9 6690 羅佳 漢族 85.92 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/3/7 本科 85.92
            小學(xué)美術(shù)組 15 6712 楊蕊綺 漢族 81.88 小學(xué)美術(shù) 2014年07月 四川美術(shù)學(xué)院 1992/5/28 本科 3 84.88 2012年重慶市表彰為優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生(2分)、校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部等稱號(hào)(1分)
            小學(xué)美術(shù)組 18 6707 肖紅 漢族 84.78 小學(xué)美術(shù) 2011年07月 西華師范大學(xué) 1986/6/5 本科 84.78
            小學(xué)美術(shù)組 11 6708 銀曦 漢族 83.32 小學(xué)美術(shù) 2013年07月 綿陽師范學(xué)院 1990/11/22 本科 1 84.32 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            小學(xué)美術(shù)組 12 6711 鄧瑋 漢族 84.16 小學(xué)美術(shù) 2013年06月 四川文理學(xué)院 1987/3/6 本科 84.16
            小學(xué)美術(shù)組 2 6705 陳靜雯 漢族 83.62 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1994/1/27 ??? 83.62
            小學(xué)美術(shù)組 7 6693 王婷 漢族 82.10 小學(xué)美術(shù) 2014年06月 內(nèi)江師范學(xué)院 1991/9/12 本科 1 83.1 校級(jí)三好學(xué)生
            小學(xué)美術(shù)組 21 6697 李麗 漢族 82.94 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1991/1/20 本科 82.94
            小學(xué)美術(shù)組 19 6714 文化冰 漢族 81.90 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1994/4/30 ??? 81.90
            小學(xué)美術(shù)組 10 6704 王紅 漢族 81.74 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 1994/8/10 專科 81.74
            小學(xué)美術(shù)組 14 6706 王杰 漢族 81.04 小學(xué)美術(shù) 2013年07月 西華師大 1992/2/10 本科 81.04
            小學(xué)美術(shù)組 8 6702 李婷 漢族 79.38 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 綿陽師范學(xué)院 1993/7/22 ??? 1 80.38 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            小學(xué)美術(shù)組 3 6717 劉蓉 漢族 79.64 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1993/7/4 ??? 79.64
            小學(xué)美術(shù)組 17 6696 曾美 漢族 78.78 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 1992/11/15 ??? 78.78
            小學(xué)美術(shù)組 23 6722 漢族 78.56 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1994/1/6 ??? 78.56
            小學(xué)美術(shù)組 16 6715 漢族 78.28 小學(xué)美術(shù) 2013年07月 西華師范大學(xué) 1991/3/24 本科 78.28
            小學(xué)美術(shù)組 22 6694 漢族 77.34 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/9/8 專科 77.34
            小學(xué)美術(shù)組 4 6709 漢族 76.32 小學(xué)美術(shù) 2013年07月 內(nèi)江師范學(xué)院 1989/10/3 本科 76.32
            小學(xué)美術(shù)組 6 6703 漢族 75.64 小學(xué)美術(shù) 2014年07月 綿陽師范學(xué)院 1993/7/5 本科 75.64
            小學(xué)美術(shù)組 20 6713 漢族 75.50 小學(xué)美術(shù) 2015年06月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1994/10/10 專科 75.50
            小學(xué)美術(shù)組 5 6719 漢族 73.58 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 西華師范大學(xué) 1992/2/12 本科 73.58
            小學(xué)美術(shù)組 24 6720 藏族 72.24 小學(xué)美術(shù) 2015年07月 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1992/2/8 ??? 1 73.24 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 12 6785 陳思思 漢族 90.80 小學(xué)數(shù)學(xué) 2014年06月 綿陽師范學(xué)院 1990/4/23 本科 1 91.8 半年實(shí)行支教
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 13 6729 劉穎 漢族 90.00 小學(xué)數(shù)學(xué) 2013年07月 樂山師范學(xué)院 1989-04-16 01:00:00.0 本科 90.00
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 3 6745 雷博 漢族 89.40 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1992/8/23 ??? 89.40
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 23 6756 李燕 漢族 88.40 小學(xué)數(shù)學(xué) 2013年06月 內(nèi)江師范學(xué)院 1989/11/4 本科 1 89.4 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 5 6825 楊湘 漢族 87.00 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年06月 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1993/5/28 專科 1 88 校級(jí)三好學(xué)生
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 14 6747 韓燕 漢族 87.80 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 九江職業(yè)大學(xué) 1992/11/4 ??? 87.80
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 7 6814 楊湘 漢族 87.60 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/10/25 ??? 87.60
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 20 6765 譚天亮 漢族 87.20 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/3/10 ??? 87.20
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 26 6723 曾勇 漢族 86.40 小學(xué)數(shù)學(xué) 2014年07月 西昌學(xué)院 1990/6/1 本科 86.40
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2 6799 孫英 漢族 82.60 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 四川理工學(xué)院 1991/8/23 本科 3 85.6 省教廳評(píng)為省優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生(2分)、校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部(1分)
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 21 6762 瞿杰 漢族 85.00 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 樂山師范學(xué)院 1991/6/4 本科 85.00
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 6 6740 張羽 漢族 84.40 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 阿壩師范高等??茖W(xué)校 1994/4/27 ??? 84.40
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 8 6742 姜雨含 漢族 84.40 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年06月 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1993/10/10 ??? 84.40
            小學(xué)數(shù)學(xué)A組 16 6798 張瑞芳 漢族 83.20 小學(xué)數(shù)學(xué) 2015年07月 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1994/8/20 ??? 1 84.2 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部
