1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
            西充縣2015年公開招聘教師體檢人員名單
            日期:時(shí)間丟失
            西充縣2015年公開招聘教師體檢人員名單
            準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報(bào)考崗位 公共基礎(chǔ) 專業(yè)知識 加分 小計(jì)  筆試折合 面試 面試折合 總分及排名
            6004010006 唐紅梅 高中語文 87.00 86.00   86.50 69.20 89.70 17.94 87.14
            6004020011 張明勇 高中數(shù)學(xué) 80.00 94.00 4.00 91.00 72.80 78.80 15.76 88.56
            6004020033 余興國 高中數(shù)學(xué) 85.00 91.00   88.00 70.40 84.80 16.96 87.36
            6004030061 范琳琳 高中英語 78.00 91.00 6.00 90.50 72.40 82.30 16.46 88.86
            6004040093 莫正勇 高中化學(xué) 82.00 87.00   84.50 67.60 86.20 17.24 84.84
            6004050109 謝海蘭 高中生物 76.00 90.00   83.00 66.40 88.40 17.68 84.08
            6004050099 吉祥玲 高中生物 85.00 81.00   83.00 66.40 86.80 17.36 83.76
            6004050105 張丹 高中生物 74 69   71.5 57.2 86 17.2 74.4
            6004060122 陳紅艷 高中政治 75.00 67.50 2.00 73.25 58.60 86.60 17.32 75.92
            6004070125 李德美 高中歷史 77.00 61.00 6.00 75.00 60.00 89.80 17.96 77.96
            6004080140 謝建華 高中地理 80.00 82.00   81.00 64.80 89.40 17.88 82.68
            6004080143 卿田 高中地理 72.00 89.00   80.50 64.40 89.20 17.84 82.24
            6004090151 陳娟 縣城初中語文 81.00 73.00 6.00 83.00 66.40 82.34 16.47 82.87
            6004090165 彭晶 縣城初中語文 84.00 78.00   81.00 64.80 86.58 17.32 82.12
            6004090168 王淋 縣城初中語文 76.00 76.00   76.00 60.80 93.76 18.75 79.55
            6004150179 張瓊芳 縣城小學(xué)語文 83.00 73.00 7.00 85.00 68.00 82.20 16.44 84.44
            6004150190 龐汶 縣城小學(xué)語文 85.00 76.00   80.50 64.40 83.80 16.76 81.16
            6004150180 羅濤 縣城小學(xué)語文 78.00 80.00   79.00 63.20 86.00 17.20 80.40
            6004150206 杜蓉 縣城小學(xué)語文 80.00 77.00   78.50 62.80 86.00 17.20 80.00
            6004150193 李曉琪 縣城小學(xué)語文 82.00 72.00   77.00 61.60 80.80 16.16 77.76
            6004150212 馮驕 縣城小學(xué)語文 76.00 76.00   76.00 60.80 84.80 16.96 77.76
            6004150196 盧秋旭 縣城小學(xué)語文 81.00 69.00   75.00 60.00 87.40 17.48 77.48
            6004210270 胡楊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 81.00 73.00   77.00 61.60 84.84 16.97 78.57
            6004210293 郭澤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 74.00 79.00   76.50 61.20 84.78 16.96 78.16
            6004210259 蘇麗娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 82.00 68.00   75.00 60.00 85.26 17.05 77.05
            6004210307 李富波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 77.00 71.00   74.00 59.20 86.86 17.37 76.57
            6004210303 楊梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 68.00 79.00   73.50 58.80 82.50 16.50 75.30
            6004210267 趙瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 76.00 66.00   71.00 56.80 92.46 18.49 75.29
            6004210280 李靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 80.00 67.00   73.50 58.80 82.20 16.44 75.24
            6004210289 王維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 69.00 72.00   70.50 56.40 93.40 18.68 75.08
            6004290395 陽利君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 79.00 81.00   80.00 64.00 84.40 16.88 80.88
            6004290403 何莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 75.00 79.00   77.00 61.60 90.60 18.12 79.72
            6004290365 文靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 77.00 75.00   76.00 60.80 83.60 16.72 77.52
            6004290377 馮藍(lán) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 77.00 73.00   75.00 60.00 87.60 17.52 77.52
            6004290387 蔡小翠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 79.00 70.00   74.50 59.60 89.60 17.92 77.52
            6004290338 趙燦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 61.00 77.00 6.00 75.00 60.00 87.20 17.44 77.44
            6004290344 楊葉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 79.00 71.00   75.00 60.00 86.60 17.32 77.32
            6004290345 周連新 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 76.00 71.00   73.50 58.80 91.20 18.24 77.04
            6004100486 鄭佳妮 縣城初中數(shù)學(xué) 89.00 66.00   77.50 62.00 82.40 16.48 78.48
            6004100480 任翼 縣城初中數(shù)學(xué) 80.00 70.00   75.00 60.00 84.00 16.80 76.80
            6004160500 鄧杰仁 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 77.00 78.00   77.50 62.00 82.20 16.44 78.44
            6004160492 趙玉平 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 84.00 71.00   77.50 62.00 79.50 15.90 77.90
            6004160510 向榕 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 78.00 72.00   75.00 60.00 80.00 16.00 76.00
            6004160502 許卉 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 74.00 72.00   73.00 58.40 81.90 16.38 74.78
            6004160496 何莉丹 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 83.00 62.00   72.50 58.00 80.00 16.00 74.00
            6004160506 饒文翠 縣城小學(xué)數(shù)學(xué) 73.00 70.00   71.50 57.20 82.80 16.56 73.76
            6004220552 梁磊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 83.00 74.00   78.50 62.80 77.60 15.52 78.32
            6004220539 馬超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 76.00 80.00   78.00 62.40 78.60 15.72 78.12
            6004220527 曹婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 79.00 72.00   75.50 60.40 82.00 16.40 76.80
            6004220543 袁容菊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 79.00 69.00   74.00 59.20 79.80 15.96 75.16
            6004220531 任丹丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 74.00 71.00   72.50 58.00 79.80 15.96 73.96
            6004220538 黎佳瑋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 78.00 66.00   72.00 57.60 78.00 15.60 73.20
            6004220534 王月琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 76.00 64.00   70.00 56.00 81.00 16.20 72.20
            6004220528 張安平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 72.00 67.00   69.50 55.60 82.20 16.44 72.04
            6004220536 王藝穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) 73.00 64.00   68.50 54.80 76.80 15.36 70.16
            6004300568 孫艷梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) 78.00 64.00   71.00 56.80 80.30 16.06 72.86
            6004300562 毛杰瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) 79.00 43.00 6.00 67.00 53.60 78.70 15.74 69.34
            6004300588 楊艷萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) 76.00 55.00   65.50 52.40 79.60 15.92 68.32
            6004300578 姚玉婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) 76.00 48.00   62.00 49.60 81.10 16.22 65.82
            6004300577 袁佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) 76.00 45.00   60.50 48.40 80.20 16.04 64.44
            6004110607 羅艷 縣城初中英語 75.00 86.00   80.50 64.40 83.90 16.78 81.18
            6004170622 何花 縣城小學(xué)英語 84.00 77.00   80.50 64.40 81.50 16.30 80.70
            6004230664 葉小鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 88.00 87.00   87.50 70.00 78.70 15.74 85.74
            6004230703 胡珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 89.00 82.00   85.50 68.40 79.80 15.96 84.36
            6004230727 何虹霄 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 85.00 80.00   82.50 66.00 90.70 18.14 84.14
            6004230643 張章 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 71.00 92.00   81.50 65.20 91.50 18.30 83.50
            6004230688 龐文麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 84.00 80.00   82.00 65.60 84.60 16.92 82.52
            6004230687 劉文平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 82.00 82.00   82.00 65.60 82.80 16.56 82.16
            6004230636 付林玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 81.00 84.00   82.50 66.00 79.30 15.86 81.86
            6004230772 龐海燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 72.00 91.00   81.50 65.20 82.40 16.48 81.68
            6004310825 楊琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語 83.00 77.00   80.00 64.00 89.40 17.88 81.88
            6004310834 劉君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語 82.00 76.00   79.00 63.20 82.90 16.58 79.78
            6004120868 黃勝 縣城初中物理 79.00 85.00   82.00 65.60 86.60 17.32 82.92
            6004240884 張燕芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 66.00 73.00   69.50 55.60 86.70 17.34 72.94
            6004240879 王鴻昊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 77.00 59.00   68.00 54.40 85.80 17.16 71.56
            6004240882 童輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 69.00 55.00   62.00 49.60 82.60 16.52 66.12
            6004250889 伍強(qiáng)國 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學(xué) 78.00 91.00   84.50 67.60 87.40 17.48 85.08
            6004250894 胡小強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學(xué) 86.00 83.00   84.50 67.60 85.00 17.00 84.60
            6004260918 張芯瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物 80.00 79.00   79.50 63.60 87.40 17.48 81.08
            6004140927 余東 縣城初中體育 72.00 70.50 6.00 77.25 61.80 83.60 16.72 78.52
            6004270945 吉祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 72.00 68.00 6.00 76.00 60.80 85.00 17.00 77.80
            6004270948 馮菁淋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 73.00 73.50   73.25 58.60 88.40 17.68 76.28
            6004270953 周凱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 58.00 72.50   65.25 52.20 86.40 17.28 69.48
            6004200964 彭波濤 縣城小學(xué)微機(jī) 77.00 64.00   70.50 56.40 86.80 17.36 73.76
            6004330989 劉凡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)微機(jī) 76.00 54.00   65.00 52.00 84.00 16.80 68.80
            6004180996 王樂 縣城小學(xué)音樂 76.00 57.00   66.50 53.20 86.60 17.32 70.52
            6004321003 陳香 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂 58.00 61.00   59.50 47.60 86.20 17.24 64.84
            6004191022 趙媛 縣城小學(xué)美術(shù) 86.00 47.00   66.50 53.20 88.80 17.76 70.96
            6004191055 敬冠嵐 縣城小學(xué)美術(shù) 83.00 48.00   65.50 52.40 89.40 17.88 70.28
            6004191030 張春梅 縣城小學(xué)美術(shù) 66.00 52.00 6.00 65.00 52.00 88.40 17.68 69.68
            6004341077 朱麗雯 幼教 82.00 80.00   81.00 64.80 78.80 15.76 80.56
            6004341092 趙巧莉 幼教 79.00 78.00   78.50 62.80 80.20 16.04 78.84
            6004341086 羅瑩 幼教 74.00 80.00   77.00 61.60 82.60 16.52 78.12
            6004341197 陳敏 幼教 71.00 81.00   76.00 60.80 85.60 17.12 77.92
            6004341117 楊錦 幼教 75.00 78.00   76.50 61.20 81.40 16.28 77.48
            6004341136 陳鐘芡 幼教 81.00 72.00   76.50 61.20 80.60 16.12 77.32
            6004341159 李金娥 幼教 85.00 66.00   75.50 60.40 80.60 16.12 76.52
            6004341073 杜娟 幼教 73.00 76.00   74.50 59.60 84.60 16.92 76.52
            6004341122 嚴(yán)丹 幼教 79.00 70.00   74.50 59.60 84.60 16.92 76.52
            6004341099 何艷玲 幼教 71.00 78.00   74.50 59.60 84.40 16.88 76.48
            6004341137 楊凱西 幼教 74.00 74.00   74.00 59.20 85.00 17.00 76.20
            6004341129 高巧 幼教 72.00 77.00   74.50 59.60 80.60 16.12 75.72
            6004341103 徐正英 幼教 71.00 75.00   73.00 58.40 85.60 17.12 75.52
            6004341101 吳林 幼教 70.00 74.00   72.00 57.60 87.80 17.56 75.16
            6004341074 饒茜 幼教 80.00 67.00   73.50 58.80 81.00 16.20 75.00
            6004341102 張運(yùn) 幼教 83.00 64.00   73.50 58.80 81.00 16.20 75.00
            6004341204 周丹 幼教 69.00 77.00   73.00 58.40 81.60 16.32 74.72
            6004341135 袁倩 幼教 68.00 75.00   71.50 57.20 87.60 17.52 74.72
            6004341081 任瑤 幼教 75.00 70.00   72.50 58.00 83.00 16.60 74.60
            6004341079 龐娟 幼教 75.00 72.00   73.50 58.80 78.80 15.76 74.56
            6004341189 劉琴 幼教 73.00 68.00   70.50 56.40 87.20 17.44 73.84
            6004341104 龐瑜 幼教 73.00 68.00   70.50 56.40 87.00 17.40 73.80
            6004341123 趙清 幼教 66.00 76.00   71.00 56.80 84.40 16.88 73.68
            6004341080 王晶 幼教 73.00 71.00   72.00 57.60 79.40 15.88 73.48
            6004341149 馬敏 幼教 67.00 73.00   70.00 56.00 86.60 17.32 73.32
            6004341179 龐蘭 幼教 72.00 68.00   70.00 56.00 85.80 17.16 73.16
            6004341132 周利君 幼教 65.00 74.00   69.50 55.60 87.40 17.48 73.08

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時(shí)聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>