1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            嘉陵區(qū)城區(qū)中小學2015年考調教師面試入圍人員名冊
            日期:時間丟失
            城區(qū)中小學2015年考調教師面試入圍人員名冊
            準號證號 姓名 報考崗位(學科) 報考單位 進入形式 報考類別 學科  支教加分 筆試成績 筆試入圍成績 名次 備注
            筆試得分 折合得分
            036 溫燕君 區(qū)外初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 語文 80.50 40.25 40.25 1
            028 趙煥 區(qū)外初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 語文 79.50 39.75 39.75 2
            018 李素華 區(qū)外初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 語文 78.00 39.00 39.00 3
            007 任蕾 區(qū)外初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 語文 76.50 38.25 38.25 4
            025 茍小淋 區(qū)外初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 語文 76.50 38.25 38.25 4
            022 陳建興 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 88.00 44.00 44.00 1
            038 韓雪 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 84.00 42.00 42.00 2
            013 李雙 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 80.00 40.00 40.00 3
            039 蒲丹 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 79.50 39.75 39.75 4
            006 龍春瑤 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 78.50 39.25 39.25 5
            008 劉又豪 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 78.00 39.00 39.00 6
            016 李硯誠 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 77.50 38.75 38.75 7
            034 曹星 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 76.50 38.25 38.25 8
            023 周曉雪 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 76.00 38.00 38.00 9
            037 蔣蘭 初中語文 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 語文 76.00 38.00 38.00 9
            027 趙靈杰 初中語文 陳壽中學 上掛 初中 語文 72.50 36.25 36.25 1
            002 王旭松 初中語文 陳壽中學 上掛 初中 語文 67.50 33.75 33.75 2
            073 歐藝璇 區(qū)外初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 數(shù)學 92.00 46.00 46.00 1
            061 馮鐵英 區(qū)外初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 數(shù)學 89.00 44.50 44.50 2
            083 耿玲 區(qū)外初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 數(shù)學 89.00 44.50 44.50 2
            060 鄧曉霞 區(qū)外初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 數(shù)學 84.00 42.00 42.00 4
            074 羅?琪 區(qū)外初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 數(shù)學 84.00 42.00 42.00 4
            067 李豪 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 91.00 45.50 45.50 1
            086 高麗云 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 90.00 45.00 45.00 2
            066 佘翠 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 88.00 44.00 44.00 3
            075 鄭義蘭 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 88.00 44.00 44.00 3
            077 趙春林 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 86.00 43.00 43.00 5
            088 黃靜 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 83.00 41.50 41.50 6
            082 唐琦 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 81.00 40.50 40.50 7
            085 陶旭 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 81.00 40.50 40.50 7
            089 蒙麗娟 初中數(shù)學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 數(shù)學 81.00 40.50 40.50 7
            114 嚴恒 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 91.00 45.50 45.50 1
            132 李婧 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 91.00 45.50 45.50 1
            091 尹歡 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 89.00 44.50 44.50 3
            113 許苗 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 89.00 44.50 44.50 3
            162 蔣燕紅 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 89.00 44.50 44.50 3
            156 莫永紅 區(qū)外初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 英語 89.00 44.50 44.50 3
            128 李學孝 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 93.00 46.50 46.50 1
            154 唐慧 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 92.00 46.00 46.00 2
            160 黃密 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 91.00 45.50 45.50 3
            109 劉萍 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 90.00 45.00 45.00 4
            111 朱琳平 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 90.00 45.00 45.00 4
            130 李英 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 90.00 45.00 45.00 4
            131 李艷秋 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 90.00 45.00 45.00 4
            149 趙雪君 初中英語 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 英語 90.00 45.00 45.00 4
            178 鄧小玲 區(qū)外初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 政治 84.00 42.00 42.00 1
            183 曾花 區(qū)外初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 政治 74.00 37.00 37.00 2
            177 王君 區(qū)外初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 政治 72.00 36.00 36.00 3
            185 衡昌軍 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 75.00 37.50 37.50 1
            176 文杰 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 71.00 35.50 35.50 2
            182 黃蘭 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 65.00 32.50 32.50 3
            180 杜科 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 63.00 31.50 31.50 4
            184 謝欣佑 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 55.00 27.50 27.50 5
            179 何春蓉 初中政治 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 政治 42.00 21.00 21.00 6
            224 蔡曉英 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 97.00 48.50 48.50 1
            219 吳茜 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 96.00 48.00 48.00 2
            217 何蘭平 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 91.00 45.50 45.50 3
            222 趙娜 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 91.00 45.50 45.50 3
            218 何濤 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 87.50 43.75 43.75 5
            221 林小玲 初中歷史 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 歷史 70.00 35.00 35.00 6
            220 李紅梅 初中歷史 陳壽、思源 上掛 初中 歷史 89.50 44.75 44.75 1
            169 陳海英 初中地理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 地理 94.00 47.00 47.00 1
            171 秦椒 初中地理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 地理 90.00 45.00 45.00 2
            170 段艷玲 初中地理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 地理 88.00 44.00 44.00 3
            212 肖偉 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 96.00 48.00 48.00 1
            207 張紹虎 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 95.00 47.50 47.50 2
            199 馬軍 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 94.00 47.00 47.00 3
            213 周波 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 94.00 47.00 47.00 3
            209 李元珍 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 93.00 46.50 46.50 5
            206 何小艷 初中物理 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 物理 91.00 45.50 45.50 6
            202 任蓉 初中物理 陳壽中學 上掛 初中 物理 77.00 38.50 38.50 1
            203 任碧瓊 初中物理 陳壽中學 支教 初中 物理 2.00 63.00 31.50 33.50 2
            046 陳光明 初中化學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 化學 2.00 93.00 46.50 48.50 1
            044 牟容 初中化學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 化學 95.00 47.50 47.50 2
            045 楊立 初中化學 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 化學 94.00 47.00 47.00 3
            172 王清艷 初中生物 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 生物 92.00 46.00 46.00 1
            174 易會 初中生物 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 生物 92.00 46.00 46.00 1
            175 蔣春艷 初中生物 陳壽、思源 考調(區(qū)內支教) 初中 生物 2.00 84.00 42.00 44.00 3
            344 王娟 初中音樂 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 音樂 85.00 42.50 42.50 1
            343 文成海 初中音樂 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 音樂 83.00 41.50 41.50 2
            348 譚海龍 初中音樂 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 音樂 81.00 40.50 40.50 3
            197 胡書江 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 體育 82.50 41.25 41.25 1
            193 文雄 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 體育 73.00 36.50 36.50 2
            198 唐紅 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)外) 初中 體育 64.00 32.00 32.00 3
            195 楊勇 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 體育 80.50 40.25 40.25 1
            194 何元浩 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 體育 71.50 35.75 35.75 2
            196 羅劍飛 初中體育 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 體育 66.00 33.00 33.00 3
            365 陳艷萍 初中美術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 美術 76.00 38.00 38.00 1
            364 陳健 初中美術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 美術 65.00 32.50 32.50 2
            366 熊玲 初中美術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 美術 55.50 27.75 27.75 3
            055 彭毅 初中信息技術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 信息技術 68.00 34.00 34.00 1
            054 唐方成 初中信息技術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 信息技術 62.00 31.00 31.00 2
            053 方子文 初中信息技術 陳壽、思源 考調(區(qū)內) 初中 信息技術 56.00 28.00 28.00 3
            268 屈成蓉 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 92.00 46.00 46.00 1
            267 周霞玲 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 87.50 43.75 43.75 2
            229 王春艷 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 86.00 43.00 43.00 3
            275 段丹丹 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 85.50 42.75 42.75 4
            282 曾春艷 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 85.50 42.75 42.75 4
            248 張銀梅 小學語文 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 語文 85.00 42.50 42.50 6
            259 陳紅梅 小學語文 城區(qū)小學 支教 小學 語文 2.00 81.50 40.75 42.75 1
            260 陳春明 小學語文 城區(qū)小學 上掛 小學 語文 85.00 42.50 42.50 2
            225 文君 小學語文 城區(qū)小學 上掛 小學 語文 83.50 41.75 41.75 3
            228 王金燕 小學語文 城區(qū)小學 上掛 小學 語文 81.50 40.75 40.75 4
            257 陳華君 小學語文 城區(qū)小學 上掛 小學 語文 81.00 40.50 40.50 5
            235 任春蓉 小學語文 城區(qū)小學 上掛 小學 語文 80.00 40.00 40.00 6
            277 唐紅梅 小學語文 城區(qū)小學 支教 小學 語文 2.00 76.00 38.00 40.00 6
            254 杜春艷 小學語文 城區(qū)小學 支教 小學 語文 2.00 72.00 36.00 38.00 8
            301 任靜 小學數(shù)學 思源中學 考調(思源) 小學 數(shù)學 98.00 49.00 49.00 1
            330 鐘萌 小學數(shù)學 思源中學 考調(思源) 小學 數(shù)學 96.00 48.00 48.00 2
            306 嚴文伯 小學數(shù)學 思源中學 考調(思源) 小學 數(shù)學 93.00 46.50 46.50 3
            337 彭波濤 小學數(shù)學 思源中學 考調(思源) 小學 數(shù)學 89.00 44.50 44.50 4
            296 王靜江 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 87.00 43.50 43.50 1
            298 龍先虎 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 87.00 43.50 43.50 1
            311 張會 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 85.00 42.50 42.50 3
            315 李磊 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 85.00 42.50 42.50 3
            317 杜理根 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 85.00 42.50 42.50 3
            322 陳玲吉 城區(qū)小學數(shù)學 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 數(shù)學 85.00 42.50 42.50 3
            325 青巧 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 85.00 42.50 42.50 1
            310 張書瓊 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 82.00 41.00 41.00 2
            314 李艷 小學數(shù)學 城區(qū)小學 支教 小學 數(shù)學 2.00 75.00 37.50 39.50 3
            290 尹利碧 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 69.00 34.50 34.50 4
            291 王民全 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 68.00 34.00 34.00 5
            339 蔣文琴 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 67.00 33.50 33.50 6
            319 蘇雪梅 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 66.00 33.00 33.00 7
            331 唐華林 小學數(shù)學 城區(qū)小學 上掛 小學 數(shù)學 64.00 32.00 32.00 8
            192 游霞 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 78.50 39.25 39.25 1
            187 張恩軍 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 78.00 39.00 39.00 2
            190 陳海濤 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 74.50 37.25 37.25 3
            191 梁志強 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 70.00 35.00 35.00 4
            188 李江 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 68.00 34.00 34.00 5
            189 杜敏 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 51.50 25.75 25.75 6
            186 左建強 小學體育 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 體育 50.00 25.00 25.00 7
            352 任勝銳 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 84.00 42.00 42.00 1
            358 林巧 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 82.00 41.00 41.00 2
            360 徐嘉洋 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 80.00 40.00 40.00 3
            349 于鄧 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 79.00 39.50 39.50 4
            361 賈小瓊 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 78.00 39.00 39.00 5
            355 張鈺程 小學美術 城區(qū)小學 考調(區(qū)內) 小學 美術 71.00 35.50 35.50 6

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-22K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經驗不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經驗不限|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經驗不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經驗不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經驗不限|
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |5-10年|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>