嘉陵區(qū)城區(qū)中小學(xué)2015年考調(diào)教師考試總成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
日期:時(shí)間丟失
城區(qū)中小學(xué)2015年考調(diào)教師考試總成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||
筆試準(zhǔn)號(hào)證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 報(bào)考崗位(學(xué)科) | 報(bào)考單位 | 進(jìn)入形式 | 報(bào)考類別 | 學(xué)科 | 支教加分 | 筆試成績(jī) | 合計(jì)得分 | 教學(xué)業(yè)績(jī)加分 | 面試成績(jī) | 總合計(jì)得分 | 備注 | ||
筆試得分 | 折合得分 | 面試得分 | 折合得分 | ||||||||||||
028 | 3 | 區(qū)外初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 語(yǔ)文 | 79.50 | 39.75 | 39.75 | 84.40 | 42.20 | 81.95 | |||
036 | 8 | 區(qū)外初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 語(yǔ)文 | 80.50 | 40.25 | 40.25 | 83.20 | 41.60 | 81.85 | |||
025 | 6 | 區(qū)外初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 86.20 | 43.10 | 81.35 | |||
007 | 11 | 區(qū)外初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 83.60 | 41.80 | 80.05 | |||
018 | 12 | 區(qū)外初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 語(yǔ)文 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 79.80 | 39.90 | 78.90 | |||
006 | 7 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 78.50 | 39.25 | 39.25 | 2.90 | 89.80 | 44.90 | 87.05 | ||
022 | 5 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 81.80 | 40.90 | 84.90 | |||
038 | 14 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 83.20 | 41.60 | 83.60 | |||
039 | 10 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 79.50 | 39.75 | 39.75 | 85.50 | 42.75 | 82.50 | |||
013 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.50 | 83.20 | 41.60 | 82.10 | ||
016 | 17 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 77.50 | 38.75 | 38.75 | 86.60 | 43.30 | 82.05 | |||
008 | 2 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 85.00 | 42.50 | 81.50 | |||
037 | 13 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 82.60 | 41.30 | 79.30 | |||
023 | 15 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 0.30 | 81.60 | 40.80 | 79.10 | ||
034 | 9 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 81.00 | 40.50 | 78.75 | |||
002 | 16 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽中學(xué) | 上掛 | 初中 | 語(yǔ)文 | 67.50 | 33.75 | 33.75 | 82.60 | 41.30 | 75.05 | |||
027 | 初中語(yǔ)文 | 陳壽中學(xué) | 上掛 | 初中 | 語(yǔ)文 | 72.50 | 36.25 | 36.25 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 39.55 | 面試缺考 | ||
061 | 3 | 區(qū)外初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 89.20 | 44.60 | 89.10 | |||
073 | 5 | 區(qū)外初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 85.80 | 42.90 | 88.90 | |||
083 | 12 | 區(qū)外初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 87.40 | 43.70 | 88.20 | |||
060 | 9 | 區(qū)外初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 89.00 | 44.50 | 86.50 | |||
074 | 11 | 區(qū)外初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 85.00 | 42.50 | 84.50 | |||
086 | 14 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 0.80 | 87.60 | 43.80 | 89.60 | ||
067 | 10 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 87.20 | 43.60 | 89.10 | |||
075 | 2 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 86.00 | 43.00 | 87.00 | |||
066 | 13 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 0.40 | 83.80 | 41.90 | 86.30 | ||
077 | 6 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 85.60 | 42.80 | 85.80 | |||
089 | 8 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 2.30 | 83.80 | 41.90 | 84.70 | ||
082 | 7 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 81.20 | 40.60 | 81.10 | |||
088 | 4 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.00 | 41.50 | 41.50 | 78.40 | 39.20 | 80.70 | |||
085 | 1 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 79.60 | 39.80 | 80.30 | |||
132 | 2 | 區(qū)外初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 88.60 | 44.30 | 89.80 | |||
113 | 6 | 區(qū)外初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 87.60 | 43.80 | 88.30 | |||
156 | 14 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 86.60 | 43.30 | 87.80 | |||
114 | 12 | 區(qū)外初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 84.20 | 42.10 | 87.60 | |||
162 | 3 | 區(qū)外初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 83.20 | 41.60 | 86.10 | |||
091 | 5 | 區(qū)外初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 英語(yǔ) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 82.60 | 41.30 | 85.80 | |||
154 | 13 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 1.90 | 88.60 | 44.30 | 92.20 | ||
149 | 11 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 91.20 | 45.60 | 90.60 | |||
128 | 1 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 86.60 | 43.30 | 89.80 | |||
160 | 8 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 0.20 | 85.80 | 42.90 | 88.60 | ||
130 | 10 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 0.50 | 85.80 | 42.90 | 88.40 | ||
131 | 7 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 0.50 | 85.40 | 42.70 | 88.20 | ||
109 | 9 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 0.70 | 84.80 | 42.40 | 88.10 | ||
111 | 4 | 初中英語(yǔ) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 英語(yǔ) | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 81.20 | 40.60 | 86.60 | ||
178 | 8 | 區(qū)外初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 政治 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 86.00 | 43.00 | 85.00 | |||
183 | 3 | 區(qū)外初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 政治 | 74.00 | 37.00 | 37.00 | 87.80 | 43.90 | 80.90 | |||
177 | 6 | 區(qū)外初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 政治 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | |||
176 | 9 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 71.00 | 35.50 | 35.50 | 1.50 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | ||
185 | 4 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 82.60 | 41.30 | 78.80 | |||
180 | 5 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 1.70 | 85.60 | 42.80 | 76.00 | ||
182 | 7 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 0.20 | 84.80 | 42.40 | 75.10 | ||
179 | 1 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 42.00 | 21.00 | 21.00 | 1.50 | 87.20 | 43.60 | 66.10 | ||
184 | 初中政治 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 政治 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 面試缺考 | ||
224 | 7 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 97.00 | 48.50 | 48.50 | 0.90 | 91.20 | 45.60 | 95.00 | ||
219 | 4 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 92.00 | 46.00 | 94.00 | |||
222 | 5 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 0.30 | 90.00 | 45.00 | 90.80 | ||
217 | 2 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 1.20 | 86.40 | 43.20 | 89.90 | ||
218 | 6 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 87.50 | 43.75 | 43.75 | 0.80 | 85.80 | 42.90 | 87.45 | ||
221 | 1 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 歷史 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 1.20 | 88.80 | 44.40 | 80.60 | ||
220 | 3 | 初中歷史 | 陳壽、思源 | 上掛 | 初中 | 歷史 | 89.50 | 44.75 | 44.75 | 88.60 | 44.30 | 89.05 | |||
169 | 10 | 初中地理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 地理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 0.30 | 89.00 | 44.50 | 91.80 | ||
171 | 8 | 初中地理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 地理 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 90.20 | 45.10 | 90.10 | |||
170 | 9 | 初中地理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 地理 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 0.20 | 87.00 | 43.50 | 87.70 | ||
206 | 3 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 2.70 | 86.20 | 43.10 | 91.30 | ||
213 | 4 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 1.50 | 85.60 | 42.80 | 91.30 | ||
199 | 7 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 0.20 | 86.60 | 43.30 | 90.50 | ||
207 | 6 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 95.00 | 47.50 | 47.50 | 85.20 | 42.60 | 90.10 | |||
212 | 2 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 0.50 | 82.40 | 41.20 | 89.70 | ||
209 | 8 | 初中物理 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 物理 | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 85.40 | 42.70 | 89.20 | |||
202 | 5 | 初中物理 | 陳壽中學(xué) | 上掛 | 初中 | 物理 | 77.00 | 38.50 | 38.50 | 0.20 | 82.00 | 41.00 | 79.70 | ||
203 | 初中物理 | 陳壽中學(xué) | 支教 | 初中 | 物理 | 2.00 | 63.00 | 31.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 面試缺考 | ||
044 | 4 | 初中化學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 化學(xué) | 95.00 | 47.50 | 47.50 | 0.50 | 87.20 | 43.60 | 91.60 | ||
046 | 6 | 初中化學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 化學(xué) | 2.00 | 93.00 | 46.50 | 48.50 | 84.80 | 42.40 | 90.90 | ||
045 | 5 | 初中化學(xué) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 化學(xué) | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 87.60 | 43.80 | 90.80 | |||
174 | 3 | 初中生物 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 生物 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 87.80 | 43.90 | 89.90 | |||
172 | 2 | 初中生物 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 生物 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 87.00 | 43.50 | 89.50 | |||
175 | 1 | 初中生物 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)支教) | 初中 | 生物 | 2.00 | 84.00 | 42.00 | 44.00 | 0.30 | 85.20 | 42.60 | 86.90 | |
344 | 3 | 初中音樂(lè) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 音樂(lè) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 90.20 | 45.10 | 87.60 | |||
343 | 1 | 初中音樂(lè) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 音樂(lè) | 83.00 | 41.50 | 41.50 | 86.40 | 43.20 | 84.70 | |||
348 | 2 | 初中音樂(lè) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 音樂(lè) | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 88.40 | 44.20 | 84.70 | |||
197 | 5 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 體育 | 82.50 | 41.25 | 41.25 | 85.70 | 42.85 | 84.10 | |||
193 | 2 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 體育 | 73.00 | 36.50 | 36.50 | 85.60 | 42.80 | 79.30 | |||
198 | 6 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)外) | 初中 | 體育 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 84.60 | 42.30 | 74.30 | |||
195 | 4 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 體育 | 80.50 | 40.25 | 40.25 | 86.80 | 43.40 | 83.65 | |||
194 | 3 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 體育 | 71.50 | 35.75 | 35.75 | 79.40 | 39.70 | 75.45 | |||
196 | 初中體育 | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 體育 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 面試缺考 | |||
365 | 1 | 初中美術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 美術(shù) | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 82.00 | 41.00 | 79.00 | |||
364 | 3 | 初中美術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 美術(shù) | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 78.60 | 39.30 | 71.80 | |||
366 | 2 | 初中美術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 美術(shù) | 55.50 | 27.75 | 27.75 | 82.40 | 41.20 | 68.95 | |||
055 | 3 | 初中信息技術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 信息技術(shù) | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 87.40 | 43.70 | 77.70 | |||
054 | 2 | 初中信息技術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 信息技術(shù) | 62.00 | 31.00 | 31.00 | 88.40 | 44.20 | 75.20 | |||
053 | 初中信息技術(shù) | 陳壽、思源 | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 初中 | 信息技術(shù) | 56.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 面試缺考 | |||
268 | 6 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 2.00 | 85.80 | 42.90 | 90.90 | ||
267 | 12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.50 | 43.75 | 43.75 | 0.80 | 90.40 | 45.20 | 89.75 | ||
282 | 2 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.50 | 42.75 | 42.75 | 1.20 | 90.00 | 45.00 | 88.95 | ||
229 | 10 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 87.60 | 43.80 | 86.80 | |||
275 | 9 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.50 | 42.75 | 42.75 | 85.00 | 42.50 | 85.25 | |||
248 | 13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 85.20 | 42.60 | 85.10 | |||
235 | 14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.30 | 92.20 | 46.10 | 86.40 | ||
225 | 3 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.50 | 41.75 | 41.75 | 0.40 | 88.40 | 44.20 | 86.35 | ||
259 | 8 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 支教 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2.00 | 81.50 | 40.75 | 42.75 | 0.80 | 85.40 | 42.70 | 86.25 | |
260 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 0.30 | 85.60 | 42.80 | 85.60 | ||
228 | 7 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.50 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 88.40 | 44.20 | 84.95 | ||
257 | 5 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 86.40 | 43.20 | 83.70 | |||
277 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 支教 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2.00 | 76.00 | 38.00 | 40.00 | 83.60 | 41.80 | 81.80 | ||
254 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 城區(qū)小學(xué) | 支教 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2.00 | 72.00 | 36.00 | 38.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 面試缺考 | |
301 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 思源中學(xué) | 考調(diào)(思源) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 85.80 | 42.90 | 91.90 | |||
330 | 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 思源中學(xué) | 考調(diào)(思源) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 84.40 | 42.20 | 90.20 | |||
306 | 11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 思源中學(xué) | 考調(diào)(思源) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 82.20 | 41.10 | 87.60 | |||
337 | 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 思源中學(xué) | 考調(diào)(思源) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 77.20 | 38.60 | 83.10 | |||
322 | 9 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 86.00 | 43.00 | 85.50 | |||
296 | 5 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87.00 | 43.50 | 43.50 | 81.00 | 40.50 | 84.00 | |||
311 | 13 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 82.20 | 41.10 | 83.60 | |||
298 | 6 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87.00 | 43.50 | 43.50 | 79.40 | 39.70 | 83.20 | |||
315 | 4 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 78.80 | 39.40 | 81.90 | |||
317 | 12 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 75.60 | 37.80 | 80.30 | |||
325 | 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 2.80 | 83.00 | 41.50 | 86.80 | ||
310 | 10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 85.60 | 42.80 | 83.80 | |||
314 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 支教 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2.00 | 75.00 | 37.50 | 39.50 | 83.40 | 41.70 | 81.20 | ||
291 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 2.50 | 83.00 | 41.50 | 78.00 | ||
339 | 3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67.00 | 33.50 | 33.50 | 0.80 | 87.40 | 43.70 | 78.00 | ||
319 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 0.40 | 80.80 | 40.40 | 73.80 | ||
331 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 77.80 | 38.90 | 70.90 | |||
290 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 城區(qū)小學(xué) | 上掛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69.00 | 34.50 | 34.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 面試缺考 | ||
192 | 10 | 小學(xué)體育 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 體育 | 78.50 | 39.25 | 39.25 | 85.20 | 42.60 | 81.85 | |||
191 | 13 | 小學(xué)體育 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 體育 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 88.20 | 44.10 | 79.10 | |||
190 | 9 | 小學(xué)體育 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 體育 | 74.50 | 37.25 | 37.25 | 82.40 | 41.20 | 78.45 | |||
187 | 11 | 小學(xué)體育 | 城區(qū)小學(xué) | 考調(diào)(區(qū)內(nèi)) | 小學(xué) | 體育 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 0.50 | 76.60 | 38.30 | 77.80 | ||
