1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績冊
            日期:時間丟失
            2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績冊
            序號 招聘崗位 準(zhǔn)考證號 筆試  成績 加分 筆試總成績(60%) 面試成績(40%) 考試總成績 排名 備注
            服務(wù)年限 評優(yōu)情況
            1 寶馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-A003 72.5 10 82.5 80.67 81.768 1 5
            2 寶馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-A002 55.5 12 67.5 76 70.9 2 6
            3 寶馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-A001 45.5 14 59.5 0 35.7 3 7
            4 寶臺鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-B004 54.5 6 60.5 87.33 71.232 1 3
            5 寶臺鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-B001 49 12 61 85.33 70.732 2 6
            6 寶臺鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-B003 46.5 17 63.5 79.67 69.968 3 7 優(yōu)秀
            7 北門鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-C001 56 12 68 85.33 74.932 1 6
            8 北門鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-C002 50.5 10 60.5 88 71.5 2 5
            9 北門鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-C003 55.5 4 59.5 0 35.7 3 2
            10 博樹鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-D001 49.5 10 59.5 86.33 70.232 1 5
            11 博樹鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-D002 46 10 56 87.67 68.668 2 5
            12 二龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-E002 82 4 86 86.33 86.132 1 2
            13 二龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-E001 44.5 15 59.5 0 35.7 2 6 優(yōu)秀
            14 方山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-F002 56 10 66 79.67 71.468 1 5
            15 方山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-F001 52.5 10 62.5 76.33 68.032 2 5
            16 方山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-F004 47.5 12 59.5 75.67 65.968 3 6
            17 飛鳳鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-G001 55.5 10 65.5 82 72.1 1 5
            18 飛鳳鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-G002 52 12 64 84.17 72.068 2 6
            19 飛鳳鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-G003 50.5 12 62.5 82.67 70.568 3 6
            20 峰占鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-H002 64.5 10 74.5 84 78.3 1 5
            21 峰占鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-H003 59 10 69 78.33 72.732 2 5
            22 峰占鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-H001 55 8 63 81.67 70.468 3 4
            23 峰占鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-H004 42 10 52 72.33 60.132 4 5
            24 福星鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-I001 55.5 10 65.5 83.33 72.632 1 5
            25 福星鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-I002 40.5 17 57.5 0 34.5 2 7 優(yōu)秀
            26 河樓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-J002 56 12 68 86.67 75.468 1 6
            27 河樓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-J001 57.5 10 67.5 83.67 73.968 2 5
            28 河樓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-J003 55.5 6 61.5 86 71.3 3 3
            29 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K013 59.5 15 74.5 85 78.7 1 6 優(yōu)秀
            30 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K003 53.5 15 68.5 89.67 76.968 2 6 優(yōu)秀
            31 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K007 57.5 10 67.5 90.67 76.768 3 5
            32 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K006 57.5 10 67.5 86.33 75.032 4 5
            33 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K004 61.5 4 65.5 89 74.9 5 2
            34 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K008 53.5 15 68.5 84.33 74.832 6 6 優(yōu)秀
            35 河溪鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-K011 55.5 10 65.5 0 39.3 7 5
            36 洪山鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-L003 57.5 10 67.5 88.67 75.968 1 5
            37 洪山鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-L002 55 10 65 79.67 70.868 2 5
            38 洪山鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-L004 50.5 10 60.5 0 36.3 3 5
            39 金城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-M001 51.5 12 63.5 82.33 71.032 1 6
            40 金城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-M002 53 10 63 80.33 69.932 2 5
            41 金埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-N004 57 10 67 89.67 76.068 1 5
            42 金埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-N003 60 10 70 81.67 74.668 2 5
            43 金埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-N002 55.5 10 65.5 87.67 74.368 3 5
            44 金埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-N001 45 6 51 0 30.6 4 3
            45 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O004 58 10 68 83 74 1 5
            46 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O001 59.5 10 69.5 78.67 73.168 2 5
            47 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O003 57 10 67 80 72.2 3 5
            48 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O005 53 10 63 82.33 70.732 4 5
            49 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O006 49.5 10 59.5 0 35.7 5 5
            50 金子鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-O002 46 10 56 0 33.6 6 5
            51 涼水鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-P003 79.5 10 89.5 82.33 86.632 1 5
            52 涼水鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-P001 59.5 15 74.5 85.33 78.832 2 6 優(yōu)秀
            53 涼水鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-P002 60.5 12 72.5 85 77.5 3 6
            54 涼水鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-P004 51.5 18 69.5 82.67 74.768 4 6 兩次優(yōu)秀
            55 龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-Q001 57 8 65 81 71.4 1 4
            56 龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-Q002 51 10 61 81.67 69.268 2 5
            57 妙高鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-R003 57.5 10 67.5 83 73.7 1 5
            58 妙高鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-R002 50.5 10 60.5 82.33 69.232 2 5
            59 妙高鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-R001 41 4 45 0 27 3 2
            60 木蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-S003 54 12 66 83.5 73 1 6
            61 木蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-S001 54.5 4 58.5 76.67 65.768 2 2
            62 木蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-S002 33.5 12 45.5 0 27.3 3 6
            63 千佛鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-T002 65.5 10 75.5 87 80.1 1 5
            64 千佛鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-T005 65.5 10 75.5 81 77.7 2 5
            65 千佛鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-T004 56.5 10 66.5 79.33 71.632 3 5
            66 千佛鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-T003 56 4 60 79 67.6 4 2
            67 橋樓鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-U003 56 12 68 81.67 73.468 1 6
            68 橋樓鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-U001 49.5 4 53.5 0 32.1 2 2
            69 清泉鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-V003 60.5 10 70.5 86.67 76.968 1 5
            70 清泉鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-V002 53 10 63 84 71.4 2 5
            71 清泉鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-V001 48 4 52 0 31.2 3 2
            72 三廟鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-W001 60 10 70 84.33 75.732 1 5
            73 三廟鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-W002 49 14 63 0 37.8 2 7
            74 石龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-X003 64.5 10 74.5 81.67 77.368 1 5
            75 石龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-X001 53.5 12 65.5 82.67 72.368 2 6
            76 石龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-X002 51.5 10 61.5 0 36.9 3 5
            77 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Y003 61.5 10 71.5 87.33 77.832 1 5
            78 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Y002 61.5 10 71.5 81.67 75.568 2 5
            79 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Y005 59 4 63 0 37.8 3 2
            80 天宮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Z005 59.5 10 69.5 84.33 75.432 1 5
            81 天宮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Z001 59 4 63 84.67 71.668 2 2
            82 天宮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-Z002 53 10 63 83.67 71.268 3 5
            83 天林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-AB002 63 12 75 80.33 77.132 1 6
            84 天林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-AB001 66.5 4 70.5 81.33 74.832 2 2
            85 天林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-AB003 41.5 10 51.5 0 30.9 3 5
            86 望埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AC003 59.5 10 69.5 84.67 75.568 1 5
            87 望埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AC002 0 10 10 0 6 2 5
            88 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD006 82.5 10 92.5 83.67 88.968 1 5
            89 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD003 81 10 91 78.33 85.932 2 5
            90 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD001 74 6 80 85 82 3 3
            91 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD004 53.5 10 63.5 0 38.1 4 5
            92 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD005 47 12 59 0 35.4 5 6
            100 五馬鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AD002 56.5 14 70.5 0 42.3 6 7
            93 西山鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AE001 49 10 59 82 68.2 1 5
            94 西山鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 2015-AE002 41.5 10 51.5 81.33 63.432 2 5
            95 玉臺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2015-AF001 55 10 65 86.33 73.532 1 5

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>