高坪區(qū)2015年4月公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單
日期:時(shí)間丟失
高坪區(qū)2015年4月公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位編碼 | 崗位名稱 |
筆試 成績(jī) |
政策性 加分 |
筆試 總成績(jī) |
筆試總成績(jī)名次 | 講課 | 能測(cè) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 | |
1 | 王玉玨 | 女 | 511302199405160047 | 4265111013318 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 84 | 84 | 2 | 64.92 | 27.52 | 92.44 | 88.22 | 1 | 是 | ||
2 | 沈俞希 | 女 | 511303199303272669 | 4265111013520 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 82 | 82 | 3 | 66.26 | 27.84 | 94.1 | 88.05 | 2 | 是 | ||
3 | 宋莎 | 女 | 513226199011250020 | 4265111013707 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 81 | 81 | 4 | 65.38 | 26.6 | 91.98 | 86.49 | 3 | 是 | ||
4 | 杜姍 | 女 | 511304199402170023 | 4265111013403 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 79 | 79 | 6 | 65.82 | 27.04 | 92.86 | 85.93 | 4 | 是 | ||
5 | 盛棱 | 女 | 511303199305050023 | 4265111013428 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 75 | 75 | 16 | 67.76 | 28.38 | 96.14 | 85.57 | 5 | 是 | ||
6 | 周婷 | 女 | 511302199308092126 | 4265111013622 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 79 | 79 | 6 | 64 | 26.94 | 90.94 | 84.97 | 6 | 是 | ||
7 | 王琪 | 女 | 511324199206272749 | 4265111013319 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 81 | 81 | 4 | 61.68 | 25.16 | 86.84 | 83.92 | 8 | 是 | ||
8 | 唐一嘉 | 女 | 511303199408140021 | 4265111013610 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 75 | 75 | 16 | 65.86 | 26.86 | 92.72 | 83.86 | 9 | 是 | ||
9 | 田珊三 | 女 | 511303199310286524 | 4265111013401 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 76 | 76 | 14 | 64.5 | 26.16 | 90.66 | 83.33 | 10 | 是 | ||
10 | 賀婷婷 | 女 | 511681199310124088 | 4265111013422 | 600213 | 學(xué)前幼兒教師 | 77 | 77 | 11 | 62.08 | 26.14 | 88.22 | 82.61 | 11 | 是 | ||
11 | 楊陽(yáng) | 女 | 511304199304175824 | 4265111011815 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 86 | 86 | 1 | 97.6 | 91.80 | 1 | 是 | ||||
12 | 姚思如 | 女 | 511303199309213360 | 4265111011327 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 85 | 85 | 3 | 95.9 | 90.45 | 2 | 是 | ||||
13 | 馬佳 | 女 | 511303199209223588 | 4265111012505 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82 | 82 | 9 | 95.8 | 88.90 | 3 | 是 | ||||
14 | 黃蘭 | 女 | 51130219950503374x | 4265111011520 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81 | 81 | 15 | 96.8 | 88.90 | 4 | 是 | ||||
15 | 袁婷婷 | 女 | 511303199012154566 | 4265111012326 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82 | 82 | 9 | 94.5 | 88.75 | 5 | 是 | ||||
16 | 王勝龍 | 男 | 511303198703082675 | 4265111012313 | 600211 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 77 | 6 | 83 | 7 | 92.3 | 87.15 | 6 | 是 | |||
17 | 何宛倩 | 女 | 511321199011013887 | 4265111013029 | 600212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85 | 85 | 1 | 85.8 | 85.40 | 1 | 是 | ||||
18 | 龍星宇 | 女 | 511303199306182482 | 4265111013015 | 600212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 79 | 11 | 90.8 | 84.90 | 2 | 是 | ||||
19 | 魯姝燕 | 女 | 51102519880717746x | 4265111012821 | 600212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 81 | 4 | 87.4 | 84.20 | 4 | 是 | ||||
20 | 任丹 | 女 | 511304199106137229 | 4265111012728 | 600212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 79 | 11 | 89 | 84.00 | 5 | 是 | ||||
21 | 王婷 | 女 | 511304199412243927 | 4265111013025 | 600212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 79 | 11 | 88.4 | 83.70 | 6 | 是 | ||||
22 | 歐小燕 | 女 | 513030198709130724 | 4265111013915 | 600218 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 80 | 80 | 4 | 89 | 84.50 | 1 | 是 | ||||
23 | 馮小強(qiáng) | 男 | 51372319851225981x | 4265111013912 | 600218 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 82 | 82 | 2 | 85.6 | 83.80 | 2 | 是 | ||||
24 | 楊惠 | 女 | 510722198908165968 | 4265111013920 | 600218 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 81 | 81 | 3 | 86.4 | 83.70 | 3 | 是 | ||||
25 | 張瑤 | 女 | 511303199110201362 | 4265111014202 | 600221 | 通用技術(shù)實(shí)驗(yàn)員 | 79 | 79 | 2 | 85.4 | 82.20 | 1 | 是 | ||||
26 | 何洋 | 女 | 511381199305174201 | 4265111014205 | 600221 | 通用技術(shù)實(shí)驗(yàn)員 | 81 | 81 | 1 | 75.4 | 78.20 | 2 | 是 | ||||
27 | 屈儀 | 女 | 511621199302260024 | 4265111013804 | 600214 | 特殊教育教師(培智) | 84 | 84 | 2 | 84.86 | 84.43 | 1 | 是 | ||||
28 | 唐孝丹 | 女 | 513022199203247065 | 4265111013825 | 600215 | 特殊教育教師(聾?。? | 84 | 84 | 1 | 81.42 | 83.71 | 2 | 是 | ||||
29 | 彭芳 | 女 | 511324199311295061 | 4265111013816 | 600215 | 特殊教育教師(聾啞) | 82 | 82 | 2 | 83.88 | 83.94 | 1 | 是 | ||||
30 | 黃靖 | 女 | 511303198909103363 | 4265111013830 | 600216 | 特殊教育教師(康復(fù)) | 78 | 78 | 1 | 85.1 | 83.55 | 2 | 是 | ||||
31 | 王虹 | 女 | 511323199302202824 | 4265111014124 | 600220 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 86 | 86 | 1 | 82 | 80.00 | 1 | 是 | ||||
32 | 許起志 | 男 | 511602198902254054 | 4265111014112 | 600220 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 78 | 78 | 5 | 83.8 | 84.90 | 1 | 是 | ||||
33 | 陳和艷 | 女 | 511304198911257229 | 4265111014001 | 600219 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 87 | 87 | 1 | 90.9 | 84.45 | 2 | 是 | ||||
34 | 楊婷婷 | 女 | 513030199307234349 | 4265111014008 | 600219 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 81 | 81 | 5 | 84.67 | 85.84 | 1 | 是 | ||||
35 | 魏于婷 | 女 | 511323199009172849 | 4265111010111 | 600201 | 高中化學(xué)教師 | 79 | 79 | 1 | 81.33 | 81.17 | 2 | 是 | ||||
36 | 臧雪 | 女 | 642222198707194627 | 4265111010222 | 600202 | 初中語(yǔ)文教師 | 85 | 85 | 2 | 77 | 78.00 | 1 | 是 | ||||
37 | 王丹 | 女 | 511303198705010683 | 4265111010122 | 600202 | 初中語(yǔ)文教師 | 84 | 84 | 3 | 95.2 | 90.10 | 1 | 是 | ||||
38 | 馮麗 | 女 | 511325199008035028 | 4265111010407 | 600204 | 初中英語(yǔ)教師 | 87 | 87 | 2 | 91.2 | 87.60 | 2 | 是 | ||||
39 | 田程成 | 女 | 511304198903230026 | 4265111010602 | 600204 | 初中英語(yǔ)教師 | 84 | 84 | 8 | 85.8 | 86.40 | 1 | 是 | ||||
40 | 李娜 | 女 | 511323198710063064 | 4265111010502 | 600204 | 初中英語(yǔ)教師 | 85 | 85 | 6 | 88.2 | 86.10 | 2 | 是 | ||||
41 | 張琛熙 | 女 | 622621199203160040 | 4265111010815 | 600208 | 初中音樂(lè)教師 | 78 | 78 | 2 | 85.2 | 85.10 | 3 | 是 | ||||
42 | 李麗君 | 女 | 511321198810018241 | 4265111010803 | 600208 | 初中音樂(lè)教師 | 78 | 78 | 2 | 87.2 | 82.60 | 1 | 是 | ||||
43 | 楊琴 | 女 | 511303199209032685 | 4265111010804 | 600208 | 初中音樂(lè)教師 | 79 | 79 | 1 | 81 | 79.50 | 2 | 是 | ||||
44 | 陳治均 | 女 | 511304198809136922 | 4265111010729 | 600207 | 初中信息技術(shù)教師 | 76 | 76 | 1 | 73.2 | 76.10 | 3 | 是 | ||||
45 | 陳小君 | 女 | 511303198605290921 | 4265111010728 | 600207 | 初中信息技術(shù)教師 | 61 | 6 | 67 | 3 | 80.3 | 78.15 | 1 | 是 | |||
46 | 李政亭 | 男 | 511323199104233371 | 4265111010712 | 600206 | 初中物理教師 | 79 | 79 | 3 | 77.2 | 72.10 | 2 | 是 | ||||
47 | 鐘爽尹 | 女 | 511303199009152666 | 4265111010717 | 600206 | 初中物理教師 | 80 | 80 | 2 | 81 | 80.00 | 1 | 是 | ||||
48 | 文雄 | 男 | 511304198908160012 | 4265111011005 | 600209 | 初中體育教師 | 75 | 75 | 3 | 78.4 | 79.20 | 2 | 是 | ||||
49 | 侯添耀 | 男 | 511303198804052715 | 4265111010931 | 600209 | 初中體育教師 | 67 | 15 | 82 | 1 | 82.67 | 78.84 | 1 | 是 | |||
50 | 袁虹 | 女 | 511304199001040607 | 4265111010303 | 600203 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 73 | 73 | 4 | 71.17 | 76.59 | 2 | 是 | ||||
51 | 彭敏 | 女 | 511304199112213021 | 4265111010309 | 600203 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 80 | 80 | 2 | 92.62 | 82.81 | 1 | 是 | ||||
52 | 孫小程 | 女 | 511381199301163505 | 4265111010709 | 600205 | 初中生物教師 | 74 | 74 | 2 | 84 | 82.00 | 2 | 是 | ||||
53 | 向紹丹 | 女 | 513022198810197800 | 4265111011122 | 600210 | 初中美術(shù)教師 | 88 | 88 | 1 | 88.2 | 81.10 | 1 | 是 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!