嘉陵區(qū)2015年12月公開招聘教師面試入圍資格審查人員名單
日期:時間丟失
嘉陵區(qū)2015年12月公開招聘教師面試入圍資格審查人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考崗位 | 職位編碼 | 考試科目 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績排序 | 備注 |
明金鳳 | 4151205051220 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 1 | ||
唐彥 | 4151205050117 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
吳運好 | 4151205050617 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
周雪雪 | 4151205051307 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
劉瓊英 | 4151205050122 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 5 | ||
馬曦 | 4151205050729 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 5 | ||
劉蘭蘭 | 4151205050820 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 5 | ||
程妤瀟 | 4151205051414 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 5 | ||
申彩琴 | 4151205051427 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 5 | ||
宋卓文 | 4151205050215 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 10 | ||
馮麗琴 | 4151205051027 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 10 | ||
肖鳳 | 4151205050915 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 12 | ||
蒲微 | 4151205051005 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 12 | ||
吳映虹 | 4151205050115 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
侯丹 | 4151205050310 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
楊嬌 | 4151205050312 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
卿燕 | 4151205050425 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
尹欣雯 | 4151205050613 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
李雪芹 | 4151205051230 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
楊雪 | 4151205051528 | 女 | 中學語文 | 600201 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 14 | ||
師慧玲 | 4151205051819 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 85 | 85 | 1 | ||
孫冬萍 | 4151205051630 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 2 | ||
何姝秦 | 4151205051718 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
劉秘江 | 4151205052229 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
薛正林 | 4151205052610 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
李婷婷 | 4151205052607 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 6 | ||
何坤蓉 | 4151205051811 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
胡蘭英 | 4151205051913 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
唐茜茜 | 4151205052529 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
王博蓉 | 4151205052719 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
金緯 | 4151205052102 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 11 | ||
許志愛 | 4151205052118 | 男 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 11 | ||
黃粲 | 4151205052427 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 11 | ||
李登明 | 4151205052720 | 男 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 11 | ||
李玉玲 | 4151205052828 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 11 | ||
汪芳艷 | 4151205051618 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 16 | ||
母灝 | 4151205051804 | 男 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 16 | ||
楊森 | 4151205052113 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 16 | ||
唐娟娟 | 4151205052223 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 16 | ||
周夢娟 | 4151205052304 | 女 | 中學數(shù)學 | 600202 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 16 | ||
楊丹 | 4151205060516 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 85 | 85 | 1 | ||
范琴 | 4151205061515 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 83 | 83 | 2 | ||
徐婷 | 4151205052928 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 82 | 82 | 3 | ||
楊琴 | 4151205060910 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 6 | 81 | 4 | |
張婷婷 | 4151205060122 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 5 | ||
李容 | 4151205060128 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 5 | ||
李燕 | 4151205060604 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 5 | ||
楊越 | 4151205060824 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 5 | ||
雍蘭 | 4151205060710 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 79 | 79 | 9 | ||
張礫 | 4151205060728 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 79 | 79 | 9 | ||
馮琴 | 4151205062012 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 79 | 79 | 9 | ||
雍陽 | 4151205060421 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
蘇敏 | 4151205060713 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
羅茜 | 4151205061015 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
唐春燕 | 4151205061020 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
雷雨 | 4151205061122 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
鄧雪嬌 | 4151205061607 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 12 | ||
吳金鳳 | 4151205060123 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
李琴 | 4151205060313 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
湯杰 | 4151205060406 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
張琳 | 4151205060526 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
劉人銘 | 4151205060624 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
梁思堯 | 4151205060923 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
王靜 | 4151205062013 | 女 | 中學英語 | 600203 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 18 | ||
楊志瓊 | 4151205062313 | 女 | 中學政治 | 600204 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 84 | 84 | 1 | ||
張葉湘 | 4151205062220 | 女 | 中學政治 | 600204 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 2 | ||
向陽 | 4151205070214 | 女 | 中學政治 | 600204 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 2 | ||
張瓊 | 4151205062121 | 女 | 中學政治 | 600204 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 4 | ||
周玉濤 | 4151205070324 | 男 | 中學歷史 | 600205 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 1 | ||
冉桂玲 | 4151205070524 | 女 | 中學歷史 | 600205 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 1 | ||
胡培 | 4151205070327 | 女 | 中學歷史 | 600205 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 3 | ||
廖心 | 4151205070506 | 女 | 中學歷史 | 600205 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 3 | ||
李倩 | 4151205070813 | 女 | 中學地理 | 600206 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 82 | 82 | 1 | ||
朱琴琴 | 4151205070709 | 女 | 中學地理 | 600206 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
王健 | 4151205070819 | 女 | 中學地理 | 600206 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 3 | ||
陳蘭英 | 4151205070703 | 女 | 中學地理 | 600206 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 4 | ||
李科 | 4151205071101 | 男 | 中學物理 | 600207 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 1 | ||
劉佳 | 4151205071128 | 女 | 中學物理 | 600207 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 71 | 71 | 2 | ||
陳歡 | 4151205071029 | 女 | 中學物理 | 600207 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 3 | ||
鄢楠 | 4151205071022 | 女 | 中學物理 | 600207 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 69 | 69 | 4 | ||
鄒雪晴 | 4151205071302 | 女 | 中學物理 | 600207 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 69 | 69 | 4 | ||
馬小 | 4151205071811 | 女 | 中學化學 | 600208 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 81 | 81 | 1 | ||
陳秋宇 | 4151205071623 | 女 | 中學化學 | 600208 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
馬珊 | 4151205071521 | 女 | 中學化學 | 600208 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
李婷 | 4151205071710 | 女 | 中學化學 | 600208 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 4 | ||
姚琪琪 | 4151205072202 | 女 | 中學生物 | 600209 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 83 | 83 | 1 | ||
曾語瀟 | 4151205072109 | 女 | 中學生物 | 600209 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 2 | ||
邱春梅 | 4151205072009 | 女 | 中學生物 | 600209 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 3 | ||
李城龍 | 4151205072121 | 男 | 中學生物 | 600209 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 4 | ||
鄧子薇 | 4151205072510 | 女 | 中學音樂 | 600210 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 1 | ||
任娣琳 | 4151205072306 | 女 | 中學音樂 | 600210 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 67 | 67 | 2 | ||
王一帆 | 4151205072317 | 男 | 中學音樂 | 600210 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 67 | 67 | 2 | ||
周思茵 | 4151205072419 | 女 | 中學音樂 | 600210 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 67 | 67 | 2 | ||
鐘萬元 | 4151205072605 | 男 | 中學體育 | 600211 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 1 | ||
袁鵬 | 4151205080110 | 男 | 中學體育 | 600211 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 71 | 71 | 2 | ||
李國慶 | 4151205072519 | 男 | 中學體育 | 600211 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 3 | ||
何佳升 | 4151205072921 | 男 | 中學體育 | 600211 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 68 | 68 | 4 | ||
易殊宇 | 4151205080220 | 女 | 中學美術(shù) | 600212 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 1 | ||
陳師師 | 4151205080526 | 女 | 中學美術(shù) | 600212 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 2 | ||
杜海明 | 4151205080319 | 男 | 中學美術(shù) | 600212 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 64 | 6 | 70 | 3 | |
鄧惠文 | 4151205080413 | 女 | 中學美術(shù) | 600212 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 3 | ||
羅迅 | 4151205080618 | 男 | 中學信息技術(shù) | 600213 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 1 | ||
李苗苗 | 4151205080703 | 女 | 中學信息技術(shù) | 600213 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 1 | ||
楊舒 | 4151205080713 | 女 | 中學信息技術(shù) | 600213 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 1 | ||
陳麗 | 4151205080604 | 女 | 中學信息技術(shù) | 600213 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 69 | 69 | 4 | ||
趙雪聽 | 4151205080617 | 女 | 中學信息技術(shù) | 600213 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 69 | 69 | 4 | ||
王芳 | 4151205091507 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 79 | 2 | 81 | 1 | |
段莎莎 | 4151205092125 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 79 | 79 | 2 | ||
莫苗 | 4151205081619 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 3 | ||
付莉娟 | 4151205081302 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 4 | ||
張婷 | 4151205090302 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 4 | ||
吳煜 | 4151205090719 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 6 | ||
張潔凌 | 4151205090908 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 6 | ||
鄭鈞之 | 4151205091522 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 6 | ||
張弘 | 4151205093001 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 6 | ||
李丹 | 4151205093311 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 6 | ||
孫慧 | 4151205081630 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 11 | ||
青婷 | 4151205091413 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 69 | 6 | 75 | 11 | |
石琳琳 | 4151205092114 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 11 | ||
譚琴 | 4151205092225 | 女 | 小學語文 | 600214 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 11 | ||
顏霜 | 4151205093921 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 1 | ||
薛曉琴 | 4151205093723 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 2 | ||
魏爽 | 4151205093905 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
袁真真 | 4151205093920 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
徐亞蘭 | 4151205100322 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 3 | ||
李靜 | 4151205093624 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 6 | ||
劉娟 | 4151205093623 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
鄧菊蓉 | 4151205101026 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 7 | ||
李夢云 | 4151205094203 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 9 | ||
伍語昕 | 4151205100110 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 9 | ||
蔣會 | 4151205100222 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 9 | ||
周敏 | 4151205100230 | 女 | 小學數(shù)學 | 600215 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 9 | ||
王丹 | 4151205102312 | 女 | 小學英語 | 600216 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 63 | 14 | 77 | 1 | |
萬蜜 | 4151205101407 | 女 | 小學英語 | 600216 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 2 | ||
杜欣 | 4151205101303 | 女 | 小學英語 | 600216 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 3 | ||
唐海燕 | 4151205101504 | 女 | 小學英語 | 600216 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 61 | 12 | 73 | 3 | |
鄒汶洳 | 4151205102022 | 女 | 小學英語 | 600216 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 67 | 6 | 73 | 3 | |
王艷平 | 4151205102601 | 女 | 小學信息技術(shù) | 600217 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 1 | ||
冉婷 | 4151205102603 | 女 | 小學信息技術(shù) | 600217 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 2 | ||
高玉梅 | 4151205102518 | 女 | 小學信息技術(shù) | 600217 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 58 | 12 | 70 | 3 | |
青容 | 4151205102519 | 女 | 小學信息技術(shù) | 600217 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 67 | 67 | 4 | ||
張婧月 | 4151205102721 | 女 | 小學音樂 | 600218 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 65 | 65 | 1 | ||
蘇麗君 | 4151205102715 | 女 | 小學音樂 | 600218 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 64 | 64 | 2 | ||
顧君君 | 4151205102930 | 女 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 1 | ||
鐘輝 | 4151205103016 | 男 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 2 | ||
鄭艷 | 4151205103211 | 女 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 72 | 72 | 3 | ||
馮秋菊 | 4151205102917 | 女 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 66 | 66 | 4 | ||
王梅 | 4151205102928 | 女 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 66 | 66 | 4 | ||
陳永燕 | 4151205103114 | 女 | 小學體育 | 600219 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 66 | 66 | 4 | ||
雷潔 | 4151205103322 | 女 | 小學美術(shù) | 600220 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 6 | 79 | 1 | |
李柯菱 | 4151205110121 | 女 | 小學美術(shù) | 600220 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 68 | 68 | 2 | ||
李雙 | 4151205110516 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 78 | 78 | 1 | ||
毛薪欽 | 4151205110529 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 2 | ||
侯波 | 4151205111609 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 2 | ||
楊鷗 | 4151205111502 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 76 | 76 | 4 | ||
許楊慧 | 4151205111823 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 75 | 75 | 5 | ||
蘇歆 | 4151205110807 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 6 | ||
彭瑤 | 4151205111321 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 6 | ||
肖婉琪 | 4151205120429 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 6 | ||
楊亞 | 4151205110506 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 71 | 71 | 9 | ||
楊媛媛 | 4151205120404 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 71 | 71 | 9 | ||
張健鈴 | 4151205120510 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 71 | 71 | 9 | ||
魏萌鈺 | 4151205110715 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 12 | ||
何玉梅 | 4151205111015 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 12 | ||
江林株 | 4151205111610 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 12 | ||
馮玲 | 4151205112022 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 12 | ||
于艷艷 | 4151205120801 | 女 | 學前教育 | 600221 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 70 | 70 | 12 | ||
胥靜 | 4151205121014 | 女 | 特殊教育 | 600222 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 80 | 80 | 1 | ||
楊玉均 | 4151205121023 | 女 | 特殊教育 | 600222 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 77 | 77 | 2 | ||
陳明月 | 4151205121001 | 女 | 特殊教育 | 600222 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 74 | 74 | 3 | ||
潘雪 | 4151205121016 | 女 | 特殊教育 | 600222 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 4 | ||
范文婷 | 4151205121026 | 女 | 特殊教育 | 600222 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 73 | 73 | 4 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!