2015年事業(yè)單位招聘考試筆試總成績冊
日期:時間丟失
2015年事業(yè)單位招聘考試筆試總成績冊 | ||||
招聘單位 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R593 | 45 | 45 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R590 | 38 | 38 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R595 | 37 | 37 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R594 | 34 | 34 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R591 | 32 | 32 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R597 | 29 | 29 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R598 | 29 | 29 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R589 | 27 | 27 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R596 | 27 | 27 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R588 | 21 | 21 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R592 | 0 | 0 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R586 | 38 | 38 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R582 | 0 | 0 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R584 | 0 | 0 | |
寶臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R585 | 0 | 0 | |
報社助理記者 | 2015-R004 | 72 | 72 | |
報社助理記者 | 2015-R007 | 63 | 63 | |
報社助理記者 | 2015-R008 | 59 | 59 | |
報社助理記者 | 2015-R010 | 55 | 55 | |
報社助理記者 | 2015-R006 | 54 | 54 | |
報社助理記者 | 2015-R009 | 54 | 54 | |
報社助理記者 | 2015-R003 | 53 | 53 | |
報社助理記者 | 2015-R011 | 53 | 53 | |
報社助理記者 | 2015-R001 | 49 | 49 | |
報社助理記者 | 2015-R002 | 0 | 0 | |
報社助理記者 | 2015-R005 | 0 | 0 | |
殯儀館火化工 | 2015-R282 | 47 | 47 | |
殯儀館火化工 | 2015-R283 | 0 | 0 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R811 | 49 | 49 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R818 | 48 | 48 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R809 | 44 | 44 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R815 | 44 | 44 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R807 | 43 | 43 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R819 | 43 | 43 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R806 | 40 | 40 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R812 | 40 | 40 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R814 | 35 | 35 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R805 | 34 | 34 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R810 | 32 | 32 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R813 | 32 | 32 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R820 | 32 | 32 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R817 | 31 | 31 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R816 | 28 | 28 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R804 | 25 | 25 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R803 | 0 | 0 | |
博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R808 | 0 | 0 | |
地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站地災監(jiān)測 | 2015-R042 | 58 | 58 | |
地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站地災監(jiān)測 | 2015-R041 | 44 | 44 | |
地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站地災監(jiān)測 | 2015-R040 | 0 | 0 | |
地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站地災監(jiān)測 | 2015-R043 | 0 | 0 | |
防汛辦公室防汛監(jiān)測 | 2015-R035 | 52 | 52 | |
防汛辦公室防汛監(jiān)測 | 2015-R036 | 0 | 0 | |
防汛辦公室防汛監(jiān)測 | 2015-R037 | 0 | 0 | |
防汛辦公室防汛監(jiān)測 | 2015-R038 | 0 | 0 | |
防汛辦公室防汛監(jiān)測 | 2015-R039 | 0 | 0 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R607 | 52 | 52 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R603 | 51 | 51 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R600 | 45 | 45 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R609 | 39 | 39 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R601 | 34 | 34 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R605 | 34 | 34 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R612 | 0 | 0 | |
福星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 2015-R614 | 0 | 0 | |
公路管理養(yǎng)護局火控維修 | 2015-R044 | 44 | 44 | |
公路管理養(yǎng)護局火控維修 | 2015-R045 | 43 | 43 | |
公路管理養(yǎng)護局火控維修 | 2015-R046 | 34 | 34 | |
廣播電視臺舞蹈編導表演 | 2015-R318 | 66 | 66 | |
廣播電視臺舞蹈編導表演 | 2015-R321 | 43 | 43 | |
廣播電視臺舞蹈編導表演 | 2015-R319 | 41 | 41 | |
廣播電視臺舞蹈編導表演 | 2015-R317 | 31 | 31 | |
廣播電視臺舞蹈編導表演 | 2015-R320 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R411 | 81 | 81 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R425 | 77 | 77 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R417 | 76 | 76 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R454 | 74 | 74 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R424 | 71 | 71 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R413 | 70 | 70 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R393 | 69 | 69 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R407 | 68 | 68 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R416 | 68 | 68 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R426 | 68 | 68 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R400 | 66 | 66 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R408 | 64 | 64 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R394 | 61 | 2 | 63 |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R412 | 63 | 63 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R421 | 63 | 63 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R403 | 61 | 61 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R397 | 60 | 60 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R415 | 60 | 60 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R428 | 59 | 59 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R467 | 59 | 59 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R433 | 58 | 58 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R434 | 58 | 58 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R453 | 58 | 58 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R432 | 57 | 57 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R437 | 57 | 57 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R448 | 57 | 57 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R451 | 57 | 57 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R422 | 56 | 56 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R439 | 56 | 56 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R431 | 55 | 55 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R446 | 55 | 55 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R392 | 54 | 54 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R402 | 54 | 54 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R405 | 54 | 54 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R436 | 54 | 54 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R443 | 54 | 54 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R398 | 53 | 53 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R456 | 53 | 53 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R414 | 52 | 52 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R449 | 52 | 52 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R462 | 52 | 52 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R396 | 50 | 50 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R464 | 50 | 50 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R440 | 49 | 49 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R442 | 48 | 48 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R395 | 47 | 47 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R420 | 47 | 47 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R468 | 47 | 47 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R435 | 44 | 44 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R470 | 43 | 43 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R469 | 42 | 42 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R445 | 40 | 40 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R455 | 38 | 38 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R399 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R401 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R404 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R406 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R409 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R410 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R418 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R419 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R423 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R427 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R429 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R430 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R438 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R441 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R444 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R447 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R450 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R452 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R457 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R458 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R459 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R460 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R461 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R463 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R465 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測分析 | 2015-R466 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R482 | 72 | 72 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R473 | 71 | 71 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R480 | 57 | 57 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R476 | 51 | 51 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R478 | 46 | 46 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R484 | 45 | 45 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R485 | 45 | 45 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R483 | 44 | 44 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R471 | 42 | 42 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R477 | 36 | 36 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R472 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R474 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R475 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R479 | 0 | 0 | |
環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境信息管理 | 2015-R481 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R145 | 61 | 61 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R149 | 57 | 57 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R146 | 46 | 46 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R140 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R141 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R142 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R143 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R144 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R147 | 0 | 0 | |
婚姻登記處計算機維護 | 2015-R148 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R159 | 74 | 74 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R221 | 74 | 74 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R190 | 73 | 73 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R157 | 56 | 15 | 71 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R220 | 67 | 67 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R198 | 66 | 66 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R210 | 54 | 12 | 66 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R202 | 58 | 6 | 64 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R160 | 51 | 12 | 63 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R188 | 63 | 63 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R217 | 63 | 63 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R150 | 50 | 12 | 62 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R152 | 62 | 62 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R174 | 62 | 62 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R176 | 62 | 62 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R226 | 62 | 62 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R153 | 55 | 6 | 61 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R156 | 61 | 61 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R162 | 61 | 61 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R186 | 61 | 61 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R199 | 61 | 61 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R163 | 59 | 59 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R205 | 59 | 59 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R182 | 46 | 12 | 58 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R228 | 58 | 58 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R195 | 57 | 57 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R231 | 56 | 56 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R151 | 55 | 55 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R161 | 55 | 55 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R183 | 55 | 55 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R165 | 54 | 54 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R184 | 54 | 54 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R201 | 54 | 54 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R234 | 42 | 12 | 54 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R170 | 53 | 53 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R179 | 53 | 53 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R193 | 53 | 53 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R196 | 53 | 53 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R215 | 53 | 53 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R204 | 52 | 52 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R200 | 51 | 51 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R230 | 47 | 4 | 51 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R181 | 50 | 50 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R227 | 50 | 50 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R187 | 49 | 49 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R192 | 49 | 49 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R208 | 47 | 47 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R158 | 46 | 46 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R191 | 42 | 2 | 44 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R173 | 38 | 38 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R155 | 0 | 12 | 12 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R180 | 0 | 12 | 12 |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R154 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R164 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R166 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R167 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R168 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R169 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R171 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R172 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R175 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R177 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R178 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R185 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R189 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R194 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R197 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R203 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R206 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R207 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R209 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R211 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R212 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R213 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R214 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R216 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R218 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R219 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R222 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R223 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R224 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R225 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R229 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R232 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R233 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R235 | 0 | 0 | |
婚姻登記處綜合管理 | 2015-R236 | 0 | 0 | |
金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R696 | 0 | 取消崗位 | |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R617 | 60 | 60 | |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R616 | 44 | 44 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R777 | 66 | 66 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R767 | 56 | 56 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R770 | 44 | 44 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R776 | 44 | 44 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R768 | 39 | 39 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R774 | 37 | 37 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R771 | 33 | 33 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R775 | 33 | 33 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R766 | 28 | 28 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R773 | 28 | 28 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R778 | 28 | 28 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R769 | 26 | 26 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 2015-R772 | 22 | 22 | |
金子鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床 | 2015-R765 | 0 | 取消崗位 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R636 | 62 | 62 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R650 | 48 | 48 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R644 | 45 | 45 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R646 | 44 | 44 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R662 | 43 | 43 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R639 | 42 | 42 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R640 | 41 | 41 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R647 | 41 | 41 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R663 | 41 | 41 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R649 | 39 | 39 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R656 | 39 | 39 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R665 | 39 | 39 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R659 | 37 | 37 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R666 | 37 | 37 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R648 | 36 | 36 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R658 | 36 | 36 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R660 | 36 | 36 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R667 | 36 | 36 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R642 | 35 | 35 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R651 | 35 | 35 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R653 | 35 | 35 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R664 | 35 | 35 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R637 | 33 | 33 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R661 | 32 | 32 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R643 | 30 | 30 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R634 | 29 | 29 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R641 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R645 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R652 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R654 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R655 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科護士 | 2015-R657 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R624 | 76 | 76 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R631 | 65 | 65 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R630 | 64 | 64 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R621 | 58 | 58 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R618 | 54 | 54 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R628 | 53 | 53 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R587 | 48 | 48 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R619 | 44 | 44 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R632 | 43 | 43 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R623 | 42 | 42 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R615 | 41 | 41 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R622 | 41 | 41 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R620 | 28 | 28 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R625 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R626 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R627 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心精神科醫(yī)生 | 2015-R629 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心影像 | 2015-R673 | 42 | 42 | |
精神衛(wèi)生中心影像 | 2015-R669 | 0 | 0 | |
精神衛(wèi)生中心影像 | 2015-R671 | 0 | 0 | |
康復院財會人員 | 2015-R247 | 74 | 74 | |
康復院財會人員 | 2015-R263 | 68 | 68 | |
康復院財會人員 | 2015-R269 | 66 | 66 | |
康復院財會人員 | 2015-R239 | 64 | 64 | |
康復院財會人員 | 2015-R246 | 63 | 63 | |
康復院財會人員 | 2015-R277 | 63 | 63 | |
康復院財會人員 | 2015-R253 | 60 | 60 | |
康復院財會人員 | 2015-R261 | 60 | 60 | |
康復院財會人員 | 2015-R241 | 57 | 57 | |
康復院財會人員 | 2015-R280 | 57 | 57 | |
康復院財會人員 | 2015-R251 | 52 | 4 | 56 |
康復院財會人員 | 2015-R248 | 55 | 55 | |
康復院財會人員 | 2015-R249 | 54 | 54 | |
康復院財會人員 | 2015-R276 | 51 | 51 | |
康復院財會人員 | 2015-R255 | 50 | 50 | |
康復院財會人員 | 2015-R265 | 50 | 50 | |
康復院財會人員 | 2015-R273 | 49 | 49 | |
康復院財會人員 | 2015-R281 | 48 | 48 | |
康復院財會人員 | 2015-R237 | 43 | 4 | 47 |
康復院財會人員 | 2015-R252 | 46 | 46 | |
