2009年南部縣事業(yè)單位考聘工作人員筆試成績(jī)公示
日期:時(shí)間丟失
2009年南部縣事業(yè)單位考聘工作人員 筆試成績(jī)公示 |
|||||||
考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考 崗位 |
公共 科目 |
折合 成績(jī) |
專(zhuān)業(yè) 科目 |
折合 成績(jī) |
合計(jì) 成績(jī) |
0908001 | 評(píng)審中心 | 25.5 | 10.2 | 90.4 | 54.24 | 64.44 | |
0908002 | 評(píng)審中心 | 27 | 10.8 | 89 | 53.4 | 64.2 | |
0908003 | 文化館 | 舞蹈員 | 43.5 | 17.4 | 40 | 24 | 41.4 |
0908004 | 文化館 | 舞蹈員 | 缺考 | 缺考 | |||
0908005 | 人才中心 | 計(jì)算機(jī) | 42 | 16.8 | 43 | 25.8 | 42.6 |
0908006 | 人才中心 | 計(jì)算機(jī) | 61 | 24.4 | 50 | 30 | 54.4 |
0908007 | 人才中心 | 計(jì)算機(jī) | 49 | 19.6 | 32 | 19.2 | 38.8 |
0908008 | 康復(fù)醫(yī)院 | 麻風(fēng)病防治 | 缺考 | 缺考 | |||
0908009 | 康復(fù)醫(yī)院 | 麻風(fēng)病防治 | 30 | 12 | 36 | 21.6 | 33.6 |
0908010 | 康復(fù)醫(yī)院 | 后勤 | 20 | 8 | 41 | 24.6 | 32.6 |
0908011 | 康復(fù)醫(yī)院 | 后勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!