重慶市2009年下半年公開(kāi)考錄公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日)
日期:時(shí)間丟失
2009年下半年重慶市面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止時(shí)間:2009年8月15日10時(shí)) | ||||
部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萬(wàn)州區(qū)司法局茨竹司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 120 | 86 | 14 |
萬(wàn)州區(qū)司法局彈子司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 89 | 61 | 16 |
萬(wàn)州區(qū)司法局后山司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 81 | 63 | 16 |
萬(wàn)州區(qū)司法局羅田司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 123 | 97 | 11 |
萬(wàn)州區(qū)司法局太安司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 89 | 76 | 18 |
萬(wàn)州區(qū)司法局白土司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 76 | 69 | 14 |
萬(wàn)州區(qū)司法局溪口司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 84 | 70 | 12 |
萬(wàn)州區(qū)司法局新鄉(xiāng)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 99 | 81 | 17 |
萬(wàn)州區(qū)司法局普子司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 68 | 60 | 20 |
萬(wàn)州區(qū)司法局恒合司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 94 | 61 | 13 |
萬(wàn)州區(qū)司法局走馬司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 124 | 94 | 21 |
黔江區(qū)交委 | 建設(shè)管理 | 20 | 10 | 2 |
黔江區(qū)政法委 | 文秘 | 63 | 39 | 14 |
黔江區(qū)水務(wù)局 | 水利水保 | 12 | 3 | 3 |
黔江區(qū)體育局 | 行政管理 | 71 | 55 | 8 |
黔江區(qū)招商局 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目策劃 | 38 | 18 | 8 |
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)督 | 15 | 8 | 4 |
黔江區(qū)審計(jì)局 | 金融審計(jì) | 8 | 5 | 0 |
黔江區(qū)規(guī)劃局 | 規(guī)劃編制審批 | 19 | 10 | 3 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 綜合計(jì)劃 | 28 | 21 | 7 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 固定資產(chǎn)投資 | 4 | 1 | 0 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 物價(jià)管理 | 21 | 12 | 2 |
黔江區(qū)建委 | 建設(shè)管理 | 22 | 13 | 6 |
黔江區(qū)政策研究室 | 文秘 | 48 | 34 | 9 |
黔江區(qū)老齡辦(參照) | 文秘 | 21 | 11 | 5 |
黔江區(qū)財(cái)政票據(jù)管理和收費(fèi)中心(參照) | 財(cái)政管理 | 192 | 170 | 9 |
黔江區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)政管理 | 17 | 12 | 2 |
黔江區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 基建管理 | 9 | 3 | 0 |
黔江區(qū)旅游局(參照) | 旅游規(guī)劃 | 42 | 27 | 12 |
黔江區(qū)就業(yè)管理局(參照) | 文秘 | 35 | 21 | 8 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 35 | 27 | 9 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 32 | 21 | 7 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 10 | 3 | 1 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 文秘 | 22 | 16 | 4 |
黔江區(qū)土地房屋監(jiān)察隊(duì)(參照) | 土地房屋監(jiān)察 | 59 | 52 | 16 |
黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 65 | 42 | 16 |
黔江區(qū)人才交流中心(參照) | 政策法規(guī)管理 | 19 | 12 | 3 |
黔江區(qū)人才交流中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | 6 | 1 |
黔江區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 衛(wèi)生管理 | 37 | 27 | 8 |
黔江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 基建工程管理 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)督 | 52 | 28 | 7 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 47 | 21 | 8 |
涪陵區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 100 | 59 | 12 |
涪陵區(qū)經(jīng)委 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 42 | 30 | 8 |
涪陵區(qū)發(fā)改委 | 發(fā)展改革 | 77 | 59 | 25 |
涪陵區(qū)社保局(參照) | 社會(huì)保險(xiǎn) | 212 | 148 | 36 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 82 | 59 | 12 |
涪陵區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 92 | 72 | 18 |
涪陵區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 行政服務(wù) | 53 | 32 | 12 |
涪陵區(qū)土地監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 國(guó)土監(jiān)察 | 51 | 36 | 9 |
涪陵區(qū)干休所(參照) | 醫(yī)療服務(wù) | 14 | 8 | 3 |
渝中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 行政管理 | 43 | 14 | 4 |
渝中區(qū)民盟區(qū)委 | 行政管理 | 55 | 11 | 5 |
渝中區(qū)發(fā)改委 | 工程投資管理 | 69 | 31 | 15 |
渝中區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)管理 | 185 | 104 | 40 |
渝中區(qū)教委 | 教育教學(xué)管理 | 116 | 32 | 9 |
渝中區(qū)教委 | 人力資源管理 | 128 | 50 | 15 |
渝中區(qū)教委 | 黨務(wù)管理 | 485 | 389 | 13 |
渝中區(qū)司法局 | 基層法制管理 | 68 | 33 | 12 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政金融1 | 231 | 154 | 57 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政金融2 | 199 | 143 | 55 |
渝中區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 22 | 2 | 2 |
渝中區(qū)外經(jīng)局 | 外資外貿(mào) | 168 | 106 | 58 |
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 45 | 17 | 6 |
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)統(tǒng)計(jì) | 71 | 52 | 18 |
渝中區(qū)衛(wèi)生局 | 會(huì)計(jì) | 34 | 22 | 12 |
渝中區(qū)人口計(jì)生委 | 文秘 | 74 | 47 | 14 |
渝中區(qū)人口計(jì)生委 | 人口計(jì)生管理 | 64 | 39 | 12 |
渝中區(qū)大溪溝街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 53 | 32 | 8 |
渝中區(qū)重慶解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì) | 30 | 21 | 6 |
渝中區(qū)重慶解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 城管 | 35 | 17 | 5 |
渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 文秘 | 137 | 93 | 26 |
渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保 | 1084 | 904 | 265 |
渝中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 會(huì)計(jì) | 29 | 21 | 7 |
渝中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 執(zhí)法 | 173 | 148 | 40 |
大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 111 | 59 | 25 |
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 106 | 54 | 23 |
沙坪壩區(qū)黨史研究室 | 綜合編研 | 86 | 67 | 18 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 159 | 100 | 26 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 302 | 244 | 77 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 168 | 139 | 54 |
沙坪壩區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 66 | 43 | 11 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 2 | 1 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)政管理 | 28 | 10 | 5 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局(愛(ài)衛(wèi)辦) | 公共衛(wèi)生管理 | 38 | 16 | 4 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 26 | 9 | 1 |
沙坪壩區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)綜合管理 | 169 | 71 | 23 |
沙坪壩區(qū)地方志辦公室(參照) | 編纂科編輯 | 69 | 40 | 10 |
沙坪壩區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 37 | 12 | 6 |
沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法教育培訓(xùn) | 55 | 38 | 12 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 土主鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 46 | 23 | 9 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 回龍壩鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 42 | 22 | 8 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 曾家鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 65 | 26 | 5 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 中梁鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 56 | 30 | 5 |
九龍坡區(qū)宣傳部 | 文秘 | 155 | 77 | 36 |
九龍坡區(qū)新經(jīng)濟(jì)社會(huì)組織工作委員會(huì) | 文秘 | 105 | 50 | 23 |
九龍坡區(qū)民進(jìn)區(qū)委 | 綜合管理 | 261 | 154 | 69 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 | 規(guī)劃與基建管理 | 42 | 13 | 6 |
九龍坡區(qū)交通局 | 路橋管理 | 103 | 26 | 16 |
九龍坡區(qū)房管局 | 文秘 | 116 | 29 | 11 |
九龍坡區(qū)謝家灣街道辦事處 | 文秘 | 162 | 74 | 25 |
九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)(中梁山街道辦事處) | 建筑管理 | 29 | 2 | 1 |
九龍坡區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 文藝管理 | 176 | 67 | 20 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)1 | 50 | 29 | 9 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)2 | 121 | 72 | 26 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 造價(jià)審核 | 23 | 10 | 3 |
九龍坡區(qū)地方志編撰委員會(huì)辦公室(參照) | 微機(jī)管理 | 34 | 2 | 1 |
九龍坡區(qū)地方志編撰委員會(huì)辦公室(參照) | 應(yīng)急管理 | 62 | 6 | 1 |
九龍坡區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 考務(wù)管理 | 128 | 70 | 24 |
九龍坡區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 | 27 | 8 | 3 |
九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 工傷生育險(xiǎn)鑒定 | 50 | 18 | 4 |
九龍坡區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 43 | 3 | 1 |
九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)直屬大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 113 | 26 | 13 |
九龍坡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 82 | 40 | 14 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 16 | 8 | 4 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 64 | 40 | 13 |
九龍坡區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法 | 45 | 18 | 7 |
九龍坡區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 272 | 138 | 50 |
九龍坡區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 39 | 8 | 2 |
九龍坡區(qū)花卉園管委會(huì)市政所(參照) | 綜合管理 | 33 | 7 | 2 |
九龍坡區(qū)楊家坪步行商業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)(參照) | 電力管理 | 20 | 5 | 1 |
九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)楊家坪大隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 38 | 7 | 4 |
九龍坡區(qū)含谷鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 18 | 13 | 2 |
九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 17 | 9 | 2 |
九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15 | 5 | 0 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 公共衛(wèi)生監(jiān)督 | 61 | 28 | 12 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 93 | 71 | 21 |
南岸區(qū)教委 | 教育管理 | 117 | 62 | 24 |
南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 基建審計(jì) | 21 | 6 | 4 |
南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 34 | 14 | 6 |
北碚區(qū)文廣新局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 31 | 15 | 6 |
北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 126 | 88 | 19 |
北碚區(qū)城市管理第二行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 42 | 31 | 9 |
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 19 | 11 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)教委 | 工程管理 | 31 | 11 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 35 | 26 | 10 |
萬(wàn)盛區(qū)司法局 | 司法助理員 | 31 | 17 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)東鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 25 | 8 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)東鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 16 | 3 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)南桐鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 10 | 7 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)南桐鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 7 | 1 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 14 | 10 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 2 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 33 | 24 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 3 | 2 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)叢林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 24 | 9 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)叢林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)金橋鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 95 | 70 | 17 |
萬(wàn)盛區(qū)石林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 25 | 12 | 3 |
萬(wàn)盛區(qū)黑山鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 35 | 21 | 6 |
萬(wàn)盛區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全管理 | 24 | 7 | 4 |
萬(wàn)盛區(qū)財(cái)政資金管理中心(參照) | 財(cái)務(wù) | 128 | 95 | 40 |
萬(wàn)盛區(qū)財(cái)政資金管理中心(參照) | 信息管理 | 100 | 73 | 20 |
萬(wàn)盛區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 工程監(jiān)管 | 37 | 25 | 6 |
渝北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 工程管理 | 56 | 25 | 13 |
渝北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 土木工程 | 93 | 66 | 23 |
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員1 | 59 | 34 | 8 |
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員2 | 164 | 110 | 44 |
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員3 | 55 | 40 | 20 |
渝北區(qū)園林綠化事業(yè)管理局(參照) | 園林管理 | 208 | 139 | 19 |
渝北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 195 | 143 | 46 |
渝北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 檢測(cè) | 51 | 28 | 15 |
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 仲裁 | 223 | 161 | 63 |
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 管理 | 233 | 139 | 57 |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 68 | 25 | 1 |
巴南區(qū)物價(jià)檢查所 | 物價(jià)檢查 | 19 | 8 | 3 |
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 57 | 22 | 5 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政工程預(yù)決算 | 16 | 8 | 3 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察 | 55 | 25 | 6 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 文秘 | 19 | 1 | 0 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政設(shè)施監(jiān)察 | 7 | 3 | 0 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察管理 | 380 | 331 | 99 |
巴南區(qū)社保局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 63 | 6 | 2 |
巴南區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 審計(jì) | 43 | 28 | 7 |
巴南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 森林病蟲害防治 | 30 | 25 | 2 |
巴南區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 文秘 | 54 | 44 | 9 |
巴南區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 旅游執(zhí)法 | 529 | 439 | 104 |
巴南區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 旅游管理 | 843 | 679 | 225 |
長(zhǎng)壽區(qū)教委 | 教育管理 | 83 | 20 | 7 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 25 | 4 | 3 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 69 | 44 | 16 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 38 | 21 | 8 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察4 | 64 | 42 | 19 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察5 | 80 | 37 | 8 |
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察6 | 62 | 7 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)1 | 51 | 38 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)2 | 4 | 0 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)3 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生局 | 文秘 | 32 | 20 | 2 |
長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 設(shè)備維修 | 17 | 4 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 265 | 51 | 17 |
長(zhǎng)壽區(qū)社保局(參照) | 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理 | 15 | 1 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理 | 3 | 2 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 農(nóng)機(jī)水利管理 | 10 | 4 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 12 | 5 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 13 | 4 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局防汛抗旱辦公室(參照) | 水利管理 | 11 | 1 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 39 | 25 | 12 |
長(zhǎng)壽區(qū)市政局市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 10 | 2 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)移民局 | 文秘 | 28 | 13 | 4 |
長(zhǎng)壽區(qū)房管局(參照) | 管理 | 25 | 9 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)物價(jià)局檢查所 | 價(jià)格檢查 | 124 | 25 | 8 |
長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法1 | 11 | 7 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法2 | 11 | 4 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法3 | 10 | 4 | 3 |
長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法4 | 9 | 2 | 1 |
長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 公共衛(wèi)生 | 10 | 2 | 1 |
江津區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 71 | 33 | 13 |
江津區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 行政管理 | 50 | 15 | 6 |
永川區(qū)發(fā)改委(金融辦) | 融資 | 143 | 115 | 37 |
永川區(qū)教委 | 組織人事管理 | 47 | 15 | 3 |
永川區(qū)教委 | 辦公室文秘 | 31 | 15 | 7 |
永川區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 41 | 29 | 9 |
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 24 | 12 | 5 |
永川區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 27 | 13 | 2 |
永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 4 | 0 | 0 |
永川區(qū)政府采購(gòu)辦公室(參照) | 土木工程 | 16 | 6 | 2 |
永川區(qū)政府采購(gòu)辦公室(參照) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā) | 36 | 18 | 8 |
永川區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 27 | 16 | 5 |
永川區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析 | 62 | 33 | 7 |
永川區(qū)城建綜合開(kāi)發(fā)管理辦公室(參照) | 城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)管理 | 14 | 0 | 0 |
永川區(qū)人才交流服務(wù)中心(參照) | 人力資源開(kāi)發(fā) | 137 | 107 | 34 |
永川區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 綜合管理 | 109 | 88 | 27 |
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) | 管理 | 50 | 15 | 7 |
南川區(qū)組織部 | 信息化管理 | 83 | 56 | 19 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 法律 | 31 | 18 | 2 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 144 | 120 | 8 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 管理1 | 71 | 42 | 20 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 管理2 | 484 | 376 | 122 |
南川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管 | 17 | 7 | 3 |
南川區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 15 | 12 | 2 |
南川區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 文秘 | 39 | 23 | 4 |
南川區(qū)規(guī)劃局 | 規(guī)劃 | 25 | 13 | 3 |
南川區(qū)規(guī)劃局 | 文秘 | 58 | 35 | 8 |
南川區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 19 | 11 | 7 |
南川區(qū)頭渡鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 20 | 10 | 5 |
南川區(qū)頭渡鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26 | 17 | 10 |
南川區(qū)德隆鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 188 | 143 | 45 |
南川區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 36 | 19 | 4 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 30 | 6 | 3 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 25 | 17 | 3 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 法律 | 38 | 23 | 6 |
南川區(qū)三泉鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 41 | 27 | 9 |
雙橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生 | 20 | 11 | 1 |
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 應(yīng)急救援 | 114 | 36 | 11 |
綦江縣司法局 | 司法助理員1 | 920 | 722 | 250 |
綦江縣司法局 | 司法助理員2 | 450 | 306 | 112 |
綦江縣檔案局(參照) | 文秘 | 27 | 7 | 3 |
綦江縣價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 價(jià)格認(rèn)證 | 21 | 14 | 2 |
