1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
            南部09年公開考聘高中(職高)、幼兒教師面試事項(xiàng)公告
            日期:時(shí)間丟失

            請以下人員于2009年8月25日上午工作時(shí)間內(nèi)到南部縣人事局報(bào)到,報(bào)到時(shí)往屆畢業(yè)生帶上畢業(yè)證原件、應(yīng)屆畢業(yè)生帶上畢業(yè)證原件和派遣證。面試時(shí)間定于2009年8月26日,地點(diǎn)在南隆鎮(zhèn)四小,請以下人員于2009年8月26日上午7點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)在四小一教學(xué)樓培訓(xùn),參加面試,逾期不到者作自動(dòng)放棄處理。
            考號(hào) 姓  名 報(bào)考
            學(xué)科
            公共
            科目
            折合
            成績
            專業(yè)
            科目
            折合
            成績
            合計(jì)
            成績
            加分 筆試成績
            090007 楊朝倫 數(shù)學(xué) 58 23.2 88 52.8 76   76
            090047 何  軍 數(shù)學(xué) 77 30.8 68 40.8 71.6 4 75.6
            090010 羅朝輝 數(shù)學(xué) 62 24.8 84 50.4 75.2   75.2
            090022 張  杰 數(shù)學(xué) 51 20.4 86 51.6 72   72
            090001 陳  靜 數(shù)學(xué) 58 23.2 81 48.6 71.8   71.8
            090014 馮長勇 數(shù)學(xué) 51 20.4 85 51 71.4   71.4
            090003 王  芳 數(shù)學(xué) 54 21.6 83 49.8 71.4   71.4
            090012 梅勝強(qiáng) 數(shù)學(xué) 49 19.6 84 50.4 70   70
            090005 丁洪彪 數(shù)學(xué) 56 22.4 79 47.4 69.8   69.8
            090019 蒲海龍 數(shù)學(xué) 54 21.6 80 48 69.6   69.6
            090016 鐘發(fā)明 數(shù)學(xué) 63 25.2 74 44.4 69.6   69.6
            090008 任  兵 數(shù)學(xué) 51 20.4 78 46.8 67.2   67.2
            090060 吳洪翔 物理 55 22 82 49.2 71.2   71.2
            090054 唐紅勇 物理 40 16 91.5 54.9 70.9   70.9
            090055 林長青 物理 40 16 87 52.2 68.2   68.2
            090056 代彥榮 物理 53 21.2 78 46.8 68   68
            090052 張  波 物理 62 24.8 70 42 66.8   66.8
            090053 敬  超 物理 49 19.6 69 41.4 61   61
            090062 何海燕 英語 57 22.8 93 55.8 78.6   78.6
            090099 陳艷紅 英語 68 27.2 85 51 78.2   78.2
            090082 張媛萍 英語 72 28.8 82 49.2 78   78
            090101 房  艷 英語 70 28 81 48.6 76.6   76.6
            090089 穆尚敏 英語 61 24.4 85 51 75.4   75.4
            090063 李飛飛 英語 68 27.2 80 48 75.2   75.2
            090105 譙曉霞 英語 60 24 85 51 75   75
            090103 趙  清 英語 73 29.2 76 45.6 74.8   74.8
            090117 牟巧玲 英語 56 22.4 86 51.6 74   74
            090111 何紅梅 英語 68 27.2 78 46.8 74   74
            090097 杜銘君 英語 59 23.6 82 49.2 72.8   72.8
            090092 李秋蘭 英語 52 20.8 86 51.6 72.4   72.4
            090085 姚  嵐 英語 72 28.8 72 43.2 72   72
            090064 楊榮廣 英語 68 27.2 74 44.4 71.6   71.6
            090086 馬琳琳 英語 60 24 79 47.4 71.4   71.4
            090083 黃仕柏 英語 52 20.8 82 49.2 70   70
            090139 王  躍 體育 64 25.6 53 31.8 57.4   57.4
            090145 樊  云 體育 42 16.8 58 34.8 51.6   51.6
            090144 袁小芹 體育 47 18.8 53 31.8 50.6   50.6
            090128 何小波 體育 51.5 20.6 49 29.4 50   50
            090148 杜  坤 地理 54 21.6 79 47.4 69   69
            090146 黃  丹 地理 53 21.2 71 42.6 63.8   63.8
            090147 劉施政 地理 47 18.8 68 40.8 59.6   59.6
            090150 宇先偉 地理 46 18.4 67 40.2 58.6   58.6
            090175 馬祝佳 化學(xué) 65 26 91 54.6 80.6   80.6
            090163 楊煜霖 化學(xué) 68 27.2 82 49.2 76.4   76.4
            090171 陳  紅 化學(xué) 66 26.4 81 48.6 75   75
            090155 曹永家 化學(xué) 56 22.4 86 51.6 74   74
            090154 王  君 化學(xué) 56 22.4 86 51.6 74   74
            090159 廖  春 化學(xué) 54 21.6 87 52.2 73.8   73.8
            090176 滿  添 焊接 57 22.8 69 41.4 64.2   64.2
            090177 王子清 焊接 53 21.2 57 34.2 55.4   55.4
            090193 王  穎 政治 64 25.6 80 48 73.6   73.6
            090192 吳林明 政治 53 21.2 76 45.6 66.8 4 70.8

            090189 王雪芝 政治 52 20.8 78 46.8 67.6   67.6
            090181 蘇萬雷 政治 60 24 70 42 66   66
            090203 姜  維 數(shù)控 46 18.4 60.5 36.3 54.7   54.7
            090200 吳冬梅 數(shù)控 49 19.6 56.5 33.9 53.5   53.5
            090202 程  坤 數(shù)控 39 15.6 59.5 35.7 51.3   51.3
            090207 楊金蓮 數(shù)控 52 20.8 40.5 24.3 45.1   45.1
            090199 陳  娟 數(shù)控 37 14.8 46 27.6 42.4   42.4
            090201 鄧軒遜 數(shù)控 43 17.2 37.5 22.5 39.7   39.7
            090208 費(fèi)彩萍 心理學(xué) 77 30.8 61 36.6 67.4   67.4
            090209 楊  建 心理學(xué) 60 24 62 37.2 61.2   61.2
            090258 何敏華 語文 71 28.4 92 55.2 83.6   83.6
            090263 成  濤 語文 76 30.4 82 49.2 79.6   79.6
            090255 張  萍 語文 65 26 89 53.4 79.4   79.4
            090266 仲玉錦 語文 72 28.8 84 50.4 79.2   79.2
            090281 何林英 語文 70 28 85 51 79   79
            090233 徐小琴 語文 63 25.2 84 50.4 75.6   75.6
            090226 李秀娟 語文 66 26.4 82 49.2 75.6   75.6
            090260 杜勝君 語文 66 26.4 78 46.8 73.2   73.2
            090249 李小敏 語文 68 27.2 76 45.6 72.8   72.8
            090212 滿婷婷 語文 66 26.4 77 46.2 72.6   72.6
            090250 張  松 語文 65 26 77 46.2 72.2   72.2
            090259 楊  波 語文 59 23.6 80 48 71.6   71.6
            090297 蒲超凡 計(jì)算機(jī) 65 26 75 45 71   71
            090291 李  淼 計(jì)算機(jī) 57 22.8 75 45 67.8   67.8
            090298 蒙  森 電工 43 17.2 83 49.8 67   67
            090299 何淑蓉 電工 54 21.6 56 33.6 55.2   55.2
            090306 范  巖 幼教 55.5 22.2 30 18 40.2   40.2
            090308 鄭  蘭 幼教 53 21.2 26 15.6 36.8   36.8
            090304 董  燕 幼教 46 18.4 30 18 36.4   36.4
            090307 馮梓渝 幼教 48 19.2 23 13.8 33   33
            090310 何  淋 歷史 52 20.8 79 47.4 68.2   68.2
            090314 許  黎 歷史 45.5 18.2 70 42 60.2   60.2
            090323 劉婭玲 生物 68 27.2 82 49.2 76.4   76.4
            090322 唐  珊 生物 60 24 84 50.4 74.4   74.4
            090320 王艷麗 生物 71 28.4 69 41.4 69.8   69.8
            090316 陳遠(yuǎn)輝 生物 61 24.4 74 44.4 68.8   68.8
            090324 龔萬琴 生物 42.5 17 78 46.8 63.8   63.8
            090327 唐鳳娟 生物 50 20 70 42 62   62
            090333 游  蕾 旅游 61 24.4 63 37.8 62.2   62.2
            090329 利鈺琨 旅游 50 20 57 34.2 54.2   54.2
            090334 何森林 建筑 44 17.6 52 31.2 48.8   48.8
            090335 蘇中帥 建筑 36 14.4 42 25.2 39.6   39.6
            090337 王莉敏 服裝 45 18 70 42 60   60
            090339 譚曉佳 服裝 39 15.6 72 43.2 58.8   58.8
            090342 何蓉佳 服裝 39 15.6 55.5 33.3 48.9   48.9
            090341 姚  英 服裝 44 17.6 51 30.6 48.2   48.2
                      南部縣人事局    南部縣教育局

                 二OO九年八月二十四日

                      筆試加分情況公示

                   
            考  號(hào) 姓  名 加  分 備  注
            090047 何  軍 4 三支一扶
            090033 郭春梅 2 西部志愿者
            090035 楊建軍 4 三支一扶
            090192 吳林明 4 三支一扶
                                                   南部縣人事局
                                               二OO九年八月二十四日


            南充人才網(wǎng)微信公眾號(hào)


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時(shí)聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            3.5K-6K/月
            南充/高坪區(qū)
            |無經(jīng)驗(yàn)|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            2.5K-3K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            6K-30K/月
            南充/高坪區(qū)
            |無經(jīng)驗(yàn)|
            5K-8K/月
            南充/高坪區(qū)
            |3-5年|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>