南部縣09村官體檢公告及總成績公示
日期:時間丟失
2009年四川省考聘高校畢業(yè)生到村任職南部縣考點體檢事項公告 | |||
職位名稱 | 報考人 姓 名 |
職位名稱 | 報考人 姓 名 |
保城鄉(xiāng) | 羅 甫 | 丘埡鄉(xiāng) | 汪欣怡 |
碑院鎮(zhèn) | 胡 杰 | 群龍鄉(xiāng) | 謝添 |
碧龍鄉(xiāng) | 敬軍皓 | 三官鎮(zhèn) | 馬龍 |
長坪鎮(zhèn) | 伏 玲 | 三官鎮(zhèn) | 胡越 |
長坪鎮(zhèn) | 朱曉黎 | 三清鄉(xiāng) | 侯懿 |
長坪鎮(zhèn) | 謝春梅 | 三清鄉(xiāng) | 劉曉輝 |
大富鄉(xiāng) | 蔡 飛 | 神壩鎮(zhèn) | 王秀 |
大富鄉(xiāng) | 楊 冉 | 神壩鎮(zhèn) | 陳小勇 |
大河鎮(zhèn) | 李 婕 | 升水鎮(zhèn) | 涂小容 |
大坪鎮(zhèn) | 龔麗梅 | 升水鎮(zhèn) | 李瓊英 |
大坪鎮(zhèn) | 王成林 | 升鐘鎮(zhèn) | 楊帆 |
大橋鎮(zhèn) | 何曉容 | 升鐘鎮(zhèn) | 敬林莉 |
大王鎮(zhèn) | 袁卓鈴 | 石河鎮(zhèn) | 李杜墩 |
店埡鄉(xiāng) | 羅 娟 | 石河鎮(zhèn) | 趙小蕓 |
店埡鄉(xiāng) | 蒲 濤 | 石泉鄉(xiāng) | 任琳琳 |
東壩鎮(zhèn) | 董仕郡 | 雙峰鄉(xiāng) | 何斌斌 |
富利鎮(zhèn) | 蒲 旭 | 雙峰鄉(xiāng) | 張寶權 |
富利鎮(zhèn) | 龔芷涵 | 雙佛鎮(zhèn) | 蒲德君 |
光華鄉(xiāng) | 趙維 | 雙佛鎮(zhèn) | 何善豪 |
光中鄉(xiāng) | 王鵬 | 四龍鄉(xiāng) | 羅山 |
光中鄉(xiāng) | 趙威 | 太華鄉(xiāng) | 周蓓 |
寒坡鄉(xiāng) | 張文錦 | 太霞鄉(xiāng) | 賈靜波 |
寒坡鄉(xiāng) | 魏英 | 鐵鞭鄉(xiāng) | 何獻峰 |
河壩鎮(zhèn) | 杜娟 | 鐵鞭鄉(xiāng) | 楊洪斌 |
河東鎮(zhèn) | 趙巖 | 鐵佛塘鎮(zhèn) | 羅琴 |
河東鎮(zhèn) | 龔珊 | 鐵佛塘鎮(zhèn) | 李雪梅 |
河東鎮(zhèn) | 杜洋 | 桐坪鄉(xiāng) | 陳芳芳 |
河東鎮(zhèn) | 閔浩 | 桐坪鄉(xiāng) | 向菲菲 |
宏觀鄉(xiāng) | 羅斌 | 萬年鎮(zhèn) | 郝婷 |
花罐鎮(zhèn) | 梁婷 | 王家鎮(zhèn) | 李杰 |
花罐鎮(zhèn) | 利鈺琨 | 五靈鄉(xiāng) | 周小龍 |
黃金鎮(zhèn) | 黃鵬 | 五靈鄉(xiāng) | 鄭娜 |
火峰鄉(xiāng) | 嚴強 | 五靈鄉(xiāng) | 張鵬飛 |
火峰鄉(xiāng) | 馬麗萍 | 五靈鄉(xiāng) | 沈皓 |
火峰鄉(xiāng) | 帥燕萍 | 西河鄉(xiāng) | 刁國 |
老鴉鎮(zhèn) | 孫亮 | 小元鄉(xiāng) | 何丹 |
流馬鎮(zhèn) | 楊林林 | 肖家鄉(xiāng) | 黃靜 |
流馬鎮(zhèn) | 趙玲 | 謝河鎮(zhèn) | 向川 |
柳樹鄉(xiāng) | 譙小龍 | 謝河鎮(zhèn) | 王娜 |
柳驛鄉(xiāng) | 岳帥文 | 興盛鄉(xiāng) | 李承龍 |
柳驛鄉(xiāng) | 向娜梅 | 雄獅鄉(xiāng) | 陳宇恒 |
龍廟鄉(xiāng) | 周小雙 | 雄獅鄉(xiāng) | 山文慧 |
馬王鄉(xiāng) | 譚艷 | 雄獅鄉(xiāng) | 孫明建 |
馬王鄉(xiāng) | 陳宏 | 窯場鄉(xiāng) | 鄒婧 |
梅家鄉(xiāng) | 袁彬峰 | 永定鎮(zhèn) | 宋妮娜 |
楠木鎮(zhèn) | 伏祥 | 永定鎮(zhèn) | 陳建初 |
楠木鎮(zhèn) | 梁丹 | 永紅鄉(xiāng) | 龔春容 |
楠木鎮(zhèn) | 雷思琪 | 永慶鄉(xiāng) | 吳廣慧 |
碾盤鄉(xiāng) | 張可 | 玉鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 張靖苓 |
碾埡鄉(xiāng) | 羅鵬飛 | 皂角鄉(xiāng) | 郭瓊輝 |
碾埡鄉(xiāng) | 鐘明艷 | 皂角鄉(xiāng) | 武婷婷 |
盤龍鎮(zhèn) | 李飛龍 | 中心鄉(xiāng) | 胡杰 |
盤龍鎮(zhèn) | 張莉 | 中心鄉(xiāng) | 駱宇 |
平橋鄉(xiāng) | 李緒麗 | 中心鄉(xiāng) | 馮杰 |
千秋鄉(xiāng) | 黃婧 | ||
請以上人員于2009年9月25日上午8:00準時在縣人民醫(yī)院黃果樹下集合參加體檢,逾期不到者視為自動放棄。注意事項:體檢前一晚不吃油膩食物、不喝酒,體檢當天不吃早飯,并請帶上寸照一張、身份證和體檢費100元。 | |||
中共南部縣委組織部 南 部 縣 人 事 局 二OO九年九月二十三日 |
2009年四川省考聘高校畢業(yè)生到村任職 南部縣考點總成績公示 |
||||||
職位名稱 | 報考人 姓 名 |
筆試成績 | 筆 試 折合成績 |
面試成績 | 面 試 折合成績 |
總考分 |
保城鄉(xiāng) | 羅 甫 | 56 | 33.60 | 93.60 | 37.44 | 71.04 |
保城鄉(xiāng) | 羅 瑤 | 50 | 30.00 | 93.40 | 37.36 | 67.36 |
碑院鎮(zhèn) | 賴 明 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
碑院鎮(zhèn) | 胡 杰 | 57 | 34.20 | 70.60 | 28.24 | 62.44 |
碧龍鄉(xiāng) | 敬軍皓 | 56 | 33.60 | 81.80 | 32.72 | 66.32 |
碧龍鄉(xiāng) | 鄧安蘇 | 46 | 27.60 | 77.20 | 30.88 | 58.48 |
長坪鎮(zhèn) | 伏 玲 | 62 | 37.20 | 91.40 | 36.56 | 73.76 |
長坪鎮(zhèn) | 朱曉黎 | 62 | 37.20 | 90.60 | 36.24 | 73.44 |
長坪鎮(zhèn) | 張 銳 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
長坪鎮(zhèn) | 謝春梅 | 57 | 34.20 | 82.00 | 32.80 | 67.00 |
長坪鎮(zhèn) | 熊 飛 | 50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
長坪鎮(zhèn) | 雷珍琳 | 49 | 29.40 | 64.20 | 25.68 | 55.08 |
大富鄉(xiāng) | 蔡 飛 | 60 | 36.00 | 83.20 | 33.28 | 69.28 |
大富鄉(xiāng) | 賴小琴 | 58 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 |
大富鄉(xiāng) | 楊 冉 | 51 | 30.60 | 94.60 | 37.84 | 68.44 |
大富鄉(xiāng) | 趙元浩 | 39 | 23.40 | 92.40 | 36.96 | 60.36 |
大河鎮(zhèn) | 劉凌君 | 60 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
大河鎮(zhèn) | 李 婕 | 55 | 33.00 | 84.40 | 33.76 | 66.76 |
大坪鎮(zhèn) | 龔麗梅 | 69 | 41.40 | 76.00 | 30.40 | 71.80 |
大坪鎮(zhèn) | 王成林 | 53 | 31.80 | 72.20 | 28.88 | 60.68 |
大坪鎮(zhèn) | 雍 請 | 36 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
大坪鎮(zhèn) | 羅興東 | 29 | 17.40 | 81.20 | 32.48 | 49.88 |
大橋鎮(zhèn) | 何曉容 | 58 | 34.80 | 86.80 | 34.72 | 69.52 |
大橋鎮(zhèn) | 袁啟勝 | 55 | 33.00 | 84.80 | 33.92 | 66.92 |
大王鎮(zhèn) | 袁卓鈴 | 64 | 38.40 | 80.60 | 32.24 | 70.64 |
大王鎮(zhèn) | 何 群 | 57 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
店埡鄉(xiāng) | 羅 娟 | 57 | 34.20 | 93.40 | 37.36 | 71.56 |
店埡鄉(xiāng) | 田 軍 | 54 | 32.40 | 76.80 | 30.72 | 63.12 |
店埡鄉(xiāng) | 蒲 濤 | 50 | 30.00 | 94.80 | 37.92 | 67.92 |
東壩鎮(zhèn) | 董仕郡 | 64 | 38.40 | 90.60 | 36.24 | 74.64 |
東壩鎮(zhèn) | 李文林 | 62 | 37.20 | 90.00 | 36.00 | 73.20 |
富利鎮(zhèn) | 蒲 旭 | 62 | 37.20 | 92.20 | 36.88 | 74.08 |
富利鎮(zhèn) | 張 虹 | 60 | 36.00 | 84.40 | 33.76 | 69.76 |
富利鎮(zhèn) | 陳忠 | 59 | 35.40 | 76.40 | 30.56 | 65.96 |
富利鎮(zhèn) | 龔芷涵 | 56 | 33.60 | 93.20 | 37.28 | 70.88 |
光華鄉(xiāng) | 趙維 | 62 | 37.20 | 94.60 | 37.84 | 75.04 |
光華鄉(xiāng) | 劉小斌 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
光中鄉(xiāng) | 王鵬 | 63 | 37.80 | 91.80 | 36.72 | 74.52 |
光中鄉(xiāng) | 李小飛 | 52 | 31.20 | 80.60 | 32.24 | 63.44 |
光中鄉(xiāng) | 趙威 | 48 | 28.80 | 94.40 | 37.76 | 66.56 |
光中鄉(xiāng) | 王成明 | 44 | 26.40 | 91.00 | 36.40 | 62.80 |
寒坡鄉(xiāng) | 張文錦 | 68 | 40.80 | 91.00 | 36.40 | 77.20 |
寒坡鄉(xiāng) | 魏英 | 62 | 37.20 | 91.40 | 36.56 | 73.76 |
寒坡鄉(xiāng) | 李曲 | 47 | 28.20 | 81.00 | 32.40 | 60.60 |
河壩鎮(zhèn) | 汪毓超 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
河壩鎮(zhèn) | 杜娟 | 51 | 30.60 | 90.80 | 36.32 | 66.92 |
河東鎮(zhèn) | 趙巖 | 71 | 42.60 | 93.96 | 37.58 | 80.18 |
河東鎮(zhèn) | 龔珊 | 71 | 42.60 | 93.40 | 37.36 | 79.96 |
河東鎮(zhèn) | 杜洋 | 68 | 40.80 | 92.60 | 37.04 | 77.84 |
河東鎮(zhèn) | 張果 | 68 | 40.80 | 87.00 | 34.80 | 75.60 |
河東鎮(zhèn) | 吳琳 | 66 | 39.60 | 91.00 | 36.40 | 76.00 |
河東鎮(zhèn) | 馬小剛 | 66 | 39.60 | 84.60 | 33.84 | 73.44 |
河東鎮(zhèn) | 陳興坤 | 65 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 |
河東鎮(zhèn) | 閔浩 | 64 | 38.40 | 95.20 | 38.08 | 76.48 |
宏觀鄉(xiāng) | 樊小虎 | 55 | 33.00 | 83.80 | 33.52 | 66.52 |
宏觀鄉(xiāng) | 羅斌 | 51 | 30.60 | 92.60 | 37.04 | 67.64 |
花罐鎮(zhèn) | 梁婷 | 67 | 40.20 | 89.40 | 35.76 | 75.96 |
花罐鎮(zhèn) | 張君梅 | 55 | 33.00 | 89.20 | 35.68 | 68.68 |
花罐鎮(zhèn) | 利鈺琨 | 55 | 33.00 | 93.60 | 37.44 | 70.44 |
花罐鎮(zhèn) | 趙翔 | 43 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
黃金鎮(zhèn) | 黃鵬 | 63 | 37.80 | 96.60 | 38.64 | 76.44 |
黃金鎮(zhèn) | 陳勇 | 63 | 37.80 | 94.80 | 37.92 | 75.72 |
職位名稱 | 報考人 姓 名 |
筆試成績 | 筆 試 折合成績 |
面試成績 | 面 試 折合成績 |
總考分 |
火峰鄉(xiāng) | 嚴強 | 79 | 47.40 | 90.60 | 36.24 | 83.64 |
火峰鄉(xiāng) | 馬麗萍 | 70 | 42.00 | 91.30 | 36.52 | 78.52 |
火峰鄉(xiāng) | 帥燕萍 | 66 | 39.60 | 90.80 | 36.32 | 75.92 |
火峰鄉(xiāng) | 張嵐 | 65 | 39.00 | 90.60 | 36.24 | 75.24 |
火峰鄉(xiāng) | 母雪梅 | 64 | 38.40 | 86.60 | 34.64 | 73.04 |
火峰鄉(xiāng) | 陳玲 | 64 | 38.40 | 89.60 | 35.84 | 74.24 |
老鴉鎮(zhèn) | 孫亮 | 69 | 41.40 | 95.60 | 38.24 | 79.64 |
老鴉鎮(zhèn) | 李佳 | 66 | 39.60 | 85.80 | 34.32 | 73.92 |
流馬鎮(zhèn) | 楊林林 | 68 | 40.80 | 92.40 | 36.96 | 77.76 |
流馬鎮(zhèn) | 趙玲 | 65 | 39.00 | 95.00 | 38.00 | 77.00 |
流馬鎮(zhèn) | 敬浩嵐 | 65 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
流馬鎮(zhèn) | 范春全 | 63 | 37.80 | 91.60 | 36.64 | 74.44 |
柳樹鄉(xiāng) | 譙小龍 | 59 | 35.40 | 84.80 | 33.92 | 69.32 |
柳驛鄉(xiāng) | 岳帥文 | 56 | 33.60 | 87.00 | 34.80 | 68.40 |
柳驛鄉(xiāng) | 肖勇 | 54 | 32.40 | 83.60 | 33.44 | 65.84 |
柳驛鄉(xiāng) | 向娜梅 | 50 | 30.00 | 93.80 | 37.52 | 67.52 |
柳驛鄉(xiāng) | 蒲蓉 | 45 | 27.00 | 96.30 | 38.52 | 65.52 |
龍廟鄉(xiāng) | 周小雙 | 56 | 33.60 | 86.00 | 34.40 | 68.00 |
馬王鄉(xiāng) | 譚艷 | 55 | 33.00 | 90.00 | 36.00 | 69.00 |
馬王鄉(xiāng) | 陳宏 | 55 | 33.00 | 86.60 | 34.64 | 67.64 |
馬王鄉(xiāng) | 陳思 | 51 | 30.60 | 88.60 | 35.44 | 66.04 |
馬王鄉(xiāng) | 汪敬 | 41 | 24.60 | 85.60 | 34.24 | 58.84 |
梅家鄉(xiāng) | 袁彬峰 | 58 | 34.80 | 90.96 | 36.38 | 71.18 |
楠木鎮(zhèn) | 伏祥 | 63 | 37.80 | 88.60 | 35.44 | 73.24 |
楠木鎮(zhèn) | 梁丹 | 62 | 37.20 | 84.40 | 33.76 | 70.96 |
楠木鎮(zhèn) | 劉梅 | 59 | 35.40 | 75.00 | 30.00 | 65.40 |
楠木鎮(zhèn) | 聶小鑫 | 56 | 33.60 | 76.60 | 30.64 | 64.24 |
楠木鎮(zhèn) | 雷思琪 | 54 | 32.40 | 89.60 | 35.84 | 68.24 |
楠木鎮(zhèn) | 滿東 | 49 | 29.40 | 76.80 | 30.72 | 60.12 |
碾盤鄉(xiāng) | 張可 | 56 | 33.60 | 82.80 | 33.12 | 66.72 |
碾盤鄉(xiāng) | 李蘭芬 | 53 | 31.80 | 71.80 | 28.72 | 60.52 |
碾埡鄉(xiāng) | 羅鵬飛 | 66 | 39.60 | 87.80 | 35.12 | 74.72 |
碾埡鄉(xiāng) | 鐘明艷 | 55 | 33.00 | 74.80 | 29.92 | 62.92 |
碾埡鄉(xiāng) | 羅群平 | 47 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
碾埡鄉(xiāng) | 譚余強 | 45 | 27.00 | 79.20 | 31.68 | 58.68 |
盤龍鎮(zhèn) | 張莉 | 61 | 36.60 | 72.40 | 28.96 | 65.56 |
盤龍鎮(zhèn) | 李飛龍 | 56 | 33.60 | 84.40 | 33.76 | 67.36 |
盤龍鎮(zhèn) | 劉敏 | 56 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 |
盤龍鎮(zhèn) | 張婷 | 52 | 31.20 | 83.40 | 33.36 | 64.56 |
平橋鄉(xiāng) | 李緒麗 | 62 | 37.20 | 86.00 | 34.40 | 71.60 |
平橋鄉(xiāng) | 何騫 | 60 | 36.00 | 87.20 | 34.88 | 70.88 |
千秋鄉(xiāng) | 黃婧 | 60 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 |
千秋鄉(xiāng) | 鄧小華 | 41 | 24.60 | 74.60 | 29.84 | 54.44 |
丘埡鄉(xiāng) | 汪欣怡 | 64 | 38.40 | 82.00 | 32.80 | 71.20 |
丘埡鄉(xiāng) | 李敬東 | 56 | 33.60 | 85.00 | 34.00 | 67.60 |
群龍鄉(xiāng) | 謝添 | 59 | 35.40 | 86.40 | 34.56 | 69.96 |
群龍鄉(xiāng) | 何春梅 | 44 | 26.40 | 70.40 | 28.16 | 54.56 |
三官鎮(zhèn) | 嚴明奎 | 63 | 37.80 | 75.20 | 30.08 | 67.88 |
三官鎮(zhèn) | 馬龍 | 63 | 37.80 | 82.60 | 33.04 | 70.84 |
三官鎮(zhèn) | 胡越 | 61 | 36.60 | 80.20 | 32.08 | 68.68 |
三官鎮(zhèn) | 趙娥娟 | 57 | 34.20 | 79.80 | 31.92 | 66.12 |
三清鄉(xiāng) | 侯懿 | 54 | 32.40 | 83.40 | 33.36 | 65.76 |
三清鄉(xiāng) | 劉曉輝 | 47 | 28.20 | 79.00 | 31.60 | 59.80 |
三清鄉(xiāng) | 周娟 | 34 | 20.40 | 87.60 | 35.04 | 55.44 |
神壩鎮(zhèn) | 王秀 | 69 | 41.40 | 83.40 | 33.36 | 74.76 |
神壩鎮(zhèn) | 敬一成 | 61 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
神壩鎮(zhèn) | 陳小勇 | 58 | 34.80 | 81.40 | 32.56 | 67.36 |
神壩鎮(zhèn) | 馮恒 | 48 | 28.80 | 64.00 | 25.60 | 54.40 |
職位名稱 | 報考人 姓 名 |
筆試成績 | 筆 試 折合成績 |
面試成績 | 面 試 折合成績 |
總考分 |
升水鎮(zhèn) | 李瓊英 | 60 | 36.00 | 75.30 | 30.12 | 66.12 |
升水鎮(zhèn) | 涂小容 | 52 | 31.20 | 92.50 | 37.00 | 68.20 |
升水鎮(zhèn) | 張睿 | 48 | 28.80 | 83.50 | 33.40 | 62.20 |
升水鎮(zhèn) | 宋平 | 47 | 28.20 | 83.90 | 33.56 | 61.76 |
升鐘鎮(zhèn) | 楊帆 | 66 | 39.60 | 84.20 | 33.68 | 73.28 |
升鐘鎮(zhèn) | 敬林莉 | 54 | 32.40 | 92.84 | 37.14 | 69.54 |
升鐘鎮(zhèn) | 石明鳳 | 50 | 30.00 | 80.70 | 32.28 | 62.28 |
升鐘鎮(zhèn) | 趙慧玲 | 48 | 28.80 | 69.40 | 27.76 | 56.56 |
石河鎮(zhèn) | 李杜墩 | 71 | 42.60 | 92.40 | 36.96 | 79.56 |
石河鎮(zhèn) | 劉超 | 59 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
石河鎮(zhèn) | 趙小蕓 | 52 | 31.20 | 82.60 | 33.04 | 64.24 |
石泉鄉(xiāng) | 任琳琳 | 60 | 36.00 | 92.40 | 36.96 | 72.96 |
石泉鄉(xiāng) | 劉琴 | 59 | 35.40 | 90.60 | 36.24 | 71.64 |
雙峰鄉(xiāng) | 何斌斌 | 55 | 33.00 | 69.00 | 27.60 | 60.60 |
雙峰鄉(xiāng) | 彭莉 | 51 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
雙峰鄉(xiāng) | 張寶權 | 49 | 29.40 | 66.40 | 26.56 | 55.96 |
雙佛鎮(zhèn) | 蒲德君 | 63 | 37.80 | 81.90 | 32.76 | 70.56 |
雙佛鎮(zhèn) | 蔣行 | 58 | 34.80 | 75.30 | 30.12 | 64.92 |
雙佛鎮(zhèn) | 何善豪 | 58 | 34.80 | 88.80 | 35.52 | 70.32 |
雙佛鎮(zhèn) | 樊子歆 | 55 | 33.00 | 88.80 | 35.52 | 68.52 |
四龍鄉(xiāng) | 羅山 | 55 | 33.00 | 93.00 | 37.20 | 70.20 |
太華鄉(xiāng) | 鄧洪斌 | 67 | 40.20 | 84.60 | 33.84 | 74.04 |
太華鄉(xiāng) | 周蓓 | 64 | 38.40 | 96.30 | 38.52 | 76.92 |
太霞鄉(xiāng) | 賈靜波 | 51 | 30.60 | 79.20 | 31.68 | 62.28 |
太霞鄉(xiāng) | 杜偉 | 51 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
鐵鞭鄉(xiāng) | 何獻峰 | 70 | 42.00 | 92.10 | 36.84 | 78.84 |
鐵鞭鄉(xiāng) | 楊洪斌 | 66 | 39.60 | 92.00 | 36.80 | 76.40 |
鐵佛塘鎮(zhèn) | 羅祺峰 | 66 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
鐵佛塘鎮(zhèn) | 羅琴 | 59 | 35.40 | 91.80 | 36.72 | 72.12 |
鐵佛塘鎮(zhèn) | 李雪梅 | 58 | 34.80 | 93.00 | 37.20 | 72.00 |
鐵佛塘鎮(zhèn) | 凡小英 | 48 | 28.80 | 88.50 | 35.40 | 64.20 |
桐坪鄉(xiāng) | 陳芳芳 | 58 | 34.80 | 93.00 | 37.20 | 72.00 |
桐坪鄉(xiāng) | 向菲菲 | 49 | 29.40 | 84.20 | 33.68 | 63.08 |
萬年鎮(zhèn) | 郝婷 | 48 | 28.80 | 92.50 | 37.00 | 65.80 |
王家鎮(zhèn) | 李杰 | 64 | 38.40 | 94.30 | 37.72 | 76.12 |
王家鎮(zhèn) | 劉磊 | 59 | 35.40 | 94.80 | 37.92 | 73.32 |
五靈鄉(xiāng) | 熊飛 | 67 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
五靈鄉(xiāng) | 周小龍 | 64 | 38.40 | 93.50 | 37.40 | 75.80 |
五靈鄉(xiāng) | 鄭娜 | 58 | 34.80 | 93.20 | 37.28 | 72.08 |
五靈鄉(xiāng) | 沈皓 | 57 | 34.20 | 88.80 | 35.52 | 69.72 |
五靈鄉(xiāng) | 張鵬飛 | 56 | 33.60 | 93.40 | 37.36 | 70.96 |
五靈鄉(xiāng) | 王浩 | 55 | 33.00 | 89.40 | 35.76 | 68.76 |
五靈鄉(xiāng) | 伏娟 | 53 | 31.80 | 89.00 | 35.60 | 67.40 |
五靈鄉(xiāng) | 侯勇全 | 52 | 31.20 | 93.40 | 37.36 | 68.56 |
西河鄉(xiāng) | 刁國 | 63 | 37.80 | 89.40 | 35.76 | 73.56 |
小元鄉(xiāng) | 何丹 | 65 | 39.00 | 93.20 | 37.28 | 76.28 |
小元鄉(xiāng) | 王鳳麗 | 60 | 36.00 | 92.60 | 37.04 | 73.04 |
肖家鄉(xiāng) | 黃靜 | 67 | 40.20 | 90.30 | 36.12 | 76.32 |
謝河鎮(zhèn) | 向川 | 60 | 36.00 | 86.30 | 34.52 | 70.52 |
謝河鎮(zhèn) | 王娜 | 56 | 33.60 | 87.40 | 34.96 | 68.56 |
謝河鎮(zhèn) | 張晶晶 | 42 | 25.20 | 93.70 | 37.48 | 62.68 |
興盛鄉(xiāng) | 李承龍 | 62 | 37.20 | 89.60 | 35.84 | 73.04 |
興盛鄉(xiāng) | 王小娟 | 60 | 36.00 | 87.50 | 35.00 | 71.00 |
雄師鄉(xiāng) | 陳宇恒 | 70 | 42.00 | 91.60 | 36.64 | 78.64 |
雄師鄉(xiāng) | 范菲菲 | 64 | 38.40 | 83.90 | 33.56 | 71.96 |
雄師鄉(xiāng) | 山文慧 | 63 | 37.80 | 88.20 | 35.28 | 73.08 |
雄師鄉(xiāng) | 孫明建 | 59 | 35.40 | 92.60 | 37.04 | 72.44 |
雄師鄉(xiāng) | 何蕓 | 33 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
窯場鄉(xiāng) | 鄒婧 | 67 | 40.20 | 92.40 | 36.96 | 77.16 |
窯場鄉(xiāng) | 吳曉麗 | 57 | 34.20 | 91.40 | 36.56 | 70.76 |
永定鎮(zhèn) | 陳建初 | 74 | 44.40 | 89.00 | 35.60 | 80.00 |
永定鎮(zhèn) | 宋妮娜 | 71 | 42.60 | 94.40 | 37.76 | 80.36 |
永定鎮(zhèn) | 孫飛 | 59 | 35.40 | 87.50 | 35.00 | 70.40 |
永定鎮(zhèn) | 黃黎 | 58 | 34.80 | 94.00 | 37.60 | 72.40 |
永紅鄉(xiāng) | 龔春容 | 49 | 29.40 | 93.80 | 37.52 | 66.92 |
永紅鄉(xiāng) | 韓金梅 | 39 | 23.40 | 79.80 | 31.92 | 55.32 |
永慶鄉(xiāng) | 吳廣慧 | 45 | 27.00 | 86.80 | 34.72 | 61.72 |
玉鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 張靖苓 | 61 | 36.60 | 89.20 | 35.68 | 72.28 |
玉鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 邱宗成 | 49 | 29.40 | 87.20 | 34.88 | 64.28 |
皂角鄉(xiāng) | 郭瓊輝 | 72 | 43.20 | 93.20 | 37.28 | 80.48 |
皂角鄉(xiāng) | 武婷婷 | 65 | 39.00 | 94.40 | 37.76 | 76.76 |
皂角鄉(xiāng) | 羅濟鐘 | 61 | 36.60 | 88.20 | 35.28 | 71.88 |
皂角鄉(xiāng) | 蒙思彪 | 47 | 28.20 | 85.20 | 34.08 | 62.28 |
中心鄉(xiāng) | 何蕾 | 75 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
中心鄉(xiāng) | 胡杰 | 63 | 37.80 | 91.16 | 36.46 | 74.26 |
中心鄉(xiāng) | 馮杰 | 55 | 33.00 | 88.00 | 35.20 | 68.20 |
中心鄉(xiāng) | 馬占全 | 53 | 31.80 | 88.00 | 35.20 | 67.00 |
中心鄉(xiāng) | 駱宇 | 52 | 31.20 | 93.00 | 37.20 | 68.40 |
中心鄉(xiāng) | 馮雪花 | 47 | 28.20 | 88.70 | 35.48 | 63.68 |
南充人才網受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!
上一條:
成都市第七中學公開考試招聘教師
下一條:
西充縣2009年村官考試成績匯總表表