南充市2009年下半年公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員
日期:時間丟失
南充市人事局
關(guān)于2009年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員的公示
根據(jù)南充市人事局《關(guān)于2009年下半年公開考試錄用公務(wù)員的公告》精神,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察,現(xiàn)將2009年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員(詳見附件)予以公示。
公示期間接受社會舉報,期限為7天(截止2010的5月24日下午6時),舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報電話:市 人 事 局 2612000
市紀委(監(jiān)察局) 2225161
附:2009年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員名單.xls
二○一○年五月十七日
附件: | |||||||||||
2009年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員((參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試折合分 | 面試分 | 面試折合分 | 總成績 | 體檢結(jié)論 |
1 | 龍敏 | 512927197611066280 | 2058811020202 | 南充市體育局 | 文秘 | 3110001 | 41.65 | 82.00 | 24.60 | 66.25 | 合格 |
2 | 黃國芳 | 230281198210272943 | 2058811020228 | 南充市城市規(guī)劃管理委員會辦公室 | 綜合管理 | 3110002 | 39.20 | 79.40 | 23.82 | 63.02 | 合格 |
3 | 李海燕 | 500234198401060987 | 2058811020308 | 南充市統(tǒng)計局 | 綜合管理(1) | 3110003 | 44.95 | 79.00 | 23.70 | 68.65 | 合格 |
4 | 曹明光 | 511304198806271117 | 2058811020417 | 南充市統(tǒng)計局 | 綜合管理(2) | 3110004 | 41.65 | 79.60 | 23.88 | 65.53 | 合格 |
5 | 劉 洋 | 230604197910290266 | 2058811020527 | 南充市公路管理局 | 文秘 | 3110005 | 37.80 | 81.20 | 24.36 | 62.16 | 合格 |
6 | 胡長員 | 422225198310091417 | 2058811020604 | 南充市公路管理局 | 財務(wù) | 3110006 | 41.65 | 78.00 | 23.40 | 65.05 | 合格 |
7 | 姚欽烽 | 511302198204050031 | 2058811020629 | 南充市機關(guān)事業(yè)保險局 | 文秘 | 3110007 | 35.70 | 84.00 | 25.20 | 60.90 | 合格 |
8 | 何偉 | 512929197701132213 | 2058811020709 | 南充市機關(guān)事業(yè)保險局 | 網(wǎng)管 | 3110008 | 40.25 | 81.00 | 24.30 | 64.55 | 合格 |
9 | 謝治良 | 51130319820522137x | 2058811020801 | 南充市機關(guān)事業(yè)保險局 | 會計 | 3110009 | 39.20 | 79.20 | 23.76 | 62.96 | 合格 |
10 | 張華 | 511381198501028928 | 2058811020829 | 南充市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 文秘 | 3110012 | 46.55 | 81.20 | 24.36 | 70.91 | 合格 |
11 | 唐建瓊 | 511623198404067848 | 2058811021408 | 南充市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 3110013 | 45.65 | 74.50 | 22.35 | 68.00 | 合格 |
12 | 吳天 | 340207198707041931 | 2058811021220 | 南充市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 3110013 | 42.00 | 77.30 | 23.19 | 65.19 | 合格 |
13 | 楊曉 | 511325198805090025 | 2058811021514 | 南充市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 3110013 | 40.95 | 80.70 | 24.21 | 65.16 | 合格 |
14 | 卿芳 | 511302198901044921 | 2058811021310 | 南充市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 3110013 | 42.35 | 76.00 | 22.80 | 65.15 | 合格 |
15 | 朱營杰 | 130425198509225515 | 2058811021603 | 順慶區(qū) | 綜合管理 | 3110104 | 39.20 | 75.60 | 22.68 | 61.88 | 合格 |
16 | 奚娟 | 511303198408090621 | 2058811021612 | 順慶區(qū) | 綜合管理 | 3110106 | 43.05 | 83.80 | 25.14 | 68.19 | 合格 |
17 | 馬嵬 | 370828198201174710 | 2058811021907 | 順慶區(qū) | 綜合管理 | 3110107 | 44.10 | 82.90 | 24.87 | 68.97 | 合格 |
18 | 李婷 | 511302198111092320 | 2058811022003 | 順慶區(qū) | 綜合管理 | 3110108 | 43.05 | 81.40 | 24.42 | 67.47 | 合格 |
19 | 賈琳 | 511325198405195426 | 2058811022315 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 48.40 | 82.40 | 24.72 | 73.12 | 合格 |
20 | 王治權(quán) | 513621198308104310 | 2058811022412 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 44.60 | 82.20 | 24.66 | 69.26 | 合格 |
21 | 劉娟 | 51130219831024282X | 2058811022228 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 44.90 | 80.60 | 24.18 | 69.08 | 合格 |
22 | 郭佼 | 511303198402221387 | 2058811022320 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 43.50 | 82.60 | 24.78 | 68.28 | 合格 |
23 | 張勇 | 511302198407055916 | 2058811022217 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 42.15 | 81.60 | 24.48 | 66.63 | 合格 |
24 | 何奎 | 511321198404020311 | 2058811022413 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 42.50 | 79.30 | 23.79 | 66.29 | 合格 |
25 | 劉瑩 | 51130219840930172x | 2058811022216 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 41.10 | 83.00 | 24.90 | 66.00 | 合格 |
26 | 唐凱軍 | 511303198301196215 | 2058811022420 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 41.10 | 81.80 | 24.54 | 65.64 | 合格 |
27 | 謝洪博 | 511321198605290158 | 2058811022314 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 41.05 | 81.00 | 24.30 | 65.35 | 合格 |
28 | 李雪梅 | 511303198311210623 | 2058811022224 | 高坪區(qū) | 綜合管理(1) | 3110201 | 42.45 | 76.20 | 22.86 | 65.31 | 合格 |
29 | 黃恩銘 | 511303198707280011 | 2058811022828 | 高坪區(qū) | 綜合管理(2) | 3110202 | 48.30 | 79.50 | 23.85 | 72.15 | 合格 |
30 | 馮緣 | 511303198504091384 | 2058811030905 | 高坪區(qū) | 綜合管理(2) | 3110202 | 44.10 | 78.90 | 23.67 | 67.77 | 合格 |
31 | 姚影 | 511303198512255422 | 2058811030608 | 高坪區(qū) | 綜合管理(2) | 3110202 | 42.70 | 82.70 | 24.81 | 67.51 | 合格 |
32 | 楊梁翔宇 | 511303198610030059 | 2058811022611 | 高坪區(qū) | 綜合管理(2) | 3110202 | 40.95 | 86.00 | 25.80 | 66.75 | 合格 |
33 | 王智霖 | 511381198410012656 | 2058811022711 | 高坪區(qū) | 綜合管理(2) | 3110202 | 40.95 | 83.90 | 25.17 | 66.12 | 合格 |
34 | 幸紅 | 511302198708260024 | 2058811032023 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 43.05 | 84.20 | 25.26 | 68.31 | 合格 |
35 | 王森 | 511321198402063975 | 2058811032026 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 43.90 | 80.80 | 24.24 | 68.14 | 合格 |
36 | 彭湘 | 51132119861031795X | 2058811031408 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 43.05 | 82.60 | 24.78 | 67.83 | 合格 |
37 | 蔣林城 | 511304198606053334 | 2058811031023 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 42.35 | 83.80 | 25.14 | 67.49 | 合格 |
38 | 唐寅銳 | 511302198506080017 | 2058811043024 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 42.30 | 80.00 | 24.00 | 66.30 | 合格 |
39 | 雷春燕 | 511302198104140320 | 2058811031419 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 41.30 | 82.50 | 24.75 | 66.05 | 合格 |
40 | 賴健 | 510623198506132515 | 2058811040622 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 40.60 | 84.60 | 25.38 | 65.98 | 合格 |
41 | 許小軍 | 511324198410264979 | 2058811041013 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 41.30 | 82.20 | 24.66 | 65.96 | 合格 |
42 | 譚麟 | 511304198608091377 | 2058811032410 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 42.00 | 79.80 | 23.94 | 65.94 | 合格 |
43 | 李佳 | 511321198608030167 | 2058811050319 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 42.35 | 78.60 | 23.58 | 65.93 | 合格 |
44 | 陳亮 | 511304198808213252 | 2058811031608 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 40.60 | 83.80 | 25.14 | 65.74 | 合格 |
45 | 林婷 | 511324198609024745 | 2058811031828 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 40.95 | 82.10 | 24.63 | 65.58 | 合格 |
46 | 曹茂全 | 511027198307038810 | 2058811031712 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 40.95 | 82.00 | 24.60 | 65.55 | 合格 |
47 | 嚴云龍 | 510623198104177235 | 2058811031811 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 41.65 | 79.60 | 23.88 | 65.53 | 合格 |
48 | 鄧涵松 | 511304198903041014 | 2058811042212 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 39.90 | 85.10 | 25.53 | 65.43 | 合格 |
49 | 胥敏 | 511304198804034628 | 2058811040928 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 40.60 | 82.70 | 24.81 | 65.41 | 合格 |
50 | 趙何瑤 | 511304198707156826 | 2058811042404 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 39.55 | 86.10 | 25.83 | 65.38 | 合格 |
51 | 徐維 | 510218198208235820 | 2058811042508 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(1) | 3110301 | 41.3 | 79.9 | 23.97 | 65.27 | 合格 |
52 | 文強 | 511304198303093910 | 2058811052716 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(2) | 3110302 | 43.85 | 78.70 | 23.61 | 67.46 | 合格 |
53 | 敬娟 | 511321198409040186 | 2058811052717 | 嘉陵區(qū) | 綜合管理(2) | 3110302 | 42.10 | 76.50 | 22.95 | 65.05 | 合格 |
54 | 趙春莉 | 511325198506251124 | 2058811053830 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 46.35 | 82.60 | 24.78 | 71.13 | 合格 |
55 | 楊焰君 | 512528198110040081 | 2058811060310 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 45.50 | 84.40 | 25.32 | 70.82 | 合格 |
56 | 陳大東 | 511325198510033218 | 2058811053815 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 47.35 | 77.00 | 23.10 | 70.45 | 合格 |
57 | 馮麗 | 511528198308213223 | 2058811060530 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 46.55 | 75.60 | 22.68 | 69.23 | 合格 |
58 | 李登臺 | 510824198307171930 | 2058811054118 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 47.05 | 70.40 | 21.12 | 68.17 | 合格 |
59 | 何漓 | 511325198212054715 | 2058811053107 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 42.70 | 80.00 | 24.00 | 66.70 | 合格 |
60 | 何永建 | 511381198506130016 | 2058811053130 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 43.05 | 77.20 | 23.16 | 66.21 | 合格 |
61 | 劉蘭 | 511302198507110724 | 2058811061030 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 41.30 | 82.60 | 24.78 | 66.08 | 合格 |
62 | 姚平文 | 511323198605304612 | 2058811061018 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 43.75 | 74.40 | 22.32 | 66.07 | 合格 |
63 | 龔紅平 | 511321198008140151 | 2058811070210 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 42.00 | 79.40 | 23.82 | 65.82 | 合格 |
64 | 陳祥海 | 512921197710250333 | 2058811054513 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.95 | 82.80 | 24.84 | 65.79 | 合格 |
65 | 范銘 | 511325198406244816 | 2058811053017 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 41.40 | 81.20 | 24.36 | 65.76 | 合格 |
66 | 王茂帆 | 510212197402094635 | 2058811054419 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 42.00 | 79.00 | 23.70 | 65.70 | 合格 |
67 | 袁葉 | 511325198703080221 | 2058811053128 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 42.00 | 78.60 | 23.58 | 65.58 | 合格 |
68 | 謝穎 | 511302198612034321 | 2058811053413 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.25 | 84.40 | 25.32 | 65.57 | 合格 |
69 | 于小娟 | 511325198510120960 | 2058811054008 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 41.30 | 80.20 | 24.06 | 65.36 | 合格 |
70 | 王靖文 | 511302198812180059 | 2058811060616 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 39.90 | 84.80 | 25.44 | 65.34 | 合格 |
71 | 杜? | 511381198608260014 | 2058811053808 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.95 | 80.80 | 24.24 | 65.19 | 合格 |
72 | 高春梅 | 511324198501311304 | 2058811062101 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 41.40 | 78.00 | 23.40 | 64.80 | 合格 |
73 | 蘇麗 | 511304198207117222 | 2058811070101 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.25 | 81.80 | 24.54 | 64.79 | 合格 |
74 | 趙建平 | 512929197809153331 | 2058811052819 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.25 | 81.60 | 24.48 | 64.73 | 合格 |
75 | 杜堯星 | 511321198604017950 | 2058811061313 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.60 | 80.40 | 24.12 | 64.72 | 合格 |
76 | 李泉潤 | 511325198502205630 | 2058811053126 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.95 | 79.00 | 23.70 | 64.65 | 合格 |
77 | 李文科 | 510824198509111477 | 2058811070711 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 40.25 | 80.80 | 24.24 | 64.49 | 合格 |
78 | 熊挺 | 511322198609081077 | 2058811054422 | 西充縣 | 綜合管理(1) | 3110401 | 39.20 | 83.80 | 25.14 | 64.34 | 合格 |
79 | 茍興龍 | 511381198408196978 | 2058811070914 | 西充縣 | 綜合管理(2) | 3110402 | 44.60 | 77.04 | 23.11 | 67.71 | 合格 |
80 | 謝樹忠 | 512929198208284015 | 2058811070917 | 西充縣 | 綜合管理(2) | 3110402 | 42.70 | 75.40 | 22.62 | 65.32 | 合格 |
81 | 常娟 | 511302198504281923 | 2058811070920 | 西充縣 | 綜合管理(2) | 3110402 | 41.10 | 76.80 | 23.04 | 64.14 | 合格 |
82 | 謝松智 | 511322198401011037 | 2058811071002 | 營山縣 | 綜合管理 | 3110501 | 35.00 | 78.20 | 23.46 | 58.46 | 合格 |
83 | 楊川 | 511303198511053079 | 2058811071502 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 44.80 | 78.70 | 23.61 | 68.41 | 合格 |
84 | 劉波 | 511322198411201010 | 2058811071016 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 43.20 | 79.60 | 23.88 | 67.08 | 合格 |
85 | 胡文燾 | 511322198610224610 | 2058811071815 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 40.40 | 81.80 | 24.54 | 64.94 | 合格 |
86 | 羅增輝 | 511322198404285420 | 2058811072018 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 41.30 | 78.60 | 23.58 | 64.88 | 合格 |
87 | 伍紅儒 | 511324198209063657 | 2058811071904 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 40.60 | 80.40 | 24.12 | 64.72 | 合格 |
88 | 蔡健 | 51292419770615003X | 2058811072022 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 39.90 | 80.74 | 24.22 | 64.12 | 合格 |
89 | 陳春潔 | 512924197601263978 | 2058811071303 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 39.55 | 81.20 | 24.36 | 63.91 | 合格 |
90 | 李俠 | 51302919861225512X | 2058811071925 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 38.85 | 83.20 | 24.96 | 63.81 | 合格 |
91 | 文思思 | 511322198511022183 | 2058811071422 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 40.25 | 77.20 | 23.16 | 63.41 | 合格 |
92 | 謝鑫 | 511321198503166076 | 2058811071203 | 營山縣 | 綜合管理(1) | 3110502 | 40.95 | 74.80 | 22.44 | 63.39 | 合格 |
93 | 蔡正良 | 510125198412213133 | 2058811072501 | 營山縣 | 綜合管理(2) | 3110503 | 41.50 | 77.00 | 23.10 | 64.60 | 合格 |
94 | 余婷 | 511324198401144510 | 2058811072426 | 營山縣 | 綜合管理(2) | 3110503 | 39.00 | 79.80 | 23.94 | 62.94 | 合格 |
95 | 牛寧 | 510824198410131478 | 2058811073315 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 45.60 | 80.60 | 24.18 | 69.78 | 合格 |
96 | 陳開良 | 511321198106080156 | 2058811073314 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 43.40 | 82.50 | 24.75 | 68.15 | 合格 |
97 | 張大珍 | 510322198609208225 | 2058811073022 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 43.75 | 77.80 | 23.34 | 67.09 | 合格 |
98 | 楊春花 | 511381198801086548 | 2058811073527 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 41.30 | 85.50 | 25.65 | 66.95 | 合格 |
99 | 趙波 | 51132119860918853X | 2058811073429 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 41.05 | 84.00 | 25.20 | 66.25 | 合格 |
100 | 楊清欽 | 511381198604104364 | 2058811072724 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 42.10 | 80.40 | 24.12 | 66.22 | 合格 |
101 | 楊嵩 | 510824198712177914 | 2058811073608 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 42.00 | 80.40 | 24.12 | 66.12 | 合格 |
102 | 陳健 | 511381198501080259 | 2058811073721 | 閬中市 | 綜合管理(1) | 3110601 | 41.65 | 80.00 | 24.00 | 65.65 | 合格 |
103 | 葉明鍵 | 511381198508270039 | 2058811080109 | 閬中市 | 綜合管理(2) | 3110602 | 40.70 | 84.90 | 25.47 | 66.17 | 合格 |
104 | 嚴召 | 511381198508062731 | 2058811080107 | 閬中市 | 綜合管理(2) | 3110602 | 41.40 | 75.20 | 22.56 | 63.96 | 合格 |
105 | 陳若菲 | 511302198909290027 | 2058811080204 | 南部縣 | 綜合管理 | 3110702 | 43.05 | 87.40 | 26.22 | 69.27 | 合格 |
106 | 何飛伯 | 511321198507080333 | 2058811080123 | 南部縣 | 綜合管理 | 3110702 | 39.90 | 80.30 | 24.09 | 63.99 | 合格 |
107 | 楊杰明 | 510212197512121673 | 2058811080116 | 南部縣 | 綜合管理 | 3110702 | 37.45 | 84.80 | 25.44 | 62.89 | 合格 |
108 | 肖薇 | 511323198601074020 | 2058811080424 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110901 | 42.15 | 80.40 | 24.12 | 66.27 | 合格 |
109 | 龍靜 | 500113198707145628 | 2058811080329 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110901 | 40.60 | 82.80 | 24.84 | 65.44 | 合格 |
110 | 周翠 | 511321198706090446 | 2058811080603 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110902 | 42.35 | 83.00 | 24.90 | 67.25 | 合格 |
111 | 任雪蓮 | 511304198701055821 | 2058811080617 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110903 | 37.45 | 86.30 | 25.89 | 63.34 | 合格 |
112 | 羅理 | 511323198105060025 | 2058811080622 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110904 | 38.50 | 78.00 | 23.40 | 61.90 | 合格 |
113 | 鄧海英 | 511323198604103085 | 2058811080702 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110905 | 39.20 | 75.00 | 22.50 | 61.70 | 合格 |
114 | 謝開民 | 511324198412106894 | 2058811080705 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110905 | 37.80 | 76.30 | 22.89 | 60.69 | 合格 |
115 | 周莎 | 510122198903156023 | 2058811080724 | 蓬安縣 | 文秘 | 3110906 | 40.60 | 79.50 | 23.85 | 64.45 | 合格 |
116 | 宋欣然 | 511322198606027868 | 2058811080821 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110907 | 41.65 | 78.40 | 23.52 | 65.17 | 合格 |
117 | 龍俊吉 | 511323198903101338 | 2058811080915 | 蓬安縣 | 環(huán)境執(zhí)法(1) | 3110909 | 35 | 80.16 | 24.05 | 59.05 | 合格 |
118 | 唐遠均 | 511322198412313612 | 2058811081011 | 蓬安縣 | 環(huán)境執(zhí)法(2) | 3110910 | 40.60 | 77.60 | 23.28 | 63.88 | 合格 |
119 | 陳翔宇 | 510921198801230023 | 2058811080930 | 蓬安縣 | 環(huán)境執(zhí)法(2) | 3110910 | 38.50 | 75.40 | 22.62 | 61.12 | 合格 |
120 | 余婧婧 | 51130219860504074X | 2058811080922 | 蓬安縣 | 環(huán)境執(zhí)法(2) | 3110910 | 35.70 | 82.00 | 24.60 | 60.30 | 合格 |
121 | 張嬈 | 511324198512296605 | 2058811081026 | 蓬安縣 | 醫(yī)療待遇審核人員 | 3110911 | 39.55 | 78.40 | 23.52 | 63.07 | 合格 |
122 | 莫文 | 51138119851127417X | 2058811081108 | 蓬安縣 | 醫(yī)療待遇審核人員 | 3110911 | 36.75 | 81.50 | 24.45 | 61.20 | 合格 |
123 | 姚成 | 511321198103150171 | 2058811081206 | 蓬安縣 | 基金會計 | 3110912 | 43.40 | 81.20 | 24.36 | 67.76 | 合格 |
124 | 彭榆涵 | 511323198612200029 | 2058811081211 | 蓬安縣 | 綜合管理 | 3110913 | 44.10 | 79.50 | 23.85 | 67.95 | 合格 |
125 | 梁曉玻 | 511323198401132513 | 2058811082310 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 43.85 | 76.50 | 22.95 | 66.80 | 合格 |
126 | 滕璇 | 511322198603011043 | 2058811081913 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 41.65 | 79.40 | 23.82 | 65.47 | 合格 |
127 | 胡峰 | 511323198603023737 | 2058811082424 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 42.35 | 76.60 | 22.98 | 65.33 | 合格 |
128 | 楊林 | 51132519850407171x | 2058811081510 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 41.30 | 78.70 | 23.61 | 64.91 | 合格 |
129 | 王旗 | 511323198203045013 | 2058811081616 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 40.60 | 80.70 | 24.21 | 64.81 | 合格 |
130 | 敖彬峰 | 51132319861104401x | 2058811081718 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 39.90 | 82.90 | 24.87 | 64.77 | 合格 |
131 | 李廷軍 | 510824197702085974 | 2058811082407 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110914 | 39.55 | 84.00 | 25.20 | 64.75 | 合格 |
132 | 胡洋 | 511304198508176912 | 2058811082624 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110915 | 42.45 | 76.80 | 23.04 | 65.49 | 合格 |
133 | 楊林江 | 511304198610027016 | 2058811082616 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110915 | 40.75 | 76.70 | 23.01 | 63.76 | 合格 |
134 | 金鵬飛 | 51130219801116071X | 2058811082628 | 蓬安縣 | 綜合管理(3) | 3110916 | 40.60 | 83.60 | 25.08 | 65.68 | 合格 |
135 | 張景風 | 512926197608261812 | 2058811082630 | 蓬安縣 | 綜合管理(3) | 3110916 | 37.80 | 82.10 | 24.63 | 62.43 | 合格 |
136 | 彭燕麗 | 511323198301014368 | 2058811082703 | 蓬安縣 | 綜合管理(3) | 3110916 | 38.30 | 79.20 | 23.76 | 62.06 | 合格 |
137 | 袁銘 | 511323198508180013 | 2058811082716 | 蓬安縣 | 綜合管理(4) | 3110917 | 38.25 | 72.40 | 21.72 | 59.97 | 合格 |
138 | 唐亞梅 | 510703198403110524 | 2058811082915 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 42.85 | 77.90 | 23.37 | 66.22 | 合格 |
139 | 周明 | 511323198701065279 | 2058811090520 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 42.00 | 78.80 | 23.64 | 65.64 | 合格 |
140 | 楊耀 | 511323198605234511 | 2058811091108 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 42.35 | 77.10 | 23.13 | 65.48 | 合格 |
141 | 陳力 | 511304198611156928 | 2058811090312 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 42.00 | 76.00 | 22.80 | 64.80 | 合格 |
142 | 劉嵐 | 511302198701011420 | 2058811091702 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 39.90 | 82.40 | 24.72 | 64.62 | 合格 |
143 | 李鵬輝 | 511323198708101332 | 2058811090428 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 41.30 | 77.40 | 23.22 | 64.52 | 合格 |
144 | 李虎 | 51132319830421439x | 2058811091124 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 41.10 | 77.90 | 23.37 | 64.47 | 合格 |
145 | 雷蕾 | 511323198404070020 | 2058811090613 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 40.25 | 79.60 | 23.88 | 64.13 | 合格 |
146 | 黃琦 | 511323198610222224 | 2058811090510 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 39.55 | 81.40 | 24.42 | 63.97 | 合格 |
147 | 鄭昌武 | 511323198608286173 | 2058811082801 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 40.25 | 79.00 | 23.70 | 63.95 | 合格 |
148 | 嵇靈 | 511302198406150049 | 2058811091723 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 38.50 | 84.00 | 25.20 | 63.70 | 合格 |
149 | 唐斌 | 511323198403206010 | 2058811091707 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 41.10 | 75.10 | 22.53 | 63.63 | 合格 |
150 | 唐楓鈔 | 511323198410102113 | 2058811082822 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 40.25 | 77.80 | 23.34 | 63.59 | 合格 |
151 | 龍藝浩 | 511322197906138311 | 2058811083025 | 蓬安縣 | 綜合管理(1) | 3110918 | 40.6 | 76.4 | 22.92 | 63.52 | 合格 |
152 | 唐倩 | 511323198602225425 | 2058811092024 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 43.90 | 78.80 | 23.64 | 67.54 | 合格 |
153 | 唐鈺舒 | 511323198507010020 | 5205881109211 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 43.50 | 78.40 | 23.52 | 67.02 | 合格 |
154 | 謝炯 | 511303198101041876 | 2058811092023 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 41.40 | 78.70 | 23.61 | 65.01 | 合格 |
155 | 李怡銘 | 511381198210031537 | 2058811092022 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 41.10 | 79.40 | 23.82 | 64.92 | 合格 |
156 | 段秀芬 | 511323198410245667 | 2058811092006 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 42.50 | 72.00 | 21.60 | 64.10 | 合格 |
157 | 彭寅 | 511323198302054193 | 2058811092001 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 41.80 | 73.00 | 21.90 | 63.70 | 合格 |
158 | 張勇 | 511322198609121614 | 2058811092014 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 38.30 | 84.60 | 25.38 | 63.68 | 合格 |
159 | 汪德福 | 511321198208013034 | 2058811092116 | 蓬安縣 | 綜合管理(2) | 3110919 | 38.40 | 82.00 | 24.60 | 63.00 | 合格 |
160 | 張射乾 | 511323198310174013 | 4068811111513 | 南充市林業(yè)局 | 森林公安民警 | 4110001 | 37.45 | 79.40 | 23.82 | 61.27 | 合格 |
161 | 趙永鑫 | 511302198611014716 | 4068811111608 | 南充市林業(yè)局 | 森林公安民警 | 4110002 | 38.85 | 78.90 | 23.67 | 62.52 | 合格 |
