高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學(xué)校考調(diào)教師擬調(diào)動(dòng)人員名冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學(xué)??颊{(diào)教師擬調(diào)動(dòng)人員名冊(cè) | |||||||||||
2014年8月29日 | |||||||||||
面試考號(hào) | 筆試考號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 名次 | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總成績(jī)名次 | 備注 |
12 | 0003 | 杜春燕 | 女 | 小龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 1 | 79.6 | 76.72 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0028 | 彭小慧 | 女 | 旺成小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 1 | 80.6 | 77.87 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
9 | 0005 | 侯永紅 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 1 | 90.4 | 86.98 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
17 | 0009 | 劉全梅 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 2 | 85.4 | 82.13 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
16 | 0013 | 文紅梅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93.5 | 1 | 85.2 | 87.69 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
19 | 0014 | 尹茜 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 2 | 84 | 85.20 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
15 | 0030 | 張玲 | 女 | 高坪實(shí)小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 1 | 83.8 | 82.81 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
18 | 0024 | 馬吉華 | 女 | 高坪七小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 1 | 87.6 | 86.52 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
4 | 0016 | 陳利 | 女 | 高坪七小 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 2 | 88.4 | 86.03 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
15 | 0054 | 王玉 | 女 | 旺成小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 1 | 82.4 | 77.78 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
10 | 0057 | 覃麗潔 | 女 | 龍門(mén)二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 1 | 79.6 | 73.72 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0043 | 王旋 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 1 | 85.6 | 88.12 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
8 | 0045 | 蔣琳 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 2 | 85.8 | 86.16 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
13 | 0042 | 張娟 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 3 | 85.4 | 84.38 | 3 | 擬調(diào)動(dòng) |
11 | 0036 | 趙海燕 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 2 | 78.2 | 73.04 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
14 | 0051 | 盛冬梅 | 女 | 高坪七小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 1 | 85.8 | 80.76 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
9 | 0038 | 李小蘭 | 女 | 高坪六小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 1 | 85.8 | 78.66 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
4 | 0187 | 余月華 | 女 | 白塔中學(xué) | 高中化學(xué) | 90 | 2 | 85 | 86.50 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
6 | 0062 | 吳春梅 | 女 | 江東初中 | 初中化學(xué) | 78 | 1 | 81.4 | 80.38 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
7 | 0063 | 陽(yáng)軍 | 男 | 進(jìn)修校 | 化學(xué) | 79 | 2 | 79.2 | 79.14 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0067 | 蔣永艷 | 女 | 高坪特校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 62 | 1 | 69.62 | 67.33 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0117 | 楊雯 | 女 | 白塔中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 83 | 1 | 86.4 | 85.28 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
4 | 0088 | 陳莉 | 女 | 青蓮初中 | 初中英語(yǔ) | 78 | 1 | 81.4 | 80.23 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
7 | 0086 | 蒲俊梅 | 女 | 高坪三中 | 初中英語(yǔ) | 75 | 2 | 83.4 | 81.01 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
9 | 0080 | 蒲蕓 | 女 | 高坪一小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 1 | 86.4 | 88.98 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
11 | 0069 | 王莎 | 女 | 高坪六小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 2 | 88.2 | 84.54 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
8 | 0075 | 龍紅梅 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)英語(yǔ) | 91 | 1 | 81.2 | 84.14 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
3 | 0261 | 王翔 | 男 | 高坪中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 73 | 3 | 88.8 | 84.16 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
8 | 0091 | 張洋 | 女 | 高坪三中 | 初中語(yǔ)文 | 84 | 1 | 90 | 88.25 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
6 | 0094 | 楊紅梅 | 女 | 高坪三中 | 初中語(yǔ)文 | 80 | 2 | 82.6 | 81.82 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
6 | 0157 | 宋木波 | 男 | 高坪中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 80 | 3 | 82.4 | 81.68 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0147 | 王兵 | 男 | 白塔中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 77 | 1并 | 91 | 86.90 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
11 | 0165 | 高登勝 | 男 | 進(jìn)修校 | 數(shù)學(xué) | 88 | 1 | 86.4 | 86.98 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
14 | 0172 | 王芹 | 女 | 高坪三中 | 初中數(shù)學(xué) | 95 | 1 | 89.8 | 91.36 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0175 | 廖勇 | 男 | 白塔中學(xué) | 高中地理 | 83 | 1 | 81 | 81.60 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0204 | 劉豐 | 男 | 白塔中學(xué) | 高中政治 | 83 | 1 | 87.4 | 86.08 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
3 | 0226 | 曾昭成 | 男 | 高坪中學(xué) | 高中物理 | 86 | 2 | 87 | 86.70 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
4 | 0221 | 何先華 | 男 | 白塔中學(xué) | 高中物理 | 89 | 2并 | 80.2 | 82.84 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
9 | 0099 | 龔立江 | 男 | 教研室 | 物理 | 98 | 1 | 80.6 | 85.82 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0245 | 王麗艷 | 女 | 白塔中學(xué) | 高中生物 | 89 | 1并 | 82.2 | 84.24 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0272 | 張良斌 | 男 | 白塔中學(xué) | 高中體育 | 63 | 1 | 82.16 | 76.41 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
3 | 0275 | 張娜 | 女 | 高坪中學(xué) | 高中體育 | 71 | 1 | 78.98 | 76.59 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0277 | 明文 | 男 | 高坪三中 | 初中體育 | 65 | 2 | 81.4 | 76.48 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0267 | 周宇 | 男 | 高坪七小 | 小學(xué)體育 | 64.5 | 1 | 79.5 | 75.00 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0283 | 陳曉靜 | 女 | 高坪七小 | 小學(xué)美術(shù) | 68.5 | 1 | 90.1 | 83.62 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
5 | 0287 | 唐紅梅 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)美術(shù) | 77.5 | 2 | 87.7 | 84.64 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0293 | 胡金枚 | 女 | 江東實(shí)小 | 小學(xué)音樂(lè) | 71 | 1 | 91.8 | 85.56 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
2 | 0291 | 陳美華 | 女 | 高坪七小 | 小學(xué)音樂(lè) | 64 | 1 | 88.5 | 81.15 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
1 | 0303 | 吳艷梅 | 女 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 66.5 | 2 | 76.8 | 73.71 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
6 | 0301 | 楊春艷 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 68.5 | 2 | 81 | 77.25 | 1 | 擬調(diào)動(dòng) |
4 | 0297 | 鄭曉露 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 61 | 5 | 83.3 | 76.61 | 2 | 擬調(diào)動(dòng) |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!