蓬安縣2014年公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
蓬安縣2014年公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名冊(cè) | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考試總成績 |
5113020113306 | 王青 | 女 | 26 | 511323198712124545 | 初中地理 | 87.7 |
5113020113308 | 王倩 | 女 | 23 | 511325199105280025 | 初中地理 | 83 |
5113020113416 | 許月華 | 女 | 26 | 511324198804235281 | 初中化學(xué) | 87.45 |
5113020113412 | 蔣燕 | 女 | 21 | 511521199207123085 | 初中化學(xué) | 86.6 |
5113020113425 | 陳林 | 女 | 19 | 511303199501023065 | 初中化學(xué) | 84.8 |
5113020113413 | 項(xiàng)立婭 | 女 | 24 | 513002199001247862 | 初中化學(xué) | 83.8 |
5113020113223 | 何濤 | 男 | 28 | 511323198602112375 | 初中歷史 | 90.1 |
5113020113228 | 吳茜 | 女 | 23 | 51092119910207568x | 初中歷史 | 85.7 |
5113020113218 | 成曉薇 | 女 | 25 | 511522198812025565 | 初中歷史 | 84 |
5113020113701 | 王攀 | 男 | 27 | 513022198701140039 | 初中美術(shù) | 86.2 |
5113020113622 | 羅靖 | 女 | 25 | 511303198812131683 | 初中美術(shù) | 83.4 |
5113020113505 | 鄧俊慧 | 女 | 24 | 511324199004282869 | 初中生物 | 83.9 |
5113020113509 | 莫蓉 | 女 | 24 | 511322199006133928 | 初中生物 | 83.85 |
5113020113514 | 王亞雯 | 女 | 23 | 511324199102060688 | 初中生物 | 82.85 |
5113020113507 | 譚瑤 | 女 | 22 | 511303199203024561 | 初中生物 | 80.9 |
5113020112302 | 陳莉 | 女 | 23 | 51132219900820198x | 初中數(shù)學(xué) | 88.1 |
5113020112213 | 羅永強(qiáng) | 男 | 27 | 51132219870507757x | 初中數(shù)學(xué) | 87.7 |
5113020112319 | 蔣倩 | 女 | 22 | 511304199108101422 | 初中數(shù)學(xué) | 86.4 |
5113020112313 | 張玉梅 | 女 | 26 | 511324198710132484 | 初中數(shù)學(xué) | 86.4 |
5113020112220 | 林楠 | 女 | 21 | 510403199303091328 | 初中數(shù)學(xué) | 85.7 |
5113020112310 | 鄧杰仁 | 女 | 22 | 51132319911001620x | 初中數(shù)學(xué) | 85.1 |
5113020112223 | 劉月 | 女 | 23 | 511323199011181920 | 初中數(shù)學(xué) | 84.4 |
5113020112130 | 徐連琴 | 女 | 22 | 510822199110080666 | 初中數(shù)學(xué) | 83.7 |
5113020112204 | 羅旭慧 | 女 | 24 | 511323198907211825 | 初中數(shù)學(xué) | 83.3 |
5113020112304 | 吳姣 | 女 | 21 | 51132319920717866x | 初中數(shù)學(xué) | 83 |
5113020112126 | 章利 | 男 | 24 | 510521199005125858 | 初中數(shù)學(xué) | 82.7 |
5113020113614 | 唐卓 | 男 | 22 | 511323199109270577 | 初中體育 | 81.9 |
5113020113608 | 曹海霞 | 女 | 28 | 511323198604082368 | 初中體育 | 81.85 |
5113020113617 | 陳操 | 男 | 23 | 51102319900829889x | 初中體育 | 81.45 |
5113020113720 | 李小鳳 | 女 | 27 | 500223198610293729 | 初中微機(jī) | 84.6 |
5113020113316 | 羅曉璐 | 男 | 23 | 511602199010265991 | 初中物理 | 83.45 |
5113020113314 | 羅正志 | 男 | 22 | 51132319910814283x | 初中物理 | 81.95 |
5113020113325 | 姚鈞文 | 男 | 23 | 511323199105146472 | 初中物理 | 79.5 |
5113020113317 | 陳雪凱 | 男 | 21 | 513030199301277217 | 初中物理 | 75.7 |
5113020113323 | 楊林川 | 男 | 22 | 513022199111106214 | 初中物理 | 75.55 |
5113020113529 | 馬英 | 女 | 24 | 513701199005053928 | 初中音樂 | 73.7 |
5113020112408 | 羅敏清 | 女 | 22 | 511323199109124924 | 初中英語 | 90.4 |
5113020113129 | 李繚桓 | 女 | 24 | 511303198912021406 | 初中英語 | 89.1 |
5113020112427 | 趙剛 | 男 | 28 | 511322198602041638 | 初中英語 | 88.6 |
5113020113125 | 吳君 | 女 | 27 | 51132219870414278x | 初中英語 | 87.4 |
5113020112807 | 傅敏 | 女 | 26 | 511323198709123920 | 初中英語 | 86.7 |
5113020112929 | 譚瑤 | 女 | 22 | 500240199108233406 | 初中英語 | 86.6 |
5113020112424 | 唐婧玲 | 女 | 24 | 51132419891129130x | 初中英語 | 86.4 |
5113020112502 | 羅澤鳳 | 女 | 22 | 51302319911003776x | 初中英語 | 86.4 |
5113020113010 | 江榆璐 | 女 | 24 | 510722198908135582 | 初中英語 | 86.2 |
5113020112406 | 易春秀 | 女 | 20 | 511304199401097629 | 初中英語 | 86.2 |
5113020112715 | 孫婕 | 女 | 22 | 513023199107310040 | 初中英語 | 85.5 |
5113020112611 | 張譽(yù)丹 | 女 | 21 | 511381199212092282 | 初中英語 | 85.5 |
5113020111821 | 何明方 | 女 | 24 | 510922198908164229 | 初中語文 | 90 |
5113020111708 | 許真 | 女 | 27 | 51132419870604246x | 初中語文 | 88.93 |
5113020111927 | 陽菊蓉 | 女 | 22 | 511302199108105527 | 初中語文 | 87.87 |
5113020112102 | 劉燕 | 女 | 28 | 511324198606240020 | 初中語文 | 87.63 |
5113020111822 | 鄭咸 | 女 | 25 | 511323198809232120 | 初中語文 | 87.3 |
5113020112007 | 何玉蘭 | 女 | 24 | 511322198912255041 | 初中語文 | 87.25 |
5113020111905 | 趙蓉 | 女 | 27 | 511381198608139185 | 初中語文 | 86.95 |
5113020112113 | 代金秀 | 女 | 25 | 511303198902260921 | 初中語文 | 86.95 |
5113020111727 | 熊靜 | 女 | 22 | 511323199110293063 | 初中語文 | 86.87 |
5113020111802 | 陳鴻靜 | 女 | 24 | 511304199006265426 | 初中語文 | 86.8 |
5113020111704 | 周金波 | 男 | 21 | 51302119920821301x | 初中語文 | 86.68 |
5113020111807 | 龍婷 | 女 | 23 | 513030199008254729 | 初中語文 | 86.65 |
5113020113213 | 賈清梅 | 女 | 24 | 511303199004260625 | 初中政治 | 81 |
5113020111626 | 晏余江 | 男 | 23 | 511323199103084175 | 高中數(shù)學(xué) | 87.1 |
5113020111625 | 向亮 | 男 | 23 | 511323199008053717 | 高中數(shù)學(xué) | 85.2 |
5113020118014 | 彭玲 | 女 | 27 | 51130319870203062x | 特殊教育 | 86.6 |
5113020118017 | 覃思源 | 女 | 24 | 511303198910220663 | 特殊教育 | 80.9 |
5113020118019 | 宋麗麗 | 女 | 25 | 500101198808188445 | 特殊教育 | 79.9 |
5113020117608 | 葉穎 | 女 | 29 | 510122198506016027 | 小學(xué)美術(shù) | 85.7 |
5113020117613 | 李婷 | 女 | 24 | 510902199001027401 | 小學(xué)美術(shù) | 84.4 |
5113020117611 | 徐桂欣 | 女 | 23 | 513022199101220064 | 小學(xué)美術(shù) | 82.4 |
5113020117621 | 劉小娟 | 女 | 21 | 513021199208057686 | 小學(xué)美術(shù) | 82.3 |
5113020117609 | 喬楊 | 女 | 23 | 511302199010091120 | 小學(xué)美術(shù) | 80.3 |
5113020116003 | 黎勛 | 男 | 23 | 511023199106173070 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.7 |
5113020116021 | 韓磊 | 女 | 23 | 511304199008023623 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.2 |
5113020116118 | 盧姍 | 女 | 22 | 511322199107245443 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.4 |
5113020116317 | 袁不方 | 男 | 22 | 511323199108296476 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.3 |
5113020116005 | 謝巍灝 | 男 | 22 | 511621199110217179 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.3 |
5113020116015 | 李英 | 女 | 21 | 513902199210191286 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.6 |
5113020116424 | 楊梅華 | 女 | 20 | 511323199309186185 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.6 |
5113020116316 | 王燕 | 女 | 21 | 510311199301041022 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.6 |
5113020116002 | 劉曼 | 女 | 23 | 511323199012141023 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.2 |
5113020115920 | 楊薪琳 | 女 | 22 | 511323199205026160 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.2 |
5113020116025 | 徐晨 | 女 | 22 | 511323199205191027 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.7 |
5113020116101 | 馮婧 | 女 | 24 | 513701199005102443 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.7 |
5113020116122 | 馬艾群 | 女 | 21 | 513721199301162104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.5 |
5113020116222 | 鄧思琪 | 女 | 22 | 511323199205135527 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.2 |
5113020116324 | 王康先 | 男 | 26 | 511324198805160912 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.9 |
5113020115929 | 王澤紅 | 女 | 22 | 513022199202153729 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.9 |
5113020116014 | 劉鳳 | 女 | 24 | 511323199005090563 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.7 |
5113020115915 | 鄧毅 | 女 | 19 | 511381199410033881 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.6 |
5113020115903 | 黃杰 | 男 | 21 | 511323199304180876 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 |
5113020115913 | 陳思雨 | 女 | 24 | 513701199004053926 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 |
5113020115919 | 唐艷 | 女 | 22 | 511323199203063080 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 |
5113020116210 | 楊翠蘭 | 女 | 21 | 511323199209294760 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.4 |
5113020116017 | 張媛 | 女 | 21 | 51082419921015256x | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.4 |
5113020116030 | 劉兵 | 男 | 27 | 511324198607010278 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.4 |
5113020116106 | 張衛(wèi) | 男 | 21 | 513701199305156718 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.2 |
5113020115907 | 蔡艷 | 女 | 21 | 511322199210188061 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.1 |
5113020116018 | 向林蘭 | 女 | 20 | 511323199308295064 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
5113020116004 | 張韜 | 男 | 22 | 51132219910906403x | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.7 |
5113020116209 | 唐文 | 女 | 25 | 511322198906284727 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.7 |
5113020116105 | 劉杰 | 女 | 21 | 511322199303253280 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.5 |
5113020116309 | 周萍 | 女 | 23 | 511323199008255861 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.2 |
5113020116214 | 楊卉群 | 女 | 21 | 511322199305086324 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.1 |
5113020116029 | 王娟 | 女 | 19 | 511324199409246102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 |
5113020117417 | 黃雄 | 男 | 28 | 511322198602249017 | 小學(xué)體育 | 87.4 |
5113020117415 | 錢小兵 | 男 | 28 | 511621198606204174 | 小學(xué)體育 | 86.65 |
5113020117516 | 丁洪霞 | 女 | 23 | 511023199106258664 | 小學(xué)體育 | 82.1 |
5113020117429 | 劉麗紅 | 女 | 21 | 511025199210143640 | 小學(xué)體育 | 80.6 |
5113020117404 | 劉芳 | 女 | 22 | 513721199206262000 | 小學(xué)體育 | 79.86 |
5113020117508 | 蒲小菊 | 女 | 24 | 511304198910303924 | 小學(xué)體育 | 79.8 |
5113020117326 | 丁思宇 | 男 | 22 | 510722199108198010 | 小學(xué)體育 | 79.75 |
5113020117320 | 滕超 | 男 | 28 | 511323198509294039 | 小學(xué)體育 | 79.35 |
5113020117330 | 羅鳳 | 女 | 21 | 511302199211092541 | 小學(xué)體育 | 78.63 |
5113020117229 | 周小蟬 | 女 | 23 | 510921199103262225 | 小學(xué)音樂 | 80.8 |
5113020117220 | 馬仕海 | 男 | 29 | 511321198411261471 | 小學(xué)音樂 | 79.8 |
5113020117302 | 伍清清 | 女 | 24 | 511023199002137040 | 小學(xué)音樂 | 79.7 |
5113020117318 | 王丹鴻 | 女 | 21 | 511325199208145424 | 小學(xué)音樂 | 78.8 |
5113020117317 | 吳毅 | 女 | 21 | 511324199208030022 | 小學(xué)音樂 | 78 |
5113020117315 | 陳光明 | 男 | 21 | 511324199210150074 | 小學(xué)音樂 | 77.6 |
5113020117307 | 李瑋 | 女 | 25 | 511322198901051086 | 小學(xué)音樂 | 77.2 |
5113020117305 | 范彬泠 | 女 | 27 | 511323198612162122 | 小學(xué)音樂 | 77 |
5113020117228 | 孫登剛 | 男 | 24 | 510812198907103610 | 小學(xué)音樂 | 76.5 |
5113020117225 | 陳安康 | 男 | 23 | 513922199010038012 | 小學(xué)音樂 | 75 |
5113020117219 | 李巧 | 男 | 22 | 51132419920615067x | 小學(xué)音樂 | 74.9 |
5113020117309 | 彭興興 | 男 | 22 | 513021199110011276 | 小學(xué)音樂 | 74.3 |
5113020116905 | 唐新 | 女 | 24 | 513901198909022944 | 小學(xué)英語 | 85.9 |
5113020116827 | 蘇琳芝 | 女 | 22 | 511323199108241029 | 小學(xué)英語 | 85.15 |
5113020116609 | 王盼 | 女 | 23 | 511324199009137863 | 小學(xué)英語 | 85.1 |
5113020116819 | 歐遠(yuǎn)萍 | 女 | 21 | 510502199212047822 | 小學(xué)英語 | 84.5 |
5113020116607 | 彭小艷 | 女 | 21 | 511303199207092684 | 小學(xué)英語 | 83.4 |
5113020116513 | 伍鑫 | 女 | 21 | 511323199210050026 | 小學(xué)英語 | 83.1 |
5113020116904 | 許靜 | 女 | 24 | 511324199006131124 | 小學(xué)英語 | 82.3 |
5113020117017 | 胡倩 | 女 | 22 | 511323199111266024 | 小學(xué)英語 | 82.2 |
5113020116708 | 劉鳳 | 女 | 26 | 511322198801038589 | 小學(xué)英語 | 82 |
5113020115226 | 張文燁 | 女 | 22 | 510521199107083804 | 小學(xué)語文 | 89.15 |
5113020113812 | 唐恬 | 女 | 22 | 511323199205110581 | 小學(xué)語文 | 88.8 |
5113020113920 | 鮮舒萍 | 女 | 21 | 511322199306012589 | 小學(xué)語文 | 88.4 |
5113020113729 | 吳春枚 | 女 | 21 | 511323199303120046 | 小學(xué)語文 | 87.4 |
5113020115814 | 于茜 | 女 | 21 | 511324199209024169 | 小學(xué)語文 | 86.6 |
5113020114819 | 韓瀟 | 女 | 23 | 511304199008234121 | 小學(xué)語文 | 86.5 |
5113020114610 | 韋端均 | 女 | 20 | 511323199401250223 | 小學(xué)語文 | 86.5 |
5113020114620 | 陳慧蓉 | 女 | 24 | 511304199005236826 | 小學(xué)語文 | 86.4 |
5113020114615 | 陸曉莉 | 女 | 28 | 511323198602070021 | 小學(xué)語文 | 86.4 |
5113020114801 | 張薇怡 | 女 | 24 | 51130419900425562x | 小學(xué)語文 | 86.1 |
5113020114821 | 陸靜 | 女 | 21 | 511023199210029167 | 小學(xué)語文 | 86 |
5113020115014 | 杜林嬌 | 女 | 22 | 511304199112236426 | 小學(xué)語文 | 86 |
5113020114726 | 王嬌 | 女 | 22 | 511322199203035024 | 小學(xué)語文 | 85.85 |
5113020114001 | 宋祥利 | 女 | 23 | 513021199012155364 | 小學(xué)語文 | 85.8 |
5113020113912 | 晏晨 | 女 | 23 | 511323199101200881 | 小學(xué)語文 | 85.7 |
5113020115724 | 佘啟勇 | 男 | 29 | 612429198410286096 | 小學(xué)語文 | 85.7 |
5113020115720 | 李欣桐 | 女 | 22 | 511002199204296849 | 小學(xué)語文 | 85.7 |
5113020115106 | 楊靖越 | 女 | 19 | 511321199408150206 | 小學(xué)語文 | 85.5 |
5113020114019 | 郭丹丹 | 女 | 21 | 511322199207016226 | 小學(xué)語文 | 85.5 |
5113020115507 | 馬慧敏 | 女 | 22 | 511304199111280062 | 小學(xué)語文 | 85.4 |
5113020113927 | 陳云 | 男 | 27 | 511324198609162857 | 小學(xué)語文 | 85.4 |
5113020113926 | 朱佑星 | 女 | 21 | 513023199212033321 | 小學(xué)語文 | 85.3 |
5113020114925 | 狄艷 | 女 | 23 | 510781199102099628 | 小學(xué)語文 | 85.3 |
5113020115314 | 姚評(píng) | 男 | 25 | 511323198810106471 | 小學(xué)語文 | 85.3 |
5113020114919 | 羅斌 | 男 | 22 | 510704199108293314 | 小學(xué)語文 | 85.3 |
5113020113824 | 劉昶 | 女 | 22 | 511323199205164360 | 小學(xué)語文 | 85.2 |
5113020114408 | 王明利 | 女 | 23 | 511322199011298188 | 小學(xué)語文 | 85.2 |
5113020114108 | 黃琳 | 女 | 27 | 511322198705081325 | 小學(xué)語文 | 85.2 |
5113020115113 | 孫茜 | 女 | 23 | 511002199106060023 | 小學(xué)語文 | 85.2 |
5113020115018 | 謝晉文 | 女 | 22 | 513030199107268042 | 小學(xué)語文 | 85.1 |
5113020114608 | 吳茂蘭 | 女 | 20 | 511323199308064020 | 小學(xué)語文 | 84.9 |
5113020115517 | 程彩喬 | 女 | 21 | 511321199207251502 | 小學(xué)語文 | 84.9 |
5113020113910 | 蔣慧 | 女 | 22 | 511323199109153063 | 小學(xué)語文 | 84.9 |
5113020115010 | 劉紅娟 | 女 | 27 | 511323198608032368 | 小學(xué)語文 | 84.7 |
5113020117624 | 鄧婷 | 女 | 20 | 511324199311061302 | 幼兒教育 | 87.85 |
5113020117922 | 祝鳳鸞 | 女 | 25 | 511323198906152528 | 幼兒教育 | 87.25 |
5113020117702 | 李超華 | 女 | 20 | 511323199308073146 | 幼兒教育 | 86.85 |
5113020117805 | 嚴(yán)祝榮 | 女 | 22 | 511323199206056660 | 幼兒教育 | 86.3 |
5113020117911 | 任柯靜 | 女 | 21 | 511323199207300020 | 幼兒教育 | 85.12 |
5113020117706 | 羅冰凌 | 女 | 22 | 511323199205182825 | 幼兒教育 | 84.3 |
5113020117622 | 陽丹 | 女 | 22 | 511322199109206763 | 幼兒教育 | 84.25 |
5113020117717 | 任雪蘭 | 女 | 22 | 511323199112152360 | 幼兒教育 | 84.2 |
5113020117712 | 吳青霞 | 女 | 22 | 511323199202046668 | 幼兒教育 | 84.16 |
5113020117811 | 陳思宇 | 女 | 21 | 511323199302020027 | 幼兒教育 | 83.65 |
5113020117914 | 何知玫 | 女 | 23 | 511323199105033726 | 幼兒教育 | 83.6 |
5113020117820 | 王雁麟 | 女 | 27 | 51130219870314004x | 幼兒教育 | 83.5 |
5113020117822 | 賈子蝶 | 女 | 20 | 511323199311250369 | 幼兒教育 | 83.15 |
5113020117817 | 陳可芩 | 女 | 25 | 511323198903153066 | 幼兒教育 | 82.28 |
5113020117810 | 何文莉 | 女 | 22 | 511325199108160926 | 幼兒教育 | 82 |
5113020117807 | 李紅 | 女 | 23 | 511323199010121846 | 幼兒教育 | 81.75 |
5113020117830 | 劉艷 | 女 | 25 | 511621198901263548 | 幼兒教育 | 81.67 |
5113020118013 | 鄧娜 | 女 | 21 | 511322199207082186 | 幼兒教育 | 81.51 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!