南充市順慶區(qū)2014年12月公開招聘教師體檢人員名單
日期:時(shí)間丟失
南充市順慶區(qū)2014年12月公開招聘教師體檢人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) |
政策性 加分 |
筆試 總成績(jī) |
筆試總成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | |||
講課成績(jī) |
技能測(cè)試 成績(jī) |
面試 總成績(jī) |
面試總成績(jī)折合 | ||||||||||||
1 | 伍婕 | 女 | 2014040100225 | 610001 | 高中語文教師 | 82 | 82 | 41 | 88.4 | 44.2 | 85.2 | 1 | |||
2 | 蔣芬 | 女 | 2014040100110 | 610001 | 高中語文教師 | 81 | 81 | 40.5 | 88 | 44 | 84.5 | 2 | |||
3 | 張明勇 | 男 | 2014040100314 | 610002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 79 | 4 | 83 | 41.5 | 85.8 | 42.9 | 84.4 | 1 | ||
4 | 李邦強(qiáng) | 男 | 2014040100526 | 610002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 77 | 6 | 83 | 41.5 | 84.7 | 42.35 | 83.85 | 2 | ||
5 | 陳靜 | 女 | 2014040100322 | 610002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 81 | 81 | 40.5 | 85 | 42.5 | 83 | 3 | |||
6 | 周君秋 | 女 | 2014040100504 | 610002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 79 | 79 | 39.5 | 84.8 | 42.4 | 81.9 | 4 | |||
7 | 王筱? | 女 | 2014040100730 | 610003 | 高中英語教師 | 86 | 86 | 43 | 87.2 | 43.6 | 86.6 | 1 | |||
8 | 李靜 | 女 | 2014040100725 | 610003 | 高中英語教師 | 86 | 86 | 43 | 85.2 | 42.6 | 85.6 | 2 | |||
9 | 王娟 | 女 | 2014040101416 | 610003 | 高中英語教師 | 78 | 6 | 84 | 42 | 82 | 41 | 83 | 3 | ||
10 | 顏彥 | 女 | 2014040101310 | 610003 | 高中英語教師 | 78 | 78 | 39 | 87.2 | 43.6 | 82.6 | 4 | |||
11 | 趙麗君 | 女 | 2014040100915 | 610003 | 高中英語教師 | 79 | 79 | 39.5 | 86 | 43 | 82.5 | 5 | |||
12 | 汪孜 | 女 | 2014040101515 | 610003 | 高中英語教師 | 82 | 82 | 41 | 83 | 41.5 | 82.5 | 6 | |||
13 | 蔣禮帆 | 女 | 2014040101127 | 610003 | 高中英語教師 | 79 | 79 | 39.5 | 85.6 | 42.8 | 82.3 | 7 | |||
14 | 羅欣 | 女 | 2014040101725 | 610004 | 高中物理教師 | 78 | 78 | 39 | 86.8 | 43.4 | 82.4 | 1 | |||
15 | 舒天英 | 女 | 2014040101802 | 610004 | 高中物理教師 | 80 | 80 | 40 | 78.2 | 39.1 | 79.1 | 2 | |||
16 | 陳藩 | 男 | 2014040101918 | 610005 | 高中化學(xué)教師 | 81 | 81 | 40.5 | 81.6 | 40.8 | 81.3 | 1 | |||
17 | 曾文燕 | 女 | 2014040102028 | 610006 | 高中地理教師 | 86 | 86 | 43 | 82.3 | 41.15 | 84.15 | 1 | |||
18 | 周義輝 | 男 | 2014040102120 | 610006 | 高中地理教師 | 82 | 82 | 41 | 84.2 | 42.1 | 83.1 | 2 | |||
19 | 何澤娟 | 女 | 2014040102309 | 610007 | 高中生物教師 | 78 | 78 | 39 | 85.4 | 42.7 | 81.7 | 1 | |||
20 | 曾靜 | 女 | 2014040102312 | 610007 | 高中生物教師 | 77 | 77 | 38.5 | 84.6 | 42.3 | 80.8 | 2 | |||
21 | 宋紅英 | 女 | 2014040102703 | 610008 | 高中政治教師 | 85 | 85 | 42.5 | 85.6 | 42.8 | 85.3 | 1 | |||
22 | 馮春霞 | 女 | 2014040102705 | 610008 | 高中政治教師 | 78 | 6 | 84 | 42 | 83.1 | 41.55 | 83.55 | 2 | ||
23 | 蔣青君 | 女 | 2014040102523 | 610008 | 高中政治教師 | 81 | 81 | 40.5 | 82.2 | 41.1 | 81.6 | 3 | |||
24 | 肖玲 | 女 | 2014040102916 | 610009 | 高中歷史教師 | 77 | 4 | 81 | 40.5 | 80.9 | 40.45 | 80.95 | 1 | ||
25 | 黃鑫賢 | 男 | 2014040200301 | 610010 | 高中體育教師 | 75 | 75 | 37.5 | 42.8 | 39.57 | 82.37 | 41.19 | 78.69 | 1 | |
26 | 蒙藝 | 男 | 2014040200308 | 610010 | 高中體育教師 | 69 | 6 | 75 | 37.5 | 44.4 | 36.27 | 80.67 | 40.34 | 77.84 | 2 |
27 | 王林 | 男 | 2014040200101 | 610010 | 高中體育教師 | 73 | 73 | 36.5 | 44.8 | 37.28 | 82.08 | 41.04 | 77.54 | 3 | |
28 | 田燕菊 | 女 | 2014040200210 | 610010 | 高中體育教師 | 75 | 75 | 37.5 | 45.4 | 33.05 | 78.45 | 39.23 | 76.73 | 4 | |
29 | 李靜 | 女 | 2014040200411 | 610011 | 高中美術(shù)教師 | 74 | 74 | 37 | 48.8 | 32.8 | 81.6 | 40.8 | 77.8 | 1 | |
30 | 馬嬌 | 女 | 2014040200606 | 610012 | 初中語文教師1 | 85 | 85 | 42.5 | 83.2 | 41.6 | 84.1 | 1 | |||
31 | 趙純禮 | 男 | 2014040200518 | 610012 | 初中語文教師1 | 81 | 81 | 40.5 | 83.2 | 41.6 | 82.1 | 2 | |||
32 | 張璐 | 女 | 2014040200708 | 610012 | 初中語文教師1 | 81 | 81 | 40.5 | 83 | 41.5 | 82 | 3 | |||
33 | 李恒 | 男 | 2014040201021 | 610013 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 82 | 82 | 41 | 82.6 | 41.3 | 82.3 | 1 | |||
34 | 王玲 | 女 | 2014040200930 | 610013 | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 81 | 81 | 40.5 | 83.3 | 41.65 | 82.15 | 2 | |||
35 | 王鳳姝 | 女 | 2014040201313 | 610014 | 初中英語教師1 | 88 | 88 | 44 | 82.6 | 41.3 | 85.3 | 1 | |||
36 | 李怡燃 | 女 | 2014040201418 | 610014 | 初中英語教師1 | 76 | 76 | 38 | 88.8 | 44.4 | 82.4 | 2 | |||
37 | 鄭華強(qiáng) | 男 | 2014040201602 | 610015 | 初中化學(xué)教師1 | 80 | 80 | 40 | 84.6 | 42.3 | 82.3 | 1 | |||
38 | 李穎 | 女 | 2014040201705 | 610016 | 初中生物教師1 | 78 | 78 | 39 | 84.8 | 42.4 | 81.4 | 1 | |||
39 | 袁霞 | 女 | 2014040201725 | 610017 | 初中政治教師1 | 82 | 82 | 41 | 84.8 | 42.4 | 83.4 | 1 | |||
40 | 唐嘉藝 | 女 | 2014040201809 | 610018 | 初中音樂教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 47 | 32.5 | 79.5 | 39.75 | 76.25 | 1 | |
41 | 楊健偉 | 男 | 2014040201821 | 610018 | 初中音樂教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 44 | 32.8 | 76.8 | 38.4 | 74.9 | 2 | |
42 | 李橋 | 男 | 2014040201830 | 610019 | 初中體育教師1 | 65 | 65 | 32.5 | 40.8 | 25.07 | 65.87 | 32.94 | 65.44 | 1 | |
43 | 饒敏 | 男 | 2014040201904 | 610020 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 65 | 6 | 71 | 35.5 | 81.2 | 40.6 | 76.1 | 1 | ||
44 | 丁小洋 | 男 | 2014040201916 | 610020 | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 69 | 69 | 34.5 | 81.3 | 40.65 | 75.15 | 2 | |||
45 | 劉勤 | 女 | 2014040202019 | 610021 | 初中英語教師2 | 77 | 77 | 38.5 | 86.4 | 43.2 | 81.7 | 1 | |||
46 | 鄭素鳳 | 女 | 2014040202123 | 610021 | 初中英語教師2 | 76 | 76 | 38 | 82 | 41 | 79 | 2 | |||
47 | 蘇珊 | 女 | 2014040202020 | 610021 | 初中英語教師2 | 79 | 79 | 39.5 | 78.8 | 39.4 | 78.9 | 3 | |||
48 | 彭婷 | 女 | 2014040202110 | 610021 | 初中英語教師2 | 76 | 76 | 38 | 80.1 | 40.05 | 78.05 | 4 | |||
49 | 譚金花 | 女 | 2014040202214 | 610022 | 初中物理教師2 | 82 | 82 | 41 | 83.4 | 41.7 | 82.7 | 1 | |||
50 | 何曉蘭 | 女 | 2014040202317 | 610022 | 初中物理教師2 | 75 | 75 | 37.5 | 83.8 | 41.9 | 79.4 | 2 | |||
51 | 劉鳳 | 女 | 2014040202303 | 610022 | 初中物理教師2 | 75 | 75 | 37.5 | 81.2 | 40.6 | 78.1 | 3 | |||
52 | 柯入榮 | 女 | 2014040202413 | 610024 | 初中音樂教師2 | 70 | 70 | 35 | 47.2 | 27.98 | 75.18 | 37.59 | 72.59 | 1 | |
53 | 龍陳 | 女 | 2014040202418 | 610024 | 初中音樂教師2 | 60 | 60 | 30 | 45 | 36.66 | 81.66 | 40.83 | 70.83 | 2 | |
54 | 熊瑤 | 女 | 2014040202519 | 610025 | 初中體育教師2 | 64 | 64 | 32 | 43.2 | 39.98 | 83.18 | 41.59 | 73.59 | 1 | |
55 | 閻湘 | 男 | 2014040202512 | 610025 | 初中體育教師2 | 71 | 71 | 35.5 | 40.6 | 31.06 | 71.66 | 35.83 | 71.33 | 2 | |
56 | 唐興 | 男 | 2014040202520 | 610025 | 初中體育教師2 | 67 | 67 | 33.5 | 43.4 | 31.68 | 75.08 | 37.54 | 71.04 | 3 | |
57 | 章覃 | 女 | 2014040202622 | 610026 | 初中美術(shù)教師2 | 68 | 68 | 34 | 49.4 | 30.8 | 80.2 | 40.1 | 74.1 | 1 | |
58 | 陳圓圓 | 女 | 2014040202803 | 610027 | 初中微機(jī)教師2 | 61 | 61 | 30.5 | 46.2 | 31.5 | 77.7 | 38.85 | 69.35 | 1 | |
59 | 李代川 | 男 | 2014040202725 | 610027 | 初中微機(jī)教師2 | 58 | 58 | 29 | 42.8 | 37 | 79.8 | 39.9 | 68.9 | 2 | |
60 | 馬林林 | 女 | 2014040202806 | 610027 | 初中微機(jī)教師2 | 65 | 65 | 32.5 | 41.6 | 27 | 68.6 | 34.3 | 66.8 | 3 | |
61 | 劉思宏 | 女 | 2014040202919 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 80 | 80 | 40 | 88 | 44 | 84 | 1 | |||
62 | 顧丹 | 女 | 2014040203227 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 78 | 6 | 84 | 42 | 83.8 | 41.9 | 83.9 | 2 | ||
63 | 吉彬瑜 | 女 | 2014040203009 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 77 | 77 | 38.5 | 85.6 | 42.8 | 81.3 | 3 | |||
64 | 王敏 | 女 | 2014040203109 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 75 | 75 | 37.5 | 86.6 | 43.3 | 80.8 | 4 | |||
65 | 蔣阿琴 | 女 | 2014040202830 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 76 | 76 | 38 | 84 | 42 | 80 | 5 | |||
66 | 周艷君 | 女 | 2014040203212 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 76 | 76 | 38 | 82.8 | 41.4 | 79.4 | 6 | |||
67 | 陳思涵 | 女 | 2014040202929 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 75 | 75 | 37.5 | 82.8 | 41.4 | 78.9 | 7 | |||
68 | 李艷 | 女 | 2014040203124 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 74 | 74 | 37 | 83.2 | 41.6 | 78.6 | 8 | |||
69 | 熊琴 | 女 | 2014040203103 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 64 | 6 | 70 | 35 | 86.6 | 43.3 | 78.3 | 9 | ||
70 | 高超 | 女 | 2014040203223 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 64 | 6 | 70 | 35 | 85.4 | 42.7 | 77.7 | 10 | ||
71 | 李思 | 女 | 2014040202822 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 71 | 71 | 35.5 | 83.8 | 41.9 | 77.4 | 11 | |||
72 | 嚴(yán)雨晴 | 女 | 2014040203016 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 68 | 68 | 34 | 85 | 42.5 | 76.5 | 12 | |||
73 | 吳婷婷 | 女 | 2014040203021 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 67 | 67 | 33.5 | 84.2 | 42.1 | 75.6 | 13 | |||
74 | 何雨 | 女 | 2014040202820 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 66 | 66 | 33 | 84.8 | 42.4 | 75.4 | 14 | |||
75 | 段雪梅 | 女 | 2014040202928 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 67 | 67 | 33.5 | 83 | 41.5 | 75 | 15 | |||
76 | 饒永超 | 男 | 2014040203302 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 64 | 64 | 32 | 85 | 42.5 | 74.5 | 16 | |||
77 | 錢小娟 | 女 | 2014040202906 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 63 | 63 | 31.5 | 84.2 | 42.1 | 73.6 | 17 | |||
78 | 劉佳 | 女 | 2014040202824 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 63 | 63 | 31.5 | 80.8 | 40.4 | 71.9 | 18 | |||
79 | 蔡秀文 | 女 | 2014040203116 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 59 | 59 | 29.5 | 83.4 | 41.7 | 71.2 | 19 | |||
80 | 周鳳英 | 女 | 2014040203230 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 60 | 60 | 30 | 82 | 41 | 71 | 20 | |||
81 | 杜莉莎 | 女 | 2014040203312 | 610028 | 小學(xué)語文教師1 | 56 | 56 | 28 | 85 | 42.5 | 70.5 | 21 | |||
82 | 黃欠 | 女 | 2014040203609 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 81 | 81 | 40.5 | 85.2 | 42.6 | 83.1 | 1 | |||
83 | 鄭玉鳳 | 女 | 2014040203421 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 77 | 77 | 38.5 | 85.4 | 42.7 | 81.2 | 2 | |||
84 | 周金香 | 女 | 2014040203502 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 84.7 | 42.35 | 78.85 | 3 | |||
85 | 張夢(mèng) | 女 | 2014040203510 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 74 | 74 | 37 | 82.4 | 41.2 | 78.2 | 4 | |||
86 | 伏月 | 女 | 2014040203426 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 82.2 | 41.1 | 77.6 | 5 | |||
87 | 劉雁翎 | 女 | 2014040203423 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 79.6 | 39.8 | 76.3 | 6 | |||
88 | 譚婷 | 女 | 2014040203419 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 68 | 68 | 34 | 82.8 | 41.4 | 75.4 | 7 | |||
89 | 鄭淋 | 男 | 2014040203612 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 63 | 6 | 69 | 34.5 | 79.6 | 39.8 | 74.3 | 8 | ||
90 | 夏彬 | 男 | 2014040203601 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 62 | 62 | 31 | 84.4 | 42.2 | 73.2 | 9 | |||
91 | 王亞梅 | 女 | 2014040203514 | 610029 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 66 | 66 | 33 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 10 | |||
92 | 羅鳳 | 女 | 2014040203817 | 610030 | 小學(xué)英語教師1 | 71 | 6 | 77 | 38.5 | 82.6 | 41.3 | 79.8 | 1 | ||
93 | 王桂香 | 女 | 2014040203627 | 610030 | 小學(xué)英語教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 77.9 | 38.95 | 75.45 | 2 | |||
94 | 饒小雯 | 女 | 2014040203621 | 610030 | 小學(xué)英語教師1 | 68 | 68 | 34 | 79.4 | 39.7 | 73.7 | 3 | |||
95 | 彭姣榕 | 女 | 2014040203622 | 610030 | 小學(xué)英語教師1 | 61 | 61 | 30.5 | 81.7 | 40.85 | 71.35 | 4 | |||
96 | 張歡 | 女 | 2014040203715 | 610030 | 小學(xué)英語教師1 | 61 | 61 | 30.5 | 81.2 | 40.6 | 71.1 | 5 | |||
97 | 侯靜 | 女 | 2014040204011 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 69 | 69 | 34.5 | 47.3 | 36.32 | 83.62 | 41.81 | 76.31 | 1 | |
98 | 王煜茜 | 女 | 2014040204001 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 69 | 69 | 34.5 | 45.6 | 37.56 | 83.16 | 41.58 | 76.08 | 2 | |
99 | 張媛 | 女 | 2014040203916 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 65 | 65 | 32.5 | 48.1 | 37.96 | 86.06 | 43.03 | 75.53 | 3 | |
100 | 何爽 | 女 | 2014040203906 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 43 | 34.22 | 77.22 | 38.61 | 75.11 | 4 | |
101 | 嚴(yán)雅淋 | 女 | 2014040204019 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 64 | 6 | 70 | 35 | 45 | 34.3 | 79.3 | 39.65 | 74.65 | 5 |
102 | 任越 | 女 | 2014040203928 | 610031 | 小學(xué)音樂教師1 | 67 | 67 | 33.5 | 46.2 | 35.5 | 81.7 | 40.85 | 74.35 | 6 | |
103 | 李偉 | 男 | 2014040204120 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 71 | 71 | 35.5 | 45.64 | 36.3 | 81.94 | 40.97 | 76.47 | 1 | |
104 | 謝純威 | 男 | 2014040204024 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 65 | 65 | 32.5 | 43.86 | 40.97 | 84.83 | 42.42 | 74.92 | 2 | |
105 | 陶勇 | 男 | 2014040204105 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 70 | 70 | 35 | 44.08 | 34.95 | 79.03 | 39.52 | 74.52 | 3 | |
106 | 敬思進(jìn) | 女 | 2014040204103 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 65 | 65 | 32.5 | 45.04 | 38.85 | 83.89 | 41.95 | 74.45 | 4 | |
107 | 何英 | 女 | 2014040204027 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 70 | 6 | 76 | 38 | 43.4 | 28.87 | 72.27 | 36.14 | 74.14 | 5 |
108 | 何莉萍 | 女 | 2014040204115 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 64 | 64 | 32 | 45.34 | 37.7 | 83.04 | 41.52 | 73.52 | 6 | |
109 | 向召勝 | 男 | 2014040204106 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 67 | 67 | 33.5 | 43.16 | 36.06 | 79.22 | 39.61 | 73.11 | 7 | |
110 | 江巧英 | 女 | 2014040204023 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 66 | 66 | 33 | 44.5 | 32.18 | 76.68 | 38.34 | 71.34 | 8 | |
111 | 母小鳳 | 女 | 2014040204112 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 65 | 65 | 32.5 | 43.86 | 32.34 | 76.2 | 38.10 | 70.60 | 9 | |
112 | 范艷 | 女 | 2014040204101 | 610032 | 小學(xué)體育教師1 | 61 | 61 | 30.5 | 44.08 | 35.23 | 79.31 | 39.66 | 70.16 | 10 | |
113 | 吳宇 | 女 | 2014040204130 | 610033 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 79 | 79 | 39.5 | 48.4 | 31.5 | 79.9 | 39.95 | 79.45 | 1 | |
114 | 周園 | 女 | 2014040204202 | 610033 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 73 | 73 | 36.5 | 51 | 33 | 84 | 42 | 78.5 | 2 | |
115 | 唐君 | 女 | 2014040204230 | 610033 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 77 | 77 | 38.5 | 46.8 | 29 | 75.8 | 37.9 | 76.4 | 3 | |
116 | 卿蘭 | 女 | 2014040204222 | 610033 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 72 | 72 | 36 | 49.4 | 30.3 | 79.7 | 39.85 | 75.85 | 4 | |
117 | 劉春艷 | 女 | 2014040204205 | 610033 | 小學(xué)美術(shù)教師1 | 76 | 76 | 38 | 45.8 | 29.4 | 75.2 | 37.6 | 75.6 | 5 | |
118 | 楊科先 | 男 | 2014040204429 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 76 | 76 | 38 | 49 | 35 | 84 | 42 | 80 | 1 | |
119 | 張虹 | 女 | 2014040204504 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 74 | 74 | 37 | 48.2 | 36 | 84.2 | 42.1 | 79.1 | 2 | |
120 | 張淼 | 男 | 2014040204512 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 67 | 67 | 33.5 | 44.6 | 40 | 84.6 | 42.3 | 75.8 | 3 | |
121 | 姜辣 | 女 | 2014040204427 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 72 | 72 | 36 | 44.4 | 32.5 | 76.9 | 38.45 | 74.45 | 4 | |
122 | 趙曉艷 | 女 | 2014040204502 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 78 | 78 | 39 | 41.4 | 29.5 | 70.9 | 35.45 | 74.45 | 5 | |
123 | 王婷 | 女 | 2014040204527 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 71 | 71 | 35.5 | 42.4 | 35 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 6 | |
124 | 趙麗 | 女 | 2014040204426 | 610034 | 小學(xué)微機(jī)教師1 | 63 | 63 | 31.5 | 46.4 | 38 | 84.4 | 42.2 | 73.7 | 7 | |
125 | 劉陽 | 女 | 2014040204930 | 610036 | 小學(xué)語文教師2 | 83 | 83 | 41.5 | 85.8 | 42.9 | 84.4 | 1 | |||
126 | 曾靜 | 女 | 2014040204916 | 610036 | 小學(xué)語文教師2 | 75 | 75 | 37.5 | 88.6 | 44.3 | 81.8 | 2 | |||
127 | 趙琴 | 女 | 2014040204710 | 610036 | 小學(xué)語文教師2 | 73 | 73 | 36.5 | 87.4 | 43.7 | 80.2 | 3 | |||
128 | 杜緒珍 | 女 | 2014040204804 | 610036 | 小學(xué)語文教師2 | 74 | 74 | 37 | 84.2 | 42.1 | 79.1 | 4 | |||
129 | 李娜 | 女 | 2014040300424 | 610037 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 73 | 6 | 79 | 39.5 | 82.8 | 41.4 | 80.9 | 1 | ||
130 | 肖鳳蓮 | 女 | 2014040300325 | 610037 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 68 | 68 | 34 | 83.8 | 41.9 | 75.9 | 2 | |||
131 | 任鑫 | 女 | 2014040300522 | 610038 | 小學(xué)音樂教師2 | 75 | 75 | 37.5 | 44.3 | 35.2 | 79.5 | 39.75 | 77.25 | 1 | |
132 | 杜雕 | 女 | 2014040300529 | 610039 | 小學(xué)體育教師2 | 60 | 60 | 30 | 44.22 | 41.08 | 85.3 | 42.65 | 72.65 | 1 | |
133 | 林泉 | 男 | 2014040300530 | 610039 | 小學(xué)體育教師2 | 57 | 57 | 28.5 | 45.96 | 34.53 | 80.49 | 40.25 | 68.75 | 2 | |
134 | 荊露 | 女 | 2014040300622 | 610040 | 小學(xué)微機(jī)教師2 | 59 | 59 | 29.5 | 44.2 | 20.5 | 64.7 | 32.35 | 61.85 | 1 | |
135 | 陳民佳 | 女 | 2014040300729 | 610041 | 幼兒教師 | 71 | 71 | 35.5 | 33.4 | 50 | 83.4 | 41.7 | 77.2 | 1 | |
136 | 崔金玉 | 女 | 2014040300713 | 610041 | 幼兒教師 | 72 | 72 | 36 | 32.8 | 47.8 | 80.6 | 40.3 | 76.3 | 2 | |
137 | 何丹 | 女 | 2014040300719 | 610041 | 幼兒教師 | 67 | 67 | 33.5 | 33.2 | 50 | 83.2 | 41.6 | 75.1 | 3 | |
138 | 劉海燕 | 女 | 2014040300823 | 610041 | 幼兒教師 | 76 | 76 | 38 | 28.6 | 42.8 | 71.4 | 35.7 | 73.7 | 4 | |
139 | 吳采芹 | 女 | 2014040300727 | 610041 | 幼兒教師 | 61 | 61 | 30.5 | 34.6 | 50.6 | 85.2 | 42.6 | 73.1 | 5 | |
140 | 田竟人 | 女 | 2014040300629 | 610041 | 幼兒教師 | 58 | 58 | 29 | 35 | 51.4 | 86.4 | 43.2 | 72.2 | 6 | |
141 | 申欣月 | 女 | 2014040301003 | 610042 | 幼兒園音樂教師 | 61 | 61 | 30.5 | 44.2 | 34.6 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 1 | |
142 | 程蘭英 | 女 | 2014040301006 | 610043 | 幼兒園美術(shù)教師 | 70 | 6 | 76 | 38 | 46.8 | 30.5 | 77.3 | 38.65 | 76.65 | 1 |
143 | 胡薇 | 女 | 2014040301010 | 610043 | 幼兒園美術(shù)教師 | 69 | 69 | 34.5 | 46.2 | 33.6 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 2 | |
144 | 劉川琳 | 男 | 2014040301011 | 610044 | 幼兒園體育教師 | 57 | 57 | 28.5 | 45.34 | 26.94 | 72.28 | 36.14 | 64.64 | 1 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!