2014年下半年南充市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(一)
日期:時(shí)間丟失
2014年下半年南充市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(一) | |||||||||
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 職位編號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) |
考試 總成績(jī) |
劉志剛 | 男 | 511303198408224554 | 26110003 | 南充市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理 | 4892711010221 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中草藥栽培與鑒定 | 74.18 |
羅玉婷 | 女 | 511322199011191049 | 26110004 | 南充市水利綜合監(jiān)察支隊(duì) | 綜合管理 | 4892711010310 | 四川師范大學(xué) | 法學(xué) | 70.7 |
涂麗萍 | 女 | 511381199102168944 | 26110006 | 南充市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所 | 綜合管理 | 4892711010422 | 西華師范大學(xué) | 行政管理 | 70.585 |
郭莎莎 | 女 | 511324199203200686 | 26110007 | 南充市文物保護(hù)管理所 | 綜合管理 | 4892711010517 | 西南民族大學(xué) | 文物鑒定與修復(fù) | 65.035 |
李華 | 男 | 51382219840120919x | 26110008 | 南充市國(guó)土資源局順慶分局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(派駐北城國(guó)土所) | 綜合管理 | 4892711010518 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 法學(xué) | 65.76 |
何翠蓮 | 女 | 511304198512175621 | 26110041 | 儀隴縣黨政網(wǎng)管理中心 | 綜合管理 | 4892711020923 | 電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.025 |
江玲 | 女 | 511324198610140022 | 26110042 | 儀隴縣檔案局 | 綜合管理 | 4892711021007 | 重慶工商大學(xué) | 自動(dòng)化 | 70.53 |
周磊 | 男 | 612322199109281610 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊(duì) | 綜合管理 | 4892711021222 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 71.01 |
鐘莉蓉 | 女 | 510921199103102504 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊(duì) | 綜合管理 | 4892711021229 | 四川師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 70.955 |
劉建成 | 男 | 511324198401190277 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊(duì) | 綜合管理 | 4892711021230 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 69.69 |
蔡杜娟 | 女 | 511302199007071743 | 26110044 | 儀隴縣社保局 | 綜合管理 | 4892711021329 | 西華師范大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 67.675 |
周密 | 男 | 511304198506111154 | 26110045 | 儀隴縣醫(yī)保局 | 綜合管理 | 4892711021413 | 四川衛(wèi)視干部管理學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.095 |
楊軍 | 男 | 511324198209155156 | 26110046 | 儀隴縣機(jī)保局 | 綜合管理 | 4892711021420 | 四川師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 68.505 |
伏升平 | 男 | 513721199101201279 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711021718 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 土木工程 | 72.59 |
楊萬(wàn)里 | 男 | 511322199108051018 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711021617 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 69.99 |
汪帆 | 男 | 320921199405246778 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711021510 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 68.66 |
范偉民 | 男 | 511325198711174113 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711021527 | 大連理工大學(xué) | 土木工程 | 67.345 |
李香燕 | 女 | 513029199208094728 | 26110048 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711021821 | 四川文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 70.165 |
任戎琪 | 女 | 511321199012177269 | 26110049 | 儀隴縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 綜合管理 | 4892711021905 | 西華大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 66.73 |
李諾? | 女 | 513701199011156624 | 26110050 | 儀隴縣普查中心 | 綜合管理 | 4892711021926 | 淮北師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 63.835 |
張海燕 | 女 | 51370119921221312x | 26110051 | 儀隴縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 4892711021928 | 四川師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66.955 |
柳博 | 女 | 513722198907143188 | 26110052 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(一) | 4892711022006 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 61.795 |
張奇 | 男 | 511324199001014658 | 26110054 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(三) | 4892711022014 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 67.715 |
汪星宇 | 男 | 511324198908215058 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022105 | 四川大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 法學(xué) | 64.64 |
祝瀟 | 男 | 511324198509270295 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022030 | 四川省南充市廣播電視大學(xué) | 法學(xué) | 64.295 |
朱斌 | 男 | 511381198602070033 | 26110057 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711022115 | 四川大學(xué) | 法學(xué) | 62.79 |
王泓 | 男 | 511325198311080011 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711022124 | 中央廣播電視大學(xué) | 建筑施工與管理 | 67.92 |
龍娟 | 女 | 511302199108131741 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711022204 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 63.845 |
封驁 | 男 | 510603199005076198 | 26110059 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(三) | 4892711022221 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 70.325 |
劉靜 | 男 | 511324198912277075 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(四) | 4892711022520 | 四川大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70.6 |
杜成遠(yuǎn) | 男 | 511304198710196212 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(四) | 4892711022404 | 西南石油大學(xué) | 石油工程 | 70.59 |
徐鵬 | 男 | 513701199201014432 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理(四) | 4892711022510 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 70.19 |
冉軍 | 男 | 511324198112044855 | 26110061 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711022727 | 山西大學(xué) | 法律 | 62.745 |
張?jiān)? | 女 | 511324198703101946 | 26110062 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711022812 | 西南交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 64.19 |
陳梓辛 | 女 | 510824198911222909 | 26110062 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711022829 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 64.075 |
夏歡 | 男 | 511304199201151117 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(三) | 4892711030110 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 通信技術(shù) | 70.85 |
陳博 | 男 | 511302199209173238 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(三) | 4892711022908 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 汽車維修工程教育 | 69.875 |
何艷萍 | 女 | 51132419890316786x | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)金城中隊(duì) | 綜合管理(三) | 4892711030208 | 四川教育學(xué)院 | 物流管理 | 69.37 |
李小松 | 男 | 51132219851013217x | 26110064 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)馬鞍中隊(duì) | 綜合管理(一) | 4892711030325 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 58.815 |
趙國(guó)宇 | 男 | 511324199104101797 | 26110065 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)馬鞍中隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711030412 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 68.015 |
涂惟婕 | 女 | 51132419921114002x | 26110065 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)馬鞍中隊(duì) | 綜合管理(二) | 4892711030408 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 66.71 |
唐薏軒 | 女 | 511324199202145283 | 26110066 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊(duì)馬鞍中隊(duì) | 綜合管理(三) | 4892711030429 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 68.035 |
黃祖帥 | 男 | 500228199006233734 | 26110067 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 綜合管理(一) | 4892711030626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 69.795 |
劉歡 | 女 | 511324198712070280 | 26110069 | 儀隴縣五福鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030712 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 67.355 |
趙浴希 | 女 | 511324199301141309 | 26110070 | 儀隴縣立山鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030722 | 太原科技大學(xué) | 環(huán)境工程 | 65.71 |
曹珂凡 | 男 | 511324199106031315 | 26110071 | 儀隴縣二道鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030809 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文秘 | 67.28 |
李琴 | 女 | 51132419901111234x | 26110072 | 儀隴縣三河鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030827 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 64.775 |
任桂玉 | 男 | 510824198709268372 | 26110073 | 儀隴縣大儀鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030907 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 65.68 |
呂長(zhǎng)恩 | 男 | 511324199303284733 | 26110074 | 儀隴縣鳳儀鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711030915 | 湘潭廣播電視大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 61.77 |
魏睿遠(yuǎn) | 男 | 511302198801150313 | 26110075 | 儀隴縣檬埡鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031001 | 電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 68.76 |
陳瑤 | 女 | 511302199307121925 | 26110076 | 儀隴縣碧泉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031013 | 西華師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 69.26 |
潘澤宏 | 男 | 511622198807203414 | 26110077 | 儀隴縣大風(fēng)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031017 | 四川教育學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 63.28 |
周冬林 | 男 | 511324198410213215 | 26110079 | 儀隴縣樂(lè)興鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031107 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 65.695 |
鄧?yán)? | 男 | 511381198609200013 | 26110080 | 儀隴縣板橋鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031123 | 四川大學(xué) | 法學(xué) | 66.93 |
謝昕 | 男 | 511302199102111416 | 26110081 | 儀隴縣永光鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031228 | 西華師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 67.935 |
杜振華 | 男 | 51130419901102001x | 26110082 | 儀隴縣義門鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031310 | 四川理工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 64.95 |
安強(qiáng) | 男 | 511324199109046459 | 26110083 | 儀隴縣大羅鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4892711031316 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 64.765 |
蘇洋 | 女 | 511325199201313624 | 26110147 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4892711051120 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 68.515 |
張楊 | 女 | 511325199102280521 | 26110147 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4892711051111 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 64.135 |
譙程太 | 男 | 511325199011111810 | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711051213 | 西華大學(xué) | 工程造價(jià) | 69.33 |
任超 | 男 | 51132219900715259x | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711051207 | 華東交通大學(xué) | 給水排水工程 | 68.775 |
董文浩 | 男 | 42112619930218313x | 26110150 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(四) | 4892711051320 | 西華師范大學(xué) | 行政管理 | 74.41 |
譚燕 | 女 | 511303199010132267 | 26110150 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(四) | 4892711051319 | 西華師范大學(xué) | 行政管理 | 70.16 |
王鵬欽 | 男 | 510622198607208113 | 26110151 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 綜合管理(五) | 4892711051524 | 成都信息工程學(xué)院 | 物流管理 | 72.89 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!