1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            儀隴縣2015年4月公開招聘教師考試筆試總成績
            日期:時間丟失
            儀隴縣2015年4月公開招聘教師考試筆試總成績
            準考證號 職位名稱 職位代碼 教育公共基礎成績 政策性加分 筆試總成績
            4265111031529 高中語文教師 600701 81 81
            4265111031528 高中語文教師 600701 80 80
            4265111031521 高中語文教師 600701 79 79
            4265111031509 高中語文教師 600701 78 78
            4265111031510 高中語文教師 600701 77 77
            4265111031518 高中語文教師 600701 76 76
            4265111031523 高中語文教師 600701 76 76
            4265111031507 高中語文教師 600701 73 73
            4265111031513 高中語文教師 600701 73 73
            4265111031517 高中語文教師 600701 73 73
            4265111031530 高中語文教師 600701 73 73
            4265111031515 高中語文教師 600701 71 71
            4265111031524 高中語文教師 600701 71 71
            4265111031514 高中語文教師 600701 69 69
            4265111031508 高中語文教師 600701 67 67
            4265111031516 高中語文教師 600701 67 67
            4265111031522 高中語文教師 600701 67 67
            4265111031511 高中語文教師 600701 65 65
            4265111031512 高中語文教師 600701 64 64
            4265111031520 高中語文教師 600701 54 54
            4265111031519 高中語文教師 600701 -1 -1
            4265111031525 高中語文教師 600701 -1 -1
            4265111031526 高中語文教師 600701 -1 -1
            4265111031527 高中語文教師 600701 -1 -1
            4265111031609 高中數(shù)學教師 600702 80 80
            4265111031607 高中數(shù)學教師 600702 78 78
            4265111031604 高中數(shù)學教師 600702 75 75
            4265111031606 高中數(shù)學教師 600702 75 75
            4265111031601 高中數(shù)學教師 600702 73 73
            4265111031611 高中數(shù)學教師 600702 72 72
            4265111031610 高中數(shù)學教師 600702 70 70
            4265111031613 高中數(shù)學教師 600702 66 66
            4265111031612 高中數(shù)學教師 600702 62 62
            4265111031605 高中數(shù)學教師 600702 61 61
            4265111031602 高中數(shù)學教師 600702 -1 -1
            4265111031603 高中數(shù)學教師 600702 -1 -1
            4265111031608 高中數(shù)學教師 600702 -1 -1
            4265111031614 高中數(shù)學教師 600702 -1 -1
            4265111031621 高中英語教師 600703 80 80
            4265111031707 高中英語教師 600703 80 80
            4265111031618 高中英語教師 600703 77 77
            4265111031622 高中英語教師 600703 77 77
            4265111031709 高中英語教師 600703 77 77
            4265111031629 高中英語教師 600703 76 76
            4265111031705 高中英語教師 600703 76 76
            4265111031619 高中英語教師 600703 75 75
            4265111031620 高中英語教師 600703 75 75
            4265111031626 高中英語教師 600703 75 75
            4265111031706 高中英語教師 600703 74 74
            4265111031703 高中英語教師 600703 72 72
            4265111031623 高中英語教師 600703 71 71
            4265111031616 高中英語教師 600703 69 69
            4265111031615 高中英語教師 600703 68 68
            4265111031627 高中英語教師 600703 68 68
            4265111031704 高中英語教師 600703 63 63
            4265111031617 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031624 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031625 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031628 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031630 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031701 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031702 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031708 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031710 高中英語教師 600703 -1 -1
            4265111031724 高中物理教師 600704 81 81
            4265111031726 高中物理教師 600704 81 81
            4265111031807 高中物理教師 600704 80 80
            4265111031712 高中物理教師 600704 79 79
            4265111031713 高中物理教師 600704 79 79
            4265111031715 高中物理教師 600704 79 79
            4265111031721 高中物理教師 600704 79 79
            4265111031718 高中物理教師 600704 78 78
            4265111031716 高中物理教師 600704 76 76
            4265111031722 高中物理教師 600704 74 74
            4265111031719 高中物理教師 600704 73 73
            4265111031802 高中物理教師 600704 71 71
            4265111031806 高中物理教師 600704 71 71
            4265111031727 高中物理教師 600704 69 69
            4265111031729 高中物理教師 600704 68 68
            4265111031711 高中物理教師 600704 66 66
            4265111031717 高中物理教師 600704 66 66
            4265111031714 高中物理教師 600704 63 63
            4265111031720 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031723 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031725 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031728 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031730 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031801 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031803 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031804 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031805 高中物理教師 600704 -1 -1
            4265111031808 高中化學教師 600705 83 83
            4265111031815 高中化學教師 600705 83 83
            4265111031825 高中化學教師 600705 83 83
            4265111031812 高中化學教師 600705 82 82
            4265111031823 高中化學教師 600705 82 82
            4265111031904 高中化學教師 600705 80 80
            4265111031816 高中化學教師 600705 79 79
            4265111031830 高中化學教師 600705 79 79
            4265111031903 高中化學教師 600705 79 79
            4265111031810 高中化學教師 600705 78 78
            4265111031813 高中化學教師 600705 78 78
            4265111031821 高中化學教師 600705 76 76
            4265111031819 高中化學教師 600705 75 75
            4265111031822 高中化學教師 600705 75 75
            4265111031902 高中化學教師 600705 75 75
            4265111031811 高中化學教師 600705 74 74
            4265111031817 高中化學教師 600705 74 74
            4265111031826 高中化學教師 600705 74 74
            4265111031828 高中化學教師 600705 73 73
            4265111031829 高中化學教師 600705 73 73
            4265111031901 高中化學教師 600705 70 70
            4265111031809 高中化學教師 600705 69 69
            4265111031820 高中化學教師 600705 69 69
            4265111031827 高中化學教師 600705 69 69
            4265111031824 高中化學教師 600705 67 67
            4265111031908 高中化學教師 600705 67 67
            4265111031818 高中化學教師 600705 66 66
            4265111031910 高中化學教師 600705 64 64
            4265111031814 高中化學教師 600705 63 63
            4265111031909 高中化學教師 600705 61 61
            4265111031905 高中化學教師 600705 -1 -1
            4265111031906 高中化學教師 600705 -1 -1
            4265111031907 高中化學教師 600705 -1 -1
            4265111031914 高中生物教師 600706 81 81
            4265111031911 高中生物教師 600706 80 80
            4265111031912 高中生物教師 600706 79 79
            4265111031919 高中生物教師 600706 78 78
            4265111031927 高中生物教師 600706 77 77
            4265111031916 高中生物教師 600706 76 76
            4265111031921 高中生物教師 600706 75 75
            4265111031922 高中生物教師 600706 75 75
            4265111031917 高中生物教師 600706 72 72
            4265111031915 高中生物教師 600706 71 71
            4265111031924 高中生物教師 600706 71 71
            4265111031913 高中生物教師 600706 68 68
            4265111031918 高中生物教師 600706 66 66
            4265111031925 高中生物教師 600706 66 66
            4265111031920 高中生物教師 600706 -1 -1
            4265111031923 高中生物教師 600706 -1 -1
            4265111031926 高中生物教師 600706 -1 -1
            4265111032003 高中歷史教師 600707 83 83
            4265111032007 高中歷史教師 600707 80 80
            4265111032002 高中歷史教師 600707 77 77
            4265111032009 高中歷史教師 600707 76 76
            4265111032013 高中歷史教師 600707 74 74
            4265111032004 高中歷史教師 600707 73 73
            4265111031928 高中歷史教師 600707 71 71
            4265111031929 高中歷史教師 600707 70 70
            4265111031930 高中歷史教師 600707 70 70
            4265111032012 高中歷史教師 600707 50 50
            4265111032001 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032005 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032006 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032008 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032010 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032011 高中歷史教師 600707 -1 -1
            4265111032016 高中地理教師 600708 84 84
            4265111032018 高中地理教師 600708 79 79
            4265111032019 高中地理教師 600708 77 77
            4265111032014 高中地理教師 600708 75 75
            4265111032015 高中地理教師 600708 73 73
            4265111032017 高中地理教師 600708 -1 -1
            4265111032020 高中地理教師 600708 -1 -1
            4265111032023 高中政治教師 600709 84 84
            4265111032028 高中政治教師 600709 80 80
            4265111032022 高中政治教師 600709 76 76
            4265111032021 高中政治教師 600709 73 73
            4265111032027 高中政治教師 600709 68 68
            4265111032029 高中政治教師 600709 62 62
            4265111032024 高中政治教師 600709 -1 -1
            4265111032025 高中政治教師 600709 -1 -1
            4265111032026 高中政治教師 600709 -1 -1
            4265111032209 幼兒教師 600710 82 82
            4265111032113 幼兒教師 600710 81 81
            4265111032505 幼兒教師 600710 81 81
            4265111032101 幼兒教師 600710 80 80
            4265111032121 幼兒教師 600710 80 80
            4265111032203 幼兒教師 600710 80 80
            4265111032229 幼兒教師 600710 79 79
            4265111032403 幼兒教師 600710 79 79
            4265111032110 幼兒教師 600710 78 78
            4265111032326 幼兒教師 600710 78 78
            4265111032112 幼兒教師 600710 77 77
            4265111032224 幼兒教師 600710 76 76
            4265111032301 幼兒教師 600710 76 76
            4265111032316 幼兒教師 600710 76 76
            4265111032317 幼兒教師 600710 76 76
            4265111032404 幼兒教師 600710 76 76
            4265111032225 幼兒教師 600710 75 75
            4265111040110 幼兒教師 600710 75 75
            4265111032030 幼兒教師 600710 74 74
            4265111032201 幼兒教師 600710 74 74
            4265111032221 幼兒教師 600710 74 74
            4265111032422 幼兒教師 600710 74 74
            4265111032104 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032116 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032117 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032226 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032304 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032514 幼兒教師 600710 73 73
            4265111032111 幼兒教師 600710 72 72
            4265111032115 幼兒教師 600710 72 72
            4265111032219 幼兒教師 600710 72 72
            4265111032321 幼兒教師 600710 72 72
            4265111032329 幼兒教師 600710 72 72
            4265111040112 幼兒教師 600710 72 72
            4265111032127 幼兒教師 600710 71 71
            4265111032315 幼兒教師 600710 71 71
            4265111032328 幼兒教師 600710 71 71
            4265111032102 幼兒教師 600710 70 70
            4265111032126 幼兒教師 600710 70 70
            4265111032206 幼兒教師 600710 70 70
            4265111032525 幼兒教師 600710 70 70
            4265111040111 幼兒教師 600710 70 70
            4265111032216 幼兒教師 600710 69 69
            4265111032330 幼兒教師 600710 69 69
            4265111032411 幼兒教師 600710 69 69
            4265111032507 幼兒教師 600710 69 69
            4265111032319 幼兒教師 600710 68 68
            4265111032114 幼兒教師 600710 67 67
            4265111032205 幼兒教師 600710 67 67
            4265111032415 幼兒教師 600710 67 67
            4265111040115 幼兒教師 600710 67 67
            4265111032130 幼兒教師 600710 66 66
            4265111040104 幼兒教師 600710 66 66
            4265111032103 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032106 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032118 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032120 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032217 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032227 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032228 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032323 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032419 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032501 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032509 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032527 幼兒教師 600710 65 65
            4265111032306 幼兒教師 600710 64 64
            4265111032409 幼兒教師 600710 64 64
            4265111040103 幼兒教師 600710 64 64
            4265111040108 幼兒教師 600710 64 64
            4265111032202 幼兒教師 600710 63 63
            4265111032214 幼兒教師 600710 63 63
            4265111032412 幼兒教師 600710 63 63
            4265111032425 幼兒教師 600710 63 63
            4265111032526 幼兒教師 600710 63 63
            4265111032123 幼兒教師 600710 62 62
            4265111032211 幼兒教師 600710 62 62
            4265111032320 幼兒教師 600710 62 62
            4265111032401 幼兒教師 600710 62 62
            4265111032518 幼兒教師 600710 62 62
            4265111032109 幼兒教師 600710 61 61
            4265111032129 幼兒教師 600710 61 61
            4265111032408 幼兒教師 600710 61 61
            4265111040116 幼兒教師 600710 61 61
            4265111032122 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032128 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032308 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032312 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032318 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032325 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032406 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032424 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032503 幼兒教師 600710 60 60
            4265111032223 幼兒教師 600710 59 59
            4265111032407 幼兒教師 600710 59 59
            4265111040106 幼兒教師 600710 59 59
            4265111032124 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032305 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032314 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032510 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032517 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032524 幼兒教師 600710 58 58
            4265111040105 幼兒教師 600710 58 58
            4265111032208 幼兒教師 600710 57 57
            4265111032523 幼兒教師 600710 57 57
            4265111040118 幼兒教師 600710 57 57
            4265111032230 幼兒教師 600710 56 56
            4265111032310 幼兒教師 600710 56 56
            4265111032416 幼兒教師 600710 56 56
            4265111032508 幼兒教師 600710 56 56
            4265111032530 幼兒教師 600710 56 56
            4265111040102 幼兒教師 600710 56 56
            4265111032218 幼兒教師 600710 55 55
            4265111032220 幼兒教師 600710 55 55
            4265111032222 幼兒教師 600710 55 55
            4265111032204 幼兒教師 600710 54 54
            4265111032405 幼兒教師 600710 54 54
            4265111032207 幼兒教師 600710 53 53
            4265111032303 幼兒教師 600710 53 53
            4265111032322 幼兒教師 600710 53 53
            4265111032512 幼兒教師 600710 53 53
            4265111032520 幼兒教師 600710 53 53
            4265111032307 幼兒教師 600710 52 52
            4265111032327 幼兒教師 600710 52 52
            4265111032413 幼兒教師 600710 52 52
            4265111032519 幼兒教師 600710 52 52
            4265111032529 幼兒教師 600710 52 52
            4265111040107 幼兒教師 600710 52 52
            4265111032107 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032108 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032125 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032313 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032418 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032506 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032511 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032516 幼兒教師 600710 51 51
            4265111032105 幼兒教師 600710 50 50
            4265111032311 幼兒教師 600710 50 50
            4265111032528 幼兒教師 600710 50 50
            4265111032309 幼兒教師 600710 49 49
            4265111032421 幼兒教師 600710 47 47
            4265111032119 幼兒教師 600710 46 46
            4265111032215 幼兒教師 600710 46 46
            4265111032515 幼兒教師 600710 46 46
            4265111040109 幼兒教師 600710 46 46
            4265111032213 幼兒教師 600710 45 45
            4265111032402 幼兒教師 600710 45 45
            4265111032513 幼兒教師 600710 45 45
            4265111032210 幼兒教師 600710 44 44
            4265111032417 幼兒教師 600710 44 44
            4265111032426 幼兒教師 600710 44 44
            4265111032428 幼兒教師 600710 44 44
            4265111040117 幼兒教師 600710 41 41
            4265111032414 幼兒教師 600710 40 40
            4265111032427 幼兒教師 600710 40 40
            4265111032212 幼兒教師 600710 38 38
            4265111032302 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032324 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032410 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032420 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032423 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032429 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032430 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032502 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032504 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032521 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111032522 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111040101 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111040113 幼兒教師 600710 -1 -1
            4265111040114 幼兒教師 600710 -1 -1

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/儀隴縣
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/儀隴縣
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/儀隴縣
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/儀隴縣
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>