1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            營山縣2015年4月招聘教師《專業(yè)知識》考試成績冊
            日期:時間丟失
            營山縣2015年4月招聘教師《專業(yè)知識》考試成績冊
            考室 座位號 準考證號 職位名稱 成績 備注
            1 1 40119 高中政治教師 68.5
            1 2 40120 高中政治教師 65.5
            1 3 40121 高中政治教師 56
            1 4 40122 高中政治教師 64
            1 5 40123 高中政治教師 60.5
            1 6 40125 高中政治教師 51.5
            1 7 40127 高中政治教師 49
            1 8 40128 高中政治教師 43.5
            1 9 40201 高中政治教師 42.5
            1 10 40203 高中政治教師 46.5
            1 11 40205 高中政治教師 55.5
            1 12 40208 高中政治教師 62
            1 13 40209 高中政治教師 72
            1 14 40211 高中政治教師 46
            1 15 40212 高中政治教師 61.5
            1 16 40213 高中政治教師 58
            1 17 41609 高中化學(xué)教師 22
            1 18 41611 高中化學(xué)教師 67
            1 19 41612 高中化學(xué)教師 67
            1 20 41613 高中化學(xué)教師 38
            1 21 41614 高中化學(xué)教師 77
            1 22 41615 高中化學(xué)教師 缺考
            1 23 41616 高中化學(xué)教師 46
            1 24 41618 高中化學(xué)教師 59
            1 25 41619 高中化學(xué)教師 73
            1 26 41620 高中化學(xué)教師 89
            1 27 41624 高中化學(xué)教師 缺考
            1 28 41626 高中化學(xué)教師 56
            1 29 41629 高中化學(xué)教師 56
            1 30 41630 高中化學(xué)教師 59
            1 31 41703 高中化學(xué)教師 缺考
            1 32 41704 高中化學(xué)教師 36
            1 33 41709 高中化學(xué)教師 69
            2 34 40328 高中地理教師 80
            2 35 40330 高中地理教師 75
            2 36 40401 高中地理教師 75
            2 37 40403 高中地理教師 85
            2 38 40404 高中地理教師 69
            2 39 40405 高中地理教師 72
            2 40 40408 高中地理教師 73
            2 41 40410 高中地理教師 80
            2 42 40411 高中地理教師 78
            2 43 40412 高中地理教師 65
            2 44 40413 高中地理教師 67
            2 45 40414 高中地理教師 59
            2 46 40415 高中地理教師 76
            2 47 40417 高中地理教師 74
            2 48 40418 高中地理教師 82
            2 49 40419 高中地理教師 72
            2 50 40420 高中地理教師 88
            2 51 40427 高中地理教師 87
            2 52 40429 高中地理教師 55
            2 53 40506 高中地理教師 59
            2 54 40512 高中語文教師 61
            2 55 40514 高中語文教師 67
            2 56 40515 高中語文教師 58
            2 57 40516 高中語文教師 63
            2 58 40517 高中語文教師 61
            2 59 40518 高中語文教師 55
            2 60 40519 高中語文教師 62
            2 61 40520 高中語文教師 56
            2 62 40521 高中語文教師 62
            2 63 40522 高中語文教師 67
            2 64 40524 高中語文教師 缺考
            2 65 40526 高中語文教師 59
            3 66 40527 高中語文教師 63
            3 67 40528 高中語文教師 61
            3 68 40529 高中語文教師 58
            3 69 40530 高中語文教師 71
            3 70 40601 高中語文教師 56
            3 71 40603 高中語文教師 55
            3 72 40604 高中語文教師 64
            3 73 40608 高中語文教師 66
            3 74 40609 高中語文教師 61
            3 75 40611 高中語文教師 55
            3 76 40612 高中語文教師 61
            3 77 40614 高中語文教師 66
            3 78 40615 高中語文教師 54
            3 79 40616 高中語文教師 57
            3 80 40618 高中語文教師 54
            3 81 40620 高中語文教師 66
            3 82 40621 高中語文教師 66
            3 83 40622 高中語文教師 65
            3 84 40623 高中語文教師 56
            3 85 40624 高中語文教師 63
            3 86 40625 高中語文教師 63
            3 87 40626 高中語文教師 62
            3 88 40627 高中語文教師 56
            3 89 40628 高中語文教師 58
            3 90 40629 高中語文教師 缺考
            3 91 40701 高中語文教師 67
            3 92 40705 高中語文教師 56
            3 93 40706 高中語文教師 60
            3 94 40708 高中語文教師 57
            3 95 40709 高中語文教師 59
            3 96 40710 高中語文教師 缺考
            3 97 40711 高中語文教師 60
            3 98 40712 高中語文教師 56
            3 99 40715 高中語文教師 62
            3 100 40716 高中語文教師 69
            4 101 40216 高中歷史教師 70
            4 102 40218 高中歷史教師 62
            4 103 40219 高中歷史教師 61
            4 104 40220 高中歷史教師 62
            4 105 40223 高中歷史教師 72
            4 106 40224 高中歷史教師 53
            4 107 40225 高中歷史教師 58
            4 108 40228 高中歷史教師 64
            4 109 40230 高中歷史教師 65
            4 110 40301 高中歷史教師 67
            4 111 40302 高中歷史教師 64
            4 112 40307 高中歷史教師 59
            4 113 40308 高中歷史教師 缺考
            4 114 40310 高中歷史教師 63
            4 115 40311 高中歷史教師 57
            4 116 40313 高中歷史教師 66
            4 117 40314 高中歷史教師 72
            4 118 40316 高中歷史教師 66
            4 119 40317 高中歷史教師 66
            4 120 40318 高中歷史教師 68
            4 121 40321 高中歷史教師 缺考
            4 122 40324 高中歷史教師 63
            4 123 40325 高中歷史教師 70
            4 124 40718 高中數(shù)學(xué)教師 74
            4 125 40719 高中數(shù)學(xué)教師 41
            4 126 40720 高中數(shù)學(xué)教師 51
            4 127 40721 高中數(shù)學(xué)教師 52
            4 128 40722 高中數(shù)學(xué)教師 47
            4 129 40723 高中數(shù)學(xué)教師 38
            4 130 40724 高中數(shù)學(xué)教師 64
            4 131 40725 高中數(shù)學(xué)教師 51
            4 132 40726 高中數(shù)學(xué)教師 73
            4 133 40727 高中數(shù)學(xué)教師 43
            5 134 40728 高中數(shù)學(xué)教師 49
            5 135 40729 高中數(shù)學(xué)教師 49
            5 136 40730 高中數(shù)學(xué)教師 74
            5 137 40801 高中數(shù)學(xué)教師 44
            5 138 40802 高中數(shù)學(xué)教師 43
            5 139 40803 高中數(shù)學(xué)教師 65
            5 140 40804 高中數(shù)學(xué)教師 37
            5 141 40806 高中數(shù)學(xué)教師 56
            5 142 40807 高中數(shù)學(xué)教師 52
            5 143 40810 高中數(shù)學(xué)教師 30
            5 144 40811 高中數(shù)學(xué)教師 53
            5 145 40812 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
            5 146 40813 高中數(shù)學(xué)教師 69
            5 147 40816 高中數(shù)學(xué)教師 51
            5 148 40817 高中數(shù)學(xué)教師 43
            5 149 40818 高中數(shù)學(xué)教師 52
            5 150 40819 高中數(shù)學(xué)教師 34
            5 151 40820 高中數(shù)學(xué)教師 56
            5 152 40822 高中數(shù)學(xué)教師 60
            5 153 40826 高中數(shù)學(xué)教師 53
            5 154 40828 高中數(shù)學(xué)教師 39
            5 155 40830 高中數(shù)學(xué)教師 44
            5 156 40901 高中數(shù)學(xué)教師 47
            5 157 40902 高中數(shù)學(xué)教師 40
            5 158 40906 高中數(shù)學(xué)教師 64
            5 159 40908 高中數(shù)學(xué)教師 47
            5 160 40911 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
            5 161 40913 高中數(shù)學(xué)教師 58
            5 162 40914 高中數(shù)學(xué)教師 58
            5 163 40917 高中數(shù)學(xué)教師 49
            5 164 40918 高中數(shù)學(xué)教師 66
            5 165 40919 高中數(shù)學(xué)教師 56
            5 166 40923 高中數(shù)學(xué)教師 60
            5 167 40924 高中數(shù)學(xué)教師 45
            5 168 40926 高中數(shù)學(xué)教師 53
            6 169 40929 高中英語教師 88
            6 170 41002 高中英語教師 88
            6 171 41003 高中英語教師 83
            6 172 41004 高中英語教師 87
            6 173 41006 高中英語教師 76
            6 174 41007 高中英語教師 79
            6 175 41012 高中英語教師 75
            6 176 41013 高中英語教師 72
            6 177 41014 高中英語教師 76
            6 178 41015 高中英語教師 67
            6 179 41016 高中英語教師 93
            6 180 41019 高中英語教師 74
            6 181 41020 高中英語教師 77
            6 182 41023 高中英語教師 80
            6 183 41024 高中英語教師 91
            6 184 41025 高中英語教師 82
            6 185 41026 高中英語教師 85
            6 186 41027 高中英語教師 84
            6 187 41029 高中英語教師 81
            6 188 41030 高中英語教師 84
            6 189 41101 高中英語教師 77
            6 190 41102 高中英語教師 82
            6 191 41103 高中英語教師 87
            6 192 41105 高中英語教師 85
            6 193 41106 高中英語教師 80
            6 194 41107 高中英語教師 88
            6 195 41108 高中英語教師 82
            6 196 41109 高中英語教師 83
            6 197 41110 高中英語教師 71
            6 198 41111 高中英語教師 73
            6 199 41112 高中英語教師 84
            6 200 41114 高中英語教師 82
            6 201 41116 高中英語教師 93
            6 202 41117 高中英語教師 83
            6 203 41118 高中英語教師 85
            7 204 41119 高中英語教師 91
            7 205 41121 高中英語教師 83
            7 206 41123 高中英語教師 79
            7 207 41124 高中英語教師 83
            7 208 41126 高中英語教師 80
            7 209 41127 高中英語教師 79
            7 210 41128 高中英語教師 78
            7 211 41129 高中英語教師 86
            7 212 41130 高中英語教師 77
            7 213 41201 高中英語教師 81
            7 214 41203 高中英語教師 78
            7 215 41204 高中英語教師 78
            7 216 41205 高中英語教師 79
            7 217 41208 高中英語教師 73
            7 218 41209 高中英語教師 76
            7 219 41210 高中英語教師 82
            7 220 41211 高中英語教師 82
            7 221 41212 高中英語教師 缺考
            7 222 41213 高中英語教師 68
            7 223 41214 高中英語教師 72
            7 224 41215 高中英語教師 91
            7 225 41216 高中英語教師 81
            7 226 41218 高中英語教師 68
            7 227 41219 高中英語教師 86
            7 228 41220 高中英語教師 77
            7 229 41221 高中英語教師 86
            7 230 41223 高中英語教師 80
            7 231 41224 高中英語教師 75
            7 232 41226 高中英語教師 69
            7 233 41227 高中英語教師 82
            7 234 41229 高中英語教師 91
            7 235 41301 高中英語教師 64
            7 236 41302 高中英語教師 81
            7 237 41303 高中英語教師 84
            7 238 41305 高中英語教師 74
            8 239 41307 高中英語教師 64
            8 240 41308 高中英語教師 77
            8 241 41309 高中英語教師 74
            8 242 41310 高中英語教師 79
            8 243 41311 高中英語教師 76
            8 244 41312 高中英語教師 92
            8 245 41313 高中英語教師 74
            8 246 41314 高中英語教師 87
            8 247 41315 高中英語教師 86
            8 248 41317 高中英語教師 76
            8 249 41318 高中英語教師 70
            8 250 41320 高中英語教師 66
            8 251 41322 高中英語教師 86
            8 252 41323 高中英語教師 66
            8 253 41324 高中英語教師 77
            8 254 41328 高中英語教師 69
            8 255 41329 高中英語教師 87
            8 256 41330 高中英語教師 87
            8 257 41401 高中英語教師 66
            8 258 41403 高中英語教師 75
            8 259 41404 高中英語教師 72
            8 260 41405 高中英語教師 90
            8 261 41406 高中英語教師 91
            8 262 41407 高中英語教師 80
            8 263 41410 高中英語教師 77
            8 264 41412 高中英語教師 72
            8 265 41413 高中英語教師 81
            8 266 41423 高中英語教師 84
            8 267 41415 高中英語教師 61
            8 268 41416 高中英語教師 63
            8 269 41418 高中英語教師 75
            8 270 41424 高中英語教師 83
            8 271 41426 高中英語教師 84
            8 272 41427 高中英語教師 83
            8 273 41430 高中英語教師 73
            9 274 41504 高中英語教師 79
            9 275 41505 高中英語教師 70
            9 276 41506 高中英語教師 69
            9 277 41507 高中英語教師 75
            9 278 41508 高中英語教師 63
            9 279 41510 高中英語教師 75
            9 280 41511 高中英語教師 83
            9 281 41512 高中英語教師 71
            9 282 41514 高中英語教師 75
            9 283 41515 高中英語教師 81
            9 284 41518 高中英語教師 71
            9 285 41519 高中英語教師 86
            9 286 41521 高中英語教師 78
            9 287 41522 高中英語教師 73
            9 288 41523 高中英語教師 81
            9 289 41524 高中英語教師 86
            9 290 41527 高中英語教師 76
            9 291 41529 高中英語教師 56
            9 292 41601 高中英語教師 78
            9 293 41602 高中英語教師 83
            9 294 41717 高中生物教師 88
            9 295 41718 高中生物教師 89
            9 296 41720 高中生物教師 76
            9 297 41721 高中生物教師 92
            9 298 41724 高中生物教師 84
            9 299 41725 高中生物教師 85
            9 300 41726 高中生物教師 80
            9 301 41728 高中生物教師 85
            9 302 41729 高中生物教師 84
            9 303 41730 高中生物教師 82
            9 304 41802 高中生物教師 90
            9 305 41803 高中生物教師 94
            9 306 41805 高中生物教師 85
            9 307 41606 高中物理教師 92
            10 308 41825 高中計算機教師 72
            10 309 41827 高中計算機教師 83
            10 310 41828 高中計算機教師 74
            10 311 41902 高中心理學(xué)教師 45
            10 312 41903 高中心理學(xué)教師 37
            10 313 41904 高中心理學(xué)教師 42
            10 314 41906 高中心理學(xué)教師 29
            10 315 41907 高中心理學(xué)教師 42
            10 316 41908 高中心理學(xué)教師 34
            10 317 41912 職高機械制造專業(yè)教師 26
            10 318 41916 職高機械制造專業(yè)教師 69
            10 319 42410 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82
            10 320 42412 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70
            10 321 42413 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77
            10 322 42414 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 81
            10 323 42415 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79
            10 324 42416 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86
            10 325 42422 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 46
            10 326 42423 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74
            10 327 42426 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 87
            10 328 42427 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73
            10 329 42506 特殊教育教師 105
            10 330 42507 特殊教育教師 102
            10 331 42511 特殊教育教師 111
            10 332 42517 特殊教育教師 108
            11 333 41920 初中政治教師 77.5
            11 334 41922 初中政治教師 84.5
            11 335 41926 初中語文教師 65
            11 336 41927 初中語文教師 51.5
            11 337 41928 初中語文教師 57
            11 338 42005 初中數(shù)學(xué)教師 97
            11 339 42006 初中數(shù)學(xué)教師 100
            11 340 42007 初中數(shù)學(xué)教師 94
            11 341 42010 初中數(shù)學(xué)教師 90
            11 342 42011 初中數(shù)學(xué)教師 88
            11 343 42014 初中英語教師 75.5
            11 344 42016 初中英語教師 81.5
            11 345 42017 初中英語教師 81
            11 346 42018 初中英語教師 89.5
            11 347 42019 初中英語教師 91.5
            11 348 42020 初中英語教師 85.5
            11 349 42023 初中英語教師 80.5
            11 350 42024 初中英語教師 77.5
            11 351 42027 初中英語教師 82
            11 352 42030 初中英語教師 90
            11 353 42101 初中英語教師 65.5
            11 354 42102 初中英語教師 82.5
            11 355 42103 初中英語教師 65
            11 356 42106 初中英語教師 70
            11 357 42108 初中英語教師 73.5
            11 358 42109 初中英語教師 88
            11 359 42110 初中英語教師 86.5
            11 360 42111 初中英語教師 75
            11 361 42113 初中英語教師 82
            11 362 42118 初中物理教師 82
            11 363 42121 初中物理教師 88
            11 364 42123 初中物理教師 87
            11 365 42124 初中化學(xué)教師 89
            12 366 42204 小學(xué)語文教師 76.5
            12 367 42206 小學(xué)語文教師 71.5
            12 368 42208 小學(xué)語文教師 69.5
            12 369 42209 小學(xué)語文教師 73
            12 370 42210 小學(xué)語文教師 77.5
            12 371 42211 小學(xué)語文教師 27
            12 372 42212 小學(xué)語文教師 82.5
            12 373 42215 小學(xué)語文教師 75
            12 374 42217 小學(xué)語文教師 81.5
            12 375 42219 小學(xué)語文教師 83
            12 376 42220 小學(xué)語文教師 31
            12 377 42221 小學(xué)語文教師 69.5
            12 378 42222 小學(xué)語文教師 40
            12 379 42223 小學(xué)語文教師 35.5
            12 380 42225 小學(xué)語文教師 72.5
            12 381 42226 小學(xué)語文教師 64
            12 382 42227 小學(xué)語文教師 83
            12 383 42228 小學(xué)語文教師 81
            12 384 42230 小學(xué)語文教師 75
            12 385 42307 小學(xué)語文教師 68
            12 386 42308 小學(xué)語文教師 64
            12 387 42311 小學(xué)語文教師 68.5
            12 388 42312 小學(xué)語文教師 76
            12 389 42315 小學(xué)語文教師 57
            12 390 42317 小學(xué)語文教師 72.5
            12 391 42318 小學(xué)語文教師 78.5
            12 392 42322 小學(xué)語文教師 37.5
            12 393 42325 小學(xué)語文教師 37
            12 394 42328 小學(xué)語文教師 76.5
            12 395 42401 小學(xué)語文教師 73
            12 396 42405 小學(xué)語文教師 79.5
            12 397 42406 小學(xué)語文教師 80.5
            12 398 42214 小學(xué)語文教師 83

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>