1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            蓬安縣2015年城區(qū)學校考調(diào)教師總成績
            日期:時間丟失
            蓬安縣2015年城區(qū)學??颊{(diào)教師總成績
            筆試準考證號 報考崗位 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 名次
            001 小學語文 劉君英 52.5 缺考 15.75 25
            002 小學語文 梁琴 50.5 72.46 65.87 24
            003 小學語文 馬美玲 54 80.36 72.45 19
            004 小學語文 鄧丹 60 78.14 72.7 18
            005 小學語文 楊建榮 58 84.80 76.76 9
            006 小學語文 李成英 75 84.12 81.38 2
            008 小學語文 張雪梅 60.5 86.22 78.5 4
            009 小學語文 任潔 57 83.26 75.38 13
            012 小學語文 袁春霞 50.5 78.58 70.16 23
            013 小學語文 唐雪梅 56.5 87.74 78.37 5
            014 小學語文 余凌燕 52.5 81.38 72.72 17
            016 小學語文 李紅燕 74.5 88.50 84.3 1
            017 小學語文 鄧燕瓊 61 82.42 75.99 11
            018 小學語文 杜媛媛 60.5 83.92 76.89 8
            019 小學語文 朱芳芳 65 80.04 75.53 12
            021 小學語文 劉思琪 61 80.84 74.89 14
            023 小學語文 伍琴琴 54 79.08 71.56 22
            024 小學語文 周莉 70 84.22 79.95 3
            025 小學語文 呂世華 69 81.66 77.86 6
            026 小學語文 劉敏 53.5 80.00 72.05 20
            027 小學語文 馬蘭 56.5 84.74 76.27 10
            028 小學語文 劉麗娟 59.5 84.84 77.24 7
            030 小學語文 劉雨露 50.5 80.76 71.68 21
            031 小學語文 陸小利 51 84.52 74.46 16
            033 小學語文 李芹 51.5 84.86 74.85 15
            037 小學英語 何冬玲 64 81.80 76.46 8
            038 小學英語 張林琴 65 87.20 80.54 4
            046 小學英語 葉小鳳 66 84.00 78.6 5
            047 小學英語 蘇陽梅 71 80.80 77.86 6
            048 小學英語 王慶麗 67.5 86.60 80.87 2
            049 小學英語 孔佳惠 67 88.00 81.7 1
            050 小學英語 唐柏蓉 70 85.20 80.64 3
            055 小學英語 楊典 63.5 83.80 77.71 7
            056 小學英語 康敏 69 77.80 75.16 10
            058 小學英語 譚建英 61 81.60 75.42 9
            059 小學音樂 李蓉華 37 76.80 64.86 2
            061 小學音樂 吳艷 44 87.70 74.59 1
            062 小學體育 閆宏 32.5 缺考 9.75 5
            063 小學體育 孫輝 44.5 86.20 73.69 1
            064 小學體育 王秋霞 38.5 82.40 69.23 2
            065 小學體育 金小飛 35.5 83.58 69.16 4
            066 小學數(shù)學 姚靜 69.5 80.20 76.99 3
            068 小學數(shù)學 成紅燕 60.5 86.40 78.63 1
            071 小學數(shù)學 李敏 67.5 80.80 76.81 4
            072 小學數(shù)學 林麗君 58 81.20 74.24 7
            073 小學數(shù)學 陳姿冰 58.5 81.20 74.39 6
            074 小學數(shù)學 童芳 54 79.80 72.06 9
            075 小學數(shù)學 蒙印 62 85.20 78.24 2
            078 小學數(shù)學 楊麗娜 54 77.80 70.66 13
            080 小學數(shù)學 王勤 59.5 80.40 74.13 8
            081 小學數(shù)學 呂群英 66 72.80 70.76 12
            082 小學數(shù)學 劉鈺玲 55 75.00 69 14
            083 小學數(shù)學 吳海英 60.5 80.60 74.57 5
            085 小學數(shù)學 周玉涓 52.5 79.80 71.61 10
            086 小學數(shù)學 徐楷 58 76.60 71.02 11
            087 小學美術 王曦 75.5 78.50 77.6 1
            088 小學美術 李乾 40.5 80.74 68.67 4
            089 小學美術 唐丹 43 84.82 72.27 3
            090 小學美術 馬云 40.5 67.70 59.54 5
            091 小學美術 付姣 54 82.40 73.88 2
            092 高中政治 唐青容 63.5 87.40 80.23 1
            093 高中政治 熊軍 55.5 88.80 78.81 2
            095 高中語文 劉堯 58 85.80 77.46 2
            096 高中語文 陳鵬全 57.5 91.60 81.37 1
            100 高中音樂 劉丹 58 81.62 74.53 1
            101 高中音樂 趙澤勇 50 80.60 71.42 2
            102 高中美術 羅婷 66 88.12 81.48 1
            103 高中美術 張維燕 53.5 86.40 76.53 2
            105 高中化學 陳可星 68.5 80.00 76.55 2
            107 高中化學 蘇玲 65.5 85.60 79.57 1
            110 初中語文 陳玉潔 67.5 89.00 82.55 3
            113 初中語文 蔡清秀 58.5 91.40 81.53 4
            114 初中語文 徐春花 59.5 88.00 79.45 6
            115 初中語文 羅成 57.5 88.40 79.13 7
            117 初中語文 林強華 61 87.60 79.62 5
            118 初中語文 董小莉 57 88.20 78.84 8
            119 初中語文 龍春梅 58 86.60 78.02 9
            120 初中語文 劉丹 67.5 89.20 82.69 2
            123 初中語文 唐晗 56 84.60 76.02 10
            125 初中語文 熊蕊 73.5 88.20 83.79 1
            127 初中英語 趙代波 70 88.20 82.74 2
            131 初中英語 呂小蘭 70.5 89.20 83.59 1
            135 初中物理 陳洪偉 61.5 81.40 75.43 3
            136 初中物理 劉渠蓬 62 79.00 73.9 5
            137 初中物理 喬范均 64 82.40 76.88 2
            139 初中物理 潘毅 58.5 78.60 72.57 6
            141 初中物理 何娟 59.5 85.80 77.91 1
            143 初中物理 韓超 57 81.80 74.36 4
            145 初中數(shù)學 唐小燕 71 82.60 79.12 2
            146 初中數(shù)學 唐文英 78.5 83.20 81.79 1
            147 初中數(shù)學 唐瓊 68.5 83.20 78.79 3
            154 初中數(shù)學 張敏 65.5 83.40 78.03 4
            156 初中數(shù)學 陳文君 65.5 81.40 76.63 5
            162 初中數(shù)學 李凌 66.5 78.60 74.97 6

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |1年以下|
            2.8K-6K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-6.5K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3.5K-5K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>