1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            2015年高坪區(qū)部分城區(qū)學??颊{(diào)教師考察對象名冊
            日期:時間丟失
            2015年高坪區(qū)部分城區(qū)學??颊{(diào)教師考察對象名冊
            筆試考號 報考學校 報考類別 報考學科 姓名 身份證號 性別 筆試成績 面試成績 總成績 是否列為考察對象 備注
            003 高坪三中 區(qū)內(nèi) 初中地理 羅海 513321197805011018 96 90.4 93.20
            008 江東初中 區(qū)內(nèi) 初中歷史 羅翌 511303198906201400 92 91.2 91.60
            013 江東初中 區(qū)內(nèi)外 初中生物 張?zhí)m 51130319841008356x 99 89.74 94.37
            023 江東初中 區(qū)內(nèi) 初中數(shù)學 胡廣 512921197404202210 81.5 84.8 83.15
            050 江東初中 區(qū)內(nèi)外 初中數(shù)學 耿玲 511023198602011201 89 88.8 88.90
            056 高坪三中 區(qū)內(nèi)外 初中思品 李澤琛 511321198309060016 96 85.6 90.80
            071 高坪三中 區(qū)內(nèi)外 初中物理 舒江彬 511303198310174050 97 82 92.40
            078 高坪三中 區(qū)內(nèi)外 初中英語 何朝云 51130319850428061X 97 89.6 93.30
            116 高坪三中 區(qū)內(nèi)外 初中語文 郭建忠 51292419740915005X 80.5 86 83.25
            108 高坪三中 區(qū)內(nèi) 初中語文 楊婧 511303198210163565 65 78.2 71.60
            144 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學美術 譚欣直 511302198504122826 88 90.8 89.40
            162 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學美術 任瑩萍 511304198803045843 81.5 87.6 84.55
            169 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學品德 米秋竺 511303198705163081 71 87.8 79.40
            191 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 唐芳 511323198604204388 90 92.2 91.10
            193 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 應愷琦 511323198511014024 86 79.6 82.80
            194 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 龍建君 511303197906272466 68 90.6 79.30
            179 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 李萬兵 511324198509146198 69 79 74.00
            185 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 張春梅 511303198109184564 66 74.4 70.20
            177 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 祝發(fā)平 511303198008026217 68 70.6 69.30
            182 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 蔣華英 511322198411121985 65 73 69.00
            203 高坪五小 區(qū)內(nèi)外 小學數(shù)學 何健瓊 51138119881004792x 65 81.2 73.10
            214 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學數(shù)學 黃春艷 511302198303035128 76 90.4 83.20
            222 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學數(shù)學 王云飛 511325199107130223 83 74.4 78.70
            215 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學數(shù)學 李麗娟 511323198102066026 82 75 78.50
            216 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學數(shù)學 薛俊伯 511322198205180052 71 80.2 75.60
            232 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學體育 彭輝 510623198106181318 65 81.6 73.30
            235 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學體育 袁波 511303197712202937 61 75.3 68.15
            256 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學音樂 譚朝霞 511324198203272466 93 92.6 92.80
            252 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學音樂 汪麗娟 511324198412051707 89 91 90.00
            270 高坪七小 區(qū)內(nèi) 小學英語 滿曉雪 51130219890116072x 89 89 89.00
            279 高坪七小 區(qū)內(nèi)外 小學英語 呂曉菊 511302198507103022 89 89.6 89.30
            311 高坪五小 區(qū)內(nèi)外 小學英語 陳芳 511303198311076321 91 78.2 84.60
            329 龍門三小 區(qū)內(nèi)外 小學英語 何歡 511303198501250028 88 81.8 84.90
            338 高坪六小 區(qū)內(nèi) 小學語文 趙銓 511381198012040061 81 88.5 84.75
            348 高坪五小 區(qū)內(nèi) 小學語文 吳亮 511304198503101137 89 90.5 89.75
            351 高坪五小 區(qū)內(nèi) 小學語文 方芳 511381198204080025 87 84.4 85.70
            350 高坪五小 區(qū)內(nèi) 小學語文 蒲云云 510105198611023265 87 84.3 85.65
            362 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 李佳怡 511321198511205266 90 89.4 89.70
            375 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 姚鳳嬌 511303198206103084 90 88.9 89.45
            407 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 馮華 512921197705278948 85 93.5 89.25
            365 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 羅森丹 511303198112192485 86 92 89.00
            387 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 楊書林 511303198111164589 88.5 89 88.75
            406 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 陳利君 511303198102080041 86.5 91 88.75
            358 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 楊蓉 511303198009215423 85 89.1 87.05
            388 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 青娟 511302198606165720 91 82.9 86.95
            397 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 楊越銘 511303198609264261 84 89.9 86.95
            378 江東初中 區(qū)內(nèi) 小學語文 黃華君 511322198010213926 87.5 85.9 86.70
            409 旺成小學 區(qū)內(nèi) 小學語文 王燕 511303198102100065 83.5 86.4 84.95
            412 高坪實小 區(qū)內(nèi)外 小學語文 梁應玲 511322198305250046 90 82.5 86.25
            434 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學語文 趙晨靈 511321198310015845 88 92.9 90.45
            433 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學語文 蘭文敏 511323198610181645 92.5 81.9 87.20
            427 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學語文 袁鴻 51130319860712584X 89 85.2 87.10
            443 江東初中 區(qū)內(nèi)外 小學語文 黃芳 511322198209111089 90 84.1 87.05
            465 龍門三小 區(qū)內(nèi)外 小學語文 廖英 51132219841024756X 89.5 83.3 86.40
            473 清溪幼兒園 區(qū)內(nèi) 學前教育 張倩 511381198207050120 81 89.2 85.10
            173 高坪七小 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 楊虎 511303198202283057 62 81.8 71.90
            176 高坪七小 區(qū)內(nèi) 小學數(shù)學 周曉利 513021198604076446 68 74.8 71.40

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            2.8K-6K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-6.5K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3.5K-5K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>