營山縣2015年縣級醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名冊
日期:時間丟失
營山縣2015年縣級醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名冊 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè) | 文化程度 | 報考崗位 | 考試成績 | 考試總成績 | 排位 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||
畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試總成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | ||||||||||
1 | 吳艷春 | 女 | 1993.01 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 婦幼保健院公衛(wèi) | 54.44 | 32.66 | 77.2 | 30.88 | 63.54 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
2 | 張澤 | 男 | 1992.06 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 婦幼保健院公衛(wèi) | 46.79 | 28.07 | 80 | 32.00 | 60.07 | 2 | 放棄體檢 | |
3 | 何春雨 | 男 | 1990.02 | 2012.07 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 婦幼保健院文秘 | 56.7 | 34.02 | 82.6 | 33.04 | 67.06 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
4 | 唐露 | 女 | 1994.10 | 2016.07 | 成都文理學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 婦幼保健院信息技術(shù) | 44.25 | 26.55 | 83.1 | 33.24 | 59.79 | 1 | 復(fù)檢合格 | 擬聘人員 |
5 | 雷皎 | 女 | 1989.12 | 2012.07 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 大專 | 婦幼保健院臨床醫(yī)生 | 58.86 | 35.32 | 81.8 | 32.72 | 68.04 | 1 | 復(fù)檢合格 | 擬聘人員 |
6 | 司小勇 | 男 | 1985.07 | 2015.01 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 婦幼保健院臨床醫(yī)生 | 56.27 | 33.76 | 83.6 | 33.44 | 67.20 | 2 | 合格 | 擬聘人員 |
7 | 馮剛 | 男 | 1989.09 | 2012.07 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 大專 | 婦幼保健院臨床醫(yī)生 | 53.37 | 32.02 | 86.6 | 34.64 | 66.66 | 3 | 合格 | 擬聘人員 |
8 | 戴書 | 男 | 1987.06 | 2013.07 | 攀枝花學院 | 臨床醫(yī)學 | 大專 | 婦幼保健院臨床醫(yī)生 | 54.01 | 32.41 | 78.6 | 31.44 | 63.85 | 4 | 合格 | 擬聘人員 |
9 | 蹇至? | 女 | 1994.03 | 2016.07 | 四川大學錦江學院 | 會計學 | 本科 | 人民醫(yī)院會計 | 65.44 | 39.26 | 85.3 | 34.12 | 73.38 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
10 | 蔣林芝 | 女 | 1993.08 | 2016.07 | 四川工商學院 | 會計學 | 本科 | 人民醫(yī)院會計 | 50.04 | 30.02 | 86.1 | 34.44 | 64.46 | 2 | 合格 | 擬聘人員 |
11 | 徐瑞蕾 | 女 | 1993.05 | 2016.07 | 西華師范大學計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 人民醫(yī)院計算機技術(shù) | 45.74 | 27.44 | 78.8 | 31.52 | 58.96 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
12 | 伍若珊 | 女 | 1983.04 | 2016.06 | 西南財經(jīng)大學 | 會計學 | 本科 | 中醫(yī)院會計 | 40.8 | 24.48 | 88.6 | 35.44 | 59.92 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
13 | 張鳶 | 女 | 1994.12 | 2016.06 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 大專 | 中醫(yī)院信息技術(shù) | 43.78 | 26.27 | 79.2 | 31.68 | 57.95 | 1 | 合格 | 擬聘人員 |
14 | 黃璐 | 女 | 1989.08 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 82.8 | 82.8 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
15 | 李銀輝 | 男 | 1992.10 | 2016.07 | 江西中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 本科 | 人民醫(yī)院護理 | 87.8 | 87.8 | 1 | 復(fù)檢合格 | 擬聘人員 | |||
16 | 喻安悅 | 女 | 1993.10 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 本科 | 人民醫(yī)院護理 | 87.6 | 87.6 | 2 | 合格 | 擬聘人員 | |||
17 | 凌亮 | 男 | 1991.12 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 麻醉學 | 本科 | 人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 | 86.6 | 86.6 | 1 | 放棄體檢 | ||||
18 | 方旭 | 女 | 1992.04 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 麻醉學 | 本科 | 人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 | 84.8 | 84.8 | 2 | 放棄體檢 | ||||
19 | 高磊 | 男 | 1990.08 | 2015.07 | 四川醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 86 | 86 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
20 | 肖鳳 | 女 | 1992.12 | 2016.07 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 85.6 | 85.6 | 2 | 合格 | 擬聘人員 | |||
21 | 舒靜 | 女 | 1990.01 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 85.4 | 85.4 | 3 | 合格 | 擬聘人員 | |||
22 | 吳雙 | 女 | 1994.02 | 2016.07 | 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 85 | 85 | 4 | 合格 | 擬聘人員 | |||
23 | 雍勉 | 男 | 1993.03 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 85.8 | 85.8 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
24 | 李尚全 | 男 | 1991.10 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 85 | 85 | 2 | 放棄體檢 | ||||
25 | 文小林 | 男 | 1990.12 | 2016.07 | 四川醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 84 | 84 | 3 | 放棄體檢 | ||||
26 | 傅昱程 | 男 | 1991.09 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 84 | 84 | 3 | 合格 | 擬聘人員 | |||
27 | 劉海艷 | 女 | 1993.02 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 藥學 | 本科 | 人民醫(yī)院藥劑科醫(yī)生 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
28 | 翟志雄 | 男 | 1993.07 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 人民醫(yī)院影像科醫(yī)生 | 87 | 87 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
29 | 羅力 | 男 | 1992.12 | 2016.07 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 人民醫(yī)院影像科醫(yī)生 | 86.4 | 86.4 | 2 | 合格 | 擬聘人員 | |||
30 | 鄒鵬飛 | 男 | 1988.08 | 2015.07 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本科 | 人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)生 | 84.2 | 84.2 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
31 | 孟麒麟 | 男 | 1987.05 | 2010.07 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 中醫(yī)院內(nèi)外科醫(yī)生 | 85.8 | 85.8 | 1 | 合格 | 擬聘人員 | |||
32 | 鄧霞 | 女 | 1989.12 | 2013.07 | 青海大學 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 中醫(yī)院內(nèi)外科醫(yī)生 | 85.4 | 85.4 | 2 | 合格 | 擬聘人員 | |||
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!