蓬安縣2015年12月公開招聘教師考試總成績
日期:2016-02-02
蓬安縣2015年12月公開招聘教師考試總成績 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績 | 政策性加分 | 面試成績 | 總成績 | 排位 |
4151205136820 | 女 | 初中歷史教師 | 67.00 | 89.20 | 78.10 | 1 | |
4151205136806 | 女 | 初中英語教師 | 78.00 | 88.90 | 83.45 | 1 | |
4151205136716 | 女 | 初中英語教師 | 75.00 | 88.70 | 81.85 | 2 | |
4151205136713 | 女 | 初中英語教師 | 75.00 | 85.20 | 80.10 | 3 | |
4151205136518 | 女 | 高中地理教師 | 80.00 | 86.00 | 83.00 | 1 | |
4151205136523 | 女 | 高中地理教師 | 75.00 | 89.20 | 82.10 | 2 | |
4151205136526 | 女 | 高中地理教師 | 74.00 | 89.00 | 81.50 | 3 | |
4151205136513 | 女 | 高中地理教師 | 76.00 | 85.20 | 80.60 | 4 | |
4151205135905 | 女 | 高中化學(xué)教師 | 87.00 | 85.28 | 86.14 | 1 | |
4151205135830 | 女 | 高中化學(xué)教師 | 77.00 | 86.70 | 81.85 | 2 | |
4151205136403 | 男 | 高中歷史教師 | 78.00 | 90.12 | 84.06 | 1 | |
4151205136317 | 女 | 高中歷史教師 | 73.00 | 91.60 | 82.30 | 2 | |
4151205136321 | 女 | 高中歷史教師 | 76.00 | 86.12 | 81.06 | 3 | |
4151205136328 | 女 | 高中歷史教師 | 73.00 | 86.60 | 79.80 | 4 | |
4151205136318 | 女 | 高中歷史教師 | 73.00 | 86.60 | 79.80 | 4 | |
4151205136323 | 男 | 高中歷史教師 | 73.00 | 81.72 | 77.36 | 6 | |
4151205136011 | 女 | 高中生物教師 | 77.00 | 86.04 | 81.52 | 1 | |
4151205136023 | 女 | 高中生物教師 | 70.00 | 86.80 | 78.40 | 2 | |
4151205136010 | 女 | 高中生物教師 | 72.00 | 81.86 | 76.93 | 3 | |
4151205134913 | 女 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 83.00 | 87.34 | 85.17 | 1 | |
4151205134915 | 女 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 80.00 | 89.40 | 84.70 | 2 | |
4151205134920 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 82.00 | 85.58 | 83.79 | 3 | |
4151205134917 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 77.00 | 85.00 | 81.00 | 4 | |
4151205134921 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | 87.06 | 80.53 | 5 | |
4151205134902 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 77.38 | 76.69 | 6 | |
4151205135702 | 男 | 高中物理教師 | 77.00 | 89.32 | 83.16 | 1 | |
4151205135610 | 男 | 高中物理教師 | 75.00 | 84.68 | 79.84 | 2 | |
4151205135628 | 男 | 高中物理教師 | 69.00 | 84.06 | 76.53 | 3 | |
4151205135701 | 男 | 高中物理教師 | 73.00 | 79.00 | 76.00 | 4 | |
4151205135807 | 男 | 高中物理教師 | 67.00 | 84.74 | 75.87 | 5 | |
4151205135620 | 女 | 高中物理教師 | 70.00 | 79.40 | 74.70 | 6 | |
4151205136618 | 男 | 高中音樂教師 | 67.00 | 88.58 | 77.79 | 1 | |
4151205136617 | 女 | 高中音樂教師 | 69.00 | 84.40 | 76.70 | 2 | |
4151205136625 | 女 | 高中音樂教師 | 65.00 | 84.40 | 74.70 | 3 | |
4151205136616 | 女 | 高中音樂教師 | 61.00 | 87.10 | 74.05 | 4 | |
4151205135402 | 女 | 高中英語教師 | 83.00 | 93.76 | 88.38 | 1 | |
4151205135312 | 女 | 高中英語教師 | 81.00 | 87.70 | 84.35 | 2 | |
4151205135301 | 女 | 高中英語教師 | 76.00 | 91.20 | 83.60 | 3 | |
4151205135122 | 女 | 高中英語教師 | 78.00 | 88.62 | 83.31 | 4 | |
4151205135207 | 女 | 高中英語教師 | 78.00 | 88.52 | 83.26 | 5 | |
4151205135417 | 女 | 高中英語教師 | 80.00 | 86.46 | 83.23 | 6 | |
4151205135129 | 女 | 高中英語教師 | 76.00 | 87.74 | 81.87 | 7 | |
4151205134728 | 男 | 高中語文教師 | 76.00 | 89.20 | 82.60 | 1 | |
4151205134806 | 女 | 高中語文教師 | 76.00 | 85.12 | 80.56 | 2 | |
4151205134807 | 女 | 高中語文教師 | 73.00 | 87.00 | 80.00 | 3 | |
4151205134730 | 女 | 高中語文教師 | 73.00 | 83.20 | 78.10 | 4 | |
4151205134814 | 女 | 高中語文教師 | 68.00 | 79.72 | 73.86 | 5 | |
4151205134821 | 女 | 高中語文教師 | 67.00 | 78.36 | 72.68 | 6 | |
4151205136125 | 女 | 高中政治教師 | 75.00 | 89.40 | 82.20 | 1 | |
4151205136230 | 女 | 高中政治教師 | 73.00 | 88.20 | 80.60 | 2 | |
4151205136209 | 女 | 高中政治教師 | 76.00 | 85.00 | 80.50 | 3 | |
4151205136215 | 女 | 高中政治教師 | 74.00 | 83.60 | 78.80 | 4 | |
4151205136121 | 男 | 高中政治教師 | 73.00 | 81.40 | 77.20 | 5 | |
4151205154003 | 男 | 特殊教育教師 | 73.00 | 86.64 | 79.82 | 1 | |
4151205154005 | 女 | 特殊教育教師 | 67.00 | 86.70 | 76.85 | 2 | |
4151205154001 | 女 | 特殊教育教師 | 65.00 | 84.08 | 74.54 | 3 | |
4151205154017 | 女 | 特殊教育教師 | 60.00 | 83.40 | 71.70 | 4 | |
4151205154012 | 女 | 特殊教育教師 | 61.00 | 79.60 | 70.30 | 5 | |
4151205154010 | 女 | 特殊教育教師 | 58.00 | 82.50 | 70.25 | 6 | |
4151205154013 | 女 | 特殊教育教師 | 59.00 | 80.44 | 69.72 | 7 | |
4151205154004 | 女 | 特殊教育教師 | 54.00 | 75.72 | 64.86 | 8 | |
4151205152124 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 76.00 | 84.96 | 80.48 | 1 | |
4151205152314 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 71.00 | 87.64 | 79.32 | 2 | |
4151205152022 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 71.00 | 82.60 | 76.80 | 3 | |
4151205152112 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 67.00 | 85.32 | 76.16 | 4 | |
4151205152120 | 男 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 72.00 | 80.22 | 76.11 | 5 | |
4151205152221 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 67.00 | 84.40 | 75.70 | 6 | |
4151205150719 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 90.36 | 83.18 | 1 | |
4151205150501 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 83.50 | 79.75 | 2 | |
4151205150425 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 88.70 | 79.35 | 3 | |
4151205150421 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.00 | 85.30 | 79.15 | 4 | |
4151205150419 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.00 | 84.70 | 77.85 | 5 | |
4151205150510 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.00 | 85.10 | 76.55 | 6 | |
4151205150711 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.00 | 84.14 | 76.07 | 7 | |
4151205150624 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.00 | 83.94 | 75.97 | 8 | |
4151205150610 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | 81.50 | 75.25 | 9 | |
4151205150508 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 79.80 | 74.90 | 10 | |
4151205150527 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.00 | 81.30 | 74.65 | 11 | |
4151205150811 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.00 | 79.06 | 73.53 | 12 | |
4151205151903 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 67.00 | 87.70 | 77.35 | 1 | |
4151205151825 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 67.00 | 84.00 | 75.50 | 2 | |
4151205151912 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 65.00 | 84.90 | 74.95 | 3 | |
4151205151824 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 64.00 | 82.48 | 73.24 | 4 | |
4151205151902 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 65.00 | 81.00 | 73.00 | 5 | |
4151205152429 | 女 | 小學(xué)微機(jī)教師 | 62.00 | 88.86 | 75.43 | 1 | |
4151205152511 | 女 | 小學(xué)微機(jī)教師 | 56.00 | 84.64 | 70.32 | 2 | |
4151205151520 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 76.00 | 89.42 | 82.71 | 1 | |
4151205151618 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 68.00 | 84.36 | 76.18 | 2 | |
4151205151625 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 62.00 | 89.54 | 75.77 | 3 | |
4151205151723 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 67.00 | 82.86 | 74.93 | 4 | |
4151205151526 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 64.00 | 85.40 | 74.70 | 5 | |
4151205151725 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 68.00 | 81.10 | 74.55 | 6 | |
4151205151525 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 63.00 | 78.30 | 70.65 | 7 | |
4151205151126 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 76.00 | 91.80 | 83.90 | 1 | |
4151205151015 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 77.00 | 88.00 | 82.50 | 2 | |
4151205151326 | 男 | 小學(xué)英語教師 | 72.00 | 6 | 86.40 | 82.20 | 3 |
4151205151228 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 75.00 | 88.60 | 81.80 | 4 | |
4151205137219 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 71.00 | 16 | 79.50 | 83.25 | 1 |
4151205137111 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 76.00 | 89.10 | 82.55 | 2 | |
4151205137108 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 74.00 | 89.80 | 81.90 | 3 | |
4151205137414 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 78.00 | 85.64 | 81.82 | 4 | |
4151205137807 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 73.00 | 89.10 | 81.05 | 5 | |
4151205137806 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 79.00 | 82.30 | 80.65 | 6 | |
4151205137201 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 75.00 | 85.90 | 80.45 | 7 | |
4151205137012 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 75.00 | 85.70 | 80.35 | 8 | |
4151205136905 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 73.00 | 86.40 | 79.70 | 9 | |
4151205137610 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 73.00 | 81.50 | 77.25 | 10 | |
4151205152517 | 女 | 幼兒教育教師 | 77.00 | 86.10 | 81.55 | 1 | |
4151205152628 | 女 | 幼兒教育教師 | 74.00 | 88.70 | 81.35 | 2 | |
4151205152618 | 女 | 幼兒教育教師 | 78.00 | 84.40 | 81.20 | 3 | |
4151205153020 | 女 | 幼兒教育教師 | 73.00 | 89.04 | 81.02 | 4 | |
4151205153405 | 女 | 幼兒教育教師 | 73.00 | 88.08 | 80.54 | 5 | |
4151205152524 | 女 | 幼兒教育教師 | 73.00 | 85.86 | 79.43 | 6 | |
4151205152829 | 女 | 幼兒教育教師 | 76.00 | 82.70 | 79.35 | 7 | |
4151205153404 | 女 | 幼兒教育教師 | 71.00 | 87.30 | 79.15 | 8 | |
4151205153113 | 女 | 幼兒教育教師 | 69.00 | 85.74 | 77.37 | 9 | |
4151205153512 | 女 | 幼兒教育教師 | 69.00 | 84.26 | 76.63 | 10 | |
4151205152603 | 女 | 幼兒教育教師 | 72.00 | 81.02 | 76.51 | 11 | |
4151205152927 | 女 | 幼兒教育教師 | 68.00 | 84.46 | 76.23 | 12 | |
4151205153728 | 女 | 幼兒教育教師 | 67.00 | 84.56 | 75.78 | 13 | |
4151205153215 | 女 | 幼兒教育教師 | 67.00 | 84.34 | 75.67 | 14 | |
4151205153610 | 女 | 幼兒教育教師 | 68.00 | 82.72 | 75.36 | 15 | |
4151205153918 | 女 | 幼兒教育教師 | 67.00 | 83.18 | 75.09 | 16 | |
4151205153917 | 女 | 幼兒教育教師 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | 17 | |
4151205152817 | 女 | 幼兒教育教師 | 68.00 | 76.28 | 72.14 | 18 | |
4151205136707 | 女 | 職高汽車專業(yè)教師 | 68.00 | 82.66 | 75.33 | 1 | |
4151205136705 | 男 | 職高汽車專業(yè)教師 | 54.00 | 79.06 | 66.53 | 2 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!