2015年下半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審人員名單
日期:2016-02-18
2015年下半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試成績排名 |
黃強 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010219 | 1 |
安俊紅 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010109 | 2 |
吳松陽 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010128 | 3 |
杜強文 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010116 | 4 |
李卓 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010207 | 4 |
沈偉 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010217 | 6 |
梁龍 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010224 | 6 |
趙海兵 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010111 | 8 |
張強 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010213 | 8 |
李虹軒 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010428 | 1 |
張嶺 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010502 | 2 |
胡宇峰 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010411 | 3 |
謝峰 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010418 | 4 |
包天 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010401 | 5 |
楊文楷 | 男 | 南充市公安局 | 金融財會(一) | 26110002 | 5112811010409 | 6 |
侯瑜 | 女 | 南充市公安局 | 外語 | 26110003 | 5112811010523 | 1 |
沈佳歷 | 女 | 南充市公安局 | 外語 | 26110003 | 5112811010511 | 2 |
沈亞玲 | 女 | 南充市公安局 | 外語 | 26110003 | 5112811010729 | 3 |
黃桐熊 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010811 | 1 |
龐鴻志 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010806 | 2 |
鐘文平 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010802 | 3 |
曹鑫 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010824 | 1 |
黃川 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010905 | 2 |
胡龍勝 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010821 | 3 |
何佳俊 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010904 | 4 |
譚俊冬 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010818 | 5 |
包和成 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技術(shù) | 26110005 | 5112811010902 | 6 |
楊然 | 女 | 南部縣公安局 | 金融財會(二) | 26110006 | 5112811010919 | 1 |
敬芝 | 女 | 南部縣公安局 | 金融財會(二) | 26110006 | 5112811010918 | 2 |
夏艷秋 | 女 | 南部縣公安局 | 金融財會(二) | 26110006 | 5112811011001 | 3 |
陳攀 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011220 | 1 |
何友志 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011224 | 2 |
馬朵 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011223 | 3 |
童嵐程 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011221 | 4 |
王強 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011222 | 5 |
韓禎 | 男 | 南部縣公安局 | 法醫(yī) | 26110007 | 5112811011225 | 6 |
王雷 | 男 | 南部縣公安局 | 刑事技術(shù) | 26110008 | 5112811011311 | 1 |
王渤堯 | 女 | 南部縣公安局 | 刑事技術(shù) | 26110008 | 5112811011301 | 2 |
景亞靈 | 女 | 南部縣公安局 | 刑事技術(shù) | 26110008 | 5112811011307 | 3 |
李力 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011418 | 1 |
代和峰 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011330 | 2 |
吉磊 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011402 | 3 |
唐浩文 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011414 | 4 |
林楊 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011413 | 5 |
姚毅 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011329 | 6 |
徐閣 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011430 | 1 |
李首壯 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011428 | 2 |
蘇勝 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011604 | 3 |
冉崇超 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011502 | 4 |
涂勁舟 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011520 | 5 |
張兵 | 男 | 南部縣公安局 | 綜合管理 | 26110010 | 5112811011504 | 6 |
吳克鵬 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011610 | 1 |
肖翔 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011614 | 2 |
王威 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011607 | 3 |
任葆松 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011613 | 4 |
晏俊程 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011608 | 5 |
蒲悅 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011616 | 6 |
汪江洋 | 男 | 儀隴縣公安局 | 專業(yè)技術(shù) | 26110011 | 5112811011618 | 6 |
楊茂林 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012329 | 1 |
蔣浩 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012609 | 2 |
李暢 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012406 | 3 |
吳波瀾 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012029 | 4 |
李焰 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012805 | 5 |
張桓瑜 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012013 | 6 |
袁成 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012222 | 7 |
黎明 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012508 | 7 |
陳浩 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012504 | 9 |
艾建東 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012205 | 10 |
李季洋 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012405 | 10 |
歐鵬 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011802 | 12 |
蔣柱 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012604 | 12 |
張萬平 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012103 | 14 |
薛中臣 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011912 | 15 |
范麒 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012201 | 15 |
沈文豪 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012908 | 15 |
吳軍陳 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012427 | 18 |
許國棟 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012107 | 19 |
李真洋 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012814 | 19 |
殷洪 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012824 | 21 |
龍靂 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011919 | 22 |
何思辰 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011923 | 23 |
王磊 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012002 | 23 |
程培康 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012018 | 23 |
詹貴操 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012226 | 23 |
楊金輝 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012519 | 23 |
汪強 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011725 | 28 |
江楓 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011921 | 28 |
郭旭 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012219 | 28 |
吳文進 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011707 | 31 |
喬贛 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011822 | 31 |
羅正龍 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012028 | 31 |
周校民 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012106 | 31 |
幸鑫 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811011825 | 35 |
尹晨旭 | 男 | 南部縣公安局、儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26110012 | 5112811012321 | 35 |
鄢翌 | 女 | 儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26110013 | 5112811012928 | 1 |
鮮麗紅 | 女 | 儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26110013 | 5112811013016 | 2 |
沈利 | 女 | 儀隴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26110013 | 5112811013001 | 3 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!