2016年嘉陵區(qū)城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
日期:2016-07-13
2016年城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 支教加分 | 備注 |
001 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 76.00 | ||
002 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 70.00 | ||
003 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 70.50 | ||
004 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 81.00 | ||
005 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 79.00 | ||
006 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中語(yǔ)文 | 82.00 | ||
007 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中語(yǔ)文 | 88.50 | 2 | |
008 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 64.00 | ||
009 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 83.00 | ||
010 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 76.00 | ||
011 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 66.00 | ||
012 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 51.00 | ||
013 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 65.00 | ||
014 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 76.00 | ||
015 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 72.50 | ||
016 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 82.00 | ||
017 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 63.00 | ||
018 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 72.00 | ||
019 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 77.00 | ||
020 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中物理 | 82.00 | ||
021 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 70.00 | ||
022 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 88.00 | ||
023 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 60.00 | ||
024 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 92.00 | ||
025 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中物理 | 75.00 | ||
026 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中物理 | 74.00 | ||
027 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 76.00 | ||
028 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 55.00 | ||
029 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 74.00 | ||
030 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 87.00 | ||
031 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 70.00 | ||
032 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 65.00 | ||
033 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 60.00 | ||
034 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 71.00 | ||
035 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中數(shù)學(xué) | 0.00 | 2 | 缺考 |
036 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 74.00 | ||
037 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 67.00 | ||
038 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 50.00 | ||
039 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 支教上掛初中數(shù)學(xué) | 61.00 | ||
040 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 71.00 | ||
041 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 61.00 | ||
042 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 71.00 | ||
043 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 71.00 | ||
044 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 66.00 | ||
045 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 74.00 | ||
046 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 63.00 | ||
047 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 64.00 | ||
048 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 75.00 | ||
049 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 58.00 | ||
050 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中信息技術(shù) | 82.00 | ||
051 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中信息技術(shù) | 70.00 | ||
052 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 92.00 | ||
053 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 99.00 | ||
054 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 80.00 | ||
055 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 72.00 | ||
056 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 94.00 | ||
057 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 89.00 | ||
058 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 94.00 | ||
059 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 93.00 | ||
060 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 88.00 | ||
061 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 84.00 | ||
062 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 80.00 | ||
063 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 50.00 | ||
064 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 88.00 | ||
065 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 94.00 | ||
066 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 93.00 | ||
067 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 74.00 | ||
068 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 92.00 | ||
069 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 88.00 | ||
070 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 92.00 | ||
071 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 75.00 | ||
072 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中地理 | 76.00 | ||
073 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中地理 | 91.00 | ||
074 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中地理 | 76.00 | ||
075 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中地理 | 55.50 | ||
076 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中地理 | 0.00 | 缺考 | |
077 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中生物 | 90.00 | ||
078 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中生物 | 86.50 | ||
079 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中生物 | 98.50 | ||
080 | 陳壽中學(xué)、思源中學(xué) | 初中生物 | 89.50 | ||
081 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.00 | ||
082 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 85.00 | ||
083 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 87.00 | ||
084 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 77.00 | ||
085 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 86.00 | ||
086 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | ||
087 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | ||
088 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.00 | ||
089 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | ||
090 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.50 | ||
091 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.00 | ||
092 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.00 | ||
093 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.00 | ||
094 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | ||
095 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 92.00 | ||
096 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89.00 | ||
097 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | ||
098 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.00 | ||
099 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.00 | ||
100 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.00 | ||
101 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.00 | ||
102 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.00 | ||
103 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.00 | ||
104 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.00 | ||
105 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.00 | ||
106 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 82.00 | ||
107 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.00 | ||
108 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.00 | ||
109 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.00 | ||
110 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.00 | ||
111 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | ||
112 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.50 | ||
113 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | ||
114 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | ||
115 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.00 | ||
116 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.00 | ||
117 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.50 | ||
118 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | ||
119 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.00 | ||
120 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.00 | ||
121 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 75.00 | ||
122 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 66.00 | ||
123 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.00 | ||
124 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 73.00 | ||
125 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | ||
126 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 86.50 | ||
127 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.00 | ||
128 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.50 | ||
129 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 79.00 | ||
130 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)語(yǔ)文 | 85.00 | ||
131 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.00 | ||
132 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.00 | ||
133 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.00 | ||
134 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.00 | ||
135 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.00 | ||
136 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.00 | ||
137 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.00 | ||
138 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.00 | ||
139 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.00 | ||
140 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.00 | ||
141 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | ||
142 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.00 | ||
143 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.00 | ||
144 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55.00 | ||
145 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.00 | ||
146 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47.00 | ||
147 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.00 | ||
148 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 54.00 | ||
149 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.00 | ||
150 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.00 | ||
151 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.00 | ||
152 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.00 | ||
153 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.00 | ||
154 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.00 | ||
155 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.00 | ||
156 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.00 | ||
157 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.00 | ||
158 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.00 | ||
159 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 28.00 | ||
160 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29.00 | ||
161 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.00 | ||
162 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.00 | ||
163 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.00 | ||
164 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | ||
165 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.00 | ||
166 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.00 | ||
167 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.00 | 2 | |
168 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.00 | ||
169 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.00 | ||
170 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.00 | ||
171 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.00 | ||
172 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | ||
173 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.00 | ||
174 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.00 | ||
175 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 100.00 | ||
176 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.00 | ||
177 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 52.00 | ||
178 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.00 | ||
179 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.00 | ||
180 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47.00 | ||
181 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.00 | ||
182 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 100.00 | ||
183 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | ||
184 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.00 | ||
185 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 52.00 | ||
186 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 78.00 | ||
187 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 60.00 | ||
188 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 42.00 | ||
189 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 0.00 | 缺考 | |
190 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 63.50 | ||
191 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 58.50 | ||
192 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 45.00 | ||
193 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 33.00 | ||
194 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 96.00 | ||
195 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.00 | ||
196 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.00 | ||
197 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 81.00 | ||
198 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.50 | ||
199 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.00 | ||
200 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 91.00 | ||
201 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 98.00 | ||
202 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 97.00 | ||
203 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.00 | ||
204 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.00 | ||
205 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.00 | ||
206 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.00 | ||
207 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.00 | ||
208 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 86.50 | ||
209 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.00 | ||
210 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.00 | ||
211 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.00 | ||
212 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.00 | ||
213 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.00 | ||
214 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95.00 | ||
215 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.00 | ||
216 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.50 | ||
217 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.00 | ||
218 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.00 | ||
219 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 97.50 | ||
220 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.50 | ||
221 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.00 | ||
222 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.00 | ||
223 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.00 | ||
224 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89.00 | ||
225 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 90.50 | ||
226 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 65.00 | ||
227 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 56.00 | ||
228 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 49.00 | ||
229 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 51.00 | ||
230 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 43.00 | ||
231 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 55.00 | ||
232 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 45.00 | ||
233 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 0.00 | 缺考 | |
234 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66.00 | ||
235 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 38.00 | ||
236 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 52.00 | ||
237 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)美術(shù) | 12.00 | 2 | |
238 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)美術(shù) | 0.00 | 2 | 缺考 |
239 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 57.00 | ||
240 | 城區(qū)小學(xué) | 支教上掛小學(xué)美術(shù) | 67.00 | ||
241 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 66.00 | ||
242 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 61.00 | ||
243 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 57.00 | ||
244 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 76.00 | ||
245 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 69.00 | ||
246 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 72.00 | ||
247 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 88.00 | ||
248 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 89.00 | ||
249 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 62.00 | ||
250 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 78.00 | ||
251 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66.00 | ||
252 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 69.00 | ||
253 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 55.00 | ||
254 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 86.00 | ||
255 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 84.00 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!