儀隴縣2016年上半年事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單
日期:2016-08-04
附件: | |||||
2016年上半年事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編號 |
周薏暉 | 女 | 5113027161128 | 儀隴縣計量測試所 | 文秘 | 601101 |
景春怡 | 女 | 5113027161213 | 儀隴縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 綜合管理 | 601102 |
熊習(xí)淳 | 女 | 5113027161327 | 儀隴縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 會計 | 601103 |
蔡林 | 男 | 5113027161404 | 儀隴縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物防疫 | 601104 |
楊林 | 男 | 5113027161406 | 儀隴縣畜禽良種繁育改良站 | 畜牧生產(chǎn) | 601105 |
席小平 | 男 | 5113027161419 | 儀隴縣土壤肥料工作站 | 土壤改良 | 601106 |
雷超 | 男 | 5113027161421 | 儀隴縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 檢測 | 601107 |
李春隆 | 男 | 5113027161503 | 儀隴縣飼料站 | 畜牧生產(chǎn) | 601108 |
張志科 | 男 | 5113027161602 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
張鑫 | 男 | 5113027161507 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
何鑫宇 | 女 | 5113027161613 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
胡泰坪 | 男 | 5113027161516 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
朱惠龍 | 男 | 5113027161525 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
李雨辰 | 男 | 5113027161607 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
王加木 | 男 | 5113027161605 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
張靖 | 男 | 5113027161512 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
鐘小波 | 男 | 5113027161506 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
張亮 | 男 | 5113027161608 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 601109 |
王博 | 男 | 5113027161725 | 儀隴縣公路管理局 | 道橋施工 | 601110 |
邱偉 | 男 | 5113027170124 | 儀隴縣公路管理局 | 道橋施工 | 601110 |
陳帆 | 男 | 5113027170224 | 儀隴縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 601111 |
唐宇 | 男 | 5113027170308 | 儀隴縣土地統(tǒng)征辦公室 | 工程管理 | 601112 |
黃江濤 | 男 | 5113027170327 | 儀隴縣國土測繪隊 | 測繪 | 601113 |
賓晶 | 女 | 5113027170402 | 儀隴縣國土測繪隊 | 測繪 | 601113 |
康力 | 男 | 5113027170404 | 儀隴縣國土測繪隊 | 測繪 | 601113 |
明月 | 女 | 5113027171014 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
敬唯圓 | 女 | 5113027171021 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
蘇家渤 | 男 | 5113027171010 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
吳紅軍 | 男 | 5113027170526 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
吳磊 | 男 | 5113027170826 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
馮麗羽 | 女 | 5113027171105 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
吳維山 | 男 | 5113027170607 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
劉學(xué)文 | 男 | 5113027170615 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
陳柳曉 | 女 | 5113027170818 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
劉靜 | 女 | 5113027170709 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、勞動保障所 | 綜合管理 | 601114 |
祝冰夢 | 女 | 5113027171206 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
雷超 | 男 | 5113027171202 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
彭博 | 男 | 5113027171304 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
羅海林 | 男 | 5113027171210 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
劉威 | 男 | 5113027171205 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
蔡春花 | 女 | 5113027171223 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
趙仕啟 | 男 | 5113027171201 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
李康 | 男 | 5113027171220 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
趙曉霞 | 女 | 5113027171204 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
王丹 | 女 | 5113027171224 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
屈仁娟 | 女 | 5113027171203 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 601115 |
何歡 | 女 | 5113037202314 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 影像技術(shù) | 601116 |
鄧洋 | 男 | 5113037202310 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 影像技術(shù) | 601116 |
李存利 | 女 | 5113027171330 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 法律 | 601117 |
余小雪 | 女 | 5113037202425 | 儀隴縣疾控中心 | 檢驗 | 601118 |
羅韜 | 男 | 5113037202424 | 儀隴縣疾控中心 | 檢驗 | 601118 |
曹秋菊 | 女 | 5113037202516 | 儀隴縣疾控中心 | 臨床 | 601119 |
何倩 | 女 | 5113037202521 | 儀隴縣疾控中心 | 臨床 | 601119 |
羅蘭 | 女 | 5113037202522 | 儀隴縣疾控中心 | 臨床 | 601119 |
陳紅霞 | 女 | 5113037210330 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
蔣紅楠 | 女 | 5113037210215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
肖雨婷 | 女 | 5113037210407 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
陳茂秋 | 女 | 5113037210207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
駱靜 | 女 | 5113037210206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
鮮微 | 女 | 5113037210405 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
王琴 | 女 | 5113037210327 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
李娟 | 女 | 5113037210325 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
黎敏 | 女 | 5113037210203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
呂婷 | 女 | 5113037210201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
楊婷 | 女 | 5113037210127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
茍春曉 | 女 | 5113037210425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
何江南 | 女 | 5113037210126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
陳曉燕 | 女 | 5113037210114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
陳莉 | 女 | 5113037210204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
伍欣 | 女 | 5113037210116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
李丹丹 | 女 | 5113037210124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
付嬡嬡 | 女 | 5113037210311 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
劉琳 | 女 | 5113037210302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
朱維玲 | 女 | 5113037210419 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
彭琳 | 女 | 5113037210305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(一) | 601120 |
劉欣怡 | 女 | 5113037210616 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
安琪 | 女 | 5113037210819 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
石燕 | 女 | 5113037210925 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
劉美 | 女 | 5113037210515 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
舒婷 | 女 | 5113037210801 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
黃丹 | 女 | 5113037211003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
王喬 | 女 | 5113037210913 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
劉桂伶 | 女 | 5113037211012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
鄧清華 | 女 | 5113037210809 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
劉俁 | 女 | 5113037210714 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
周甜 | 女 | 5113037210730 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
羅才英 | 女 | 5113037210519 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
劉雯 | 女 | 5113037210902 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
何佳 | 女 | 5113037210905 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
饒悅 | 女 | 5113037210503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
李艷 | 女 | 5113037210704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
張小梅 | 女 | 5113037210509 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
林瑜 | 女 | 5113037210804 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
鄧紅 | 女 | 5113037210818 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
張娟 | 女 | 5113037210921 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
杜秀芳 | 女 | 5113037210915 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
袁鴻 | 女 | 5113037211014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理(二) | 601121 |
林玉琳 | 男 | 5113047221820 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
唐攀 | 男 | 5113047221824 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
鄧鵬 | 男 | 5113047221812 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
張紅 | 女 | 5113047221814 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
陳春陽 | 男 | 5113047221825 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
李遠(yuǎn)明 | 男 | 5113047221809 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
程嗣棠 | 男 | 5113047221823 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
劉丹 | 女 | 5113047221911 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
唐可 | 男 | 5113047221830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
王東 | 男 | 5113047221909 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
楊祎輝 | 男 | 5113047221902 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
謝晶雪 | 女 | 5113047221910 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
李爽 | 男 | 5113047221808 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(一) | 601122 |
胡帥 | 男 | 5113047221919 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(二) | 601123 |
袁祝童 | 女 | 5113047221918 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(二) | 601123 |
唐果 | 男 | 5113047221926 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(二) | 601123 |
賴福鼎 | 男 | 5113047221920 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(二) | 601123 |
董兵 | 男 | 5113047222001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
鐘瑜 | 女 | 5113047222011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
蔣倩 | 女 | 5113047222009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
周紅梅 | 女 | 5113047221929 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
劉俊 | 男 | 5113047222006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
王莉 | 女 | 5113047222002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床(三) | 601124 |
李雪平 | 女 | 5113037211115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
張承根 | 男 | 5113037211123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
林亞東 | 男 | 5113037211127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
楊丹 | 女 | 5113037211114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
許艷 | 女 | 5113037211122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
蘇曉婷 | 女 | 5113037211117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601127 |
晏怡 | 女 | 5113037211206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 601128 |
羅敏 | 女 | 5113037211204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 601128 |
張海林 | 男 | 5113037211203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 601128 |
劉珊 | 女 | 5113037211213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 601129 |
鄭力川 | 男 | 5113037211212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 601129 |
劉中波 | 男 | 5113037211226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 601130 |
陳柏岑 | 男 | 5113037211222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 601130 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!