2016年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試職位統(tǒng)計表(截止8月31日上午10點)
日期:2016-09-01
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
省女子監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410001) | 123 | 94 | 15 | 14 | 48 |
漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410002) | 114 | 65 | 35 | 14 | 20 |
巴中監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410003) | 157 | 106 | 51 | 0 | 32 |
川東監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410004) | 159 | 112 | 33 | 14 | 44 |
雷馬屏監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410005) | 86 | 75 | 10 | 1 | 22 |
內(nèi)江監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410006) | 456 | 374 | 74 | 8 | 137 |
大英監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410007) | 386 | 313 | 51 | 22 | 147 |
平武縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11410604) | 41 | 33 | 7 | 1 | 14 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11410606) | 49 | 35 | 11 | 3 | 14 |
金牛區(qū)司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420101) | 54 | 21 | 33 | 0 | 1 |
青白江區(qū)司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420102) | 60 | 43 | 16 | 1 | 4 |
新津縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420105) | 129 | 119 | 4 | 6 | 8 |
新津縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420106) | 109 | 104 | 0 | 5 | 3 |
大邑縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11420107) | 115 | 108 | 5 | 2 | 4 |
大邑縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11420108) | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 |
羅江縣司法局(德陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420502) | 88 | 61 | 1 | 26 | 15 |
江油市司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420602) | 105 | 95 | 6 | 4 | 23 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420605) | 31 | 25 | 2 | 4 | 7 |
三臺縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420610) | 60 | 58 | 1 | 1 | 18 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421101) | 67 | 33 | 5 | 29 | 3 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421102) | 112 | 34 | 3 | 75 | 8 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421103) | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 |
嘉陵區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421104) | 60 | 38 | 5 | 17 | 6 |
南部縣司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11421105) | 62 | 25 | 1 | 36 | 5 |
南部縣司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421106) | 43 | 29 | 1 | 13 | 2 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421201) | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421203) | 50 | 34 | 3 | 13 | 2 |
開江縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421204) | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421205) | 34 | 24 | 5 | 5 | 3 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421206) | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 |
康定市司法局(甘孜)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421801) | 24 | 4 | 3 | 17 | 0 |
都江堰市司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11430103) | 117 | 82 | 32 | 3 | 5 |
都江堰市司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11430104) | 39 | 28 | 9 | 2 | 1 |
中江縣司法局(德陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430501) | 48 | 13 | 3 | 32 | 3 |
安州區(qū)司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430601) | 646 | 548 | 55 | 43 | 154 |
北川縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430603) | 160 | 130 | 20 | 10 | 43 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430607) | 850 | 747 | 68 | 35 | 228 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430608) | 158 | 132 | 15 | 11 | 25 |
三臺縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430609) | 120 | 103 | 11 | 6 | 41 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11431202) | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11431207) | 78 | 38 | 17 | 23 | 5 |
富順縣檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94920203) | 36 | 31 | 0 | 5 | 5 |
旺蒼縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94920702) | 49 | 31 | 6 | 12 | 6 |
蒼溪縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94920704) | 115 | 90 | 2 | 23 | 22 |
資中縣檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94920903) | 103 | 75 | 3 | 25 | 18 |
馬邊縣檢察院(樂山)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921002) | 81 | 63 | 6 | 12 | 18 |
寶興縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921602) | 49 | 22 | 9 | 18 | 5 |
漢源縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921604) | 62 | 50 | 1 | 11 | 17 |
漢源縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94921605) | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 |
小金縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921703) | 24 | 16 | 5 | 3 | 2 |
阿壩縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 藏漢翻譯(94921704) | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 |
若爾蓋縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921705) | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 |
壤塘縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94921706) | 38 | 21 | 5 | 12 | 7 |
汶川縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921707) | 51 | 40 | 2 | 9 | 18 |
理縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921708) | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 |
松潘縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921709) | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
九寨溝縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921710) | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 |
甘孜州檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921801) | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 |
甘孜州檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921802) | 72 | 53 | 6 | 13 | 16 |
新龍縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921805) | 36 | 17 | 4 | 15 | 3 |
巴塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921806) | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 |
甘孜縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921808) | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
丹巴縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921809) | 41 | 20 | 2 | 19 | 7 |
稻城縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 藏漢翻譯(94921811) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
九龍縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921812) | 21 | 13 | 2 | 6 | 2 |
理塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921813) | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 |
普格縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94921902) | 75 | 53 | 9 | 13 | 5 |
普格縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921903) | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
美姑縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921904) | 74 | 62 | 3 | 9 | 13 |
巴塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 計算機管理(94931807) | 79 | 52 | 9 | 18 | 11 |
道孚縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94931810) | 415 | 304 | 26 | 85 | 48 |
成都鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94940001) | 87 | 62 | 8 | 17 | 19 |
西昌鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940002) | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 |
西昌鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940003) | 20 | 11 | 1 | 8 | 1 |
自貢市貢井區(qū)檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940201) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
自貢市大安區(qū)檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940202) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
瀘州市納溪區(qū)檢察院(瀘州)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940401) | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
合江縣檢察院(瀘州)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940402) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
德陽市旌陽區(qū)檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940501) | 36 | 26 | 5 | 5 | 6 |
綿竹市檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940502) | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 |
綿竹市檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94940503) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
羅江縣檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三臺縣檢察院(綿陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
旺蒼縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940701) | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
劍閣縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940703) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
蒼溪縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940705) | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
蒼溪縣檢察院(廣元))(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940706) | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940901) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940902) | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940904) | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 |
樂山市金口河區(qū)檢察院(樂山)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941001) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 |
閬中市檢察院(南充)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941101) | 21 | 16 | 1 | 4 | 6 |
儀隴縣檢察院(南充)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941102) | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941501) | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
興文縣檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941502) | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
屏山縣檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941503) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
石棉縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941601) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
雅安市雨城區(qū)檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941603) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
雅安市名山區(qū)檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941606) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
馬爾康市檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941701) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
小金縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941702) | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
康定市檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941803) | 15 | 10 | 2 | 3 | 2 |
康定市檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941804) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
西昌市檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941901) | 29 | 19 | 6 | 4 | 3 |
色達縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011804) | 123 | 53 | 5 | 65 | 9 |
石渠縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011805) | 235 | 207 | 4 | 24 | 15 |
稻城縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011807) | 91 | 50 | 0 | 41 | 6 |
西充縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021101) | 37 | 26 | 3 | 8 | 5 |
營山縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021103) | 32 | 21 | 2 | 9 | 4 |
壤塘縣法院(阿壩)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021701) | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 |
壤塘縣法院(阿壩)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021702) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
白玉縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021801) | 26 | 6 | 12 | 8 | 3 |
甘孜縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031802) | 273 | 134 | 21 | 118 | 33 |
色達縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031803) | 121 | 59 | 8 | 54 | 12 |
稻城縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031806) | 449 | 273 | 38 | 138 | 0 |
蓬溪縣法院(遂寧)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95040801) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
營山縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95041102) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!