1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            營山縣2017年上半年招聘中小學教師面試人員考試總成績及擬體檢人員公示名冊
            日期:2017-07-11
            營山縣2017年上半年招聘中小學教師面試人員考試總成績及擬體檢人員公示名冊
            注:有“▲”為擬體檢人員
            面試室 抽取號簽 姓名 性別 職位名稱 準考證號 《教育公共基礎》成績 政策性加分 筆試總成績 面試成績 考試總成績 排名 擬體檢人員 備注
            1 1 呂琴 中等職業(yè)學校舞蹈教師 1111111101026 70 70 83.73 76.865 1
            1 3 唐瑾 中等職業(yè)學校音樂教師 1111111101029 73 73 87.24 80.12 1
            1 2 涂欣 中等職業(yè)學校音樂教師 1111111101028 71 71 80.06 75.53 2
            1 4 李麗 中等職業(yè)學校美術教師 1111111101105 72 72 83.4 77.7 1
            1 缺考 劉春艷 中等職業(yè)學校美術教師 1111111101106 68 68 0 34
            1 6 馬崇杰 初中美術教師 1111111110614 69 69 81.94 75.47 1
            1 9 龔炳旭 初中音樂教師 1111111110521 70 70 84.68 77.34 1
            1 7 袁維唯 初中音樂教師 1111111110518 65 65 82.56 73.78 2
            1 8 李玉麒 初中音樂教師 1111111110519 63 63 84.22 73.61 3
            1 10 金蕓竹 初中音樂教師 1111111110520 63 63 83.36 73.18 4
            1 14 蔣參 初中體育教師 1111111110602 69 69 83.72 76.36 1
            1 12 肖歡 初中體育教師 1111111110606 69 69 82.32 75.66 2
            1 11 梁雄 初中體育教師 1111111110605 66 66 83.8 74.9 3
            1 13 蒲韜 初中體育教師 1111111110604 60 60 79.06 69.53 4
            1 18 易德江 高中體育教師 1111111101603 82 82 76.92 79.46 1
            1 16 李太勇 高中體育教師 1111111101513 74 74 84.32 79.16 2
            1 17 尹鵬 高中體育教師 1111111101517 68 68 80.98 74.49 3
            1 15 黃奎 高中體育教師 1111111101530 67 67 81.8 74.4 4
            2 34 李程英 小學語文教師A 1111111111406 79 79 88.72 83.86 1
            2 17 胡靜 小學語文教師A 1111111111211 80 80 86.32 83.16 2
            2 7 禹春紅 小學語文教師A 1111111110621 80 80 83.84 81.92 3
            2 31 侯蘭星 小學語文教師A 1111111111727 79 79 84.72 81.86 4
            2 8 龔琴 小學語文教師A 1111111111521 76 76 87.08 81.54 5
            2 2 蔡勇玭 小學語文教師A 1111111111409 75 75 87.68 81.34 6
            2 35 尹杰 小學語文教師A 1111111111319 79 79 83.28 81.14 7
            2 9 蔡夢雪 小學語文教師A 1111111111506 77 77 84.48 80.74 8
            2 22 楊麗莎 小學語文教師A 1111111111017 73 73 88.32 80.66 9
            2 24 陳珊 小學語文教師A 1111111111125 78 78 82.4 80.2 10
            2 14 何婕 小學語文教師A 1111111111605 76 76 84.12 80.06 11
            2 6 李攀 小學語文教師A 1111111110903 81 81 78.32 79.66 12
            2 23 丁雪 小學語文教師A 1111111111129 80 80 78.58 79.29 13
            2 18 鄧芳 小學語文教師A 1111111110915 73 73 85.28 79.14 14
            2 21 楊玲 小學語文教師A 1111111111120 77 77 80.94 78.97 15
            2 27 曾婷 小學語文教師A 1111111111224 78 78 79.3 78.65 16
            2 19 劉世琪 小學語文教師A 1111111111005 77 77 79.94 78.47 17
            2 36 龔密 小學語文教師A 1111111110620 72 72 84.38 78.19 18
            2 39 李悅瑄 小學語文教師A 1111111111729 74 74 81.84 77.92 19
            2 13 黃旭琳 小學語文教師A 1111111111110 74 74 81.3 77.65 20
            2 1 吳佳璇 小學語文教師A 1111111111705 72 72 82.8 77.4 21
            2 37 鮮珊珊 小學語文教師A 1111111111610 76 76 78.6 77.3 22
            2 26 文英 小學語文教師A 1111111111118 76 76 78.4 77.2 23
            2 16 楊慧敏 小學語文教師A 1111111110713 72 72 81.82 76.91 24
            2 15 何倩 小學語文教師A 1111111111023 72 72 81.06 76.53 25
            2 29 劉霜 小學語文教師A 1111111111421 73 73 79.9 76.45 26
            2 10 盧柳 小學語文教師A 1111111110628 74 74 78.34 76.17 27
            2 32 郭睿 小學語文教師A 1111111110928 75 75 77.1 76.05 28
            2 38 劉丹 小學語文教師A 1111111110712 71 71 80.82 75.91 29
            2 25 高駿 小學語文教師A 1111111111112 71 71 80.68 75.84 30
            2 5 朱昀 小學語文教師A 1111111110721 74 74 77.06 75.53 31
            2 20 文燕 小學語文教師A 1111111111514 72 72 79.02 75.51 32
            2 4 唐燦 小學語文教師A 1111111111528 73 73 77.88 75.44 33
            2 30 侯學連 小學語文教師A 1111111110722 73 73 77.2 75.1 34
            2 3 王歡 小學語文教師A 1111111110619 75 75 74.26 74.63 35
            2 28 何嬌 小學語文教師A 1111111111013 73 73 75.3 74.15 36
            2 11 張小芩 小學語文教師A 1111111111615 71 71 76.52 73.76 37
            2 12 劉羽沖 小學語文教師A 1111111111824 72 72 75.52 73.76 38
            2 33 楊忠祥 小學語文教師A 1111111111501 71 71 74.44 72.72 39
            3 34 劉娟 小學語文教師B 1111111110918 78 78 89.5 83.75 1
            3 27 汪洵 小學語文教師B 1111111111114 78 78 86.8 82.4 2
            3 3 楊凡 小學語文教師B 1111111111029 77 77 87.08 82.04 3
            3 15 吳梓伊 小學語文教師B 1111111111207 75 75 88.98 81.99 4
            3 20 郭彬 小學語文教師B 1111111110719 77 77 83.74 80.37 5
            3 40 韓思葳 小學語文教師B 1111111111714 76 76 84.46 80.23 6
            3 39 王妮 小學語文教師B 1111111110623 79 79 81.24 80.12 7
            3 24 張又心 小學語文教師B 1111111111804 73 73 87.04 80.02 8
            3 29 吳銘浩 小學語文教師B 1111111111018 81 81 78.7 79.85 9
            3 18 梅春麗 小學語文教師B 1111111111711 74 6 80 79.38 79.69 10 大學生志愿服務西部計劃3年
            3 19 魯云霞 小學語文教師B 1111111111006 77 77 82.18 79.59 11
            3 31 胡金 小學語文教師B 1111111110801 75 75 84.18 79.59 11
            3 12 康曦勻 小學語文教師B 1111111110827 76 76 83.14 79.57 13
            3 22 鄧晶 小學語文教師B 1111111110912 74 74 84.36 79.18 14
            3 38 陳舒 小學語文教師B 1111111111529 76 76 82.26 79.13 15
            3 35 葉彬彬 小學語文教師B 1111111110728 75 75 83.06 79.03 16
            3 17 馮蘋 小學語文教師B 1111111111024 80 80 77.5 78.75 17
            3 5 何濤 小學語文教師B 1111111111516 79 79 78.46 78.73 18
            3 28 王義 小學語文教師B 1111111111602 82 82 75.04 78.52 19
            3 26 杜春燕 小學語文教師B 1111111111311 72 72 84.42 78.21 20
            3 13 王羚 小學語文教師B 1111111111325 73 73 82.74 77.87 21
            3 16 徐蘭 小學語文教師B 1111111110708 74 74 81.4 77.7 22
            3 32 趙爽 小學語文教師B 1111111110906 76 76 79.38 77.69 23
            3 4 王芳 小學語文教師B 1111111111606 73 73 81.3 77.15 24
            3 33 牟鑫 小學語文教師B 1111111111205 76 76 77.6 76.8 25
            3 10 王玲 小學語文教師B 1111111110822 73 73 80.52 76.76 26
            3 23 張瑋 小學語文教師B 1111111111520 72 72 81.4 76.7 27
            3 2 何玉蘭 小學語文教師B 1111111110829 73 73 80.04 76.52 28
            3 36 楊姣 小學語文教師B 1111111110716 74 74 79.02 76.51 29
            3 21 陳星月 小學語文教師B 1111111110926 73 73 79 76 30
            3 30 張麗 小學語文教師B 1111111111826 74 74 77.62 75.81 31
            3 9 黃敏 小學語文教師B 1111111110818 71 71 79.92 75.46 32
            3 25 趙琪 小學語文教師B 1111111111713 71 71 79.64 75.32 33
            3 11 陳秋平 小學語文教師B 1111111111502 72 72 78.56 75.28 34
            3 1 司娟 小學語文教師B 1111111111426 73 73 76.9 74.95 35
            3 7 龍萍 小學語文教師B 1111111110809 71 71 78.84 74.92 36
            3 8 周家宇 小學語文教師B 1111111111702 71 71 78.74 74.87 37
            3 14 樊穎 小學語文教師B 1111111111208 71 71 78.34 74.67 38
            3 37 劉欣 小學語文教師B 1111111110904 72 72 76.16 74.08 39
            3 6 沈贊秀 小學語文教師B 1111111110626 71 71 73.38 72.19 40
            4 2 林長江 初中語文教師 1111111101703 84 84 83.22 83.61 1
            4 7 羅藝 初中語文教師 1111111101629 78 78 85.7 81.85 2
            4 25 廖靜 初中語文教師 1111111101724 80 80 82.04 81.02 3
            4 11 李琳 初中語文教師 1111111101702 78 78 82.54 80.27 4
            4 20 李博 初中語文教師 1111111101805 74 74 86.46 80.23 5
            4 5 龔可麗 初中語文教師 1111111101707 75 75 85.34 80.17 6
            4 33 龍姿霖 初中語文教師 1111111101705 77 77 83.24 80.12 7
            4 16 姚珍 初中語文教師 1111111101723 78 78 80.6 79.3 8
            4 31 楊歡 初中語文教師 1111111101704 75 75 82.12 78.56 9
            4 17 王婷 初中語文教師 1111111101728 79 79 77.86 78.43 10
            4 34 譚慧 初中語文教師 1111111101806 73 73 83.4 78.2 11
            4 10 徐麗蘭 初中語文教師 1111111101814 76 76 80.26 78.13 12
            4 23 李洪宇 初中語文教師 1111111101715 74 74 82.04 78.02 13
            4 1 宋柏芬 初中語文教師 1111111101714 78 78 77 77.5 14
            4 37 劉艷 初中語文教師 1111111101817 73 73 81.24 77.12 15
            4 26 羅燕 初中語文教師 1111111101717 72 72 82.1 77.05 16
            4 14 肖婷 初中語文教師 1111111101721 70 70 82.98 76.49 17
            4 18 景薇霖 初中語文教師 1111111101824 72 72 80.96 76.48 18
            4 28 蒲金燕 初中語文教師 1111111101706 69 69 83.58 76.29 19
            4 19 汪大進 初中語文教師 1111111101711 69 69 83.38 76.19 20
            4 24 趙蓮 初中語文教師 1111111101804 70 70 82.18 76.09 21
            4 9 馮筱迪 初中語文教師 1111111101719 69 69 83 76 22
            4 38 李玉成 初中語文教師 1111111101727 66 66 85 75.5 23
            4 32 余瑤 初中語文教師 1111111101710 72 72 78.64 75.32 24
            4 3 胡霞 初中語文教師 1111111101821 73 73 75.92 74.46 25
            4 29 莫焦 初中語文教師 1111111101829 67 67 81.62 74.31 26
            4 12 楊洋 初中語文教師 1111111101812 66 66 82.14 74.07 27
            4 35 杜瀠汐 初中語文教師 1111111101630 68 68 79.52 73.76 28
            4 27 明燕 初中語文教師 1111111101802 64 64 83.46 73.73 29
            4 30 胡婷 初中語文教師 1111111101708 71 71 75.04 73.02 30
            4 21 韓婷 初中語文教師 1111111101815 67 67 78 72.5 31
            4 15 曾秋 初中語文教師 1111111101822 70 70 74.74 72.37 32
            4 13 吳絹 初中語文教師 1111111101827 67 67 77.16 72.08 33
            4 22 楊琳 初中語文教師 1111111101810 66 66 77.48 71.74 34
            4 8 李紅玉 初中語文教師 1111111101818 70 70 73.4 71.7 35
            4 36 何素君 初中語文教師 1111111101830 60 60 83.28 71.64 36
            4 6 吳敏 初中語文教師 1111111101807 68 68 73.58 70.79 37
            4 缺考4 鄒玲玲 初中語文教師 1111111101820 75 75 0 37.5
            5 3 王芳 高中政治教師 1111111101115 88 88 80.2 84.1 1
            5 4 王祥美 高中政治教師 1111111101111 84 84 82.5 83.25 2
            5 1 陳萍 高中政治教師 1111111101109 74 74 83.4 78.7 3
            5 2 劉瓊 高中政治教師 1111111101121 74 74 66.5 70.25 4
            5 6 冉鑫慧 初中地理教師 1111111110418 82 82 79.9 80.95 1
            5 5 龍開陳 初中地理教師 1111111110419 80 80 80.28 80.14 2
            5 16 楊淑娟 初中地理教師 1111111110408 72 72 83.9 77.95 3
            5 17 陳乾 初中地理教師 1111111110420 68 6 74 80 77 4 “三支一扶”支教3年
            5 8 劉慧芳 初中地理教師 1111111110405 74 74 79.8 76.9 5
            5 10 唐懷國 初中地理教師 1111111110324 71 71 82.2 76.6 6
            5 12 任慶 初中地理教師 1111111110415 73 73 79.9 76.45 7
            5 15 劉少萍 初中地理教師 1111111110402 71 71 81.26 76.13 8
            5 11 唐婷 初中地理教師 1111111110330 71 71 80.82 75.91 9
            5 9 雷青青 初中地理教師 1111111110404 72 72 79.42 75.71 10
            5 13 段曉蘭 初中地理教師 1111111110329 73 73 76.84 74.92 11
            5 14 袁毅 初中地理教師 1111111110410 72 72 77.4 74.7 12
            5 7 馬翠 初中地理教師 1111111110407 74 74 74.5 74.25 13
            5 24 馮茜 高中地理教師 1111111101205 85 85 80.38 82.69 1
            5 19 席境 高中地理教師 1111111101220 80 80 82.9 81.45 2
            5 18 陳紅梅 高中地理教師 1111111101210 78 78 80.3 79.15 3
            5 23 涂磊 高中地理教師 1111111101225 77 77 80.42 78.71 4
            5 21 鄧利 高中地理教師 1111111101212 75 75 82.02 78.51 5
            5 25 黎鵬 高中地理教師 1111111101227 76 76 79.66 77.83 6
            5 22 陳珊 高中地理教師 1111111101221 74 74 80.74 77.37 7
            5 20 黃衛(wèi)莉 高中地理教師 1111111101303 75 75 76.42 75.71 8
            6 35 黃羽翾 小學數(shù)學教師A 1111111112122 76 76 88.1 82.05 1
            6 22 鮮薪 小學數(shù)學教師A 1111111112116 88 88 74.26 81.13 2
            6 21 張星 小學數(shù)學教師A 1111111112108 78 78 80.6 79.3 3
            6 7 陳小蘭 小學數(shù)學教師A 1111111111909 77 77 81.18 79.09 4
            6 9 龍玲 小學數(shù)學教師A 1111111112106 77 77 80.56 78.78 5
            6 17 羅珊 小學數(shù)學教師A 1111111111906 71 71 86 78.5 6
            6 1 晏坤梅 小學數(shù)學教師A 1111111111924 75 75 80.9 77.95 7
            6 16 黃艷 小學數(shù)學教師A 1111111112028 77 77 78.64 77.82 8
            6 26 劉陳 小學數(shù)學教師A 1111111112113 69 69 85.58 77.29 9
            6 8 李念 小學數(shù)學教師A 1111111112007 77 77 77.5 77.25 10
            6 27 李青青 小學數(shù)學教師A 1111111112130 72 72 81.72 76.86 11
            6 6 張清 小學數(shù)學教師A 1111111112224 75 75 78.4 76.7 12
            6 3 胡娟 小學數(shù)學教師A 1111111112011 69 69 82.46 75.73 13
            6 5 張馨丹 小學數(shù)學教師A 1111111111918 71 71 79.64 75.32 14
            6 30 趙翠玲 小學數(shù)學教師A 1111111112111 73 73 75.96 74.48 15
            6 34 張芝先 小學數(shù)學教師A 1111111112211 70 70 78.66 74.33 16
            6 11 龍有閑 小學數(shù)學教師A 1111111111922 73 73 75.52 74.26 17
            6 19 侯潼燕 小學數(shù)學教師A 1111111111907 68 68 80.16 74.08 18
            6 28 胡磊 小學數(shù)學教師A 1111111112309 64 64 82.42 73.21 19
            6 24 周麗娟 小學數(shù)學教師A 1111111112308 70 70 76.14 73.07 20
            6 29 王盼盼 小學數(shù)學教師A 1111111112218 67 67 78.32 72.66 21
            6 4 許琳 小學數(shù)學教師A 1111111112319 66 66 79.1 72.55 22
            6 25 李冬梅 小學數(shù)學教師A 1111111112221 74 74 71.06 72.53 23
            6 14 李金蓉 小學數(shù)學教師A 1111111112230 66 66 78.64 72.32 24
            6 18 康貞 小學數(shù)學教師A 1111111111926 66 66 78.26 72.13 25
            6 15 劉佳 小學數(shù)學教師A 1111111111919 66 66 77.24 71.62 26
            6 12 劉照燕 小學數(shù)學教師A 1111111112327 68 68 75.1 71.55 27
            6 23 楊小惠 小學數(shù)學教師A 1111111112121 70 70 72.86 71.43 28
            6 32 蔣曉玲 小學數(shù)學教師A 1111111112025 64 64 77.36 70.68 29
            6 31 楊正芳 小學數(shù)學教師A 1111111112209 68 68 73.06 70.53 30
            6 20 楊雨馨 小學數(shù)學教師A 1111111112313 68 68 72.86 70.43 31
            6 13 晏傲 小學數(shù)學教師A 1111111112102 64 64 75 69.5 32
            6 10 陳洪林 小學數(shù)學教師A 1111111111912 64 64 74.2 69.1 33
            6 2 林佳麗 小學數(shù)學教師A 1111111112129 66 66 72.1 69.05 34
            6 33 徐瓦針 小學數(shù)學教師A 1111111112322 69 69 68.16 68.58 35
            7 8 張洪梅 小學數(shù)學教師B 1111111111928 82 82 86.05 84.025 1
            7 31 莫英 小學數(shù)學教師B 1111111111925 78 78 83.91 80.955 2
            7 9 伍紅君 小學數(shù)學教師B 1111111112112 77 77 83.6 80.3 3
            7 30 冉曉梅 小學數(shù)學教師B 1111111112009 77 77 83.15 80.075 4
            7 27 魏娟 小學數(shù)學教師B 1111111112012 77 77 82.35 79.675 5
            7 24 李欣 小學數(shù)學教師B 1111111112213 78 78 81.31 79.655 6
            7 13 羅覃 小學數(shù)學教師B 1111111112006 75 75 82.8 78.9 7
            7 2 張津津 小學數(shù)學教師B 1111111112321 73 73 84.26 78.63 8
            7 25 向仕丹 小學數(shù)學教師B 1111111112216 75 75 80.3 77.65 9
            7 1 馮雙 小學數(shù)學教師B 1111111112203 71 71 84.1 77.55 10
            7 6 陳藝 小學數(shù)學教師B 1111111112315 76 76 78.57 77.285 11
            7 23 孫曾 小學數(shù)學教師B 1111111112314 68 68 86.02 77.01 12
            7 17 唐盈 小學數(shù)學教師B 1111111112107 74 74 79.74 76.87 13
            7 29 鮮杼函 小學數(shù)學教師B 1111111112005 71 71 82.53 76.765 14
            7 28 王棟 小學數(shù)學教師B 1111111111903 73 73 80.44 76.72 15
            7 32 方麗 小學數(shù)學教師B 1111111112407 72 72 81.38 76.69 16
            7 15 段小青 小學數(shù)學教師B 1111111112206 70 70 83.26 76.63 17
            7 10 劉小鈺 小學數(shù)學教師B 1111111112317 69 69 84.14 76.57 18
            7 18 李文清 小學數(shù)學教師B 1111111112326 70 70 81.81 75.905 19
            7 5 張開平 小學數(shù)學教師B 1111111112027 72 72 79.71 75.855 20
            7 21 趙琴 小學數(shù)學教師B 1111111112002 67 67 83.26 75.13 21
            7 33 謝瑾 小學數(shù)學教師B 1111111112219 68 68 81.89 74.945 22
            7 19 馮秀 小學數(shù)學教師B 1111111112014 69 69 80.16 74.58 23
            7 12 劉倩 小學數(shù)學教師B 1111111112227 66 66 82.76 74.38 24
            7 34 曹佳怡 小學數(shù)學教師B 1111111112110 67 67 80.65 73.825 25
            7 11 張婷 小學數(shù)學教師B 1111111112115 64 64 83.62 73.81 26
            7 4 趙秋霞 小學數(shù)學教師B 1111111112015 68 68 78.9 73.45 27
            7 16 楊果佳 小學數(shù)學教師B 1111111112201 66 66 80.51 73.255 28
            7 20 李歡 小學數(shù)學教師B 1111111111930 69 69 76.86 72.93 29
            7 7 陳容 小學數(shù)學教師B 1111111111923 66 66 79.77 72.885 30
            7 26 吳建松 小學數(shù)學教師B 1111111112404 66 66 78.39 72.195 31
            7 22 魏松林 小學數(shù)學教師B 1111111112101 64 64 80.15 72.075 32
            7 14 潘紅 小學數(shù)學教師B 1111111112003 64 64 78.62 71.31 33
            7 3 郭玉嬌 小學數(shù)學教師B 1111111112018 66 66 75.06 70.53 34
            8 13 唐萍 初中化學教師 1111111110217 79 79 85.4 82.2 1
            8 1 陸珊 初中化學教師 1111111110218 76 76 86.14 81.07 2
            8 12 張馨文 初中化學教師 1111111110212 74 74 87.22 80.61 3
            8 5 郭婷 初中化學教師 1111111110204 73 73 81.8 77.4 4
            8 7 劉婷 初中化學教師 1111111110211 71 71 83.5 77.25 5
            8 6 何穎 初中化學教師 1111111110205 67 67 84.94 75.97 6
            8 11 李燕萍 初中化學教師 1111111110220 71 71 78.12 74.56 7
            8 4 元丹 初中化學教師 1111111110216 69 69 79.12 74.06 8
            8 3 鄭錦程 初中化學教師 1111111110225 66 66 81.52 73.76 9
            8 2 羅熙 初中化學教師 1111111110202 72 72 74.9 73.45 10
            8 10 王婷 初中化學教師 1111111110209 66 66 79.64 72.82 11
            8 9 于宇 初中化學教師 1111111110206 68 68 75.6 71.8 12
            8 8 龍錄花 初中化學教師 1111111110213 69 69 73.22 71.11 13
            8 19 蔡霜 高中生物教師 1111111101424 79 79 87.08 83.04 1
            8 20 周玲 高中生物教師 1111111101418 79 79 85.44 82.22 2
            8 15 黃冬梅 高中生物教師 1111111101428 81 81 82.24 81.62 3
            8 18 胡婭楠 高中生物教師 1111111101417 68 6 74 87.76 80.88 4 特崗教師服務3年
            8 16 楊玉玲 高中生物教師 1111111101423 73 73 85.12 79.06 5
            8 14 吳奇璇 高中生物教師 1111111101414 73 73 82.74 77.87 6
            8 17 唐霜 高中生物教師 1111111101419 74 74 81.5 77.75 7
            8 23 蔡忠英 初中生物教師 1111111110317 75 75 81.4 78.2 1
            8 24 鄧敏 初中生物教師 1111111110313 68 68 81.36 74.68 2
            8 22 李紅飛 初中生物教師 1111111110302 64 64 80.56 72.28 3
            8 25 葉美伶 初中生物教師 1111111110319 64 64 80.1 72.05 4
            8 缺考 張靈波 初中生物教師 1111111110303 67 67 33.5
            9 5 龔婷婷 高中語文教師 1111111101310 73 73 87.61 80.305 1
            9 2 杜婧 高中語文教師 1111111101306 79 79 80.32 79.66 2
            9 6 曾文杰 高中語文教師 1111111101314 75 75 83.32 79.16 3
            9 1 王婷 高中語文教師 1111111101313 74 74 83.66 78.83 4
            9 3 楊玲 高中語文教師 1111111101312 76 76 79.98 77.99 5
            9 4 郭芳 高中語文教師 1111111101305 74 74 80.5 77.25 6
            9 7 潘婧 高中語文教師 1111111101311 71 71 83.2 77.1 7
            9 8 鐘甜 高中語文教師 1111111101307 69 69 82.86 75.93 8
            9 12 李吉平 初中歷史教師 1111111101612 79 79 80.56 79.78 1
            9 13 周詩韻 初中歷史教師 1111111101611 75 75 84.2 79.6 2
            9 14 韓華莉 初中歷史教師 1111111101614 73 73 85 79 3
            9 15 袁鐵繩 初中歷史教師 1111111101625 73 73 82.66 77.83 4
            9 10 陳霜 初中歷史教師 1111111101621 74 74 80.88 77.44 5
            9 17 蔣婉瑩 初中歷史教師 1111111101617 71 71 81.24 76.12 6
            9 9 譚力軍 初中歷史教師 1111111101627 68 68 81.48 74.74 7
            9 16 謝慶洪 初中歷史教師 1111111101615 67 67 81.24 74.12 8
            9 11 劉婷 初中歷史教師 1111111101623 65 65 80.2 72.6 9
            9 21 易琴 高中歷史教師 1111111101123 80 80 84.12 82.06 1
            9 19 張文貞 高中歷史教師 1111111101127 78 78 85 81.5 2
            9 23 朱杰 高中歷史教師 1111111101128 77 77 84.06 80.53 3
            9 22 廖心 高中歷史教師 1111111101129 76 76 83.42 79.71 4
            9 20 鄭玉 高中歷史教師 1111111101122 77 77 81.66 79.33 5
            9 18 曹堯 高中歷史教師 1111111101126 73 73 83.5 78.25 6
            10 1 吳雷 高中物理教師 1111111101411 75 75 78.36 76.68 1
            10 6 唐洪陽 初中物理教師 1111111110118 73 73 80.76 76.88 1
            10 4 莫啟坤 初中物理教師 1111111110127 68 68 83.24 75.62 2
            10 7 劉紅 初中物理教師 1111111110117 68 68 82.98 75.49 3
            10 5 鮮雪梅 初中物理教師 1111111110123 66 66 80.72 73.36 4
            10 3 莊子龍 初中物理教師 1111111110122 60 60 71.9 65.95 5
            10 2 獨望龍 初中物理教師 1111111110121 49 49 71.6 60.3 6
            10 9 徐莎 高中數(shù)學教師 1111111101320 79 79 80.64 79.82 1
            10 10 楊琴 高中數(shù)學教師 1111111101318 69 69 83.4 76.2 2
            10 8 曹云博 高中數(shù)學教師 1111111101319 69 69 75.04 72.02 3
            10 16 盈思思 初中數(shù)學教師 1111111101913 76 76 85.38 80.69 1
            10 17 余俊成 初中數(shù)學教師 1111111101918 76 76 85.26 80.63 2
            10 20 王美發(fā) 初中數(shù)學教師 1111111101903 78 78 81.18 79.59 3
            10 14 楊強 初中數(shù)學教師 1111111101923 76 76 79.16 77.58 4
            10 11 楊蕊帆 初中數(shù)學教師 1111111101915 67 67 87.08 77.04 5
            10 23 蔣嘉佳 初中數(shù)學教師 1111111101920 75 75 77.48 76.24 6
            10 15 何陽 初中數(shù)學教師 1111111101904 71 71 79.76 75.38 7
            10 19 陳智群 初中數(shù)學教師 1111111101907 69 69 79.44 74.22 8
            10 12 蔣靜 初中數(shù)學教師 1111111101926 65 65 82.14 73.57 9
            10 22 馮杰 初中數(shù)學教師 1111111101927 64 64 79.5 71.75 10
            10 13 杜林 初中數(shù)學教師 1111111101912 62 62 80.92 71.46 11
            10 18 陳濤 初中數(shù)學教師 1111111101902 64 64 75.38 69.69 12
            10 缺考 戚勇 初中數(shù)學教師 1111111101922 80 80 40
            11 5 潘珊 高中英語教師 1111111101403 79 79 84.16 81.58 1
            11 4 張祎帆 高中英語教師 1111111101325 74 74 86.78 80.39 2
            11 1 肖佳 高中英語教師 1111111101410 75 75 85.6 80.3 3
            11 6 譚娟 高中英語教師 1111111101324 74 74 82.34 78.17 4
            11 7 李麗 高中英語教師 1111111101408 73 73 82.84 77.92 5
            11 8 王艷 高中英語教師 1111111101406 73 73 80.38 76.69 6
            11 3 劉進 高中英語教師 1111111101404 76 76 71.6 73.8 7
            11 2 安偉 高中英語教師 1111111101409 73 73 74.44 73.72 8
            11 21 李瑤 小學英語教師 1111111112512 81 81 87.28 84.14 1
            11 18 張莉娟 小學英語教師 1111111112914 77 77 87.62 82.31 2
            11 12 陳穎 小學英語教師 1111111112606 77 77 86.56 81.78 3
            11 32 吳姍 小學英語教師 1111111112419 77 77 84.9 80.95 4
            11 29 姚蘭 小學英語教師 1111111112628 80 80 81.26 80.63 5
            11 28 陽潔 小學英語教師 1111111120307 77 77 83.9 80.45 6
            11 23 任敏 小學英語教師 1111111112708 78 78 82.38 80.19 7
            11 11 何京津 小學英語教師 1111111112430 77 77 82.44 79.72 8
            11 10 王瑜 小學英語教師 1111111112704 76 76 83.16 79.58 9
            11 22 蒲雪 小學英語教師 1111111112415 76 76 82.28 79.14 10
            11 17 蔣俸杰 小學英語教師 1111111112807 77 77 80.12 78.56 11
            11 26 楊婷 小學英語教師 1111111112417 78 78 79.04 78.52 12
            11 19 鄧茗予 小學英語教師 1111111120104 76 76 80.92 78.46 13
            11 14 杜京津 小學英語教師 1111111112514 76 76 80.52 78.26 14
            11 9 吳會 小學英語教師 1111111112629 76 76 79.96 77.98 15
            11 20 楊希 小學英語教師 1111111120211 76 76 79.88 77.94 16
            11 24 官澤雪 小學英語教師 1111111112805 76 76 79.7 77.85 17
            11 34 鄧盾 小學英語教師 1111111112427 76 76 79.58 77.79 18
            11 30 陸潔 小學英語教師 1111111120404 78 78 77.42 77.71 19
            11 16 鄒媛媛 小學英語教師 1111111112507 76 76 78.88 77.44 20
            11 27 陳為 小學英語教師 1111111112418 79 79 75.62 77.31 21
            11 33 陶紅麗 小學英語教師 1111111112808 76 76 78.14 77.07 22
            11 31 馬鈺 小學英語教師 1111111120401 78 78 76.1 77.05 23
            11 15 李敏 小學英語教師 1111111112617 76 76 78 77 24
            11 25 明萍 小學英語教師 1111111120130 77 77 75.42 76.21 25
            11 13 龍燕清 小學英語教師 1111111112602 75 75 75.46 75.23 26
            12 1 徐丫丫 高中信息技術(計算機)教師 1111111101509 79 79 84.68 81.84 1
            12 4 王金龍 高中信息技術(計算機)教師 1111111101430 79 79 83.78 81.39 2
            12 5 黃慧溶 高中信息技術(計算機)教師 1111111101503 68 68 84.02 76.01 3
            12 3 莫華冬 高中信息技術(計算機)教師 1111111101510 71 71 80.04 75.52 4
            12 2 李霞 高中信息技術(計算機)教師 1111111101429 65 65 80.7 72.85 5
            12 16 田雷 初中信息技術(計算機)教師 1111111110515 72 72 81.08 76.54 1
            12 10 張蓮 初中信息技術(計算機)教師 1111111110430 68 68 83.86 75.93 2
            12 12 易睿 初中信息技術(計算機)教師 1111111110427 69 69 81.64 75.32 3
            12 8 蘇磊 初中信息技術(計算機)教師 1111111110428 68 68 81.24 74.62 4
            12 6 蒲安春 初中信息技術(計算機)教師 1111111110508 71 71 77.5 74.25 5
            12 11 吳博 初中信息技術(計算機)教師 1111111110429 68 68 79.68 73.84 6
            12 15 劉敏 初中信息技術(計算機)教師 1111111110514 66 66 77.02 71.51 7
            12 14 侯大莉 初中信息技術(計算機)教師 1111111110516 62 62 79.84 70.92 8
            12 7 周明珠 初中信息技術(計算機)教師 1111111110507 64 64 75.5 69.75 9
            12 9 洪雨乾 初中信息技術(計算機)教師 1111111110504 58 58 77.72 67.86 10
