南充市高坪區(qū)2017年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名
日期:2018-04-03
姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 總成績排名 | ||
分數(shù) | 折合分(50%) | 分數(shù) | 折合分(50%) | ||||||
姜輝鴻 | 男 | 南充市高坪區(qū)婦幼保健院 | 外科 | 49.00 | 24.50 | 77.80 | 38.90 | 63.40 | 1 |
羅黎 | 男 | 37.00 | 18.50 | 72.40 | 36.20 | 54.70 | 2 | ||
楊莉婷 | 女 | 南充市高坪區(qū)婦幼保健院 | 兒保醫(yī)生 | 57.00 | 28.50 | 82.80 | 41.40 | 69.90 | 1 |
高馨玉 | 女 | 55.00 | 27.50 | 73.80 | 36.90 | 64.40 | 2 | ||
徐豪 | 男 | 南充市高坪區(qū)婦幼保健院 | 檢驗 | 63.00 | 31.50 | 76.80 | 38.40 | 69.90 | 1 |
鄔盼 | 女 | 57.00 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 | 2 | ||
任冠宇 | 男 | 43.00 | 21.50 | 81.80 | 40.90 | 62.40 | 3 | ||
付玖洋 | 男 | 43.00 | 21.50 | 74.20 | 37.10 | 58.60 | 4 | ||
羅惠譯 | 女 | 南充市高坪區(qū)婦幼保健院 | 護理 | 58.00 | 29.00 | 80.40 | 40.20 | 69.20 | 1 |
陳燕 | 女 | 47.00 | 23.50 | 77.40 | 38.70 | 62.20 | 2 | ||
周君 | 女 | 38.00 | 19.00 | 73.00 | 36.50 | 55.50 | 3 | ||
明星 | 女 | 南充市高坪區(qū)婦幼保健院 | 麻醉 | 61.00 | 30.50 | 77.80 | 38.90 | 69.40 | 1 |
李建榮 | 男 | 南充市高坪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 59.00 | 29.50 | 75.80 | 37.90 | 67.40 | 1 |
駱第宇 | 男 | 46.00 | 23.00 | 80.00 | 40.00 | 63.00 | 2 | ||
杜海斌 | 男 | 43.00 | 21.50 | 78.00 | 39.00 | 60.50 | 3 | ||
王槐 | 男 | 南充市高坪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 48.00 | 24.00 | 83.80 | 41.90 | 65.90 | 1 |
楊鈺婷 | 女 | 47.00 | 23.50 | 78.20 | 39.10 | 62.60 | 2 | ||
鄧麗容 | 女 | 39.00 | 19.50 | 80.00 | 40.00 | 59.50 | 3 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!