1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
            西充縣2017年上半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績及排名
            日期:2017-07-19
            西充縣2017年上半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績及排名
            姓名 性別 單位名稱 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試總
            成績
            面試
            成績
            總成績 排名
            李癸江 中醫(yī)醫(yī)院 信息管理 510601 2111111160330 60 75 135 1
            姜斌 中醫(yī)醫(yī)院 信息管理 510601 2111111160411 56 78.8 134.8 2
            王丹 中醫(yī)醫(yī)院 信息管理 510601 2111111160403 59 72.2 131.2 3
            王昱璋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160512 70 81.8 151.8 1
            王漠林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160518 75 74.8 149.8 2
            王薇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160429 65 79.56 144.56 3
            杜宇航 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160511 61 82.8 143.8 4
            吉波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160603 60 79.52 139.52 5
            羅浩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160529 58 77.6 135.6 6
            龐承志 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160428 57 76 133 7
            楊晶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 510602 2111111160423 57 72.04 129.04 8
            陳簡言 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160619 69 78.5 147.5 1
            李潘陽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160715 64 82.8 146.8 2
            蘭茹雁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160609 63 81.48 144.48 3
            朱莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160726 65 77.6 142.6 4
            段海英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160720 60 75.2 135.2 5
            鄧芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 510603 2111111160710 61 73.4 134.4 6
            謝明揚(yáng) 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī) 520602 4111111241524 47 80.38 127.38 1
            王靖 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī) 520602 4111111241526 45 80.78 125.78 2
            高玉莎 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī) 520602 4111111241528 41 72.72 113.72 3
            李雪平 中醫(yī)醫(yī)院 藥劑 520604 3111111231428 69 74.6 143.6 1
            任杜娟 中醫(yī)醫(yī)院 藥劑 520604 3111111231426 57 75.3 132.3 2
            劉高飛 中醫(yī)醫(yī)院 藥劑 520604 3111111231423 55 76.4 131.4 3
            袁英 中醫(yī)醫(yī)院 x光 520606 3111111231520 53 78.1 131.1 1
            劉達(dá) 中醫(yī)醫(yī)院 x光 520606 3111111231514 52 77.2 129.2 2
            崔蕾 中醫(yī)醫(yī)院 x光 520606 3111111231519 52 72.5 124.5 3
            劉婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232107 62 78.6 140.6 1
            文慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232524 53 85 138 2
            茍佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231830 54 80.8 134.8 3
            李秋蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231904 50 83.4 133.4 4
            王雅瀾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232227 52 80.8 132.8 5
            唐嵐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232430 46 84.8 130.8 6
            黃婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232102 55 75 130 7
            卿香 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232424 52 78 130 7
            陳鈺琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232209 51 79 130 7
            黃柳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232503 48 81.8 129.8 10
            周彥伶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232722 47 82.8 129.8 10
            何圓圓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231915 45 84.6 129.6 12
            龐蘭澧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231606 56 73.4 129.4 13
            何曉春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232009 44 85 129 14
            鄒芝霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231603 52 76.6 128.6 15
            易婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232528 45 83.6 128.6 15
            何江南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231613 53 75.4 128.4 17
            楊超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232315 52 76.4 128.4 17
            賈亦君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232724 50 78.2 128.2 19
            青燕平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231910 49 78.8 127.8 20
            崔譯丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232115 52 75.4 127.4 21
            康維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232405 47 79.8 126.8 22
            張麗明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232123 52 74.6 126.6 23
            范莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232421 51 75.6 126.6 23
            楊鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232030 50 76.2 126.2 25
            羅麗君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232513 50 76.2 126.2 25
            易霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231602 50 76 126 27
            劉艷芬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232011 51 73 124 28
            王紅艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231908 47 77 124 28
            張艷玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232219 49 74.6 123.6 30
            楊艷秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231920 46 77.6 123.6 30
            陳霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231816 50 73.4 123.4 32
            鮮艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231721 49 74 123 33
            譚麗媛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231818 47 76 123 33
            何艷陽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232808 50 72.6 122.6 35
            唐婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232605 48 74.6 122.6 35
            賈銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232525 45 77.6 122.6 35
            郭芮秀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232629 43 78.8 121.8 38
            彭燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231609 49 71.8 120.8 39
            趙一蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231615 45 75.8 120.8 39
            岳云莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231805 44 76.6 120.6 41
            陳歡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231817 46 74.4 120.4 42
            熊引凡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231526 43 77 120 43
            謝超蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232003 44 75.4 119.4 44
            郭杏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232217 43 76 119 45
            吳琦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232813 45 73.8 118.8 46
            李東東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231605 45 73.6 118.6 47
            何佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232703 47 71.4 118.4 48
            周蘋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231529 47 71.2 118.2 49
            陽玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232112 44 74.2 118.2 49
            郭玉玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231719 46 71.8 117.8 51
            向永春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232720 44 73.8 117.8 51
            李青悠 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232203 44 73.6 117.6 53
            鄧琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232721 44 73.4 117.4 54
            楊亭亭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231616 43 74.4 117.4 54
            青柳燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232809 43 74.2 117.2 56
            彭麗君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231620 43 73.8 116.8 57
            馮雙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232103 43 73.8 116.8 57
            劉婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232015 43 73.6 116.6 59
            杜建華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232402 44 68.4 112.4 60
            王芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232414 52 0 52 61
            楊瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231929 46 0 46 62
            何金蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111231723 43 0 43 63
            何敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232307 43 0 43 63
            李敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 護(hù)理 520607 3111111232613 43 0 43 63
            王衛(wèi)華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232823 51 81.9 132.9 1
            馮飛翔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232819 51 78.3 129.3 2
            張良駟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232913 52 76.3 128.3 3
            馮華東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232821 52 76.08 128.08 4
            袁吉祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232818 52 74.9 126.9 5
            何素梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232917 51 74.54 125.54 6
            王劉洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232817 49 76.28 125.28 7
            李華蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232828 49 75.98 124.98 8
            彭俊清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232902 49 74.72 123.72 9
            黃剛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232826 45 78.22 123.22 10
            唐金鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232901 44 78.12 122.12 11
            陳幼東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232903 47 74.06 121.06 12
            范文杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232829 43 76.26 119.26 13
            青倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232920 43 75.46 118.46 14
            段小玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232822 42 76.26 118.26 15
            全瑾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232919 40 76.96 116.96 16
            楊洪兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232905 40 75.48 115.48 17
            吉柯全 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232827 42 72.8 114.8 18
            任玉蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232911 40 74.6 114.6 19
            吉艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232907 37 77.44 114.44 20
            蘇黎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232906 39 74.74 113.74 21
            陳嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232914 38 75.36 113.36 22
            謝慶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232820 39 73.96 112.96 23
            袁桂梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 臨床 520608 3111111232904 41 0 41 24
            謝紫云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233004 62 80.98 142.98 1
            趙堰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111232926 57 82.3 139.3 2
            楊詩雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233001 53 84.82 137.82 3
            明毅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233110 59 78.06 137.06 4
            明燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111232928 53 82 135 5
            陳慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233030 57 76.8 133.8 6
            楊亞梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233020 50 81.72 131.72 7
            郭思敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233112 49 80.32 129.32 8
            劉秀英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111232930 55 73.1 128.1 9
            黃林虎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233113 49 78.42 127.42 10
            姚福仙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233010 48 79.02 127.02 11
            何小燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233102 50 76.74 126.74 12
            賀萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233120 49 77.74 126.74 12
            劉彬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233015 48 77.5 125.5 14
            羅清明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233108 44 77.92 121.92 15
            李珍儀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233107 47 74.32 121.32 16
            李梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233006 45 76.16 121.16 17
            曾雁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233027 41 79.4 120.4 18
            吳文萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233105 41 78.5 119.5 19
            杜洪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233103 41 78.46 119.46 20
            趙婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233026 45 73.4 118.4 21
            黃星溶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233118 42 76.1 118.1 22
            唐鈺 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233117 41 76.2 117.2 23
            楊琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233101 41 75.74 116.74 24
            趙金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233018 40 76.4 116.4 25
            彭杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111232927 43 64.12 107.12 26
            趙洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 520609 3111111233002 48 0 48 27
            王琿 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241722 53 79.56 132.56 1
            鮮成宣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241608 49 80.88 129.88 2
            何楊波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241724 50 77.02 127.02 3
            劉洪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241708 48 78.12 126.12 4
            楊琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241616 51 74.62 125.62 5
            彭曉兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241718 46 79.18 125.18 6
            龍艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241625 43 80.92 123.92 7
            張揚(yáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241622 49 73 122 8
            侯曉云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241606 46 75.76 121.76 9
            蘇陽軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241712 46 75.2 121.2 10
            龐春燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241705 47 73.3 120.3 11
            盧延 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241612 41 79.12 120.12 12
            張敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241723 40 80.12 120.12 12
            李向陽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241627 44 76 120 14
            杜云波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241701 44 75 119 15
            龐利娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241630 44 73.9 117.9 16
            楊紹科 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241710 43 74.56 117.56 17
            陳建秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241706 41 73.86 114.86 18
            任茂斌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241615 36 75.3 111.3 19
            李冬芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241621 39 72.06 111.06 20
            羅維維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241609 39 71.98 110.98 21
            趙永勝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241613 37 73.72 110.72 22
            張輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241611 38 72.7 110.7 23
            張勇軍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241626 38 70.9 108.9 24
            熊瀟翔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241617 34 72.26 106.26 25
            龐靜芝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241628 32 72.3 104.3 26
            張利彬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241702 30 72.36 102.36 27
            李華敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241725 44 0 44 28
            胥艷榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 中醫(yī) 520610 4111111241726 30 0 30 29
            徐芮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233129 53 81.72 134.72 1
            李勝男 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233212 52 82.6 134.6 2
            鄭靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233313 58 76.2 134.2 3
            李賢逸 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233301 50 80.7 130.7 4
            陳瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233230 53 76.2 129.2 5
            周瑩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233316 51 77.7 128.7 6
            吳巧玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233125 49 77.1 126.1 7
            趙娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233209 46 77.2 123.2 8
            高嵐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233208 44 78.9 122.9 9
            董驊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233220 49 73.7 122.7 10
            張永龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233213 43 79.3 122.3 11
            羅媛姣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233211 46 75.2 121.2 12
            岳珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233227 44 75.3 119.3 13
            李艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233223 45 73.2 118.2 14
            李萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233226 44 74.1 118.1 15
            黃蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233210 44 73.2 117.2 16
            鄧鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233207 52 65 117 17
            王珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 520611 3111111233214 46 64.9 110.9 18
            皮林玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 520612 3111111233328 46 82.72 128.72 1
            龐雅丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 520612 3111111233326 32 71.7 103.7 2

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>