南部縣2017年上半年公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單
日期:2017-08-11
附件: | |||||||
南部縣2017年上半年公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考試總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 劉清華 | 女 | 1111111050927 | 高中政治 | 84.35 | 1 | |
2 | 白雪梅 | 女 | 1111111051001 | 高中政治 | 81.1 | 2 | |
3 | 楊清 | 女 | 1111111051017 | 高中語(yǔ)文 | 85.26 | 1 | |
4 | 唐君 | 女 | 1111111051226 | 高中語(yǔ)文 | 84.45 | 2 | |
5 | 邢睿詩(shī) | 女 | 1111111051014 | 高中語(yǔ)文 | 83.6 | 3 | |
6 | 許明月 | 女 | 1111111051105 | 高中語(yǔ)文 | 83.34 | 4 | |
7 | 陳琳 | 女 | 1111111051201 | 高中語(yǔ)文 | 83.05 | 5 | |
8 | 羅煉 | 女 | 1111111051008 | 高中語(yǔ)文 | 81.7 | 6 | |
9 | 鄧佳麗 | 女 | 1111111051119 | 高中語(yǔ)文 | 81.5 | 7 | |
10 | 馮倩倩 | 女 | 1111111051221 | 高中語(yǔ)文 | 81.4 | 8 | |
11 | 李舒婷 | 女 | 1111111051101 | 高中語(yǔ)文 | 81.35 | 9 | |
12 | 巫潘 | 男 | 1111111051013 | 高中語(yǔ)文 | 80.85 | 10 | |
13 | 鮮欣蕓 | 女 | 1111111051027 | 高中語(yǔ)文 | 80.82 | 11 | |
14 | 王娟 | 女 | 1111111051028 | 高中語(yǔ)文 | 80.63 | 12 | |
15 | 藍(lán)秋豪 | 女 | 1111111051012 | 高中語(yǔ)文 | 80.4 | 13 | |
16 | 怡鑫 | 女 | 1111111051110 | 高中語(yǔ)文 | 80.38 | 14 | |
17 | 覃山桑 | 女 | 1111111051118 | 高中語(yǔ)文 | 80.3 | 15 | |
18 | 陶艾琳 | 女 | 1111111051122 | 高中語(yǔ)文 | 80.3 | 16 | |
19 | 文昭驊 | 男 | 1111111051329 | 高中數(shù)學(xué) | 84.35 | 1 | |
20 | 李勤 | 男 | 1111111051228 | 高中數(shù)學(xué) | 82.71 | 2 | |
21 | 楊洋 | 女 | 1111111051410 | 高中數(shù)學(xué) | 81.98 | 3 | |
22 | 李建平 | 女 | 1111111051317 | 高中數(shù)學(xué) | 81.2 | 4 | |
23 | 楊玉霞 | 女 | 1111111051312 | 高中數(shù)學(xué) | 80.95 | 5 | |
24 | 杜雪梅 | 女 | 1111111051414 | 高中數(shù)學(xué) | 80.46 | 6 | |
25 | 黃城 | 男 | 1111111051320 | 高中數(shù)學(xué) | 80.35 | 7 | |
26 | 楊瑩瑩 | 女 | 1111111051330 | 高中數(shù)學(xué) | 80.08 | 8 | |
27 | 何順 | 男 | 1111111051314 | 高中數(shù)學(xué) | 78.85 | 9 | |
28 | 陳敏 | 女 | 1111111051309 | 高中數(shù)學(xué) | 78.35 | 10 | |
29 | 張磊 | 男 | 1111111051306 | 高中數(shù)學(xué) | 77.95 | 11 | |
30 | 譚俊鍵 | 男 | 1111111051402 | 高中數(shù)學(xué) | 77.75 | 12 | |
31 | 敬鴻 | 女 | 1111111051701 | 高中英語(yǔ) | 87.1 | 1 | |
32 | 耿欣蔚 | 女 | 1111111051828 | 高中英語(yǔ) | 85.47 | 2 | |
33 | 李蕭楠 | 女 | 1111111051522 | 高中英語(yǔ) | 84.92 | 3 | |
34 | 盧琴 | 女 | 1111111051716 | 高中英語(yǔ) | 84.57 | 4 | |
35 | 劉敏 | 女 | 1111111051708 | 高中英語(yǔ) | 84.38 | 5 | |
36 | 侯穎 | 女 | 1111111051612 | 高中英語(yǔ) | 84.23 | 6 | |
37 | 杜婷 | 女 | 1111111051805 | 高中英語(yǔ) | 83.9 | 7 | |
38 | 蒲美鳳 | 女 | 1111111051706 | 高中英語(yǔ) | 83.47 | 8 | |
39 | 楊莎 | 女 | 1111111051521 | 高中英語(yǔ) | 82.57 | 9 | |
40 | 文美蓉 | 女 | 1111111051615 | 高中英語(yǔ) | 82.21 | 10 | |
41 | 李佳雯 | 女 | 1111111051518 | 高中英語(yǔ) | 82.17 | 11 | |
42 | 范琴 | 女 | 1111111051819 | 高中英語(yǔ) | 81.4 | 12 | |
43 | 楊娜 | 女 | 1111111051806 | 高中英語(yǔ) | 81.1 | 13 | |
44 | 常愛玲 | 女 | 1111111051821 | 高中英語(yǔ) | 80.15 | 15 | |
45 | 陳倩 | 女 | 1111111051707 | 高中英語(yǔ) | 79.93 | 16 | 遞補(bǔ) |
46 | 母致遠(yuǎn) | 男 | 1111111051921 | 高中物理 | 86.05 | 1 | |
47 | 李秀瓊 | 女 | 1111111051919 | 高中物理 | 83.8 | 2 | |
48 | 馮戩 | 男 | 1111111051925 | 高中物理 | 77.8 | 3 | |
49 | 高遠(yuǎn)華 | 男 | 1111111051922 | 高中物理 | 77.25 | 5 | |
50 | 文杰民 | 男 | 1111111051915 | 高中物理 | 77.1 | 6 | 遞補(bǔ) |
51 | 鄧?yán)? | 女 | 1111111052024 | 高中化學(xué) | 82.15 | 1 | |
52 | 胡猛 | 男 | 1111111052013 | 高中化學(xué) | 81.25 | 3 | |
53 | 蒲麗君 | 女 | 1111111052010 | 高中化學(xué) | 80.5 | 4 | 遞補(bǔ) |
54 | 陳林利 | 女 | 1111111052122 | 高中生物 | 86.95 | 1 | |
55 | 何佳佳 | 女 | 1111111052124 | 高中生物 | 84.6 | 2 | |
56 | 楊千 | 女 | 1111111052110 | 高中生物 | 82.85 | 3 | |
57 | 王婷 | 女 | 1111111052107 | 高中生物 | 80.21 | 5 | 遞補(bǔ) |
58 | 馮潔 | 女 | 1111111052226 | 高中地理 | 84.95 | 1 | |
59 | 董娜 | 女 | 1111111052224 | 高中地理 | 83.1 | 2 | |
60 | 毛志飛 | 男 | 1111111052214 | 高中地理 | 82.8 | 3 | |
61 | 王永鳳 | 女 | 1111111052308 | 高中地理 | 82.7 | 4 | |
62 | 高翠 | 女 | 1111111052220 | 高中地理 | 82.25 | 5 | |
63 | 何蓮 | 女 | 1111111052229 | 高中地理 | 80.9 | 6 | |
64 | 秦楊 | 女 | 1111111052319 | 高中歷史 | 82.6 | 1 | |
65 | 蘭敏 | 女 | 1111111052320 | 高中歷史 | 81.75 | 2 | |
66 | 楊歡 | 女 | 1111111052313 | 高中歷史 | 80.35 | 3 | |
67 | 任惠婷 | 女 | 1111111052327 | 高中音樂 | 81.65 | 1 | |
68 | 陳福貴 | 男 | 1111111052330 | 高中體育 | 76.3 | 1 | |
69 | 徐倩 | 女 | 1111111052406 | 高中信息技術(shù) | 75.2 | 1 | |
70 | 趙丹丹 | 女 | 1111111052408 | 高中通用技術(shù) | 75.5 | 1 | |
71 | 馬金 | 女 | 1111111052412 | 職高電子應(yīng)用 | 77.2 | 1 | |
72 | 陳靜 | 女 | 1111111052713 | 幼兒教師 | 86 | 1 | |
73 | 范寧 | 女 | 1111111052420 | 幼兒教師 | 84.6 | 2 | |
74 | 楊子瑤 | 女 | 1111111053108 | 幼兒教師 | 83.5 | 3 | |
75 | 楊嬌 | 女 | 1111111052616 | 幼兒教師 | 83.25 | 4 | |
76 | 張模英 | 女 | 1111111053620 | 幼兒教師 | 83 | 5 | |
77 | 何琳 | 女 | 1111111053608 | 幼兒教師 | 82.6 | 6 | |
78 | 張棋 | 女 | 1111111053103 | 幼兒教師 | 82.15 | 7 | |
79 | 何雪蓮 | 女 | 1111111053319 | 幼兒教師 | 82.15 | 8 | |
80 | 許猜猜 | 女 | 1111111052418 | 幼兒教師 | 81.95 | 9 | |
81 | 汪彥伶 | 女 | 1111111053927 | 幼兒教師 | 81.75 | 10 | |
82 | 胡瑤 | 女 | 1111111052724 | 幼兒教師 | 81.7 | 11 | |
83 | 張梅 | 女 | 1111111053113 | 幼兒教師 | 81.7 | 12 | |
84 | 張耀勻 | 女 | 1111111052428 | 幼兒教師 | 81.3 | 13 | |
85 | 羅昕玙 | 女 | 1111111052622 | 幼兒教師 | 81.25 | 14 | |
86 | 張曉杉 | 女 | 1111111053128 | 幼兒教師 | 80.9 | 15 | |
87 | 馬雯 | 女 | 1111111052813 | 幼兒教師 | 80.85 | 16 | |
88 | 郭禎尹 | 女 | 1111111052728 | 幼兒教師 | 80.75 | 17 | |
89 | 李丹 | 女 | 1111111053112 | 幼兒教師 | 80.75 | 18 | |
90 | 劉婉 | 女 | 1111111052911 | 幼兒教師 | 80.55 | 19 | |
91 | 李秋 | 女 | 1111111053227 | 幼兒教師 | 80.05 | 20 | |
92 | 程俊瑜 | 女 | 1111111052816 | 幼兒教師 | 79.95 | 21 | |
93 | 曹雨童 | 女 | 1111111053223 | 幼兒教師 | 79.2 | 22 | |
94 | 蔣珊 | 女 | 1111111053310 | 幼兒教師 | 79.2 | 23 | |
95 | 張彩霞 | 女 | 1111111052625 | 幼兒教師 | 79.15 | 24 | |
96 | 柯汶君 | 女 | 1111111052615 | 幼兒教師 | 79 | 25 | |
97 | 王燕 | 女 | 1111111053207 | 幼兒教師 | 78.9 | 26 | |
98 | 趙希 | 女 | 1111111052416 | 幼兒教師 | 78.75 | 27 | |
99 | 張亞萍 | 女 | 1111111052503 | 幼兒教師 | 78.58 | 28 | |
100 | 王柟兮 | 女 | 1111111053005 | 幼兒教師 | 78.3 | 29 | |
101 | 李燕萍 | 女 | 1111111052517 | 幼兒教師 | 78.25 | 30 | |
102 | 戚佳 | 女 | 1111111060103 | 初中語(yǔ)文 | 85.35 | 1 | |
103 | 鄧莎莎 | 女 | 1111111060105 | 初中語(yǔ)文 | 84.1 | 2 | |
104 | 蒲波伍 | 男 | 1111111054026 | 初中語(yǔ)文 | 82.2 | 3 | |
105 | 李慧 | 女 | 1111111054022 | 初中語(yǔ)文 | 78.1 | 4 | |
106 | 袁英 | 女 | 1111111060104 | 初中語(yǔ)文 | 77.6 | 5 | |
107 | 張成美 | 女 | 1111111060116 | 初中數(shù)學(xué) | 82.38 | 1 | |
108 | 秦毓 | 女 | 1111111060115 | 初中數(shù)學(xué) | 81 | 2 | |
109 | 蔣燕蓮 | 女 | 1111111060110 | 初中數(shù)學(xué) | 79.9 | 3 | |
110 | 任麗 | 女 | 1111111060224 | 初中英語(yǔ) | 85.3 | 1 | |
111 | 馮雅苓 | 女 | 1111111060229 | 初中英語(yǔ) | 84.95 | 2 | |
112 | 唐宇虹 | 女 | 1111111060119 | 初中英語(yǔ) | 84.5 | 3 | |
113 | 楊柳 | 女 | 1111111060127 | 初中英語(yǔ) | 82.2 | 4 | |
114 | 董芷含 | 女 | 1111111060202 | 初中英語(yǔ) | 81.95 | 5 | |
115 | 韓嬌 | 女 | 1111111060129 | 初中英語(yǔ) | 81.55 | 6 | |
116 | 李潔 | 男 | 1111111060126 | 初中英語(yǔ) | 81.3 | 7 | |
117 | 楊靜 | 女 | 1111111060214 | 初中英語(yǔ) | 80.3 | 8 | |
118 | 趙莎 | 女 | 1111111060124 | 初中英語(yǔ) | 80 | 9 | |
119 | 龔碧琴 | 女 | 1111111060230 | 初中化學(xué) | 84.8 | 1 | |
120 | 蔣梅 | 女 | 1111111060304 | 初中化學(xué) | 81.2 | 2 | |
121 | 賈羽晗 | 女 | 1111111060307 | 初中地理 | 86.5 | 1 | |
122 | 王珍 | 女 | 1111111060312 | 初中歷史 | 80.6 | 1 | |
123 | 杜彩霞 | 女 | 1111111060316 | 初中音樂 | 76.85 | 1 | |
124 | 董洋 | 女 | 1111111060314 | 初中音樂 | 71.9 | 2 | |
125 | 陳秋竹 | 女 | 1111111060329 | 初中體育 | 77.85 | 1 | |
126 | 趙夢(mèng) | 男 | 1111111060330 | 初中體育 | 77.15 | 2 | |
127 | 劉川 | 男 | 1111111060324 | 初中體育 | 73.65 | 3 | |
128 | 楊晶 | 女 | 1111111060406 | 初中美術(shù) | 77.1 | 1 | |
129 | 李俊 | 男 | 1111111060405 | 初中美術(shù) | 76.75 | 2 | |
130 | 李智勇 | 男 | 1111111060407 | 初中信息技術(shù) | 71.5 | 1 | |
131 | 何丹 | 女 | 1111111060411 | 初中心理健康 | 84.9 | 1 | |
132 | 李丹 | 女 | 1111111060604 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.4 | 1 | |
133 | 李歡 | 女 | 1111111060520 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.1 | 2 | |
134 | 黃菲 | 女 | 1111111061130 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.4 | 3 | |
135 | 李宜珈 | 女 | 1111111060610 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.3 | 4 | |
136 | 陳韻弘 | 女 | 1111111060820 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.7 | 5 | |
137 | 陳凌霄 | 女 | 1111111061111 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.6 | 6 | |
138 | 朱琳 | 女 | 1111111060713 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.35 | 7 | |
139 | 向淞 | 女 | 1111111060702 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.3 | 8 | |
140 | 李小平 | 女 | 1111111061126 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.9 | 9 | |
141 | 王雪純 | 女 | 1111111060917 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.65 | 10 | |
142 | 張麗 | 女 | 1111111060723 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | 11 | |
143 | 李文景 | 女 | 1111111060709 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.48 | 12 | |
144 | 楊婷 | 女 | 1111111060927 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.35 | 13 | |
145 | 梁藝 | 女 | 1111111060508 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.3 | 14 | |
146 | 劉蕓 | 女 | 1111111060509 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.3 | 14 | |
147 | 吳悠 | 女 | 1111111061114 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.9 | 16 | |
148 | 賈玲 | 女 | 1111111061015 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.77 | 17 | |
149 | 王洪瑜 | 女 | 1111111060629 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.5 | 18 | |
150 | 李紅娟 | 女 | 1111111060617 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.48 | 19 | |
151 | 張麗萍 | 女 | 1111111060628 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.26 | 20 | |
152 | 羅琴 | 女 | 1111111060903 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.25 | 21 | |
153 | 趙琪 | 女 | 1111111061030 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.2 | 22 | |
154 | 龔芮 | 女 | 1111111060601 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.18 | 23 | |
155 | 任楊春 | 女 | 1111111060519 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.15 | 24 | |
156 | 高歡 | 女 | 1111111061415 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.45 | 1 | |
157 | 何青華 | 女 | 1111111061301 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.15 | 2 | |
158 | 羅佳 | 女 | 1111111061521 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.2 | 3 | |
159 | 何娟 | 女 | 1111111061303 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.7 | 4 | |
160 | 廖珂 | 女 | 1111111061306 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.5 | 5 | |
161 | 袁兵 | 男 | 1111111061405 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.36 | 6 | |
162 | 蒲丹丹 | 女 | 1111111061504 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.83 | 7 | |
163 | 蒲東勝 | 男 | 1111111061316 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.7 | 8 | |
164 | 賀娟 | 女 | 1111111061509 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.64 | 9 | |
165 | 李林娟 | 女 | 1111111061404 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.97 | 10 | |
166 | 張瓊莉 | 女 | 1111111061228 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.9 | 11 | |
167 | 王鮮 | 男 | 1111111061329 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.09 | 12 | |
168 | 王巧燕 | 女 | 1111111061308 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.97 | 13 | |
169 | 吳蓉 | 女 | 1111111061513 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.89 | 14 | |
170 | 謝鴻 | 男 | 1111111061304 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.15 | 15 | |
171 | 楊欣 | 女 | 1111111061414 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.1 | 16 | |
172 | 張健 | 男 | 1111111061505 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.9 | 17 | |
173 | 王麗均 | 女 | 1111111061318 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.51 | 18 | |
174 | 劉亞 | 女 | 1111111061317 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.4 | 19 | |
175 | 蒲芝靜 | 女 | 1111111061507 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.25 | 20 | |
176 | 劉正浩 | 男 | 1111111061523 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.98 | 21 | |
177 | 王杜鳳 | 女 | 1111111061309 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.87 | 22 | |
178 | ?;哿? | 女 | 1111111061222 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.65 | 23 | |
179 | 馮煉 | 女 | 1111111061710 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83.9 | 1 | |
180 | 劉焰 | 女 | 1111111061603 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83.8 | 2 | |
181 | 蘭麗芳 | 女 | 1111111061630 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79.9 | 3 | |
182 | 黃秋平 | 女 | 1111111061613 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79.85 | 4 | |
183 | 范森 | 男 | 1111111061807 | 小學(xué)音樂 | 80.15 | 1 | |
184 | 王琪霖 | 男 | 1111111061811 | 小學(xué)音樂 | 76.5 | 2 | |
185 | 劉芳棋 | 女 | 1111111061821 | 小學(xué)音樂 | 76.4 | 3 | |
186 | 陳宏 | 女 | 1111111061814 | 小學(xué)音樂 | 76.15 | 4 | |
187 | 王美力 | 女 | 1111111061906 | 小學(xué)體育 | 83.35 | 1 | |
188 | 黃元林 | 男 | 1111111061830 | 小學(xué)體育 | 82 | 2 | |
189 | 王秀宇 | 男 | 1111111061925 | 小學(xué)體育 | 80.3 | 3 | |
190 | 盧俊燕 | 女 | 1111111062009 | 小學(xué)美術(shù) | 83.75 | 1 | |
191 | 王燕 | 女 | 1111111062002 | 小學(xué)美術(shù) | 81.52 | 2 | |
192 | 陳玉枝 | 女 | 1111111062001 | 小學(xué)美術(shù) | 79.5 | 3 | |
193 | 王璟瀾 | 女 | 1111111062109 | 小學(xué)信息技術(shù) | 79.2 | 1 | |
194 | 高仕艷 | 女 | 1111111062107 | 小學(xué)信息技術(shù) | 78.5 | 2 | |
195 | 李薇 | 女 | 1111111062113 | 小學(xué)信息技術(shù) | 75.25 | 3 | |
196 | 周東 | 男 | 1111111062123 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 72.9 | 1 | |
197 | 岳莉 | 女 | 1111111062126 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 85.8 | 1 | |
198 | 田媛 | 女 | 1111111062125 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 79.91 | 2 | |
199 | 高舉 | 男 | 1111111062205 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 78.5 | 1 | |
200 | 張琳敏 | 女 | 1111111062206 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 76.35 | 2 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!